Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný on Družstevná pri Hornáde
Laptimes of Bezlicenčný + licenčný - 1. Rozjazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
11 - Peter PODHORSKÝ - A
12:41:27.1 1 1 5:18.937 -
12:46:45.3 2 2 5:18.165 -
12:52:11.7 3 3 5:26.496 -
12:57:34.2 4 4 5:22.487 -
13:03:02.8 5 5 5:28.613 -
13:08:42.0 6 6 5:39.161 -
13:14:08.9 7 7 5:26.872 -
13:19:29.5 8 8 5:20.652 -
601 - Juraj POPOVICZ - A
12:41:36.2 1 1 5:22.822 -
12:46:58.3 2 2 5:22.126 -
12:52:21.6 3 3 5:23.295 -
12:57:46.9 4 4 5:25.299 -
13:03:12.0 5 5 5:25.080 -
13:08:39.3 6 6 5:27.318 -
13:14:10.2 7 7 5:30.842 -
13:19:38.7 8 8 5:28.499 -
511 - Branislav HRICKO - A
12:41:44.9 1 1 5:26.675 -
12:47:12.8 2 2 5:27.904 -
12:52:39.0 3 3 5:26.140 -
12:58:03.6 4 4 5:24.603 -
13:03:31.9 5 5 5:28.357 -
13:09:00.6 6 6 5:28.706 -
13:14:28.7 7 7 5:28.079 -
13:19:50.3 8 8 5:21.614 -
509 - Peter LESKOVJANSKÝ - A
12:41:37.2 1 1 5:24.439 -
12:47:04.1 2 2 5:26.878 -
12:52:31.3 3 3 5:27.202 -
12:57:57.6 4 4 5:26.249 -
13:03:26.4 5 5 5:28.853 -
13:09:04.0 6 6 5:37.568 -
13:14:32.6 7 7 5:28.640 -
13:19:52.9 8 8 5:20.311 -
755 - Maroš BALČÍK - A
12:41:39.9 1 1 5:24.879 -
12:47:06.1 2 2 5:26.219 -
12:52:32.1 3 3 5:26.027 -
12:58:02.4 4 4 5:30.233 -
13:03:30.1 5 5 5:27.679 -
13:09:29.2 6 6 5:59.188 -
13:15:02.1 7 7 5:32.806 -
13:20:36.3 8 8 5:34.198 -
399 - Valér GARAJ - A
12:41:56.8 1 1 5:32.058 -
12:47:21.9 2 2 5:25.126 -
12:52:49.1 3 3 5:27.183 -
12:58:14.7 4 4 5:25.625 -
13:03:42.0 5 5 5:27.252 -
13:09:39.3 6 6 5:57.330 -
13:15:02.7 7 7 5:23.364 -
13:20:43.6 8 8 5:40.921 -
350 - Kamil DOBRANSKÝ - A
12:41:56.4 1 1 5:33.846 -
12:47:30.3 2 2 5:33.918 -
12:53:07.8 3 3 5:37.542 -
12:58:46.4 4 4 5:38.590 -
13:04:22.2 5 5 5:35.749 -
13:10:04.1 6 6 5:41.884 -
13:15:50.7 7 7 5:46.597 -
13:21:38.9 8 8 5:48.281 -
707 - Matej KOLIBÁR - A
12:41:50.4 1 1 5:30.587 -
12:47:25.4 2 2 5:35.024 -
12:52:59.4 3 3 5:33.979 -
12:58:44.6 4 4 5:45.235 -
13:04:26.3 5 5 5:41.638 -
13:10:11.2 6 6 5:44.917 -
13:15:59.3 7 7 5:48.080 -
13:21:54.0 8 8 5:54.739 -
33 - Imrich FORAJ - A
12:42:25.5 1 1 6:01.426 -
12:47:59.9 2 2 5:34.412 -
12:53:34.9 3 3 5:34.944 -
12:59:11.2 4 4 5:36.345 -
13:04:53.4 5 5 5:42.162 -
13:10:35.6 6 6 5:42.286 -
13:16:17.7 7 7 5:42.012 -
13:22:08.4 8 8 5:50.764 -
111 - Robert KAPAJČÍK - MX1
12:41:19.6 1 1 5:05.373 -
12:46:21.1 2 2 5:01.498 -
12:51:23.9 3 3 5:02.787 -
12:56:28.0 4 4 5:04.107 -
13:06:49.2 5 5 10:21.210 -
13:11:53.9 6 6 5:04.732 -
13:17:03.5 7 7 5:09.575 -
211 - Peter VALYIK - A
12:42:04.6 1 1 5:37.840 -
12:47:41.6 2 2 5:37.007 -
12:53:31.8 3 3 5:50.175 -
12:59:38.2 4 4 6:06.371 -
13:05:38.5 5 5 6:00.319 -
13:11:47.9 6 6 6:09.407 -
13:17:59.0 7 7 6:11.073 -
411 - Róbert ČORBA - A
12:42:29.5 1 1 5:59.882 -
12:48:26.2 2 2 5:56.734 -
12:54:26.8 3 3 6:00.586 -
13:00:29.5 4 4 6:02.658 -
13:06:29.9 5 5 6:00.469 -
13:12:34.1 6 6 6:04.188 -
13:18:35.0 7 7 6:00.840 -
809 - Marek LESKOVJANSKÝ - A
12:42:38.0 1 1 6:04.762 -
12:48:34.6 2 2 5:56.592 -
12:54:33.8 3 3 5:59.245 -
13:00:45.4 4 4 6:11.534 -
13:06:44.7 5 5 5:59.298 -
13:12:42.5 6 6 5:57.811 -
13:19:15.0 7 7 6:32.549 -
233 - Peter ANTOŇÁK - A
12:42:15.2 1 1 5:49.765 -
12:49:06.8 2 2 6:51.600 -
12:56:21.1 3 3 7:14.348 -
13:02:12.1 4 4 5:50.943 -
13:07:56.1 5 5 5:44.030 -
13:13:39.1 6 6 5:43.058 -
13:20:26.4 7 8 6:47.237 -
999 - Marián ČARNÝ - A
12:42:36.6 1 1 6:15.821 -
12:49:04.2 2 2 6:27.618 -
12:57:02.1 3 4 7:57.969 -
13:03:06.1 4 5 6:03.969 -
13:09:10.4 5 6 6:04.258 -
13:15:07.3 6 7 5:56.880 -
13:22:04.8 7 8 6:57.543 -
135 - Ján POLÁČEK - A
12:43:11.0 1 1 6:35.334 -
12:50:47.1 2 2 7:36.071 -
12:57:27.8 3 4 6:40.729 -
13:04:11.6 4 5 6:43.745 -
13:11:17.0 5 6 7:05.382 -
13:17:51.6 6 7 6:34.647 -
604 - Michal KOŠÍK - Becko
12:43:05.6 1 1 5:38.316 -
12:49:03.3 2 2 5:57.691 -
12:54:36.7 3 3 5:33.426 -
13:00:11.1 4 4 5:34.337 -
13:05:45.6 5 5 5:34.565 -
19 - Ľubomír KENDER - Becko
12:43:14.5 1 1 5:41.747 -
12:48:54.5 2 2 5:40.019 -
12:54:41.0 3 3 5:46.501 -
13:00:35.2 4 4 5:54.156 -
13:06:25.8 5 5 5:50.596 -
15 - Dávid HARČÁR - Becko
12:43:05.2 1 1 5:43.807 -
12:49:16.4 2 2 6:11.227 -
12:55:13.9 3 3 5:57.508 -
13:01:06.1 4 4 5:52.217 -
13:07:01.5 5 5 5:55.333 -
666 - Miroslav MAČAJ - Becko
12:43:01.6 1 1 5:42.859 -
12:49:01.7 2 2 6:00.099 -
12:55:20.7 3 3 6:18.986 -
13:01:17.1 4 4 5:56.448 -
13:07:16.8 5 5 5:59.635 -
13:07:27.3 5 5 10.534 -
775 - Jozef PAPČO - Becko
12:43:19.3 1 1 5:56.589 -
12:49:47.8 2 2 6:28.481 -
12:55:47.8 3 3 6:00.006 -
13:01:36.5 4 4 5:48.692 -
13:07:27.9 5 5 5:51.455 -
821 - Marek MARTON - Becko
12:43:20.9 1 1 5:55.915 -
12:49:21.3 2 2 6:00.454 -
12:55:20.0 3 3 5:58.707 -
13:01:25.3 4 4 6:05.302 -
13:07:34.5 5 5 6:09.200 -
86 - Ladislav IHNÁT ml. - Becko
12:43:36.0 1 1 6:05.298 -
12:49:34.0 2 2 5:58.034 -
12:55:35.3 3 3 6:01.222 -
13:01:37.9 4 4 6:02.603 -
13:07:41.4 5 5 6:03.555 -
31 - Vladimír SABOL - Becko
12:43:04.3 1 1 5:44.811 -
12:49:02.9 2 2 5:58.588 -
12:55:32.2 3 3 6:29.245 -
13:01:53.2 4 4 6:21.040 -
13:07:55.7 5 5 6:02.521 -
314 - Marcel BORÍK - Becko
12:43:27.5 1 1 5:55.677 -
12:49:22.9 2 2 5:55.339 -
12:55:39.2 3 3 6:16.326 -
13:01:35.5 4 4 5:56.347 -
13:08:29.0 5 5 6:53.480 -
733 - Matej ORSAG - Becko
12:43:44.1 1 1 6:06.554 -
12:49:51.5 2 2 6:07.413 -
12:56:05.8 3 3 6:14.262 -
13:02:22.8 4 4 6:16.973 -
13:08:36.9 5 5 6:14.099 -
635 - Viktor VOLNER - Becko
12:43:33.0 1 1 5:59.493 -
12:49:36.5 2 2 6:03.411 -
12:55:34.7 3 3 5:58.265 -
13:02:41.1 4 4 7:06.345 -
13:08:45.8 5 6 6:04.755 -
20 - Miroslav ČORBA - Becko
12:43:48.3 1 1 6:07.697 -
12:50:00.6 2 2 6:12.346 -
12:56:14.0 3 3 6:13.429 -
13:02:32.1 4 4 6:18.065 -
13:08:52.9 5 6 6:20.849 -
753 - Richard GREGA - Becko
12:43:17.2 1 1 5:50.756 -
12:49:17.5 2 2 6:00.260 -
12:55:41.1 3 3 6:23.590 -
13:02:51.5 4 4 7:10.435 -
13:08:58.9 5 6 6:07.409 -
779 - Ladislav KOČIŠ - Becko
12:44:10.9 1 1 6:35.332 -
12:50:21.2 2 2 6:10.265 -
12:56:47.5 3 4 6:26.302 -
13:03:02.9 4 5 6:15.420 -
13:09:30.5 5 6 6:27.529 -
66 - Peter TELMAN - Becko
12:44:02.1 1 1 6:23.568 -
12:51:05.2 2 2 7:03.120 -
12:57:14.3 3 4 6:09.071 -
13:03:20.9 4 5 6:06.600 -
13:10:36.7 5 6 7:15.806 -
32 - Daniel VENGRIN - Becko
12:43:43.4 1 1 6:06.670 -
12:50:15.8 2 2 6:32.453 -
12:56:33.2 3 4 6:17.397 -
13:02:55.8 4 4 6:22.581 -
13:12:51.4 5 6 9:55.594 -
412 - Ondrej ŠTOFKA - A
12:42:02.8 1 1 5:39.684 -
12:48:09.1 2 2 6:06.320 -
12:54:46.3 3 3 6:37.168 -
13:05:06.1 4 5 10:19.814 -
13:17:30.9 5 7 12:24.810 -
428 - Tomáš ČORBA - Becko
12:44:39.3 1 1 6:54.218 -
12:51:59.0 2 3 7:19.776 -
12:59:44.9 3 4 7:45.875 -
13:08:07.5 4 5 8:22.613 -
Generated on 13.9.2009 13:52