Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný Družstevná pri Hornáde
Results of CX1 (OPEN + 250 2 T) - 1. Rozjazda


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm
1 Green Flag 0.000 11:08:50.336
2 ?? Unassigned photocell 0 0 11:09:58.797 5 11:09:58.797
3 21 Ján CHOVANEC 1 1 2:48.376 11:11:38.713 386 112 5 11:11:38.742 156 0
4 712 Peter TURCZYK 1 1 2:50.613 11:11:40.950 400 109 5 11:11:40.967 9 0
5 246 Peter STRAKA 1 1 2:55.615 11:11:45.952 372 111 5 11:11:45.975 158 0
6 23 Marcel MALETER 1 1 2:58.698 11:11:49.035 435 105 5 11:11:49.055 107 0
7 60 Peter BABINEC 1 1 3:03.246 11:11:53.583 307 103 5 11:11:53.598 130 0
8 76 Ján MARTOŇÁK 1 1 3:04.704 11:11:55.041 409 109 5 11:11:55.063 123 0
9 213 Baranislav MATEJ 1 1 3:06.155 11:11:56.492 342 105 5 11:11:56.518 11 0
10 43 Štefan TELMAN ml. 1 1 3:09.566 11:11:59.903 297 105 5 11:11:59.930 151 0
11 36 Roland KRIKA 1 1 3:11.398 11:12:01.735 432 108 5 11:12:01.748 148 0
12 252 Miroslav PUŠKEL 1 1 3:16.179 11:12:06.516 335 104 5 11:12:06.541 26 0
13 80 Peter LEBENSKÝ 1 1 3:19.669 11:12:10.006 464 105 5 11:12:10.038 131 0
14 65 Marek DOLÁK 1 1 3:20.442 11:12:10.779 5
15 4 Peter SIVÁK 1 1 3:22.923 11:12:13.260 441 110 5 11:12:13.279 108 0
16 791 Slavomír TKÁČ 1 1 3:23.506 11:12:13.843 464 110 5 11:12:13.853 106 0
17 5 Anton TEKEL ml. 1 1 3:24.290 11:12:14.627 196 86 5 11:12:14.679 132 0
18 37 Miroslav SABOL 1 1 3:25.435 11:12:15.772 426 107 5 11:12:15.800 149 0
19 261 Peter CENKÝ 1 1 3:29.213 11:12:19.550 333 107 5 11:12:19.565 143 0
20 12 Ľubomír VITKO 1 1 3:29.901 11:12:20.238 425 109 5 11:12:20.255 141 0
21 788 Dávid KOMJATI 1 1 3:33.832 11:12:24.169 440 107 5 11:12:24.190 6 0
22 343 Ľubomír NAGY 1 1 3:35.733 11:12:26.070 423 108 5 11:12:26.091 172 0
23 126 Jozef MALETER 1 1 3:40.448 11:12:30.785 391 109 5 11:12:30.807 109 0
24 994 Rado FINDORÁK 1 1 3:40.999 11:12:31.336 427 107 5 11:12:31.356 44 0
25 131 Jaroslav BURCÁK 1 1 4:05.722 11:12:56.059 483 110 5 11:12:56.084 42 0
26 21 Ján CHOVANEC 2 2 5:39.498 8:27.874 11:17:18.211 399 112 5 11:17:18.239 156 0
27 712 Peter TURCZYK 2 2 5:38.471 8:29.084 11:17:19.421 376 113 5 11:17:19.437 9 0
28 246 Peter STRAKA 2 2 6:02.775 8:58.390 11:17:48.727 398 108 5 11:17:48.752 158 0
29 23 Marcel MALETER 2 2 6:22.172 9:20.870 11:18:11.207 425 104 5 11:18:11.230 107 0
30 43 Štefan TELMAN ml. 2 2 6:20.062 9:29.628 11:18:19.965 303 104 5 11:18:19.996 151 0
31 213 Baranislav MATEJ 2 2 6:36.335 9:42.490 11:18:32.827 348 107 5 11:18:32.849 11 0
32 76 Ján MARTOŇÁK 2 2 6:46.823 9:51.527 11:18:41.864 412 109 5 11:18:41.891 123 0
33 60 Peter BABINEC 2 2 6:54.841 9:58.087 11:18:48.424 310 103 6 11:18:48.440 130 0
34 65 Marek DOLÁK 2 2 6:44.570 10:05.012 11:18:55.349 6
35 37 Miroslav SABOL 2 2 6:40.477 10:05.912 11:18:56.249 440 107 6 11:18:56.275 149 0
36 36 Roland KRIKA 2 2 6:57.662 10:09.060 11:18:59.397 462 107 5 11:18:59.409 148 0
37 4 Peter SIVÁK 2 2 6:49.850 10:12.773 11:19:03.110 478 110 5 11:19:03.129 108 0
38 791 Slavomír TKÁČ 2 2 6:51.739 10:15.245 11:19:05.582 432 109 5 11:19:05.592 106 0
39 80 Peter LEBENSKÝ 2 2 6:57.965 10:17.634 11:19:07.971 398 105 5 11:19:08.004 131 0
40 252 Miroslav PUŠKEL 2 2 7:08.046 10:24.225 11:19:14.562 353 103 5 11:19:14.585 26 0
41 12 Ľubomír VITKO 2 2 6:59.002 10:28.903 11:19:19.240 454 108 5 11:19:19.258 141 0
42 261 Peter CENKÝ 2 2 7:03.723 10:32.936 11:19:23.273 382 106 5 11:19:23.291 143 0
43 343 Ľubomír NAGY 2 2 7:05.968 10:41.701 11:19:32.038 414 109 5 11:19:32.059 172 0
44 5 Anton TEKEL ml. 2 2 7:28.455 10:52.745 11:19:43.082 254 91 5 11:19:43.132 132 0
45 351 František BROTKA 1 2 10:55.214 11:19:45.551 319 103 5 11:19:45.550 125 0
46 788 Dávid KOMJATI 2 2 7:21.796 10:55.628 11:19:45.965 412 105 5 11:19:46.032 6 0
47 994 Rado FINDORÁK 2 2 7:15.421 10:56.420 11:19:46.757 457 105 5 11:19:46.780 44 0
48 126 Jozef MALETER 2 2 7:21.444 11:01.892 11:19:52.229 473 106 5 11:19:52.253 109 0
49 131 Jaroslav BURCÁK 2 2 8:25.095 12:30.817 11:21:21.154 515 112 5 11:21:21.181 42 0
50 21 Ján CHOVANEC 3 3 5:42.587 14:10.461 11:23:00.798 394 112 5 11:23:00.827 156 0
51 712 Peter TURCZYK 3 3 5:51.677 14:20.761 11:23:11.098 371 112 5 11:23:11.115 9 0
52 246 Peter STRAKA 3 3 5:56.856 14:55.246 11:23:45.583 385 108 5 11:23:45.607 158 0
53 23 Marcel MALETER 3 3 6:20.454 15:41.324 11:24:31.661 468 104 5 11:24:31.684 107 0
54 213 Baranislav MATEJ 3 3 6:17.541 16:00.031 11:24:50.368 410 108 5 11:24:50.390 11 0
55 76 Ján MARTOŇÁK 3 3 6:28.976 16:20.503 11:25:10.840 437 107 5 11:25:10.865 123 0
56 37 Miroslav SABOL 3 3 6:23.375 16:29.287 11:25:19.624 418 109 5 11:25:19.651 149 0
57 60 Peter BABINEC 3 3 6:32.856 16:30.943 11:25:21.280 309 103 5 11:25:21.296 130 0
58 36 Roland KRIKA 3 3 6:30.002 16:39.062 11:25:29.399 423 109 5 11:25:29.415 148 0
59 65 Marek DOLÁK 3 3 6:39.922 16:44.934 11:25:35.271 5
60 4 Peter SIVÁK 3 3 6:42.770 16:55.543 11:25:45.880 465 110 5 11:25:45.900 108 0
61 791 Slavomír TKÁČ 3 3 6:40.802 16:56.047 11:25:46.384 456 111 5 11:25:46.391 106 0
62 80 Peter LEBENSKÝ 3 3 6:39.473 16:57.107 11:25:47.444 458 105 5 11:25:47.478 131 0
63 12 Ľubomír VITKO 3 3 6:48.266 17:17.169 11:26:07.506 447 108 5 11:26:07.523 141 0
64 261 Peter CENKÝ 3 3 6:57.072 17:30.008 11:26:20.345 392 105 5 11:26:20.359 143 0
65 343 Ľubomír NAGY 3 3 6:50.160 17:31.861 11:26:22.198 409 109 5 11:26:22.221 172 0
66 252 Miroslav PUŠKEL 3 3 7:10.845 17:35.070 11:26:25.407 367 104 5 11:26:25.431 26 0
67 5 Anton TEKEL ml. 3 3 6:59.266 17:52.011 11:26:42.348 226 88 5 11:26:42.387 132 0
68 994 Rado FINDORÁK 3 3 7:21.163 18:17.583 11:27:07.920 479 106 5 11:27:07.942 44 0
69 351 František BROTKA 2 3 7:24.288 18:19.502 11:27:09.839 364 102 5 11:27:09.839 125 0
70 43 Štefan TELMAN ml. 3 3 9:39.062 19:08.690 11:27:59.027 308 105 5 11:27:59.056 151 0
71 126 Jozef MALETER 3 3 8:14.054 19:15.946 11:28:06.283 495 108 5 11:28:06.302 109 0
72 788 Dávid KOMJATI 3 3 8:22.097 19:17.725 11:28:08.062 466 106 5 11:28:08.085 6 0
73 21 Ján CHOVANEC 4 4 5:42.861 19:53.322 11:28:43.659 420 113 5 11:28:43.686 156 0
74 131 Jaroslav BURCÁK 3 4 7:37.823 20:08.640 11:28:58.977 499 111 5 11:28:59.001 42 0
75 712 Peter TURCZYK 4 4 5:48.778 20:09.539 11:28:59.876 372 112 5 11:28:59.892 9 0
76 246 Peter STRAKA 4 4 6:03.793 20:59.039 11:29:49.376 392 107 5 11:29:49.402 158 0
77 23 Marcel MALETER 4 4 6:20.606 22:01.930 11:30:52.267 469 103 5 11:30:52.290 107 0
78 213 Baranislav MATEJ 4 4 6:20.913 22:20.944 11:31:11.281 367 105 5 11:31:11.305 11 0
79 37 Miroslav SABOL 4 4 6:20.967 22:50.254 11:31:40.591 407 108 5 11:31:40.620 149 0
80 76 Ján MARTOŇÁK 4 4 6:34.996 22:55.499 11:31:45.836 426 106 5 11:31:45.863 123 0
81 60 Peter BABINEC 4 4 6:25.357 22:56.300 11:31:46.637 307 102 5 11:31:46.653 130 0
82 36 Roland KRIKA 4 4 6:28.769 23:07.831 11:31:58.168 467 108 5 11:31:58.179 148 0
83 65 Marek DOLÁK 4 4 6:37.748 23:22.682 11:32:13.019 5
84 791 Slavomír TKÁČ 4 4 6:33.404 23:29.451 11:32:19.788 454 111 5 11:32:19.796 106 0
85 4 Peter SIVÁK 4 4 6:40.906 23:36.449 11:32:26.786 474 110 5 11:32:26.800 108 0
86 80 Peter LEBENSKÝ 4 4 7:20.955 24:18.062 11:33:08.399 425 105 5 11:33:08.430 131 0
87 12 Ľubomír VITKO 4 4 7:09.027 24:26.196 11:33:16.533 478 107 5 11:33:16.552 141 0
88 5 Anton TEKEL ml. 4 4 6:34.868 24:26.879 11:33:17.216 190 85 5 11:33:17.276 132 0
89 994 Rado FINDORÁK 4 4 6:48.500 25:06.083 11:33:56.420 473 107 5 11:33:56.438 44 0
90 252 Miroslav PUŠKEL 4 4 7:35.540 25:10.610 11:34:00.947 334 105 5 11:34:00.970 26 0
91 261 Peter CENKÝ 4 4 8:02.042 25:32.050 11:34:22.387 397 105 5 11:34:22.402 143 0
92 21 Ján CHOVANEC 5 5 5:56.456 25:49.778 11:34:40.115 420 108 5 11:34:40.143 156 0
93 712 Peter TURCZYK 5 5 6:01.433 26:10.972 11:35:01.309 398 112 5 11:35:01.324 9 0
94 43 Štefan TELMAN ml. 4 5 7:11.153 26:19.843 11:35:10.180 319 105 5 11:35:10.194 151 0
95 126 Jozef MALETER 4 5 7:22.772 26:38.718 11:35:29.055 531 110 5 11:35:29.075 109 0
96 246 Peter STRAKA 5 5 6:13.869 27:12.908 11:36:03.245 432 107 5 11:36:03.271 158 0
97 788 Dávid KOMJATI 4 5 7:56.842 27:14.567 11:36:04.904 468 107 5 11:36:04.922 6 0
98 343 Ľubomír NAGY 4 5 10:05.829 27:37.690 11:36:28.027 479 108 5 11:36:28.046 172 0
99 351 František BROTKA 3 5 9:21.673 27:41.175 11:36:31.512 387 103 5 11:36:31.506 125 0
100 23 Marcel MALETER 5 5 6:24.499 28:26.429 11:37:16.766 482 105 5 11:37:16.788 107 0
101 213 Baranislav MATEJ 5 5 6:22.838 28:43.782 11:37:34.119 405 108 5 11:37:34.141 11 0
102 37 Miroslav SABOL 5 5 6:21.831 29:12.085 11:38:02.422 357 107 5 11:38:02.450 149 0
103 60 Peter BABINEC 5 5 6:18.078 29:14.378 11:38:04.715 295 103 5 11:38:04.733 130 0
104 131 Jaroslav BURCÁK 4 5 9:17.133 29:25.773 11:38:16.110 503 112 5 11:38:16.134 42 0
105 76 Ján MARTOŇÁK 5 5 6:34.718 29:30.217 11:38:20.554 458 107 5 11:38:20.580 123 0
106 36 Roland KRIKA 5 5 6:27.120 29:34.951 11:38:25.288 452 108 5 11:38:25.301 148 0
107 65 Marek DOLÁK 5 5 6:33.764 29:56.446 11:38:46.783 5
108 791 Slavomír TKÁČ 5 5 7:22.941 30:52.392 11:39:42.729 363 106 5 11:39:42.758 106 0
109 80 Peter LEBENSKÝ 5 5 6:40.142 30:58.204 11:39:48.541 429 106 5 11:39:48.566 131 0
110 12 Ľubomír VITKO 5 5 6:55.305 31:21.501 11:40:11.838 460 107 5 11:40:11.856 141 0
111 5 Anton TEKEL ml. 5 5 7:11.063 31:37.942 11:40:28.279 189 86 5 11:40:28.342 132 0
112 Finish Flag 31:47.282 11:40:37.619
113 21 Ján CHOVANEC 6 6 5:57.504 31:47.282 11:40:37.619 542 107 5 11:40:37.650 156 0
114 994 Rado FINDORÁK 5 6 6:51.129 31:57.212 11:40:47.549 542 106 5 11:40:47.572 44 0
115 712 Peter TURCZYK 6 6 5:58.244 32:09.216 11:40:59.553 464 108 5 11:40:59.569 9 0
116 252 Miroslav PUŠKEL 5 6 7:05.265 32:15.875 11:41:06.212 403 105 5 11:41:06.237 26 0
117 261 Peter CENKÝ 5 6 7:12.794 32:44.844 11:41:35.181 404 105 5 11:41:35.197 143 0
118 43 Štefan TELMAN ml. 5 6 6:46.756 33:06.599 11:41:56.936 574 105 5 11:41:56.982 151 0
119 246 Peter STRAKA 6 6 6:09.437 33:22.345 11:42:12.682 511 108 5 11:42:12.706 158 0
120 126 Jozef MALETER 5 6 7:24.088 34:02.806 11:42:53.143 606 107 5 11:42:53.168 109 0
121 ?? 887438 1 6 11:43:21.597 253 51 5 54 0
122 23 Marcel MALETER 6 6 6:27.706 34:54.135 11:43:44.472 553 103 5 11:43:44.498 107 0
123 213 Baranislav MATEJ 6 6 6:15.111 34:58.893 11:43:49.230 415 106 5 11:43:49.254 11 0
124 343 Ľubomír NAGY 5 6 7:35.903 35:13.593 11:44:03.930 580 106 5 11:44:03.958 172 0
125 351 František BROTKA 4 6 7:48.073 35:29.248 11:44:19.585 406 103 5 11:44:19.585 125 0
126 37 Miroslav SABOL 6 6 6:22.529 35:34.614 11:44:24.951 488 108 5 11:44:24.978 149 0
127 60 Peter BABINEC 6 6 6:31.990 35:46.368 11:44:36.705 315 102 5 11:44:36.720 130 0
128 788 Dávid KOMJATI 5 6 8:33.811 35:48.378 11:44:38.715 553 107 5 11:44:38.735 6 0
129 76 Ján MARTOŇÁK 6 6 6:25.536 35:55.753 11:44:46.090 441 106 5 11:44:46.118 123 0
130 36 Roland KRIKA 6 6 6:27.006 36:01.957 11:44:52.294 504 107 5 11:44:52.308 148 0
131 65 Marek DOLÁK 6 6 6:35.073 36:31.519 11:45:21.856 5
132 131 Jaroslav BURCÁK 5 6 7:30.425 36:56.198 11:45:46.535 703 112 5 11:45:46.562 42 0
133 80 Peter LEBENSKÝ 6 6 6:50.808 37:49.012 11:46:39.349 517 104 5 11:46:39.381 131 0
134 12 Ľubomír VITKO 6 6 6:58.199 38:19.700 11:47:10.037 474 106 5 11:47:10.057 141 0
135 791 Slavomír TKÁČ 6 6 7:43.426 38:35.818 11:47:26.155 413 104 5 11:47:26.190 106 0
136 5 Anton TEKEL ml. 6 6 7:11.403 38:49.345 11:47:39.682 199 79 5 11:47:39.668 132 0
137 ?? 1153516 1 6 11:48:34.986 22 34 5 74 0
138 Run Stopped 39:44.650 11:48:34.987
Generated on 13.9.2009 16:12