Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný Družstevná pri Hornáde
Results of CX1 (OPEN + 250 2 T) - 1. Rozjazda


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Štát Motocykel Points
1 1 21 Ján CHOVANEC CX1 6 31:47.282 - 5:39.498 - 2 9e574b4a SVK 25
2 2 712 Peter TURCZYK CX1 6 32:09.216 21.934 21.934 - 5:38.471 - 2 c83f9f94 SVK YAMAHA 22
3 3 246 Peter STRAKA CX1 6 33:22.345 1:35.063 1:13.129 - 5:56.856 - 3 dfd3330a SVK KTM 450 20
4 4 23 Marcel MALETER CX1 6 34:54.135 3:06.853 1:31.790 - 6:20.454 - 3 f0376beb SVK 18
5 5 213 Baranislav MATEJ CX1 6 34:58.893 3:11.611 4.758 - 6:15.111 - 6 4d54f67c SVK 16
6 6 37 Miroslav SABOL CX1 6 35:34.614 3:47.332 35.721 - 6:20.967 - 4 316d1134 SVK 15
7 7 60 Peter BABINEC CX1 6 35:46.368 3:59.086 11.754 - 6:18.078 - 5 63962b0e SVK 14
8 8 76 Ján MARTOŇÁK CX1 6 35:55.753 4:08.471 9.385 - 6:25.536 - 6 2044e508 SVK KTM SX-F 13
9 9 36 Roland KRIKA CX1 6 36:01.957 4:14.675 6.204 - 6:27.006 - 6 25c6db8 SVK 12
10 10 65 Marek DOLÁK CX1 6 36:31.519 4:44.237 29.562 - 6:33.764 - 5 bcff5698 SVK 11
11 11 80 Peter LEBENSKÝ CX1 6 37:49.012 6:01.730 1:17.493 - 6:39.473 - 3 2a3c873c SVK 10
12 12 12 Ľubomír VITKO CX1 6 38:19.700 6:32.418 30.688 - 6:48.266 - 3 a0f83e90 SVK 9
13 13 791 Slavomír TKÁČ CX1 6 38:35.818 6:48.536 16.118 - 6:33.404 - 4 3ed2225e SVK 8
14 14 5 Anton TEKEL ml. CX1 6 38:49.345 7:02.063 13.527 - 6:34.868 - 4 5e366932 SVK 7
15 15 994 Rado FINDORÁK CX1 5 31:57.212 1 Lap 1 Lap - 6:48.500 - 4 30f4ffe0 6
16 16 252 Miroslav PUŠKEL CX1 5 32:15.875 1 Lap 18.663 - 7:05.265 - 5 a5103e30 SVK SUZUKI 5
17 17 261 Peter CENKÝ CX1 5 32:44.844 1 Lap 28.969 - 6:57.072 - 3 c042798 SVK GASGAS 4
18 18 43 Štefan TELMAN ml. CX1 5 33:06.599 1 Lap 21.755 - 6:20.062 - 2 1dc98643 SVK YAMAHA 3
19 19 126 Jozef MALETER CX1 5 34:02.806 1 Lap 56.207 - 7:21.444 - 2 702d9f84 SVK 2
20 20 343 Ľubomír NAGY CX1 5 35:13.593 1 Lap 1:10.787 - 6:50.160 - 3 d010b330 SVK 1
21 21 788 Dávid KOMJATI CX1 5 35:48.378 1 Lap 34.785 - 7:21.796 - 2 b37a1332 0
22 22 131 Jaroslav BURCÁK CX1 5 36:56.198 1 Lap 1:07.820 - 7:30.425 - 5 b1823316 0
23 23 4 Peter SIVÁK CX1 4 23:36.449 2 Laps 1 Lap - 6:40.906 - 4 7855f574 SVK 0
24 24 351 František BROTKA CX1 4 35:29.248 2 Laps 11:52.799 - 7:24.288 - 2 8141c8d0 SVK 0
DNS 25 228 Ludvik BISTIKA CX1 DNS - - 0 da539788 SVK YAMAHA YZ 450 F 0
DNS 26 920 Maroš ADZIMA CX1 DNS - - 0 f22b62af 0
Generated on 13.9.2009 12:05