Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný Družstevná pri Hornáde
Results of CX1 (OPEN + 250 2 T) - 2. Rozjazda


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm
1 Green Flag 0.000 14:37:20.303
2 21 Ján CHOVANEC 1 1 2:54.041 14:40:14.344 375 111 5 14:40:14.376 156 0
3 24 Marcel MALETER 1 1 2:56.162 14:40:16.465 380 106 5 14:40:16.485 107 0
4 246 Peter STRAKA 1 1 3:00.510 14:40:20.813 346 110 5 14:40:20.837 158 0
5 712 Peter TURCZYK 1 1 3:14.620 14:40:34.923 337 111 5 14:40:34.943 9 0
6 43 Štefan TELMAN ml. 1 1 3:16.434 14:40:36.737 305 106 5 14:40:36.747 151 0
7 252 Miroslav PUŠKEL 1 1 3:17.036 14:40:37.339 337 104 5 14:40:37.367 26 0
8 213 Baranislav MATEJ 1 1 3:20.506 14:40:40.809 369 106 5 14:40:40.836 11 0
9 36 Roland KRIKA 1 1 3:24.650 14:40:44.953 400 111 5 14:40:44.970 148 0
10 80 Peter LEBENSKÝ 1 1 3:27.447 14:40:47.750 270 106 5 14:40:47.776 131 0
11 76 Ján MARTOŇÁK 1 1 3:28.841 14:40:49.144 397 108 5 14:40:49.169 123 0
12 60 Peter BABINEC 1 1 3:30.006 14:40:50.309 312 103 5 14:40:50.327 130 0
13 4 Peter SIVÁK 1 1 3:31.823 14:40:52.126 501 108 5 14:40:52.149 108 0
14 791 Slavomír TKÁČ 1 1 3:33.093 14:40:53.396 377 109 5 14:40:53.418 106 0
15 12 Ľubomír VITKO 1 1 3:34.448 14:40:54.751 414 106 5 14:40:54.772 141 0
16 343 Ľubomír NAGY 1 1 3:37.077 14:40:57.380 329 109 5 14:40:57.403 172 0
17 37 Miroslav SABOL 1 1 3:38.038 14:40:58.341 399 108 5 14:40:58.371 149 0
18 5 Anton TEKEL ml. 1 1 3:39.152 14:40:59.455 110 89 5 14:40:59.440 132 0
19 994 Rado FINDORÁK 1 1 3:40.636 14:41:00.939 479 109 5 14:41:00.962 44 0
20 261 Peter CENKÝ 1 1 3:44.665 14:41:04.968 343 105 5 14:41:04.990 143 0
21 351 František BROTKA 1 1 3:45.902 14:41:06.205 256 99 5 14:41:06.220 125 0
22 65 Marek DOLÁK 1 1 3:46.636 14:41:06.939 455 109 5 14:41:06.944 128 0
23 126 Jozef MALETER 1 1 3:48.135 14:41:08.438 477 111 5 14:41:08.456 109 0
24 131 Jaroslav BURCÁK 1 1 3:49.257 14:41:09.560 475 113 5 14:41:09.591 42 0
25 788 Dávid KOMJATI 1 1 3:50.373 14:41:10.676 469 107 5 14:41:10.696 6 0
26 ?? Unassigned photocell 0 1 14:45:40.065 5 14:45:40.065
27 21 Ján CHOVANEC 2 2 5:49.282 8:43.323 14:46:03.626 422 111 6 14:46:03.658 156 0
28 712 Peter TURCZYK 2 2 5:40.038 8:54.658 14:46:14.961 310 110 5 14:46:14.977 9 0
29 246 Peter STRAKA 2 2 5:57.619 8:58.129 14:46:18.432 324 111 5 14:46:18.454 158 0
30 24 Marcel MALETER 2 2 6:13.805 9:09.967 14:46:30.270 417 105 5 14:46:30.295 107 0
31 36 Roland KRIKA 2 2 6:23.667 9:48.317 14:47:08.620 331 108 6 14:47:08.636 148 0
32 213 Baranislav MATEJ 2 2 6:36.683 9:57.189 14:47:17.492 305 108 6 14:47:17.516 11 0
33 80 Peter LEBENSKÝ 2 2 6:33.228 10:00.675 14:47:20.978 368 104 6 14:47:21.008 131 0
34 60 Peter BABINEC 2 2 6:32.745 10:02.751 14:47:23.054 290 102 6 14:47:23.072 130 0
35 252 Miroslav PUŠKEL 2 2 6:52.643 10:09.679 14:47:29.982 314 103 6 14:47:30.009 26 0
36 4 Peter SIVÁK 2 2 6:44.307 10:16.130 14:47:36.433 414 108 6 14:47:36.456 108 0
37 37 Miroslav SABOL 2 2 6:38.760 10:16.798 14:47:37.101 407 107 6 14:47:37.131 149 0
38 343 Ľubomír NAGY 2 2 6:46.638 10:23.715 14:47:44.018 382 108 6 14:47:44.039 172 0
39 65 Marek DOLÁK 2 2 6:37.631 10:24.267 14:47:44.570 441 108 6 14:47:44.574 128 0
40 994 Rado FINDORÁK 2 2 6:52.812 10:33.448 14:47:53.751 434 108 6 14:47:53.776 44 0
41 76 Ján MARTOŇÁK 2 2 7:09.487 10:38.328 14:47:58.631 393 106 6 14:47:58.658 123 0
42 43 Štefan TELMAN ml. 2 2 7:25.533 10:41.967 14:48:02.270 398 106 6 14:48:02.299 151 0
43 12 Ľubomír VITKO 2 2 7:09.578 10:44.026 14:48:04.329 345 107 6 14:48:04.349 141 0
44 261 Peter CENKÝ 2 2 7:26.340 11:11.005 14:48:31.308 271 105 6 14:48:31.325 143 0
45 131 Jaroslav BURCÁK 2 2 7:25.813 11:15.070 14:48:35.373 445 113 6 14:48:35.397 42 0
46 126 Jozef MALETER 2 2 7:40.883 11:29.018 14:48:49.321 426 107 5 14:48:49.343 109 0
47 788 Dávid KOMJATI 2 2 7:39.473 11:29.846 14:48:50.149 372 105 5 14:48:50.173 6 0
48 791 Slavomír TKÁČ 2 2 8:00.729 11:33.822 14:48:54.125 390 111 5 14:48:54.137 106 0
49 5 Anton TEKEL ml. 2 2 7:56.756 11:35.908 14:48:56.211 221 91 5 14:48:56.275 132 0
50 351 František BROTKA 2 2 8:11.398 11:57.300 14:49:17.603 306 99 6 14:49:17.618 125 0
51 21 Ján CHOVANEC 3 3 5:45.074 14:28.397 14:51:48.700 390 111 6 14:51:48.738 156 0
52 712 Peter TURCZYK 3 3 5:42.012 14:36.670 14:51:56.973 325 109 5 14:51:56.991 9 0
53 246 Peter STRAKA 3 3 5:58.643 14:56.772 14:52:17.075 309 109 5 14:52:17.100 158 0
54 24 Marcel MALETER 3 3 6:21.468 15:31.435 14:52:51.738 397 103 6 14:52:51.761 107 0
55 213 Baranislav MATEJ 3 3 6:18.838 16:16.027 14:53:36.330 311 107 6 14:53:36.358 11 0
56 36 Roland KRIKA 3 3 6:31.340 16:19.657 14:53:39.960 396 111 6 14:53:39.973 148 0
57 80 Peter LEBENSKÝ 3 3 6:28.812 16:29.487 14:53:49.790 420 105 6 14:53:49.822 131 0
58 60 Peter BABINEC 3 3 6:27.468 16:30.219 14:53:50.522 258 104 6 14:53:50.538 130 0
59 37 Miroslav SABOL 3 3 6:31.343 16:48.141 14:54:08.444 361 107 6 14:54:08.473 149 0
60 252 Miroslav PUŠKEL 3 3 6:43.709 16:53.388 14:54:13.691 363 104 6 14:54:13.715 26 0
61 343 Ľubomír NAGY 3 3 6:32.386 16:56.101 14:54:16.404 368 108 6 14:54:16.427 172 0
62 4 Peter SIVÁK 3 3 6:46.641 17:02.771 14:54:23.074 423 109 6 14:54:23.096 108 0
63 76 Ján MARTOŇÁK 3 3 6:30.110 17:08.438 14:54:28.741 368 107 6 14:54:28.769 123 0
64 994 Rado FINDORÁK 3 3 6:37.531 17:10.979 14:54:31.282 453 108 6 14:54:31.298 44 0
65 12 Ľubomír VITKO 3 3 6:51.617 17:35.643 14:54:55.946 396 107 5 14:54:55.967 141 0
66 261 Peter CENKÝ 3 3 6:59.152 18:10.157 14:55:30.460 347 105 5 14:55:30.477 143 0
67 791 Slavomír TKÁČ 3 3 6:37.445 18:11.267 14:55:31.570 407 111 5 14:55:31.585 106 0
68 5 Anton TEKEL ml. 3 3 6:40.309 18:16.217 14:55:36.520 137 87 5 14:55:36.566 132 0
69 43 Štefan TELMAN ml. 3 3 7:52.035 18:34.002 14:55:54.305 419 102 6 14:55:54.347 151 0
70 126 Jozef MALETER 3 3 7:07.316 18:36.334 14:55:56.637 447 109 6 14:55:56.658 109 0
71 131 Jaroslav BURCÁK 3 3 7:36.743 18:51.813 14:56:12.116 459 111 6 14:56:12.146 42 0
72 65 Marek DOLÁK 3 3 8:30.552 18:54.819 14:56:15.122 522 110 6 14:56:15.125 128 0
73 21 Ján CHOVANEC 4 4 5:42.270 20:10.667 14:57:30.970 382 111 6 14:57:31.000 156 0
74 712 Peter TURCZYK 4 4 5:46.024 20:22.694 14:57:42.997 335 110 5 14:57:43.015 9 0
75 246 Peter STRAKA 4 4 6:11.426 21:08.198 14:58:28.501 330 107 5 14:58:28.526 158 0
76 24 Marcel MALETER 4 4 6:22.934 21:54.369 14:59:14.672 435 103 6 14:59:14.700 107 0
77 ?? 473648 1 4 14:59:28.271 2 29 6 66 0
78 351 František BROTKA 3 4 10:19.315 22:16.615 14:59:36.918 285 98 6 14:59:36.938 125 0
79 ?? 473648 1 4 14:59:50.468 412 53 6 66 0
80 36 Roland KRIKA 4 4 6:43.789 23:03.446 15:00:23.749 363 106 9 15:00:23.767 148 0
81 213 Baranislav MATEJ 4 4 6:53.241 23:09.268 15:00:29.571 303 107 9 15:00:29.595 11 0
82 60 Peter BABINEC 4 4 6:41.879 23:12.098 15:00:32.401 232 103 9 15:00:32.418 130 0
83 37 Miroslav SABOL 4 4 6:24.596 23:12.737 15:00:33.040 348 108 9 15:00:33.071 149 0
84 80 Peter LEBENSKÝ 4 4 6:59.759 23:29.246 15:00:49.549 382 105 9 15:00:49.584 131 0
85 76 Ján MARTOŇÁK 4 4 6:33.519 23:41.957 15:01:02.260 322 108 9 15:01:02.290 123 0
86 343 Ľubomír NAGY 4 4 6:49.368 23:45.469 15:01:05.772 328 106 9 15:01:05.798 172 0
87 252 Miroslav PUŠKEL 4 4 6:55.940 23:49.328 15:01:09.631 306 104 9 15:01:09.656 26 0
88 ?? 586504 1 4 15:01:12.230 6 29 9 104 0
89 994 Rado FINDORÁK 4 4 6:43.310 23:54.289 15:01:14.592 355 107 9 15:01:14.619 44 0
90 12 Ľubomír VITKO 4 4 6:43.774 24:19.417 15:01:39.720 359 106 6 15:01:39.741 141 0
91 261 Peter CENKÝ 4 4 6:54.510 25:04.667 15:02:24.970 299 104 6 15:02:24.989 143 0
92 5 Anton TEKEL ml. 4 4 7:17.659 25:33.876 15:02:54.179 246 83 6 15:02:54.244 132 0
93 126 Jozef MALETER 4 4 7:12.790 25:49.124 15:03:09.427 357 108 6 15:03:09.450 109 0
94 131 Jaroslav BURCÁK 4 4 7:01.790 25:53.603 15:03:13.906 447 111 6 15:03:13.937 42 0
95 712 Peter TURCZYK 5 5 5:46.826 26:09.520 15:03:29.823 295 110 6 15:03:29.843 9 0
96 21 Ján CHOVANEC 5 5 6:44.111 26:54.778 15:04:15.081 325 108 6 15:04:15.107 156 0
97 65 Marek DOLÁK 4 5 8:19.686 27:14.505 15:04:34.808 392 111 6 15:04:34.816 128 0
98 246 Peter STRAKA 5 5 6:30.618 27:38.816 15:04:59.119 332 107 6 15:04:59.146 158 0
99 791 Slavomír TKÁČ 4 5 10:00.162 28:11.429 15:05:31.732 17 35 6 106 0
100 24 Marcel MALETER 5 5 6:31.386 28:25.755 15:05:46.058 342 103 6 15:05:46.081 107 0
101 4 Peter SIVÁK 4 5 12:00.282 29:03.053 15:06:23.356 334 107 6 15:06:23.378 108 0
102 36 Roland KRIKA 5 5 6:24.310 29:27.756 15:06:48.059 254 107 6 15:06:48.075 148 0
103 213 Baranislav MATEJ 5 5 6:19.617 29:28.885 15:06:49.188 292 105 6 15:06:49.216 11 0
104 37 Miroslav SABOL 5 5 6:24.640 29:37.377 15:06:57.680 310 106 6 15:06:57.711 149 0
105 60 Peter BABINEC 5 5 7:08.364 30:20.462 15:07:40.765 167 101 6 15:07:40.779 130 0
106 76 Ján MARTOŇÁK 5 5 6:44.366 30:26.323 15:07:46.626 339 106 6 15:07:46.659 123 0
107 343 Ľubomír NAGY 5 5 6:44.943 30:30.412 15:07:50.715 310 108 6 15:07:50.740 172 0
108 994 Rado FINDORÁK 5 5 6:45.219 30:39.508 15:07:59.811 384 106 6 15:07:59.836 44 0
109 351 František BROTKA 4 5 8:25.308 30:41.923 15:08:02.226 230 96 6 15:08:02.244 125 0
110 80 Peter LEBENSKÝ 5 5 7:18.263 30:47.509 15:08:07.812 341 104 6 15:08:07.847 131 0
111 252 Miroslav PUŠKEL 5 5 7:16.752 31:06.080 15:08:26.383 257 104 6 15:08:26.408 26 0
112 12 Ľubomír VITKO 5 5 6:52.659 31:12.076 15:08:32.379 354 106 6 15:08:32.400 141 0
113 Finish Flag 31:57.034 15:09:17.337
114 712 Peter TURCZYK 6 6 5:47.514 31:57.034 15:09:17.337 408 109 6 15:09:17.356 9 0
115 261 Peter CENKÝ 5 6 7:05.236 32:09.903 15:09:30.206 261 104 6 15:09:30.232 143 0
116 5 Anton TEKEL ml. 5 6 6:55.513 32:29.389 15:09:49.692 126 81 6 15:09:49.716 132 0
117 21 Ján CHOVANEC 6 6 6:05.395 33:00.173 15:10:20.476 368 110 6 15:10:20.503 156 0
118 131 Jaroslav BURCÁK 5 6 7:10.431 33:04.034 15:10:24.337 427 110 6 15:10:24.369 42 0
119 126 Jozef MALETER 5 6 7:33.564 33:22.688 15:10:42.991 423 107 6 15:10:43.015 109 0
120 ?? Unassigned photocell 0 6 15:10:53.515 6 15:10:53.515
121 246 Peter STRAKA 6 6 6:12.133 33:50.949 15:11:11.252 360 105 6 15:11:11.283 158 0
122 65 Marek DOLÁK 5 6 6:58.965 34:13.470 15:11:33.773 473 108 6 15:11:33.774 128 0
123 24 Marcel MALETER 6 6 6:41.199 35:06.954 15:12:27.257 442 104 6 15:12:27.283 107 0
124 213 Baranislav MATEJ 6 6 6:32.445 36:01.330 15:13:21.633 297 107 6 15:13:21.661 11 0
125 37 Miroslav SABOL 6 6 6:25.701 36:03.078 15:13:23.381 303 105 6 15:13:23.410 149 0
126 36 Roland KRIKA 6 6 7:14.949 36:42.705 15:14:03.008 396 105 6 15:14:03.027 148 0
127 60 Peter BABINEC 6 6 6:57.675 37:18.137 15:14:38.440 179 103 6 15:14:38.459 130 0
128 343 Ľubomír NAGY 6 6 6:51.382 37:21.794 15:14:42.097 301 106 6 15:14:42.123 172 0
129 994 Rado FINDORÁK 6 6 6:43.864 37:23.372 15:14:43.675 391 106 6 15:14:43.700 44 0
130 76 Ján MARTOŇÁK 6 6 7:25.494 37:51.817 15:15:12.120 359 106 6 15:15:12.148 123 0
131 80 Peter LEBENSKÝ 6 6 7:07.117 37:54.626 15:15:14.929 411 105 6 15:15:14.963 131 0
132 351 František BROTKA 5 6 7:55.572 38:37.495 15:15:57.798 256 100 6 15:15:57.813 125 0
133 12 Ľubomír VITKO 6 6 7:26.721 38:38.797 15:15:59.100 376 110 6 15:15:59.118 141 0
134 252 Miroslav PUŠKEL 6 6 7:42.583 38:48.663 15:16:08.966 371 104 6 15:16:08.989 26 0
135 ?? Unassigned photocell 0 6 15:16:51.199 6 15:16:51.199
136 ?? Unassigned photocell 0 6 15:16:53.313 6 15:16:53.313
137 ?? Unassigned photocell 0 6 15:16:55.040 6 15:16:55.040
138 ?? Unassigned photocell 0 6 15:16:57.313 6 15:16:57.313
139 ?? Unassigned photocell 0 6 15:16:58.648 6 15:16:58.648
140 ?? Unassigned photocell 0 6 15:17:03.499 10 15:17:03.499
141 ?? Unassigned photocell 0 6 15:17:03.981 10 15:17:03.981
142 ?? Unassigned photocell 0 6 15:17:04.463 10 15:17:04.463
143 Run Stopped 40:43.793 15:18:04.097
Generated on 13.9.2009 16:14