Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný Družstevná pri Hornáde
Results of CX1 (OPEN + 250 2 T) - 2. Rozjazda


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Štát Motocykel Points
1 1 712 Peter TURCZYK CX1 6 31:57.034 - 5:40.038 - 2 c83f9f94 SVK YAMAHA 25
2 2 21 Ján CHOVANEC CX1 6 33:00.173 1:03.139 1:03.139 - 5:42.270 - 4 9e574b4a SVK 22
3 3 246 Peter STRAKA CX1 6 33:50.949 1:53.915 50.776 - 5:57.619 - 2 dfd3330a SVK KTM 450 20
4 4 24 Marcel MALETER CX1 6 35:06.954 3:09.920 1:16.005 - 6:13.805 - 2 f0376beb SVK 18
5 5 213 Baranislav MATEJ CX1 6 36:01.330 4:04.296 54.376 - 6:18.838 - 3 4d54f67c SVK 16
6 6 37 Miroslav SABOL CX1 6 36:03.078 4:06.044 1.748 - 6:24.596 - 4 316d1134 SVK 15
7 7 36 Roland KRIKA CX1 6 36:42.705 4:45.671 39.627 - 6:23.667 - 2 25c6db8 SVK 14
8 8 60 Peter BABINEC CX1 6 37:18.137 5:21.103 35.432 - 6:27.468 - 3 63962b0e SVK 13
9 9 343 Ľubomír NAGY CX1 6 37:21.794 5:24.760 3.657 - 6:32.386 - 3 d010b330 SVK 12
10 10 994 Rado FINDORÁK CX1 6 37:23.372 5:26.338 1.578 - 6:37.531 - 3 30f4ffe0 11
11 11 76 Ján MARTOŇÁK CX1 6 37:51.817 5:54.783 28.445 - 6:30.110 - 3 2044e508 SVK KTM SX-F 10
12 12 80 Peter LEBENSKÝ CX1 6 37:54.626 5:57.592 2.809 - 6:28.812 - 3 2a3c873c SVK 9
13 13 12 Ľubomír VITKO CX1 6 38:38.797 6:41.763 44.171 - 6:43.774 - 4 a0f83e90 SVK 8
14 14 252 Miroslav PUŠKEL CX1 6 38:48.663 6:51.629 9.866 - 6:43.709 - 3 a5103e30 SVK SUZUKI 7
15 15 261 Peter CENKÝ CX1 5 32:09.903 1 Lap 1 Lap - 6:54.510 - 4 c042798 SVK GASGAS 6
16 16 5 Anton TEKEL ml. CX1 5 32:29.389 1 Lap 19.486 - 6:40.309 - 3 5e366932 SVK 5
17 17 131 Jaroslav BURCÁK CX1 5 33:04.034 1 Lap 34.645 - 7:01.790 - 4 b1823316 4
18 18 126 Jozef MALETER CX1 5 33:22.688 1 Lap 18.654 - 7:07.316 - 3 702d9f84 SVK 3
19 19 65 Marek DOLÁK CX1 5 34:13.470 1 Lap 50.782 - 6:37.631 - 2 bcff5698 SVK 2
20 20 351 František BROTKA CX1 5 38:37.495 1 Lap 4:24.025 - 7:55.572 - 5 8141c8d0 SVK 1
DNF 21 791 Slavomír TKÁČ CX1 4 28:11.429 DNF - 6:37.445 - 3 3ed2225e SVK 0
DNF 22 4 Peter SIVÁK CX1 4 29:03.053 DNF - 6:44.307 - 2 7855f574 SVK 0
DNF 23 43 Štefan TELMAN ml. CX1 3 18:34.002 DNF - 7:25.533 - 2 1dc98643 SVK YAMAHA 0
DNF 24 788 Dávid KOMJATI CX1 2 11:29.846 DNF - 7:39.473 - 2 b37a1332 0
Generated on 13.9.2009 15:24