Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný on Družstevná pri Hornáde
Laptimes of CX2 (125 + 250 4 T) - 1. Rozjazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
18 - Nikolas REDAJ - CX2
11:58:55.3 2 2 5:58.071 -
12:05:03.5 3 3 6:08.122 -
12:11:12.3 4 4 6:08.831 -
12:17:33.6 5 5 6:21.264 -
12:23:53.1 6 6 6:19.506 -
166 - Michal ŠTEFKO - CX2
11:59:12.0 2 2 6:11.568 -
12:05:26.4 3 3 6:14.413 -
12:11:43.1 4 4 6:16.711 -
12:18:00.6 5 5 6:17.503 -
12:24:18.4 6 6 6:17.789 -
298 - Stano KUNDRÁT - CX2
11:59:16.8 2 2 6:12.110 -
12:05:34.7 3 3 6:17.853 -
12:11:46.9 4 4 6:12.253 -
12:18:08.0 5 5 6:21.113 -
12:24:20.8 6 6 6:12.779 -
141 - Martin KOPČO - CX2
11:59:23.6 2 2 6:12.412 -
12:05:40.9 3 3 6:17.219 -
12:11:59.5 4 4 6:18.603 -
12:18:10.3 5 5 6:10.801 -
12:24:22.4 6 6 6:12.132 -
79 - Rudolf DZUREŇ - CX2
11:59:22.1 2 2 6:04.587 -
12:05:31.9 3 3 6:09.789 -
12:11:51.7 4 4 6:19.790 -
12:18:13.8 5 5 6:22.095 -
12:24:24.3 6 6 6:10.530 -
555 - Maroš DOBRANSKY - CX2
11:59:43.8 2 2 6:15.119 -
12:06:10.1 3 3 6:26.348 -
12:12:45.2 4 4 6:35.034 -
12:19:18.2 5 5 6:33.087 -
12:25:56.9 6 6 6:38.630 -
27 - Marek REDAY - CX2
12:00:18.1 2 2 6:42.914 -
12:06:46.4 3 3 6:28.272 -
12:13:15.0 4 4 6:28.609 -
12:19:39.8 5 5 6:24.802 -
12:26:02.5 6 6 6:22.694 -
39 - Anton BALÁŽ - CX2
12:00:02.6 2 2 6:35.431 -
12:06:25.0 3 3 6:22.439 -
12:13:02.6 4 4 6:37.517 -
12:19:38.2 5 5 6:35.655 -
12:26:05.1 6 6 6:26.906 -
767 - Miloš SEKERÁK - CX2
12:00:50.1 2 2 7:48.369 -
12:07:12.2 3 3 6:22.107 -
12:13:40.5 4 4 6:28.361 -
12:19:50.1 5 5 6:09.592 -
12:26:22.5 6 6 6:32.417 -
525 - Daniel BODNÁR - CX2
12:00:07.4 2 2 6:52.258 -
12:06:38.7 3 3 6:31.359 -
12:13:31.1 4 4 6:52.354 -
12:20:08.5 5 5 6:37.368 -
12:26:28.7 6 6 6:20.230 -
67 - Rudolf ANDORKO - CX2
12:00:32.3 2 2 6:51.921 -
12:07:06.9 3 3 6:34.590 -
12:13:59.1 4 4 6:52.191 -
12:20:30.1 5 5 6:30.989 -
12:27:07.1 6 6 6:36.991 -
171 - Vlado KUNDROČ - CX2
11:59:55.2 2 2 6:34.213 -
12:06:17.8 3 3 6:22.609 -
12:13:46.0 4 4 7:28.215 -
12:20:56.3 5 5 7:10.338 -
12:27:35.8 6 6 6:39.467 -
119 - Martin KŘENEK - CX2
12:00:08.2 2 2 6:49.703 -
12:07:14.3 3 3 7:06.144 -
12:14:03.3 4 4 6:48.955 -
12:20:47.7 5 5 6:44.454 -
12:27:58.8 6 6 7:11.066 -
232 - Jozef BUZOGÁŇ - CX2
12:00:43.2 2 2 6:56.284 -
12:07:29.3 3 3 6:46.137 -
12:14:17.0 4 4 6:47.706 -
12:21:02.8 5 5 6:45.815 -
12:28:11.4 6 6 7:08.600 -
526 - Marek BODNÁR - CX2
12:00:53.4 2 2 7:03.856 -
12:07:40.2 3 3 6:46.819 -
12:14:32.4 4 4 6:52.247 -
12:21:23.7 5 5 6:51.243 -
12:28:14.3 6 6 6:50.642 -
257 - Michal TAKÁČ - CX2
12:01:08.9 2 2 7:25.628 -
12:07:47.4 3 3 6:38.445 -
12:14:40.7 4 4 6:53.289 -
12:21:48.9 5 5 7:08.249 -
12:28:27.4 6 6 6:38.503 -
70 - KLEMA JAKUB - CX2
12:01:12.6 2 2 6:54.370 -
12:07:57.1 3 3 6:44.524 -
12:14:44.0 4 4 6:46.844 -
12:21:52.2 5 5 7:08.192 -
12:28:32.0 6 6 6:39.790 -
12:29:26.0 6 6 54.053 -
152 - Tomáš LIPTÁK - CX2
11:59:45.6 2 2 6:24.410 -
12:06:39.5 3 3 6:53.826 -
12:13:12.9 4 4 6:33.390 -
12:22:00.4 5 5 8:47.531 -
12:28:33.4 6 6 6:33.052 -
8 - Peter ČONKA ml. - CX2
12:01:01.0 2 2 7:10.857 -
12:07:54.8 3 3 6:53.809 -
12:14:55.3 4 4 7:00.506 -
12:22:03.5 5 5 7:08.195 -
12:28:41.0 6 6 6:37.497 -
172 - Jaroslav MEDVE - CX2
12:02:07.8 2 2 8:26.339 -
12:08:40.6 3 3 6:32.771 -
12:15:19.8 4 4 6:39.231 -
12:22:28.8 5 5 7:09.032 -
12:29:12.5 6 6 6:43.693 -
116 - Jozef PRIBOCKÝ - CX2
12:00:56.9 2 2 7:05.834 -
12:08:33.1 3 3 7:36.282 -
12:15:18.7 4 4 6:45.509 -
12:22:24.8 5 5 7:06.175 -
12:29:17.3 6 6 6:52.472 -
28 - Michal JOBAGY - CX2
12:00:17.6 2 2 6:50.824 -
12:07:54.2 3 3 7:36.544 -
12:14:52.5 4 4 6:58.297 -
12:22:27.3 5 5 7:34.813 -
12:29:22.1 6 6 6:54.812 -
25 - Jaroslav TOBEŠ - CX2
12:00:40.3 2 2 6:56.283 -
12:07:35.3 3 3 6:55.031 -
12:14:49.9 4 4 7:14.577 -
12:22:28.0 5 5 7:38.140 -
12:29:35.7 6 6 7:07.711 -
169 - Martin MACH - CX2
12:00:56.2 2 2 7:16.473 -
12:08:36.5 3 3 7:40.356 -
12:15:18.0 4 4 6:41.464 -
12:22:31.3 5 5 7:13.283 -
12:29:47.1 6 6 7:15.836 -
115 - Slavo HARČÁR - CX2
12:00:06.8 2 2 6:53.069 -
12:06:53.8 3 3 6:47.075 -
12:14:25.8 4 4 7:32.015 -
12:22:36.0 5 5 8:10.106 -
12:30:09.8 6 6 7:33.813 -
777 - Peter BERÁNEK - CX2
12:01:39.7 2 2 8:01.039 -
12:08:51.6 3 3 7:11.897 -
12:16:03.7 4 4 7:12.148 -
12:23:15.8 5 5 7:12.093 -
12:30:19.0 6 6 7:03.171 -
825 - Michal BENEŠ - CX2
12:00:52.1 2 2 7:15.175 -
12:07:37.9 3 3 6:45.795 -
12:15:24.1 4 4 7:46.231 -
12:22:36.7 5 5 7:12.563 -
12:30:49.5 6 6 8:12.827 -
88 - Michal DŽOMBAK - CX2
12:01:23.6 2 2 7:48.800 -
12:08:39.4 3 3 7:15.776 -
12:16:22.7 4 4 7:43.314 -
12:23:40.2 5 5 7:17.551 -
12:31:19.0 6 6 7:38.779 -
109 - Peter PENTRÁK - CX2
12:00:20.5 2 2 7:00.013 -
12:07:39.3 3 3 7:18.786 -
12:14:31.7 4 4 6:52.407 -
12:23:24.6 5 5 8:52.865 -
12:32:51.4 6 6 9:26.818 -
82 - Ujco LUKAS - CX2
12:01:47.8 2 2 7:37.385 -
12:09:53.0 3 3 8:05.175 -
12:17:13.7 4 4 7:20.653 -
12:24:42.1 5 6 7:28.434 -
54 - Matej PETRÍK - CX2
12:03:43.0 2 2 9:54.858 -
12:10:29.8 3 3 6:46.771 -
12:17:31.1 4 4 7:01.272 -
12:25:03.6 5 6 7:32.529 -
184 - Martin MERKOVSKÝ - CX2
12:02:28.1 2 2 8:10.489 -
12:11:03.1 3 3 8:34.939 -
12:19:23.2 4 5 8:20.094 -
12:28:05.8 5 6 8:42.644 -
173 - Maťo FEKETE - CX2
12:02:31.9 2 2 8:17.443 -
12:10:29.2 3 3 7:57.265 -
12:19:09.4 4 5 8:40.213 -
12:29:21.6 5 6 10:12.165 -
244 - Kamil BANDURIČ - CX2
12:01:43.6 2 2 7:46.807 -
12:13:02.6 3 4 11:18.999 -
12:20:35.5 4 5 7:32.911 -
12:30:47.6 5 6 10:12.084 -
291 - Ľuboslav KOVÁČ - CX2
12:05:18.6 2 3 9:53.660 -
12:14:36.5 3 4 9:17.849 -
12:23:33.5 4 5 8:57.063 -
12:31:05.9 5 6 7:32.387 -
717 - Maroš HAVRILA - CX2
12:04:21.6 2 2 9:42.569 -
12:13:40.8 3 4 9:19.214 -
12:26:36.9 4 6 12:56.032 -
42 - Tomáš LUKÁČ - CX2
11:59:20.5 2 2 6:17.462 -
12:05:30.8 3 3 6:10.320 -
12:11:46.4 4 4 6:15.553 -
332 - Patrik DERJAN - CX2
12:01:09.9 2 2 7:45.887 -
12:07:55.7 3 3 6:45.782 -
12:14:54.0 4 4 6:58.291 -
118 - Ivan DŽOMBAK - CX2
12:00:08.8 2 2 6:45.734 -
12:06:36.0 3 3 6:27.225 -
117 - Martin ORAVEC - CX2
12:03:02.4 2 2 8:06.935 -
12:10:47.9 3 3 7:45.499 -
144 - Ján KOVEŽDY - CX2
12:00:19.1 2 2 6:56.437 -
81 - Jaro ZELEŇÁK - CX2
12:02:59.7 2 2 8:20.231 -
Generated on 13.9.2009 12:53