Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný on Družstevná pri Hornáde
Laptimes of CX2 (125 + 250 4 T) - 2. Rozjazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
767 - Miloš SEKERÁK - CX2
15:27:41.2 1 1 6:03.620 -
15:33:52.6 2 2 6:11.417 -
15:40:13.2 3 3 6:20.542 -
15:47:57.7 3 3 7:44.542 -
298 - Stano KUNDRÁT - CX2
15:27:45.0 1 1 6:08.826 -
15:33:56.0 2 2 6:10.966 -
15:40:15.4 3 3 6:19.488 -
15:49:56.1 3 3 9:40.648 -
18 - Nikolas REDAJ - CX2
15:28:06.3 1 1 6:12.530 -
15:34:16.2 2 2 6:09.905 -
15:40:19.9 3 3 6:03.771 -
15:48:17.2 3 3 7:57.297 -
118 - Ivan DŽOMBAK - CX2
15:27:56.0 1 1 6:09.828 -
15:34:03.2 2 2 6:07.211 -
15:40:22.0 3 3 6:18.844 -
15:47:16.1 3 3 6:54.086 -
171 - Vlado KUNDROČ - CX2
15:27:51.3 1 1 6:08.097 -
15:34:01.1 2 2 6:09.819 -
15:40:28.7 3 3 6:27.597 -
15:48:44.6 3 3 8:15.953 -
141 - Martin KOPČO - CX2
15:27:47.2 1 1 6:07.619 -
15:33:58.8 2 2 6:11.573 -
15:40:33.3 3 3 6:34.484 -
15:51:12.3 3 3 10:39.010 -
525 - Daniel BODNÁR - CX2
15:28:04.3 1 1 6:14.986 -
15:34:22.1 2 2 6:17.877 -
15:40:52.2 3 3 6:30.103 -
15:51:57.8 3 3 11:05.524 -
39 - Anton BALÁŽ - CX2
15:28:24.7 1 1 6:23.502 -
15:34:43.7 2 2 6:18.985 -
15:41:09.5 3 3 6:25.757 -
15:48:44.3 3 3 7:34.799 -
79 - Rudolf DZUREŇ - CX2
15:28:31.3 1 1 6:25.967 -
15:34:46.2 2 2 6:14.948 -
15:41:10.5 3 3 6:24.218 -
15:50:06.6 3 3 8:56.102 -
152 - Tomáš LIPTÁK - CX2
15:28:31.9 1 1 6:29.513 -
15:34:58.2 2 2 6:26.237 -
15:41:14.1 3 3 6:15.913 -
15:48:28.7 3 3 7:14.582 -
27 - Marek REDAY - CX2
15:28:36.7 1 1 6:28.097 -
15:34:59.2 2 2 6:22.470 -
15:41:23.7 3 3 6:24.479 -
15:49:02.4 3 3 7:38.760 -
257 - Michal TAKÁČ - CX2
15:28:52.3 1 1 6:48.250 -
15:35:25.5 2 2 6:33.143 -
15:42:00.6 3 3 6:35.134 -
15:50:23.5 3 3 8:22.873 -
116 - Jozef PRIBOCKÝ - CX2
15:28:30.7 1 1 6:30.480 -
15:35:11.3 2 2 6:40.648 -
15:42:05.1 3 3 6:53.796 -
15:54:29.2 3 3 12:24.096 -
67 - Rudolf ANDORKO - CX2
15:28:39.4 1 1 6:32.953 -
15:35:27.2 2 2 6:47.783 -
15:42:06.1 3 3 6:38.934 -
15:51:28.4 3 3 9:22.349 -
70 - KLEMA JAKUB - CX2
15:28:51.0 1 1 6:40.973 -
15:35:34.9 2 2 6:43.853 -
15:42:25.8 3 3 6:50.936 -
8 - Peter ČONKA ml. - CX2
15:29:19.8 1 1 7:11.996 -
15:35:54.8 2 2 6:35.005 -
15:42:35.6 3 3 6:40.744 -
15:54:51.8 3 3 12:16.221 -
54 - Matej PETRÍK - CX2
15:28:23.2 1 1 6:28.192 -
15:34:43.1 2 2 6:19.869 -
15:42:37.7 3 3 7:54.664 -
166 - Michal ŠTEFKO - CX2
15:29:56.6 1 1 8:12.265 -
15:36:17.9 2 2 6:21.318 -
15:42:47.5 3 3 6:29.546 -
526 - Marek BODNÁR - CX2
15:29:26.8 1 1 7:05.535 -
15:36:17.3 2 2 6:50.530 -
15:43:08.9 3 3 6:51.607 -
15:52:45.5 3 3 9:36.633 -
109 - Peter PENTRÁK - CX2
15:30:00.0 1 1 7:45.219 -
15:36:34.8 2 2 6:34.788 -
15:43:18.3 3 3 6:43.498 -
15:52:33.5 3 3 9:15.258 -
172 - Jaroslav MEDVE - CX2
15:30:08.8 1 1 8:08.264 -
15:37:06.4 2 2 6:57.533 -
15:43:36.5 3 3 6:30.126 -
15:54:50.3 3 3 11:13.859 -
555 - Maroš DOBRANSKY - CX2
15:29:27.3 1 1 7:11.699 -
15:37:18.6 2 2 7:51.239 -
15:43:47.7 3 3 6:29.107 -
15:54:01.3 3 3 10:13.638 -
232 - Jozef BUZOGÁŇ - CX2
15:30:25.0 1 1 7:39.783 -
15:37:20.5 2 2 6:55.452 -
15:44:11.2 3 3 6:50.759 -
15:54:31.0 3 3 10:19.719 -
332 - Patrik DERJAN - CX2
15:29:00.6 1 1 6:46.352 -
15:37:22.9 2 2 8:22.250 -
15:44:31.0 3 3 7:08.138 -
777 - Peter BERÁNEK - CX2
15:29:59.5 1 1 7:45.683 -
15:37:16.8 2 2 7:17.304 -
15:44:42.2 3 3 7:25.350 -
169 - Martin MACH - CX2
15:30:02.0 1 1 7:38.856 -
15:37:39.0 2 2 7:37.009 -
15:44:43.6 3 3 7:04.506 -
125 - Jaro ZELEŇÁK - CX2
15:30:24.4 1 1 7:54.766 -
15:38:01.0 2 2 7:36.620 -
15:45:27.6 3 3 7:26.588 -
28 - Michal JOBAGY - CX2
15:29:51.2 1 1 7:52.281 -
15:36:28.1 2 2 6:36.973 -
15:45:43.6 3 3 9:15.411 -
184 - Martin MERKOVSKÝ - CX2
15:30:52.0 1 1 8:26.430 -
15:38:11.1 2 2 7:19.141 -
15:45:49.1 3 3 7:38.012 -
82 - Ujco LUKAS - CX2
15:31:40.9 1 1 9:14.030 -
15:38:53.6 2 2 7:12.791 -
15:46:29.3 3 3 7:35.670 -
115 - Slavo HARČÁR - CX2
15:30:25.9 1 1 7:39.280 -
15:37:32.7 2 2 7:06.787 -
15:46:50.4 3 3 9:17.674 -
244 - Kamil BANDURIČ - CX2
15:30:43.1 1 1 8:06.530 -
15:38:47.9 2 2 8:04.810 -
15:50:50.0 2 3 12:02.170 -
717 - Maroš HAVRILA - CX2
15:33:10.1 1 1 10:05.860 -
15:44:48.8 2 3 11:38.669 -
119 - Martin KŘENEK - CX2
15:27:59.1 1 1 6:11.426 -
15:34:17.2 2 2 6:18.061 -
25 - Jaroslav TOBEŠ - CX2
15:30:00.6 1 1 7:43.743 -
15:37:17.5 2 2 7:16.859 -
291 - Ľuboslav KOVÁČ - CX2
15:32:46.4 1 1 10:02.114 -
Generated on 13.9.2009 16:07