Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný Družstevná pri Hornáde
Results of CX2 (125 + 250 4 T) - 2. Rozjazda


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm
1 Green Flag 0.000 15:18:37.814
2 88 Michal DŽOMBAK 0 0 15:18:49.684 2 19 6 104 0
3 ?? Unassigned photocell 0 0 15:20:13.680 6 15:20:13.680
4 298 Stano KUNDRÁT 0 0 2:58.405 15:21:36.219 329 105 5 15:21:36.258 87 0
5 767 Miloš SEKERÁK 0 0 2:59.833 15:21:37.647 264 103 5 15:21:37.673 31 0
6 141 Martin KOPČO 0 0 3:01.849 15:21:39.663 388 110 5 15:21:39.685 3 0
7 171 Vlado KUNDROČ 0 0 3:05.417 15:21:43.231 309 105 5 15:21:43.252 65 0
8 166 Michal ŠTEFKO 0 0 3:06.573 15:21:44.387 375 106 5 15:21:44.417 89 0
9 118 Ivan DŽOMBAK 0 0 3:08.384 15:21:46.198 249 101 5 15:21:46.220 103 0
10 119 Martin KŘENEK 0 0 3:09.942 15:21:47.756 264 108 5 15:21:47.781 129 0
11 525 Daniel BODNÁR 0 0 3:11.502 15:21:49.316 346 109 5 15:21:49.341 76 0
12 173 Maťo FEKETE 0 0 3:15.005 15:21:52.819 407 109 5 15:21:52.842 66 0
13 18 Nikolas REDAJ 0 0 3:15.964 15:21:53.778 418 104 5 15:21:53.805 90 0
14 54 Matej PETRÍK 0 0 3:17.252 15:21:55.066 358 103 5 15:21:55.087 64 0
15 28 Michal JOBAGY 0 0 3:21.131 15:21:58.945 500 114 5 15:21:58.968 145 0
16 116 Jozef PRIBOCKÝ 0 0 3:22.457 15:22:00.271 417 110 5 15:22:00.287 98 0
17 172 Jaroslav MEDVE 0 0 3:22.790 15:22:00.604 418 107 5 68 0
18 39 Anton BALÁŽ 0 0 3:23.459 15:22:01.273 358 105 5 15:22:01.304 155 0
19 152 Tomáš LIPTÁK 0 0 3:24.672 15:22:02.486 483 111 5 15:22:02.508 53 0
20 257 Michal TAKÁČ 0 0 3:26.331 15:22:04.145 397 111 5 15:22:04.164 111 0
21 79 Rudolf DZUREŇ 0 0 3:27.568 15:22:05.382 336 112 5 15:22:05.406 140 0
22 67 Rudolf ANDORKO 0 0 3:28.652 15:22:06.466 388 106 5 15:22:06.489 138 0
23 8 Peter ČONKA ml. 0 0 3:30.045 15:22:07.859 430 108 5 15:22:07.883 59 0
24 27 Marek REDAY 0 0 3:30.846 15:22:08.660 360 110 5 15:22:08.684 78 0
25 70 KLEMA JAKUB 0 0 3:32.288 15:22:10.102 358 107 5 15:22:10.131 150 0
26 777 Peter BERÁNEK 0 0 3:36.097 15:22:13.911 317 105 5 15:22:13.939 139 0
27 332 Patrik DERJAN 0 0 3:36.528 15:22:14.342 355 105 5 15:22:14.436 85 0
28 109 Peter PENTRÁK 0 0 3:36.990 15:22:14.804 397 106 5 135 0
29 555 Maroš DOBRANSKY 0 0 3:37.868 15:22:15.682 489 106 5 15:22:15.702 74 0
30 25 Jaroslav TOBEŠ 0 0 3:39.137 15:22:16.951 83 111 5 15:22:16.974 144 0
31 526 Marek BODNÁR 0 0 3:43.469 15:22:21.283 413 106 5 15:22:21.311 75 0
32 169 Martin MACH 0 0 3:45.417 15:22:23.231 271 105 5 15:22:23.260 77 0
33 184 Martin MERKOVSKÝ 0 0 3:47.767 15:22:25.581 468 105 5 15:22:25.614 86 0
34 82 Ujco LUKAS 0 0 3:49.059 15:22:26.873 319 105 5 15:22:26.903 5 0
35 125 Jaro ZELEŇÁK 0 0 3:51.859 15:22:29.673 380 105 5 15:22:29.707 161 0
36 244 Kamil BANDURIČ 0 0 3:58.773 15:22:36.587 580 107 5 15:22:36.607 167 0
37 291 Ľuboslav KOVÁČ 0 0 4:06.472 15:22:44.286 531 111 5 15:22:44.312 180 0
38 232 Jozef BUZOGÁŇ 0 0 4:07.477 15:22:45.291 393 109 5 15:22:45.317 105 0
39 115 Slavo HARČÁR 0 0 4:08.891 15:22:46.705 409 102 5 15:22:46.738 56 0
40 717 Maroš HAVRILA 0 0 4:26.494 15:23:04.308 476 106 5 15:23:04.352 134 0
41 767 Miloš SEKERÁK 1 1 6:03.620 9:03.453 15:27:41.267 324 103 5 15:27:41.296 31 0
42 298 Stano KUNDRÁT 1 1 6:08.826 9:07.231 15:27:45.045 329 106 5 15:27:45.080 87 0
43 141 Martin KOPČO 1 1 6:07.619 9:09.468 15:27:47.282 386 106 5 15:27:47.306 3 0
44 171 Vlado KUNDROČ 1 1 6:08.097 9:13.514 15:27:51.328 329 105 5 15:27:51.355 65 0
45 118 Ivan DŽOMBAK 1 1 6:09.828 9:18.212 15:27:56.026 241 102 5 15:27:56.049 103 0
46 119 Martin KŘENEK 1 1 6:11.426 9:21.368 15:27:59.182 294 105 5 15:27:59.202 129 0
47 525 Daniel BODNÁR 1 1 6:14.986 9:26.488 15:28:04.302 377 106 5 15:28:04.330 76 0
48 18 Nikolas REDAJ 1 1 6:12.530 9:28.494 15:28:06.308 300 104 5 15:28:06.331 90 0
49 54 Matej PETRÍK 1 1 6:28.192 9:45.444 15:28:23.258 310 103 5 15:28:23.277 64 0
50 39 Anton BALÁŽ 1 1 6:23.502 9:46.961 15:28:24.775 324 105 5 15:28:24.805 155 0
51 116 Jozef PRIBOCKÝ 1 1 6:30.480 9:52.937 15:28:30.751 370 107 5 15:28:30.768 98 0
52 79 Rudolf DZUREŇ 1 1 6:25.967 9:53.535 15:28:31.349 381 110 5 15:28:31.378 140 0
53 152 Tomáš LIPTÁK 1 1 6:29.513 9:54.185 15:28:31.999 471 109 5 15:28:32.020 53 0
54 27 Marek REDAY 1 1 6:28.097 9:58.943 15:28:36.757 432 111 5 15:28:36.782 78 0
55 67 Rudolf ANDORKO 1 1 6:32.953 10:01.605 15:28:39.419 377 106 5 15:28:39.447 138 0
56 70 KLEMA JAKUB 1 1 6:40.973 10:13.261 15:28:51.075 342 107 5 15:28:51.103 150 0
57 257 Michal TAKÁČ 1 1 6:48.250 10:14.581 15:28:52.395 453 109 5 15:28:52.417 111 0
58 332 Patrik DERJAN 1 1 6:46.352 10:22.880 15:29:00.694 319 106 5 15:29:00.722 85 0
59 8 Peter ČONKA ml. 1 1 7:11.996 10:42.041 15:29:19.855 386 110 5 15:29:19.880 59 0
60 526 Marek BODNÁR 1 1 7:05.535 10:49.004 15:29:26.818 310 107 5 15:29:26.845 75 0
61 555 Maroš DOBRANSKY 1 1 7:11.699 10:49.567 15:29:27.381 293 108 5 15:29:27.399 74 0
62 28 Michal JOBAGY 1 1 7:52.281 11:13.412 15:29:51.226 375 115 6 15:29:51.248 145 0
63 166 Michal ŠTEFKO 1 1 8:12.265 11:18.838 15:29:56.652 362 107 6 15:29:56.680 89 0
64 777 Peter BERÁNEK 1 1 7:45.683 11:21.780 15:29:59.594 366 105 6 15:29:59.625 139 0
65 109 Peter PENTRÁK 1 1 7:45.219 11:22.209 15:30:00.023 370 105 6 15:30:00.107 135 0
66 25 Jaroslav TOBEŠ 1 1 7:43.743 11:22.880 15:30:00.694 176 110 6 15:30:00.721 144 0
67 169 Martin MACH 1 1 7:38.856 11:24.273 15:30:02.087 317 103 6 15:30:02.118 77 0
68 172 Jaroslav MEDVE 1 1 8:08.264 11:31.054 15:30:08.868 384 108 6 15:30:08.892 68 0
69 125 Jaro ZELEŇÁK 1 1 7:54.766 11:46.625 15:30:24.439 368 106 5 15:30:24.474 161 0
70 232 Jozef BUZOGÁŇ 1 1 7:39.783 11:47.260 15:30:25.074 382 109 5 15:30:25.105 105 0
71 115 Slavo HARČÁR 1 1 7:39.280 11:48.171 15:30:25.985 362 104 5 15:30:26.013 56 0
72 244 Kamil BANDURIČ 1 1 8:06.530 12:05.303 15:30:43.117 471 107 5 15:30:43.137 167 0
73 184 Martin MERKOVSKÝ 1 1 8:26.430 12:14.197 15:30:52.011 413 105 5 15:30:52.043 86 0
74 82 Ujco LUKAS 1 1 9:14.030 13:03.089 15:31:40.903 394 105 6 15:31:40.928 5 0
75 ?? Unassigned photocell 0 1 15:32:09.753 5 15:32:09.753
76 291 Ľuboslav KOVÁČ 1 1 10:02.114 14:08.586 15:32:46.400 485 109 6 15:32:46.424 180 0
77 717 Maroš HAVRILA 1 1 10:05.860 14:32.354 15:33:10.168 519 109 6 15:33:10.206 134 0
78 767 Miloš SEKERÁK 2 2 6:11.417 15:14.870 15:33:52.684 308 103 5 15:33:52.709 31 0
79 298 Stano KUNDRÁT 2 2 6:10.966 15:18.197 15:33:56.011 324 106 5 15:33:56.051 87 0
80 141 Martin KOPČO 2 2 6:11.573 15:21.041 15:33:58.855 328 109 5 15:33:58.878 3 0
81 171 Vlado KUNDROČ 2 2 6:09.819 15:23.333 15:34:01.147 323 105 5 15:34:01.176 65 0
82 118 Ivan DŽOMBAK 2 2 6:07.211 15:25.423 15:34:03.237 221 99 5 15:34:03.265 103 0
83 18 Nikolas REDAJ 2 2 6:09.905 15:38.399 15:34:16.213 333 104 6 15:34:16.236 90 0
84 119 Martin KŘENEK 2 2 6:18.061 15:39.429 15:34:17.243 315 106 6 15:34:17.269 129 0
85 525 Daniel BODNÁR 2 2 6:17.877 15:44.365 15:34:22.179 319 106 10 15:34:22.207 76 0
86 54 Matej PETRÍK 2 2 6:19.869 16:05.313 15:34:43.127 282 103 5 15:34:43.148 64 0
87 39 Anton BALÁŽ 2 2 6:18.985 16:05.946 15:34:43.760 280 109 5 15:34:43.791 155 0
88 79 Rudolf DZUREŇ 2 2 6:14.948 16:08.483 15:34:46.297 330 111 5 15:34:46.321 140 0
89 152 Tomáš LIPTÁK 2 2 6:26.237 16:20.422 15:34:58.236 382 112 5 15:34:58.253 53 0
90 27 Marek REDAY 2 2 6:22.470 16:21.413 15:34:59.227 344 106 5 15:34:59.252 78 0
91 116 Jozef PRIBOCKÝ 2 2 6:40.648 16:33.585 15:35:11.399 381 106 6 15:35:11.417 98 0
92 257 Michal TAKÁČ 2 2 6:33.143 16:47.724 15:35:25.538 417 111 7 15:35:25.556 111 0
93 67 Rudolf ANDORKO 2 2 6:47.783 16:49.388 15:35:27.202 400 107 7 15:35:27.223 138 0
94 70 KLEMA JAKUB 2 2 6:43.853 16:57.114 15:35:34.928 324 105 6 15:35:34.955 150 0
95 8 Peter ČONKA ml. 2 2 6:35.005 17:17.046 15:35:54.860 361 108 5 15:35:54.884 59 0
96 526 Marek BODNÁR 2 2 6:50.530 17:39.534 15:36:17.348 357 106 6 15:36:17.372 75 0
97 166 Michal ŠTEFKO 2 2 6:21.318 17:40.156 15:36:17.970 354 104 6 15:36:18.003 89 0
98 28 Michal JOBAGY 2 2 6:36.973 17:50.385 15:36:28.199 444 113 6 15:36:28.222 145 0
99 109 Peter PENTRÁK 2 2 6:34.788 17:56.997 15:36:34.811 401 107 6 15:36:34.835 135 0
100 ?? Unassigned photocell 0 2 15:36:41.836 6 15:36:41.836
101 172 Jaroslav MEDVE 2 2 6:57.533 18:28.587 15:37:06.401 408 105 5 15:37:06.427 68 0
102 777 Peter BERÁNEK 2 2 7:17.304 18:39.084 15:37:16.898 336 105 5 15:37:16.926 139 0
103 25 Jaroslav TOBEŠ 2 2 7:16.859 18:39.739 15:37:17.553 164 112 5 15:37:17.575 144 0
104 555 Maroš DOBRANSKY 2 2 7:51.239 18:40.806 15:37:18.620 403 108 5 15:37:18.637 74 0
105 232 Jozef BUZOGÁŇ 2 2 6:55.452 18:42.712 15:37:20.526 466 111 5 15:37:20.547 105 0
106 332 Patrik DERJAN 2 2 8:22.250 18:45.130 15:37:22.944 370 105 5 15:37:22.971 85 0
107 115 Slavo HARČÁR 2 2 7:06.787 18:54.958 15:37:32.772 331 103 5 15:37:32.804 56 0
108 169 Martin MACH 2 2 7:37.009 19:01.282 15:37:39.096 286 102 5 15:37:39.127 77 0
109 125 Jaro ZELEŇÁK 2 2 7:36.620 19:23.245 15:38:01.059 368 105 5 15:38:01.095 161 0
110 184 Martin MERKOVSKÝ 2 2 7:19.141 19:33.338 15:38:11.152 383 104 5 15:38:11.184 86 0
111 244 Kamil BANDURIČ 2 2 8:04.810 20:10.113 15:38:47.927 531 108 5 15:38:47.952 167 0
112 82 Ujco LUKAS 2 2 7:12.791 20:15.880 15:38:53.694 393 105 5 15:38:53.719 5 0
113 Finish Flag 21:35.411 15:40:13.225
114 767 Miloš SEKERÁK 3 3 6:20.542 21:35.412 15:40:13.226 318 103 6 15:40:13.252 31 0
115 298 Stano KUNDRÁT 3 3 6:19.488 21:37.685 15:40:15.499 329 105 6 15:40:15.537 87 0
116 18 Nikolas REDAJ 3 3 6:03.771 21:42.170 15:40:19.984 381 103 6 15:40:20.013 90 0
117 118 Ivan DŽOMBAK 3 3 6:18.844 21:44.267 15:40:22.081 232 103 6 15:40:22.109 103 0
118 171 Vlado KUNDROČ 3 3 6:27.597 21:50.930 15:40:28.744 332 105 6 15:40:28.770 65 0
119 141 Martin KOPČO 3 3 6:34.484 21:55.525 15:40:33.339 365 105 6 15:40:33.364 3 0
120 525 Daniel BODNÁR 3 3 6:30.103 22:14.468 15:40:52.282 321 110 6 15:40:52.309 76 0
121 39 Anton BALÁŽ 3 3 6:25.757 22:31.703 15:41:09.517 332 104 5 15:41:09.549 155 0
122 79 Rudolf DZUREŇ 3 3 6:24.218 22:32.701 15:41:10.515 350 110 5 15:41:10.542 140 0
123 152 Tomáš LIPTÁK 3 3 6:15.913 22:36.335 15:41:14.149 378 109 5 15:41:14.168 53 0
124 27 Marek REDAY 3 3 6:24.479 22:45.892 15:41:23.706 373 106 6 15:41:23.737 78 0
125 257 Michal TAKÁČ 3 3 6:35.134 23:22.858 15:42:00.672 495 110 5 15:42:00.694 111 0
126 116 Jozef PRIBOCKÝ 3 3 6:53.796 23:27.381 15:42:05.195 443 108 5 15:42:05.214 98 0
127 67 Rudolf ANDORKO 3 3 6:38.934 23:28.322 15:42:06.136 402 105 5 15:42:06.161 138 0
128 70 KLEMA JAKUB 3 3 6:50.936 23:48.050 15:42:25.864 249 106 6 15:42:25.891 150 0
129 8 Peter ČONKA ml. 3 3 6:40.744 23:57.790 15:42:35.604 338 108 5 15:42:35.629 59 0
130 54 Matej PETRÍK 3 3 7:54.664 23:59.977 15:42:37.791 312 104 5 15:42:37.807 64 0
131 166 Michal ŠTEFKO 3 3 6:29.546 24:09.702 15:42:47.516 312 105 6 15:42:47.545 89 0
132 526 Marek BODNÁR 3 3 6:51.607 24:31.141 15:43:08.955 360 105 6 15:43:08.984 75 0
133 109 Peter PENTRÁK 3 3 6:43.498 24:40.495 15:43:18.309 384 107 6 15:43:18.333 135 0
134 172 Jaroslav MEDVE 3 3 6:30.126 24:58.713 15:43:36.527 480 104 6 15:43:36.552 68 0
135 555 Maroš DOBRANSKY 3 3 6:29.107 25:09.913 15:43:47.727 313 108 6 15:43:47.745 74 0
136 232 Jozef BUZOGÁŇ 3 3 6:50.759 25:33.471 15:44:11.285 414 108 10 15:44:11.309 105 0
137 332 Patrik DERJAN 3 3 7:08.138 25:53.268 15:44:31.082 375 104 6 15:44:31.109 85 0
138 777 Peter BERÁNEK 3 3 7:25.350 26:04.434 15:44:42.248 420 104 15 15:44:42.279 139 0
139 169 Martin MACH 3 3 7:04.506 26:05.788 15:44:43.602 345 103 15 15:44:43.638 77 0
140 717 Maroš HAVRILA 2 3 11:38.669 26:11.023 15:44:48.837 474 106 15 15:44:48.882 134 0
141 125 Jaro ZELEŇÁK 3 3 7:26.588 26:49.833 15:45:27.647 252 105 6 15:45:27.685 161 0
142 28 Michal JOBAGY 3 3 9:15.411 27:05.796 15:45:43.610 349 111 6 15:45:43.635 145 0
143 184 Martin MERKOVSKÝ 3 3 7:38.012 27:11.350 15:45:49.164 388 104 6 15:45:49.196 86 0
144 82 Ujco LUKAS 3 3 7:35.670 27:51.550 15:46:29.364 341 104 7 15:46:29.394 5 0
145 115 Slavo HARČÁR 3 3 9:17.674 28:12.632 15:46:50.446 378 102 23 15:46:50.508 56 0
146 118 Ivan DŽOMBAK 3 3 6:54.086 21:44.267 15:47:16.167 354 97 23 15:47:16.212 103 0
147 767 Miloš SEKERÁK 3 3 7:44.542 21:35.412 15:47:57.768 353 100 32 15:47:57.801 31 0
148 18 Nikolas REDAJ 3 3 7:57.297 21:42.170 15:48:17.281 432 100 31 15:48:17.325 90 0
149 152 Tomáš LIPTÁK 3 3 7:14.582 22:36.335 15:48:28.731 557 104 34 15:48:28.770 53 0
150 39 Anton BALÁŽ 3 3 7:34.799 22:31.703 15:48:44.316 272 102 25 15:48:44.350 155 0
151 171 Vlado KUNDROČ 3 3 8:15.953 21:50.930 15:48:44.697 348 105 25 65 0
152 ?? Unassigned photocell 0 3 15:48:44.832 25 15:48:44.832
153 27 Marek REDAY 3 3 7:38.760 22:45.892 15:49:02.466 388 104 38 15:49:02.500 78 0
154 ?? Unassigned photocell 0 3 15:49:06.312 38 15:49:06.312
155 ?? Unassigned photocell 0 3 15:49:07.113 38 15:49:07.113
156 ?? Unassigned photocell 0 3 15:49:08.210 38 15:49:08.210
157 ?? Unassigned photocell 0 3 15:49:08.830 38 15:49:08.830
158 ?? Unassigned photocell 0 3 15:49:09.768 38 15:49:09.768
159 ?? Unassigned photocell 0 3 15:49:18.536 33 15:49:18.536
160 ?? Unassigned photocell 0 3 15:49:20.564 33 15:49:20.564
161 298 Stano KUNDRÁT 3 3 9:40.648 21:37.685 15:49:56.147 582 102 33 15:49:56.235 87 0
162 79 Rudolf DZUREŇ 3 3 8:56.102 22:32.701 15:50:06.617 433 104 30 15:50:06.668 140 0
163 257 Michal TAKÁČ 3 3 8:22.873 23:22.858 15:50:23.545 443 105 39 15:50:23.579 111 0
164 ?? 1228073 0 3 15:50:42.859 178 59 39 52 0
165 244 Kamil BANDURIČ 2 3 12:02.170 20:10.113 15:50:50.097 452 105 39 15:50:50.123 167 0
166 141 Martin KOPČO 3 3 10:39.010 21:55.525 15:51:12.349 376 104 39 15:51:12.337 3 0
167 67 Rudolf ANDORKO 3 3 9:22.349 23:28.322 15:51:28.485 290 104 39 15:51:28.488 138 0
168 525 Daniel BODNÁR 3 3 11:05.524 22:14.468 15:51:57.806 582 104 39 15:51:57.851 76 0
169 109 Peter PENTRÁK 3 3 9:15.258 24:40.495 15:52:33.567 431 103 39 15:52:33.608 135 0
170 526 Marek BODNÁR 3 3 9:36.633 24:31.141 15:52:45.588 328 106 39 15:52:45.636 75 0
171 555 Maroš DOBRANSKY 3 3 10:13.638 25:09.913 15:54:01.365 373 105 39 15:54:01.390 74 0
172 116 Jozef PRIBOCKÝ 3 3 12:24.096 23:27.381 15:54:29.291 605 104 39 15:54:29.338 98 0
173 232 Jozef BUZOGÁŇ 3 3 10:19.719 25:33.471 15:54:31.004 470 104 39 15:54:31.047 105 0
174 172 Jaroslav MEDVE 3 3 11:13.859 24:58.713 15:54:50.386 190 71 39 68 0
175 8 Peter ČONKA ml. 3 3 12:16.221 23:57.790 15:54:51.825 243 78 39 59 0
176 ?? Unassigned photocell 0 3 15:54:53.681 39 15:54:53.681
177 ?? Unassigned photocell 0 3 15:54:55.386 39 15:54:55.386
178 ?? 1228073 0 3 15:58:55.060 2 38 39 52 0
179 ?? 1228073 0 3 15:59:05.199 2 42 42 52 0
180 ?? 1228073 0 3 15:59:08.901 2 39 42 52 0
181 Run Stopped 41:14.418 15:59:52.233
Generated on 13.9.2009 16:15