Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný on Družstevná pri Hornáde
Laptimes of MX 65 +MX 85 - 2. Rozjazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
771 - Tomáš ONDRIA - MX 85
14:16:24.2 2 2 2:23.380 -
14:18:48.6 3 3 2:24.374 -
14:21:14.9 4 4 2:26.314 -
14:23:41.6 5 5 2:26.758 -
14:26:08.2 6 6 2:26.520 -
14:28:37.1 7 7 2:28.972 -
114 - Daniel SEKERÁK - MX 85
14:16:29.7 2 2 2:23.773 -
14:19:06.9 3 3 2:37.272 -
14:21:32.1 4 4 2:25.141 -
14:23:58.3 5 5 2:26.176 -
14:26:25.6 6 6 2:27.383 -
14:28:57.1 7 7 2:31.460 -
91 - Andrej MACKO - MX 85
14:16:38.3 2 2 2:28.812 -
14:19:08.6 3 3 2:30.268 -
14:21:40.9 4 4 2:32.266 -
14:24:12.5 5 5 2:31.603 -
14:26:44.2 6 6 2:31.728 -
14:29:20.0 7 7 2:35.830 -
201 - Marián STRUK - MX 85
14:16:46.0 2 2 2:32.401 -
14:19:19.3 3 3 2:33.334 -
14:21:53.6 4 4 2:34.272 -
14:24:28.5 5 5 2:34.883 -
14:27:03.3 6 6 2:34.800 -
14:29:43.5 7 7 2:40.174 -
95 - Vavrinec ml. RÁC - MX 85
14:16:47.6 2 2 2:35.363 -
14:19:23.8 3 3 2:36.223 -
14:21:59.4 4 4 2:35.620 -
14:24:34.8 5 5 2:35.417 -
14:27:10.2 6 6 2:35.405 -
14:29:46.3 7 7 2:36.060 -
188 - Filip MISCHURA - MX 85
14:16:52.2 2 2 2:35.789 -
14:19:29.7 3 3 2:37.476 -
14:22:07.6 4 4 2:37.923 -
14:24:44.7 5 5 2:37.078 -
14:27:22.7 6 6 2:37.995 -
14:30:00.7 7 7 2:38.034 -
26 - Norbert ČERY - MX 85
14:16:58.3 2 2 2:36.113 -
14:19:36.7 3 3 2:38.456 -
14:22:15.9 4 4 2:39.210 -
14:24:54.3 5 5 2:38.378 -
14:27:35.3 6 6 2:41.001 -
14:30:09.7 7 7 2:34.378 -
10 - Ľubomír HAVRILLA - MX 85
14:16:56.7 2 2 2:38.485 -
14:19:43.6 3 3 2:46.910 -
14:22:27.9 4 4 2:44.305 -
14:25:04.0 5 5 2:36.083 -
14:27:38.4 6 6 2:34.450 -
14:30:10.1 7 7 2:31.652 -
71 - Denis KAZIMÍR - MX 85
14:17:08.6 2 2 2:42.002 -
14:19:51.3 3 3 2:42.669 -
14:22:35.5 4 4 2:44.267 -
14:25:18.8 5 5 2:43.236 -
14:28:01.9 6 6 2:43.176 -
14:30:51.8 7 7 2:49.871 -
4 - Róbert HORENSKÝ - MX 65
14:17:35.1 2 2 2:34.704 -
14:20:10.8 3 3 2:35.725 -
14:22:50.9 4 4 2:40.108 -
14:25:28.5 5 5 2:37.571 -
14:28:03.7 6 6 2:35.235 -
14:31:00.5 7 7 2:56.765 -
151 - Tomáš BURCÁK - MX 85
14:17:15.0 2 2 2:46.073 -
14:20:01.7 3 3 2:46.682 -
14:22:52.3 4 4 2:50.609 -
14:25:42.0 5 5 2:49.676 -
14:28:28.1 6 6 2:46.158 -
14:31:10.9 7 7 2:42.741 -
108 - Filip GUVAS - MX 85
14:17:11.6 2 2 2:47.137 -
14:19:58.0 3 3 2:46.415 -
14:22:42.3 4 4 2:44.282 -
14:25:31.9 5 5 2:49.633 -
14:28:15.6 6 6 2:43.703 -
14:31:11.6 7 7 2:56.003 -
137 - Ján SLIVENSKÝ - MX 85
14:17:15.7 2 2 2:46.116 -
14:20:03.0 3 3 2:47.303 -
14:22:49.2 4 4 2:46.171 -
14:25:35.6 5 5 2:46.424 -
14:28:22.6 6 6 2:47.051 -
14:31:12.4 7 7 2:49.757 -
9 - Jarko DUBÓCZI - MX 65
14:17:38.5 2 2 2:37.284 -
14:20:13.1 3 3 2:34.550 -
14:22:49.9 4 4 2:36.841 -
14:25:26.8 5 5 2:36.900 -
14:28:03.2 6 6 2:36.372 -
217 - Slavo LABUŽÍK - MX 85
14:17:18.5 2 2 2:47.804 -
14:20:07.7 3 3 2:49.200 -
14:22:59.5 4 4 2:51.833 -
14:25:50.4 5 5 2:50.858 -
14:28:42.2 6 7 2:51.894 -
59 - Rasťo KRAKOVSKÝ - MX 85
14:17:19.6 2 2 2:47.030 -
14:20:08.9 3 3 2:49.282 -
14:23:00.5 4 4 2:51.659 -
14:25:52.1 5 5 2:51.618 -
14:28:47.4 6 7 2:55.266 -
121 - Filip FORIŠ - MX 85
14:17:23.3 2 2 2:47.606 -
14:20:16.0 3 3 2:52.703 -
14:23:08.9 4 4 2:52.946 -
14:26:02.3 5 5 2:53.391 -
14:28:56.7 6 7 2:54.360 -
17 - Milan KVAKA - MX 65
14:18:01.6 2 2 2:49.987 -
14:20:51.4 3 3 2:49.872 -
14:23:41.5 4 4 2:50.108 -
14:26:35.2 5 6 2:53.630 -
14:29:26.8 6 7 2:51.646 -
3 - Slavo DEMČÁK - MX 85
14:17:40.2 2 2 2:59.492 -
14:20:41.8 3 3 3:01.599 -
14:23:45.8 4 5 3:04.004 -
14:26:49.7 5 6 3:03.882 -
14:29:56.7 6 7 3:06.993 -
68 - Samuel STRUK - MX 65
14:18:17.4 2 2 2:57.693 -
14:21:11.9 3 3 2:54.464 -
14:24:03.3 4 5 2:51.440 -
14:26:57.6 5 6 2:54.306 -
14:29:58.1 6 7 3:00.437 -
888 - Adam BABČÁK - MX 65
14:18:06.9 2 2 2:52.693 -
14:21:11.0 3 3 3:04.122 -
14:24:21.9 4 5 3:10.818 -
14:27:25.9 5 6 3:04.037 -
14:30:25.9 6 7 3:00.015 -
325 - Matej KIS - MX 85
14:18:37.7 2 2 3:30.538 -
14:22:15.4 3 4 3:37.707 -
14:25:55.5 4 5 3:40.081 -
14:29:31.4 5 7 3:35.901 -
14:29:40.5 5 7 9.113 -
40 - Števko ZÁHRADNÍK - MX 65
14:19:28.2 2 3 3:34.267 -
14:23:05.6 3 4 3:37.402 -
14:26:39.5 4 6 3:33.960 -
14:30:07.1 5 7 3:27.585 -
127 - Patrik RAZGA - MX 65
14:20:32.8 2 3 4:06.570 -
14:24:35.6 3 5 4:02.883 -
14:28:38.4 4 7 4:02.723 -
Generated on 13.9.2009 15:08