Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný Družstevná pri Hornáde
Results of MX 65 +MX 85 - 2. Rozjazda


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Štát Motocykel Points
1 1 771 Tomáš ONDRIA MX 85 7 16:57.797 - 2:23.380 - 2 41483c SVK HONDA 25
2 2 114 Daniel SEKERÁK MX 85 7 17:17.756 19.959 19.959 - 2:23.773 - 2 75d47e20 SVK Honda CR 85 22
3 3 91 Andrej MACKO MX 85 7 17:40.678 42.881 22.922 - 2:28.812 - 2 85cba11 SVK Suzuki 20
4 4 201 Marián STRUK MX 85 7 18:04.113 1:06.316 23.435 - 2:32.401 - 2 2c38a4a8 SVK SUZUKI RM 85 18
5 5 95 Vavrinec ml. RÁC MX 85 7 18:06.944 1:09.147 2.831 - 2:35.363 - 2 802d656c 16
6 6 188 Filip MISCHURA MX 85 7 18:21.376 1:23.579 14.432 - 2:35.789 - 2 5a013735 SVK Suzuki 85 15
7 7 26 Norbert ČERY MX 85 7 18:30.352 1:32.555 8.976 - 2:34.378 - 7 141/2504 SVK YAMAHA 14
8 8 10 Ľubomír HAVRILLA MX 85 7 18:30.728 1:32.931 0.376 - 2:31.652 - 7 bf255366 SVK Suzuki RM 85 13
9 9 71 Denis KAZIMÍR MX 85 7 19:12.465 2:14.668 41.737 - 2:42.002 - 2 414e2d4 SVK HONDA 12
10 1 4 Róbert HORENSKÝ MX 65 7 19:21.146 2:23.349 8.681 - 2:34.704 - 2 22b5b279 SVK KTM 25
11 10 151 Tomáš BURCÁK MX 85 7 19:31.535 2:33.738 10.389 - 2:42.741 - 7 7cc9f46b 11
12 11 108 Filip GUVAS MX 85 7 19:32.290 2:34.493 0.755 - 2:43.703 - 6 2da17878 10
13 12 137 Ján SLIVENSKÝ MX 85 7 19:33.052 2:35.255 0.762 - 2:46.116 - 2 67695b9e SVK 9
14 2 9 Jarko DUBÓCZI MX 65 7 20:50.837 3:53.040 1:17.785 - 2:34.550 - 3 1b3396ea SVK 22
15 13 217 Slavo LABUŽÍK MX 85 6 17:02.909 1 Lap 1 Lap - 2:47.804 - 2 9173c504 8
16 14 59 Rasťo KRAKOVSKÝ MX 85 6 17:08.070 1 Lap 5.161 - 2:47.030 - 2 b0216f2a 7
17 15 121 Filip FORIŠ MX 85 6 17:17.313 1 Lap 9.243 - 2:47.606 - 2 274389b3 SVK Honda 6
18 3 17 Milan KVAKA MX 65 6 17:47.480 1 Lap 30.167 - 2:49.872 - 3 e00827f0 SVK 20
19 16 3 Slavo DEMČÁK MX 85 6 18:17.365 1 Lap 29.885 - 2:59.492 - 2 7d9887d8 SVK 5
20 4 68 Samuel STRUK MX 65 6 18:18.712 1 Lap 1.347 - 2:51.440 - 4 5332d1b8 SVK KTM 18
21 5 888 Adam BABČÁK MX 65 6 18:46.571 1 Lap 27.859 - 2:52.693 - 2 7ea45184 SVK 16
22 17 325 Matej KIS MX 85 5 17:52.077 2 Laps 1 Lap - 3:30.538 - 2 d8f572d8 SVK 4
23 6 40 Števko ZÁHRADNÍK MX 65 5 18:27.786 2 Laps 35.709 - 3:27.585 - 5 91772238 SVK MX 50 15
24 7 127 Patrik RAZGA MX 65 4 16:59.024 3 Laps 1 Lap - 4:02.723 - 4 5dffcf62 SVK 14
DNF 18 202 Roman LABUŽÍK MX 85 1 3:29.138 DNF - - 0 59b67c94 0
DNF 8 204 Tadeáš VALEČKO MX 65 DNF - - 0 b5b97aed SVK 0
Generated on 13.9.2009 15:08