Motocros ASCOF CASSOVIACUP,Družstevný Družstevná pri Hornáde
Results of Veterán + Super veterán - 1. Rozjazda


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm
1 Green Flag 0.000 13:23:42.307
2 111 Peter KAPAJČÍK 1 1 2:54.398 13:26:36.706 423 109 5 13:26:36.731 14 0
3 909 Peter LESKOVJANSKÝ 1 1 3:02.160 13:26:44.468 405 110 5 13:26:44.492 60 0
4 989 Jaroslav HORVÁTH 1 1 3:03.207 13:26:45.515 405 106 5 13:26:45.539 7 0
5 83 Peter GONDA 1 1 3:05.199 13:26:47.507 321 107 5 13:26:47.544 13 0
6 256 Jaroslav MICHALČÍK 1 1 3:07.672 13:26:49.980 244 104 5 13:26:50.016 126 0
7 222 Štefan ZAHRADNÍK 1 1 3:08.061 13:26:50.369 328 108 5 48 0
8 916 František KOLIBÁR 1 1 3:15.129 13:26:57.437 5
9 913 Štefan LUPTÁK 1 1 3:15.748 13:26:58.056 385 112 5 13:26:58.075 136 0
10 988 Milan KOLIBAR 1 1 3:21.912 13:27:04.220 438 109 5 13:27:04.241 91 0
11 959 Ladislav IHNÁT 1 1 3:23.014 13:27:05.322 359 104 5 13:27:05.341 24 0
12 99 Jozef KŘENEK 1 1 3:23.776 13:27:06.084 427 104 5 13:27:06.116 96 0
13 417 Ľubo TODA 1 1 3:25.521 13:27:07.829 475 109 5 13:27:07.854 146 0
14 112 Milan MAJOROŠ 1 1 3:27.960 13:27:10.268 467 114 5 13:27:10.272 166 0
15 77 Marián PENIČKA 1 1 3:30.396 13:27:12.704 359 111 5 13:27:12.730 152 0
16 48 Peter KVITKOVIČ 1 1 3:34.965 13:27:17.273 389 110 5 13:27:17.298 154 0
17 158 Anton TEKEL st. 1 1 3:54.907 13:27:37.215 182 87 5 13:27:37.137 133 0
18 110 Igor ADAMČÍK 1 1 3:58.475 13:27:40.783 505 110 5 13:27:40.808 15 0
19 633 Miro GREGA 1 1 4:01.135 13:27:43.443 426 106 5 13:27:43.463 114 0
20 6 Peter ČONKA 1 1 4:07.380 13:27:49.688 571 108 5 13:27:49.720 58 0
21 111 Peter KAPAJČÍK 2 2 5:56.856 8:51.254 13:32:33.562 423 107 5 13:32:33.588 14 0
22 909 Peter LESKOVJANSKÝ 2 2 6:17.312 9:19.472 13:33:01.780 402 110 5 13:33:01.804 60 0
23 989 Jaroslav HORVÁTH 2 2 6:17.918 9:21.125 13:33:03.433 353 109 5 13:33:03.450 7 0
24 222 Štefan ZAHRADNÍK 2 2 6:14.527 9:22.588 13:33:04.896 332 111 5 13:33:04.919 48 0
25 83 Peter GONDA 2 2 6:21.207 9:26.406 13:33:08.714 331 107 5 13:33:08.752 13 0
26 256 Jaroslav MICHALČÍK 2 2 6:19.631 9:27.303 13:33:09.611 287 106 5 13:33:09.645 126 0
27 913 Štefan LUPTÁK 2 2 6:29.383 9:45.131 13:33:27.439 371 111 5 13:33:27.458 136 0
28 916 František KOLIBÁR 2 2 6:35.279 9:50.408 13:33:32.716 5
29 99 Jozef KŘENEK 2 2 6:29.812 9:53.588 13:33:35.896 378 106 5 13:33:35.922 96 0
30 988 Milan KOLIBAR 2 2 6:37.206 9:59.118 13:33:41.426 416 111 5 13:33:41.444 91 0
31 959 Ladislav IHNÁT 2 2 6:38.503 10:01.517 13:33:43.825 374 104 5 13:33:43.840 24 0
32 77 Marián PENIČKA 2 2 6:36.434 10:06.830 13:33:49.138 361 111 5 13:33:49.165 152 0
33 417 Ľubo TODA 2 2 6:49.561 10:15.082 13:33:57.390 451 112 5 13:33:57.412 146 0
34 112 Milan MAJOROŠ 2 2 7:00.798 10:28.758 13:34:11.066 475 115 5 13:34:11.074 166 0
35 110 Igor ADAMČÍK 2 2 7:39.678 11:38.153 13:35:20.461 474 107 5 13:35:20.487 15 0
36 48 Peter KVITKOVIČ 2 2 8:07.250 11:42.215 13:35:24.523 376 105 5 13:35:24.553 154 0
37 6 Peter ČONKA 2 2 7:43.071 11:50.451 13:35:32.759 598 107 5 13:35:32.792 58 0
38 633 Miro GREGA 2 2 8:40.254 12:41.389 13:36:23.697 461 106 5 13:36:23.712 114 0
39 111 Peter KAPAJČÍK 3 3 6:01.746 14:53.000 13:38:35.308 394 106 5 13:38:35.333 14 0
40 909 Peter LESKOVJANSKÝ 3 3 6:08.495 15:27.967 13:39:10.275 397 109 5 13:39:10.297 60 0
41 222 Štefan ZAHRADNÍK 3 3 6:05.861 15:28.449 13:39:10.757 343 110 5 13:39:10.778 48 0
42 989 Jaroslav HORVÁTH 3 3 6:08.783 15:29.908 13:39:12.216 314 107 5 13:39:12.235 7 0
43 83 Peter GONDA 3 3 6:18.383 15:44.789 13:39:27.097 308 107 5 13:39:27.133 13 0
44 256 Jaroslav MICHALČÍK 3 3 6:19.608 15:46.911 13:39:29.219 331 104 5 13:39:29.258 126 0
45 913 Štefan LUPTÁK 3 3 6:21.220 16:06.351 13:39:48.659 446 114 5 13:39:48.676 136 0
46 99 Jozef KŘENEK 3 3 6:22.835 16:16.423 13:39:58.731 388 105 5 13:39:58.759 96 0
47 916 František KOLIBÁR 3 3 6:31.630 16:22.039 13:40:04.346 5
48 77 Marián PENIČKA 3 3 6:16.448 16:23.279 13:40:05.586 357 112 5 13:40:05.611 152 0
49 988 Milan KOLIBAR 3 3 6:27.102 16:26.221 13:40:08.528 405 108 5 13:40:08.546 91 0
50 959 Ladislav IHNÁT 3 3 6:46.387 16:47.905 13:40:30.212 403 104 5 13:40:30.229 24 0
51 417 Ľubo TODA 3 3 7:05.702 17:20.785 13:41:03.092 452 114 5 13:41:03.111 146 0
52 112 Milan MAJOROŠ 3 3 7:08.081 17:36.840 13:41:19.147 519 113 5 13:41:19.152 166 0
53 110 Igor ADAMČÍK 3 3 7:33.684 19:11.838 13:42:54.145 522 107 5 13:42:54.171 15 0
54 48 Peter KVITKOVIČ 3 3 7:32.505 19:14.721 13:42:57.028 450 105 5 13:42:57.056 154 0
55 6 Peter ČONKA 3 3 7:40.935 19:31.387 13:43:13.694 563 107 5 13:43:13.726 58 0
56 633 Miro GREGA 3 3 7:58.806 20:40.196 13:44:22.503 427 106 5 13:44:22.516 114 0
57 111 Peter KAPAJČÍK 4 4 6:00.755 20:53.756 13:44:36.063 423 107 5 13:44:36.094 14 0
58 222 Štefan ZAHRADNÍK 4 4 6:03.851 21:32.301 13:45:14.608 330 110 5 13:45:14.631 48 0
59 909 Peter LESKOVJANSKÝ 4 4 6:05.324 21:33.292 13:45:15.599 397 111 5 13:45:15.623 60 0
60 989 Jaroslav HORVÁTH 4 4 6:26.251 21:56.160 13:45:38.467 353 106 5 13:45:38.488 7 0
61 83 Peter GONDA 4 4 6:16.496 22:01.286 13:45:43.593 333 107 5 13:45:43.630 13 0
62 256 Jaroslav MICHALČÍK 4 4 6:15.539 22:02.451 13:45:44.758 374 104 5 13:45:44.799 126 0
63 913 Štefan LUPTÁK 4 4 6:28.751 22:35.103 13:46:17.410 432 113 5 13:46:17.428 136 0
64 99 Jozef KŘENEK 4 4 6:19.989 22:36.413 13:46:18.720 435 106 5 13:46:18.748 96 0
65 77 Marián PENIČKA 4 4 6:19.251 22:42.530 13:46:24.837 364 112 5 13:46:24.860 152 0
66 916 František KOLIBÁR 4 4 6:30.059 22:52.098 13:46:34.405 5
67 988 Milan KOLIBAR 4 4 6:29.313 22:55.534 13:46:37.841 433 110 5 13:46:37.860 91 0
68 959 Ladislav IHNÁT 4 4 6:40.046 23:27.951 13:47:10.258 409 105 5 13:47:10.274 24 0
69 417 Ľubo TODA 4 4 6:53.264 24:14.049 13:47:56.356 490 114 5 13:47:56.376 146 0
70 112 Milan MAJOROŠ 4 4 8:02.828 25:39.668 13:49:21.975 499 115 5 13:49:21.975 166 0
71 48 Peter KVITKOVIČ 4 4 7:36.889 26:51.610 13:50:33.917 447 107 5 13:50:33.945 154 0
72 110 Igor ADAMČÍK 4 4 7:48.983 27:00.821 13:50:43.128 518 107 5 13:50:43.152 15 0
73 111 Peter KAPAJČÍK 5 5 6:11.338 27:05.094 13:50:47.401 413 107 5 13:50:47.422 14 0
74 6 Peter ČONKA 4 5 7:45.388 27:16.775 13:50:59.082 555 106 5 13:50:59.113 58 0
75 222 Štefan ZAHRADNÍK 5 5 6:00.469 27:32.770 13:51:15.077 324 111 5 13:51:15.099 48 0
76 909 Peter LESKOVJANSKÝ 5 5 6:16.749 27:50.041 13:51:32.348 393 111 5 13:51:32.371 60 0
77 989 Jaroslav HORVÁTH 5 5 6:14.832 28:10.992 13:51:53.299 344 108 5 13:51:53.319 7 0
78 83 Peter GONDA 5 5 6:14.551 28:15.837 13:51:58.144 340 107 5 13:51:58.184 13 0
79 256 Jaroslav MICHALČÍK 5 5 6:26.561 28:29.012 13:52:11.319 359 106 5 13:52:11.356 126 0
80 99 Jozef KŘENEK 5 5 6:15.919 28:52.332 13:52:34.639 390 107 5 13:52:34.665 96 0
81 913 Štefan LUPTÁK 5 5 6:21.617 28:56.720 13:52:39.027 405 115 5 13:52:39.045 136 0
82 77 Marián PENIČKA 5 5 6:14.772 28:57.302 13:52:39.609 397 112 5 13:52:39.634 152 0
83 916 František KOLIBÁR 5 5 6:24.169 29:16.267 13:52:58.574 5
84 988 Milan KOLIBAR 5 5 6:23.036 29:18.570 13:53:00.877 425 110 5 13:53:00.895 91 0
85 633 Miro GREGA 4 5 9:02.187 29:42.383 13:53:24.690 468 106 5 13:53:24.702 114 0
86 959 Ladislav IHNÁT 5 5 6:40.501 30:08.452 13:53:50.759 349 104 5 13:53:50.776 24 0
87 417 Ľubo TODA 5 5 6:58.061 31:12.110 13:54:54.417 485 111 5 13:54:54.435 146 0
88 111 Peter KAPAJČÍK 6 6 6:06.285 33:11.379 13:56:53.686 413 108 5 13:56:53.710 14 0
89 112 Milan MAJOROŠ 5 6 7:33.828 33:13.496 13:56:55.803 613 119 5 13:56:55.793 166 0
90 222 Štefan ZAHRADNÍK 6 6 6:01.052 33:33.822 13:57:16.129 356 109 5 13:57:16.151 48 0
91 48 Peter KVITKOVIČ 5 6 7:09.135 34:00.745 13:57:43.052 468 105 5 13:57:43.084 154 0
92 909 Peter LESKOVJANSKÝ 6 6 6:21.628 34:11.669 13:57:53.976 393 109 5 13:57:53.998 60 0
93 83 Peter GONDA 6 6 6:11.679 34:27.516 13:58:09.823 333 108 5 13:58:09.862 13 0
94 989 Jaroslav HORVÁTH 6 6 6:17.638 34:28.630 13:58:10.937 382 106 5 13:58:10.959 7 0
95 256 Jaroslav MICHALČÍK 6 6 6:20.285 34:49.297 13:58:31.604 353 104 5 13:58:31.642 126 0
96 77 Marián PENIČKA 6 6 6:14.222 35:11.524 13:58:53.831 357 113 5 13:58:53.857 152 0
97 110 Igor ADAMČÍK 5 6 8:27.284 35:28.105 13:59:10.412 489 106 5 13:59:10.437 15 0
98 913 Štefan LUPTÁK 6 6 6:33.866 35:30.586 13:59:12.893 429 112 5 13:59:12.913 136 0
99 916 František KOLIBÁR 6 6 6:23.155 35:39.422 13:59:21.729 5
100 988 Milan KOLIBAR 6 6 6:22.550 35:41.120 13:59:23.427 375 112 5 13:59:23.446 91 0
101 6 Peter ČONKA 5 6 8:39.125 35:55.900 13:59:38.207 630 106 5 13:59:38.243 58 0
102 ?? Unassigned photocell 0 6 13:59:41.422 5 13:59:41.422
103 99 Jozef KŘENEK 6 6 7:11.251 36:03.583 13:59:45.890 456 105 5 13:59:45.922 96 0
104 959 Ladislav IHNÁT 6 6 6:38.825 36:47.277 14:00:29.584 378 104 5 14:00:29.597 24 0
105 417 Ľubo TODA 6 6 6:59.372 38:11.482 14:01:53.789 566 112 5 14:01:53.809 146 0
106 633 Miro GREGA 5 6 8:39.426 38:21.809 14:02:04.116 548 106 5 14:02:04.135 114 0
107 Finish Flag 39:32.276 14:03:14.584
108 111 Peter KAPAJČÍK 7 7 6:20.898 39:32.277 14:03:14.584 431 107 5 14:03:14.608 14 0
109 222 Štefan ZAHRADNÍK 7 7 6:00.250 39:34.072 14:03:16.379 344 110 5 14:03:16.401 48 0
110 112 Milan MAJOROŠ 6 7 7:18.905 40:32.401 14:04:14.708 649 119 5 14:04:14.700 166 0
111 909 Peter LESKOVJANSKÝ 7 7 6:29.792 40:41.461 14:04:23.768 545 105 5 14:04:23.799 60 0
112 83 Peter GONDA 7 7 6:18.411 40:45.927 14:04:28.234 322 108 5 14:04:28.270 13 0
113 989 Jaroslav HORVÁTH 7 7 6:32.485 41:01.115 14:04:43.422 371 105 5 14:04:43.443 7 0
114 256 Jaroslav MICHALČÍK 7 7 6:25.128 41:14.425 14:04:56.732 348 104 5 14:04:56.770 126 0
115 48 Peter KVITKOVIČ 6 7 7:15.273 41:16.018 14:04:58.325 536 105 5 14:04:58.361 154 0
116 77 Marián PENIČKA 7 7 6:11.755 41:23.279 14:05:05.586 370 113 5 14:05:05.610 152 0
117 913 Štefan LUPTÁK 7 7 6:21.276 41:51.862 14:05:34.169 361 117 5 14:05:34.188 136 0
118 916 František KOLIBÁR 7 7 6:18.880 41:58.302 14:05:40.609 5
119 988 Milan KOLIBAR 7 7 6:17.973 41:59.093 14:05:41.400 430 110 5 14:05:41.423 91 0
120 99 Jozef KŘENEK 7 7 6:35.651 42:39.234 14:06:21.541 553 106 5 14:06:21.576 96 0
121 959 Ladislav IHNÁT 7 7 6:37.022 43:24.299 14:07:06.606 464 105 5 14:07:06.623 24 0
122 6 Peter ČONKA 6 7 8:30.554 44:26.454 14:08:08.761 560 106 5 14:08:08.796 58 0
123 ?? Unassigned photocell 0 7 14:08:12.553 5 14:08:12.553
124 417 Ľubo TODA 7 7 7:14.752 45:26.234 14:09:08.541 620 112 5 14:09:08.562 146 0
125 Run Stopped 46:36.693 14:10:19.001
Generated on 13.9.2009 16:14