1. kolo Cassovia Cup 2010 on Krasnohorské Podhradie
Laptimes of A+B - 1.Jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
171 - Robert KAPAJČIK - CC A
12:44:44.3 2 2 3:52.437 77,440 45 68 24
12:48:46.9 3 3 4:02.648 74,182 73 80 23
12:52:52.2 4 4 4:05.249 73,395 67 78 24
12:56:49.2 5 5 3:57.009 75,946 69 78 24
13:00:48.4 6 6 3:59.256 75,233 56 72 23
13:04:53.4 7 7 4:05.000 73,469 70 79 17
13:08:56.4 8 8 4:02.989 74,077 69 77 13
13:12:57.8 9 9 4:01.345 74,582 80 79 20
13:17:05.8 10 10 4:08.082 72,557 176 81 23
160. - Marek HAVIAR - CC A
12:45:09.1 2 2 4:06.882 72,909 49 71 25
12:49:11.6 3 3 4:02.495 74,228 51 71 23
12:53:19.9 4 4 4:08.242 72,510 51 75 25
12:57:32.7 5 5 4:12.832 71,194 61 74 23
13:01:37.5 6 6 4:04.782 73,535 59 70 20
13:05:47.1 7 7 4:09.627 72,108 124 80 19
13:10:05.2 8 8 4:18.111 69,737 59 75 19
13:14:19.2 9 9 4:14.001 70,866 60 73 19
13:18:22.8 10 10 4:03.561 73,903 80 73 21
301 - Michal KOŠÍK - CC A
12:45:23.1 2 2 4:05.253 73,394 53 74 24
12:49:33.3 3 3 4:10.208 71,940 59 79 24
12:53:49.8 4 4 4:16.457 70,187 60 78 24
12:58:08.4 5 5 4:18.607 69,604 48 69 23
13:02:27.9 6 6 4:19.536 69,355 59 75 17
13:06:47.8 7 7 4:19.880 69,263 57 73 18
13:11:15.1 8 8 4:27.321 67,335 63 77 19
13:15:32.4 9 9 4:17.308 69,955 58 74 23
13:19:49.7 10 10 4:17.246 69,972 89 82 19
116 - Juraj POPOVICZ - CC A
12:45:49.4 2 2 4:05.988 73,174 62 79 25
12:50:04.3 3 3 4:14.894 70,618 57 74 23
12:54:21.8 4 4 4:17.504 69,902 53 72 23
12:58:36.9 5 5 4:15.038 70,578 61 79 23
13:02:49.6 6 6 4:12.695 71,232 65 81 18
13:07:10.5 7 7 4:20.979 68,971 60 74 17
13:11:31.2 8 8 4:20.628 69,064 59 78 21
13:15:47.2 9 9 4:16.050 70,299 59 79 23
13:20:12.6 10 10 4:25.383 67,826 184 82 20
426 - Herbert JALČ - CC A
12:46:02.3 2 2 4:22.045 68,690 26 63 25
12:50:22.5 3 3 4:20.161 69,188 24 62 23
12:54:41.5 4 4 4:18.970 69,506 33 65 24
12:59:07.8 5 5 4:26.347 67,581 43 69 23
13:03:31.1 6 6 4:23.249 68,376 43 67 20
13:07:58.9 7 7 4:27.845 67,203 49 65 25
13:12:16.1 8 8 4:17.228 69,977 38 66 21
13:16:44.6 9 9 4:28.457 67,050 48 68 20
13:21:19.2 10 10 4:34.596 65,551 87 77 19
10 - jaroslav POSTREDNÝ - CC A
12:45:53.8 2 2 4:17.694 69,850 56 73 24
12:50:12.6 3 3 4:18.844 69,540 56 73 24
12:54:34.4 4 4 4:21.820 68,750 57 74 24
12:59:09.1 5 5 4:34.660 65,536 61 74 23
13:03:34.7 6 6 4:25.621 67,766 54 74 21
13:08:08.2 7 7 4:33.515 65,810 53 70 23
13:12:40.5 8 8 4:32.274 66,110 55 74 20
13:17:02.8 9 9 4:22.274 68,631 60 71 21
13:21:33.3 10 10 4:30.548 66,532 130 81 20
409 - Peter LESKOVJANSKÝ - CC A
12:46:09.8 2 2 4:18.036 69,758 58 78 25
12:50:47.3 3 3 4:37.539 64,856 59 77 24
12:55:16.9 4 4 4:29.630 66,758 54 77 23
12:59:48.6 5 5 4:31.663 66,259 60 73 23
13:04:13.0 6 6 4:24.388 68,082 57 77 23
13:08:35.7 7 7 4:22.704 68,518 54 76 9
13:13:04.1 8 9 4:28.382 67,069 49 74 21
13:17:23.1 9 10 4:19.014 69,494 151 85 20
350 - Kamil DOBRANSKÝ - CC A
12:46:00.5 2 2 4:29.149 66,877 63 75 25
12:50:42.9 3 3 4:42.457 63,727 78 78 24
12:55:13.0 4 4 4:30.042 66,656 79 77 23
12:59:46.5 5 5 4:33.538 65,804 77 79 23
13:04:18.1 6 6 4:31.635 66,265 73 78 40
13:08:55.5 7 7 4:37.325 64,906 89 79 13
13:13:35.1 8 9 4:39.635 64,370 78 80 23
13:18:13.1 9 10 4:37.967 64,756 92 80 21
448 - Ľubomír IMRICH - CC A
12:46:08.0 2 2 4:28.528 67,032 52 72 25
12:50:53.3 3 3 4:45.232 63,107 51 74 25
12:55:24.9 4 4 4:31.636 66,265 50 72 24
13:00:00.2 5 5 4:35.304 65,382 53 74 23
13:04:33.0 6 6 4:32.822 65,977 60 71 19
13:09:07.2 7 8 4:34.170 65,653 57 72 13
13:13:52.4 8 9 4:45.194 63,115 55 73 21
13:18:21.1 9 10 4:28.740 66,979 74 78 21
33 - Imrich FORRAI - CC A
12:46:26.5 2 2 4:31.458 66,309 10 70 24
12:50:59.7 3 3 4:33.175 65,892 21 76 24
12:55:34.7 4 4 4:35.037 65,446 16 77 24
13:00:10.9 5 5 4:36.118 65,190 23 74 23
13:04:45.2 6 6 4:34.361 65,607 14 76 19
13:09:29.5 7 8 4:44.308 63,312 16 72 20
13:14:14.4 8 9 4:44.840 63,193 17 75 19
13:19:00.0 9 10 4:45.615 63,022 71 85 18
408 - Miro MAČAJ - CC A
12:46:01.8 2 2 4:26.202 67,618 60 78 25
12:50:31.4 3 3 4:29.642 66,755 70 78 24
12:55:18.4 4 4 4:46.959 62,727 61 79 23
12:59:59.6 5 5 4:41.181 64,016 57 76 23
13:04:43.2 6 6 4:43.671 63,454 58 74 19
13:09:31.3 7 8 4:48.042 62,491 62 77 20
13:14:24.4 8 9 4:53.095 61,414 65 80 20
13:19:02.8 9 10 4:38.398 64,656 112 83 18
316 - Dušan jun. ČIPKA - CC A
12:46:32.6 2 2 4:35.077 65,436 57 77 25
12:51:08.9 3 3 4:36.358 65,133 55 71 24
12:55:48.1 4 4 4:39.157 64,480 57 79 24
13:00:18.5 5 5 4:30.361 66,578 57 74 23
13:05:08.2 6 7 4:49.761 62,120 59 78 17
13:09:49.0 7 8 4:40.799 64,103 60 78 20
13:14:28.3 8 9 4:39.285 64,450 76 79 21
13:19:05.2 9 10 4:36.884 65,009 104 84 18
211 - Peter VALLYK - CC A
12:46:36.8 2 2 4:32.672 66,013 46 74 24
12:50:59.9 3 3 4:23.155 68,401 53 74 24
12:56:17.7 4 4 5:17.714 56,655 61 74 23
13:00:51.5 5 6 4:33.820 65,737 61 73 23
13:05:37.5 6 7 4:45.969 62,944 66 75 21
13:10:25.3 7 8 4:47.805 62,542 59 76 30
13:14:56.5 8 9 4:31.208 66,370 66 76 20
13:19:39.6 9 10 4:43.129 63,575 150 82 18
321 - Ján CHOVANEC - CC B
12:47:32.6 2 2 4:27.627 67,258 57 76 24
12:52:01.0 3 3 4:28.432 67,056 46 71 24
12:56:28.2 4 4 4:27.205 67,364 43 69 23
13:00:54.5 5 6 4:26.306 67,591 52 75 23
13:05:29.9 6 7 4:35.418 65,355 55 76 20
13:10:14.7 7 8 4:44.747 63,214 59 78 21
13:14:59.4 8 9 4:44.759 63,211 56 79 19
13:20:00.1 9 10 5:00.705 59,859 153 84 21
753 - Richard GREGA - CC A
12:46:19.5 2 2 4:30.644 66,508 49 69 25
12:50:54.5 3 3 4:34.970 65,462 43 66 25
12:55:37.1 4 4 4:42.622 63,689 45 66 24
13:00:16.6 5 5 4:39.484 64,404 59 72 23
13:05:06.4 6 7 4:49.766 62,119 63 74 15
13:10:16.2 7 8 5:09.832 58,096 55 70 21
13:15:17.0 8 9 5:00.826 59,835 59 73 23
13:20:11.7 9 10 4:54.661 61,087 101 79 20
712 - Peter TURCZYK - CC B
12:47:30.2 2 2 4:23.516 68,307 54 75 24
12:52:00.3 3 3 4:30.040 66,657 55 78 24
12:56:52.9 4 5 4:52.652 61,506 60 77 24
13:01:36.0 5 6 4:43.125 63,576 56 75 20
13:06:16.3 6 7 4:40.295 64,218 60 77 19
13:11:17.3 7 8 5:01.001 59,800 88 83 19
13:16:16.8 8 9 4:59.502 60,100 85 83 20
13:21:03.1 9 10 4:46.306 62,870 76 81 20
31 - Vlado SABOL - CC A
12:47:15.2 2 2 5:01.447 59,712 51 77 24
12:51:55.5 3 3 4:40.271 64,224 51 77 25
12:56:55.4 4 5 4:59.934 60,013 47 73 24
13:01:40.0 5 6 4:44.618 63,243 56 73 21
13:06:30.9 6 7 4:50.893 61,878 57 73 18
13:11:19.8 7 8 4:48.875 62,311 53 76 19
13:16:23.4 8 9 5:03.601 59,288 59 77 20
13:21:09.7 9 10 4:46.299 62,871 62 78 21
811 - Michal JANOČKO - CC A
12:46:50.9 2 2 4:33.792 65,743 62 74 25
12:51:42.4 3 3 4:51.433 61,764 55 74 24
12:56:23.4 4 4 4:41.041 64,048 54 74 23
13:01:34.4 5 6 5:10.956 57,886 65 76 20
13:06:23.7 6 7 4:49.313 62,216 54 70 19
13:11:36.5 7 8 5:12.810 57,543 58 76 19
13:16:48.8 8 9 5:12.332 57,631 62 78 20
13:21:58.3 9 10 5:09.430 58,171 125 83 20
310 - Šimon ŠTOFKA - CC A
12:46:34.5 2 2 4:34.423 65,592 52 74 24
12:52:28.2 3 3 5:53.713 50,889 59 75 25
12:57:11.1 4 5 4:42.870 63,633 55 74 23
13:01:50.0 5 6 4:38.858 64,549 68 74 19
13:06:33.6 6 7 4:43.641 63,461 58 72 19
13:11:21.6 7 8 4:47.963 62,508 47 67 19
13:16:35.9 8 9 5:14.356 57,260 58 72 23
13:22:32.7 9 10 5:56.815 50,446 103 80 17
160 - Ján ŠIMA - CC B
12:48:05.5 2 2 4:45.271 63,098 60 76 25
12:52:59.8 3 4 4:54.266 61,169 72 79 24
12:57:52.8 4 5 4:53.032 61,427 75 81 24
13:02:36.4 5 6 4:43.605 63,469 95 80 21
13:07:31.3 6 7 4:54.870 61,044 76 80 17
13:12:23.0 7 8 4:51.762 61,694 76 81 21
13:17:10.5 8 10 4:47.478 62,613 141 82 23
246 - Peter STRAKA - CC B
12:48:26.3 2 2 4:45.991 62,939 53 74 24
12:53:30.3 3 4 5:04.060 59,199 59 75 23
12:58:19.3 4 5 4:48.990 62,286 51 73 23
13:03:12.5 5 6 4:53.119 61,409 53 74 20
13:07:58.2 6 7 4:45.699 63,003 57 75 25
13:12:46.6 7 8 4:48.414 62,410 59 76 21
13:17:36.2 8 10 4:49.636 62,147 69 74 23
509 - Marek LESKOVJANSKÝ - CC A
12:47:25.7 2 2 5:03.581 59,292 82 78 24
12:52:26.7 3 3 5:01.042 59,792 54 77 24
12:57:41.3 4 5 5:14.560 57,223 68 77 23
13:02:42.0 5 6 5:00.701 59,860 58 74 19
13:07:46.4 6 7 5:04.374 59,138 56 74 19
13:12:51.2 7 8 5:04.836 59,048 69 74 18
13:17:48.7 8 10 4:57.513 60,502 109 83 20
821 - Marek MARTON - CC B
12:48:49.4 2 3 4:42.866 63,634 71 80 23
12:53:48.5 3 4 4:59.120 60,177 119 83 24
12:58:40.4 4 5 4:51.847 61,676 93 81 23
13:03:26.0 5 6 4:45.602 63,025 97 78 19
13:08:17.8 6 7 4:51.797 61,687 129 81 15
13:13:02.6 7 9 4:44.784 63,206 130 82 19
13:17:49.0 8 10 4:46.471 62,834 149 83 20
23 - Marcel MALETER - CC B
12:48:09.3 2 2 4:45.388 63,072 53 70 25
12:53:07.0 3 4 4:57.677 60,468 64 75 24
12:58:04.6 4 5 4:57.597 60,484 57 72 23
13:03:06.4 5 6 5:01.831 59,636 62 69 19
13:08:07.0 6 7 5:00.570 59,886 68 76 35
13:13:08.4 7 9 5:01.439 59,714 65 77 21
13:18:15.5 8 10 5:07.085 58,616 87 79 21
86 - Ladislav jun. IHNÁT - CC B
12:49:20.7 2 3 5:05.170 58,984 58 74 24
12:54:21.3 3 4 5:00.652 59,870 66 76 23
12:59:07.0 4 5 4:45.701 63,003 60 69 23
13:04:01.1 5 6 4:54.041 61,216 75 75 15
13:08:53.1 6 7 4:52.053 61,633 67 71 13
13:13:49.6 7 9 4:56.463 60,716 76 73 21
13:18:41.4 8 10 4:51.854 61,675 70 74 19
234 - Mário NALEVANKO - CC B
12:48:42.1 2 2 4:55.201 60,975 46 69 24
12:53:44.0 3 4 5:01.851 59,632 59 71 24
12:58:56.1 4 5 5:12.115 57,671 49 70 23
13:03:59.9 5 6 5:03.808 59,248 63 73 15
13:09:15.5 6 8 5:15.637 57,028 50 72 6
13:14:27.2 7 9 5:11.698 57,748 61 72 20
13:19:24.0 8 10 4:56.829 60,641 110 81 18
32 - Danie VENGRIN - CC B
12:48:01.6 2 2 4:45.830 62,974 51 69 25
12:53:01.2 3 4 4:59.634 60,073 48 70 24
12:58:07.8 4 5 5:06.574 58,713 60 72 23
13:03:11.7 5 6 5:03.894 59,231 65 71 20
13:09:12.7 6 8 6:01.074 49,851 61 74 7
13:14:58.3 7 9 5:45.576 52,087 57 74 19
13:20:19.2 8 10 5:20.909 56,091 132 81 23
20 - Miroslav ČORBA - CC B
12:49:33.5 2 3 5:25.535 55,294 72 76 24
12:54:47.2 3 4 5:13.651 57,389 57 73 24
13:00:01.4 4 5 5:14.216 57,285 51 68 23
13:05:21.2 5 7 5:19.803 56,285 68 70 21
13:10:30.2 6 8 5:08.976 58,257 71 72 30
13:15:40.6 7 9 5:10.458 57,979 69 74 21
13:20:49.5 8 10 5:08.857 58,279 85 75 19
298 - Stano KUNDRÁT - CC B
12:48:24.6 2 2 4:55.521 60,909 47 64 24
12:54:45.4 3 4 6:20.777 47,272 45 62 24
12:59:58.8 4 5 5:13.364 57,441 44 67 23
13:05:05.9 5 7 5:07.146 58,604 61 67 15
13:10:34.2 6 8 5:28.262 54,834 75 74 23
13:15:45.1 7 9 5:10.904 57,896 44 62 23
13:20:51.2 8 10 5:06.080 58,808 131 78 19
181 - Nikolas REDAJ - CC B
12:50:52.2 2 3 5:34.924 53,744 55 74 24
12:55:49.1 3 4 4:56.949 60,616 58 75 24
13:00:47.7 4 5 4:58.551 60,291 57 75 23
13:06:00.1 5 7 5:12.410 57,617 58 75 13
13:11:02.7 6 8 5:02.663 59,472 66 74 20
13:16:21.4 7 9 5:18.651 56,488 62 75 19
13:21:46.1 8 10 5:24.695 55,437 95 80 20
14 - Miroslav TKÁČ - CC B
12:49:37.1 2 3 5:02.734 59,458 62 77 24
12:54:40.5 3 4 5:03.419 59,324 52 74 24
13:00:06.4 4 5 5:25.936 55,226 66 78 23
13:05:22.9 5 7 5:16.471 56,877 61 78 21
13:10:54.2 6 8 5:31.251 54,339 69 78 19
13:16:37.8 7 9 5:43.612 52,385 55 74 23
13:22:00.0 8 10 5:22.200 55,866 138 83 20
433 - Miroslav MYLAN - CC B
12:48:57.7 2 3 4:56.414 60,726 55 71 26
12:54:20.4 3 4 5:22.661 55,786 55 70 23
12:59:43.1 4 5 5:22.702 55,779 59 71 23
13:05:38.9 5 7 5:55.842 50,584 62 72 15
13:10:59.4 6 8 5:20.466 56,168 61 72 20
13:16:51.8 7 9 5:52.414 51,076 62 73 20
13:22:49.2 8 10 5:57.337 50,373 129 79 18
118 - Ivan DZOMBAK - CC B
12:48:54.7 2 3 4:50.629 61,935 49 75 26
12:54:01.2 3 4 5:06.529 58,722 59 77 24
12:59:48.4 4 5 5:47.155 51,850 62 77 23
13:06:22.6 5 7 6:34.226 45,659 67 75 19
13:11:54.6 6 8 5:32.021 54,213 77 78 21
13:17:48.4 7 10 5:53.741 50,885 167 83 20
70 - Jakub KLEMA - CC B
12:50:59.2 2 3 5:45.039 52,168 47 72 24
12:56:35.0 3 4 5:35.800 53,603 48 73 23
13:02:58.6 4 6 6:23.658 46,917 61 80 17
13:08:34.3 5 7 5:35.678 53,623 68 77 9
13:14:33.4 6 9 5:59.079 50,128 52 72 23
13:20:08.9 7 10 5:35.548 53,644 113 82 20
818 - Matej KOLIBÁR - CC A
12:46:59.0 2 2 5:11.420 57,800 206 85 24
12:52:26.8 3 3 5:27.842 54,904 162 84 24
12:57:56.6 4 5 5:29.828 54,574 153 83 25
13:04:30.8 5 6 6:34.161 45,667 79 79 19
13:17:19.6 6 10 12:48.750 23,415 204 84 21
96 - Tomáš ČORBA - CC B
12:49:44.7 2 3 5:13.242 57,464 58 68 23
12:57:51.4 3 5 8:06.668 36,986 134 84 24
13:07:11.9 4 7 9:20.499 32,114 83 80 17
13:17:57.7 5 10 10:45.808 27,872 138 82 20
701 - Peter ŠEĎO - CC B
12:50:45.3 2 3 6:39.174 45,093 72 77 24
12:57:12.5 3 5 6:27.171 46,491 68 77 23
13:02:39.4 4 6 5:26.945 55,055 63 76 19
757 - Dávid HARČÁR - CC B
12:48:43.8 2 2 4:54.687 61,082 55 68 23
Generated on 3.4.2010 13:33