1. kolo Cassovia Cup 2010 on Krasnohorské Podhradie
Laptimes of A+B - 2.Jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
171 - Robert KAPAJČIK - CC A
15:19:36.3 2 2 3:45.008 79,997
15:23:40.9 3 3 4:04.591 73,592
15:27:33.8 4 4 3:52.931 77,276
15:31:25.9 5 5 3:52.117 77,547
15:35:24.4 6 6 3:58.490 75,475
15:39:26.7 7 7 4:02.308 74,286
15:43:37.8 8 8 4:11.085 71,689
15:47:34.6 9 9 3:56.763 76,025
15:51:41.7 10 10 4:07.127 72,837
160. - Marek HAVIAR - CC A
15:19:59.4 2 2 3:56.695 76,047
15:23:57.8 3 3 3:58.434 75,493
15:27:54.7 4 4 3:56.870 75,991
15:31:56.6 5 5 4:01.855 74,425
15:36:01.8 6 6 4:05.267 73,389
15:40:09.8 7 7 4:07.998 72,581
15:44:19.4 8 8 4:09.621 72,109
15:48:23.2 9 9 4:03.735 73,851
15:52:34.4 10 10 4:11.173 71,664
116 - Juraj POPOVICZ - CC A
15:20:34.2 2 2 4:09.551 72,130
15:24:38.4 3 3 4:04.256 73,693
15:28:52.4 4 4 4:13.980 70,872
15:33:06.4 5 5 4:13.999 70,866
15:37:19.8 6 6 4:13.335 71,052
15:41:45.7 7 7 4:25.938 67,685
15:46:12.7 8 8 4:26.965 67,425
15:50:39.7 9 9 4:27.053 67,402
15:55:06.1 10 10 4:26.368 67,576
301 - Michal KOŠÍK - CC A
15:20:37.5 2 2 4:07.395 72,758
15:24:44.2 3 3 4:06.745 72,950
15:28:57.0 4 4 4:12.800 71,203
15:33:22.6 5 5 4:25.612 67,768
15:37:43.0 6 6 4:20.421 69,119
15:42:10.1 7 7 4:27.030 67,408
15:46:37.5 8 8 4:27.464 67,299
15:50:58.2 9 9 4:20.702 69,044
15:55:38.2 10 10 4:39.954 64,296
10 - jaroslav POSTREDNÝ - CC A
15:20:52.6 2 2 4:13.941 70,883
15:25:07.7 3 3 4:15.064 70,571
15:29:28.7 4 4 4:21.030 68,958
15:33:48.0 5 5 4:19.340 69,407
15:38:05.0 6 6 4:16.924 70,060
15:42:20.0 7 7 4:15.035 70,579
15:47:03.2 8 8 4:43.239 63,551
15:51:34.6 9 9 4:31.341 66,337
15:56:08.4 10 10 4:33.803 65,741
409 - Peter LESKOVJANSKÝ - CC A
15:20:36.1 2 2 4:09.943 72,016
15:24:49.0 3 3 4:12.896 71,176
15:29:11.1 4 4 4:22.150 68,663
15:33:37.7 5 5 4:26.539 67,532
15:38:01.7 6 6 4:24.034 68,173
15:42:15.4 7 7 4:13.667 70,959
15:46:32.8 8 8 4:17.463 69,913
15:51:03.3 9 9 4:30.483 66,548
15:57:30.2 10 10 6:26.837 46,531
426 - Herbert JALČ - CC A
15:21:04.3 2 2 4:19.525 69,357
15:25:19.7 3 3 4:15.441 70,466
15:29:36.7 4 4 4:17.018 70,034
15:33:55.4 5 5 4:18.663 69,589
15:38:23.9 6 6 4:28.552 67,026
15:42:44.6 7 7 4:20.635 69,062
15:47:13.1 8 8 4:28.553 67,026
15:51:49.6 9 10 4:36.466 65,107
818 - Matej KOLIBÁR - CC A
15:21:24.7 2 2 4:30.788 66,473
15:25:59.6 3 3 4:34.912 65,475
15:30:39.3 4 4 4:39.629 64,371
15:35:18.7 5 5 4:39.399 64,424
15:39:56.1 6 7 4:37.463 64,874
15:44:30.6 7 8 4:34.447 65,586
15:49:27.5 8 9 4:56.908 60,625
15:54:07.2 9 10 4:39.759 64,341
408 - Miro MAČAJ - CC A
15:21:26.7 2 2 4:27.370 67,322
15:25:55.4 3 3 4:28.683 66,993
15:30:32.9 4 4 4:37.439 64,879
15:35:00.6 5 5 4:27.720 67,234
15:39:33.9 6 7 4:33.283 65,866
15:44:23.6 7 8 4:49.775 62,117
15:49:03.0 8 9 4:39.343 64,437
15:54:10.9 9 10 5:07.912 58,458
316 - Dušan jun. ČIPKA - CC A
15:21:35.1 2 2 4:37.093 64,960
15:26:14.4 3 3 4:39.271 64,454
15:30:54.2 4 4 4:39.837 64,323
15:35:40.2 5 6 4:46.020 62,933
15:40:25.7 6 7 4:45.447 63,059
15:45:08.3 7 8 4:42.673 63,678
15:49:54.9 8 9 4:46.533 62,820
15:54:35.5 9 10 4:40.620 64,144
712 - Peter TURCZYK - CC B
15:22:11.3 2 2 4:27.897 67,190
15:27:02.4 3 3 4:51.091 61,836
15:31:30.9 4 5 4:28.524 67,033
15:36:08.0 5 6 4:37.042 64,972
15:40:49.0 6 7 4:41.002 64,056
15:45:29.9 7 8 4:40.874 64,086
15:50:19.5 8 9 4:49.622 62,150
15:55:11.8 9 10 4:52.327 61,575
350 - Kamil DOBRANSKÝ - CC A
15:21:18.8 2 2 4:28.009 67,162
15:25:52.1 3 3 4:33.306 65,860
15:30:23.3 4 4 4:31.208 66,370
15:35:08.0 5 5 4:44.646 63,236
15:40:47.2 6 7 5:39.269 53,055
15:45:45.8 7 8 4:58.586 60,284
15:50:30.1 8 9 4:44.293 63,315
15:55:18.5 9 10 4:48.347 62,425
31 - Vlado SABOL - CC A
15:21:55.0 2 2 4:49.479 62,181
15:26:38.0 3 3 4:42.987 63,607
15:31:19.6 4 4 4:41.589 63,923
15:36:01.3 5 6 4:41.749 63,887
15:40:53.1 6 7 4:51.715 61,704
15:45:51.2 7 8 4:58.115 60,379
15:50:44.7 8 9 4:53.536 61,321
15:55:32.7 9 10 4:48.033 62,493
310 - Šimon ŠTOFKA - CC A
15:21:47.1 2 2 4:39.016 64,512
15:26:47.5 3 3 5:00.341 59,932
15:31:28.2 4 5 4:40.760 64,112
15:36:25.9 5 6 4:57.706 60,462
15:41:08.6 6 7 4:42.694 63,673
15:45:59.2 7 8 4:50.593 61,942
15:50:46.7 8 9 4:47.445 62,621
15:55:36.9 9 10 4:50.250 62,016
33 - Imrich FORRAI - CC A
15:21:51.8 2 2 4:29.352 66,827
15:27:06.0 3 3 5:14.198 57,289
15:31:36.5 4 5 4:30.542 66,533
15:36:52.0 5 6 5:15.477 57,056
15:41:26.2 6 7 4:34.169 65,653
15:46:09.4 7 8 4:43.286 63,540
15:50:56.8 8 9 4:47.384 62,634
15:55:49.6 9 10 4:52.814 61,472
509 - Marek LESKOVJANSKÝ - CC A
15:21:14.7 2 2 4:38.648 64,598
15:25:51.3 3 3 4:36.624 65,070
15:30:48.6 4 4 4:57.238 60,558
15:35:51.3 5 6 5:02.739 59,457
15:41:08.0 6 7 5:16.695 56,837
15:46:08.8 7 8 5:00.786 59,843
15:51:36.2 8 9 5:27.430 54,974
15:58:04.9 9 10 6:28.712 46,307
321 - Ján CHOVANEC - CC B
15:22:38.6 2 2 4:46.991 62,720
15:27:16.8 3 3 4:38.258 64,688
15:31:58.8 4 5 4:41.987 63,833
15:36:49.0 5 6 4:50.220 62,022
15:41:39.6 6 7 4:50.576 61,946
15:46:36.3 7 8 4:56.662 60,675
15:51:44.4 8 10 5:08.186 58,406
246 - Peter STRAKA - CC B
15:22:49.5 2 2 4:47.256 62,662
15:27:43.4 3 4 4:53.882 61,249
15:32:32.6 4 5 4:49.193 62,242
15:37:19.1 5 6 4:46.477 62,832
15:42:08.5 6 7 4:49.447 62,188
15:47:08.0 7 8 4:59.471 60,106
15:52:06.8 8 10 4:58.800 60,241
86 - Ladislav jun. IHNÁT - CC B
15:23:22.8 2 2 4:53.783 61,270
15:28:13.9 3 4 4:51.093 61,836
15:33:18.7 4 5 5:04.860 59,043
15:38:17.1 5 6 4:58.414 60,319
15:43:25.0 6 7 5:07.881 58,464
15:48:32.8 7 9 5:07.823 58,475
15:53:47.8 8 10 5:14.938 57,154
821 - Marek MARTON - CC B
15:23:40.5 2 2 5:04.567 59,100
15:28:39.3 3 4 4:58.781 60,245
15:33:45.9 4 5 5:06.656 58,698
15:38:51.9 5 6 5:05.978 58,828
15:44:12.5 6 8 5:20.602 56,144
15:49:30.6 7 9 5:18.161 56,575
15:54:34.6 8 10 5:03.994 59,212
181 - Nikolas REDAJ - CC B
15:23:33.2 2 2 5:01.916 59,619
15:28:35.5 3 4 5:02.269 59,550
15:33:44.8 4 5 5:09.332 58,190
15:38:50.7 5 6 5:05.893 58,844
15:44:15.5 6 8 5:24.781 55,422
15:49:45.1 7 9 5:29.580 54,615
15:55:02.3 8 10 5:17.263 56,735
118 - Ivan DŽOMBAK - CC B
15:23:17.6 2 2 5:05.449 58,930
15:28:28.5 3 4 5:10.891 57,898
15:33:32.0 4 5 5:03.571 59,294
15:38:55.8 5 6 5:23.709 55,605
15:44:29.7 6 8 5:33.901 53,908
15:50:00.5 7 9 5:30.836 54,408
15:55:21.6 8 10 5:21.112 56,055
20 - Miroslav ČORBA - CC B
15:23:56.5 2 3 5:06.645 58,700
15:29:13.0 3 4 5:16.469 56,878
15:34:35.1 4 5 5:22.133 55,878
15:39:50.7 5 7 5:15.628 57,029
15:45:07.0 6 8 5:16.290 56,910
15:50:31.3 7 9 5:24.330 55,499
15:55:47.5 8 10 5:16.121 56,940
298 - Stano KUNDRÁT - CC B
15:24:13.7 2 3 5:19.534 56,332
15:29:32.8 3 4 5:19.143 56,401
15:34:41.7 4 5 5:08.900 58,271
15:40:05.7 5 7 5:23.939 55,566
15:45:22.7 6 8 5:16.997 56,783
15:51:07.9 7 9 5:45.187 52,146
15:56:28.4 8 10 5:20.516 56,159
160 - Ján ŠIMA - CC B
15:23:43.9 2 3 5:04.106 59,190
15:28:40.4 3 4 4:56.555 60,697
15:33:52.9 4 5 5:12.496 57,601
15:39:10.3 5 6 5:17.347 56,720
15:44:15.8 6 8 5:05.558 58,909
15:51:58.9 7 10 7:43.061 38,872
15:57:39.6 7 10 5:40.655 52,839
23 - Marcel MALETER - CC B
15:23:39.2 2 2 5:09.366 58,184
15:28:58.0 3 4 5:18.802 56,461
15:34:53.0 4 5 5:54.952 50,711
15:40:35.9 5 7 5:42.890 52,495
15:46:14.7 6 8 5:38.815 53,126
15:52:04.5 7 10 5:49.755 51,465
433 - Miroslav MYLAN - CC B
15:24:02.2 2 3 5:05.043 59,008
15:30:10.6 3 4 6:08.402 48,860
15:35:55.8 4 6 5:45.204 52,143
15:41:32.9 5 7 5:37.064 53,402
15:47:41.5 6 9 6:08.637 48,829
15:54:21.5 7 10 6:40.004 45,000
96 - Tomáš ČORBA - CC B
15:24:46.6 2 3 5:44.373 52,269
15:32:56.5 3 5 8:09.889 36,743
15:47:36.7 4 9 14:40.195 20,450
15:53:18.6 5 10 5:41.988 52,633
448 - Ľubomír IMRICH - CC A
15:22:33.8 2 2 4:56.263 60,757
15:27:12.0 3 3 4:38.221 64,697
15:31:48.3 4 5 4:36.327 65,140
15:36:33.6 5 6 4:45.305 63,090
15:41:12.5 6 7 4:38.836 64,554
15:48:37.1 7 9 7:24.583 40,487
70 - Jakub KLEMA - CC B
15:24:19.4 2 3 5:04.250 59,162
15:29:35.3 3 4 5:15.906 56,979
15:34:57.6 4 5 5:22.309 55,847
15:40:16.4 5 7 5:18.803 56,461
15:47:13.3 6 8 6:56.869 43,179
211 - Peter VALLYK - CC A
15:21:31.5 2 2 4:39.014 64,513
15:26:17.2 3 3 4:45.738 62,995
234 - Mário NALEVANKO - CC B
15:27:55.2 2 4 5:11.930 57,705
15:33:27.9 3 5 5:32.783 54,089
32 - Danie VENGRIN - CC B
15:31:00.2 2 4 12:25.703 24,138
Generated on 5.4.2010 01:16