1. kolo Cassovia Cup 2010 on Krasnohorské Podhradie
Laptimes of CX - 1.Jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
148 - Richard SCHMOTZER - CC CX 1
11:23:55.8 2 2 4:29.166 66,873
11:28:32.9 3 3 4:37.162 64,944
11:33:18.6 4 4 4:45.703 63,002
11:37:56.2 5 5 4:37.582 64,846
11:42:52.5 6 6 4:56.236 60,762
737 - Marián HALGAŠ - CC CX 1
11:23:33.6 2 2 4:33.474 65,820
11:28:16.9 3 3 4:43.325 63,531
11:33:10.0 4 4 4:53.168 61,398
11:38:00.8 5 5 4:50.799 61,898
11:43:22.3 6 6 5:21.425 56,001
214 - Juraj PLICHTA - CC CX 1
11:24:12.2 2 2 4:35.638 65,303
11:29:00.3 3 3 4:48.064 62,486
11:33:59.4 4 4 4:59.101 60,180
11:38:51.2 5 5 4:51.850 61,676
11:43:51.4 6 6 5:00.154 59,969
60 - Peter BABINEC - CC CX 1
11:24:33.6 2 2 4:50.425 61,978
11:29:20.8 3 3 4:47.127 62,690
11:34:33.6 4 4 5:12.895 57,527
11:39:34.8 5 5 5:01.178 59,765
11:44:37.4 6 6 5:02.606 59,483
525 - Daniel BODNÁR - CC CX 2
11:25:34.1 2 2 4:58.140 60,374
11:30:38.6 3 3 5:04.449 59,123
11:35:46.4 4 4 5:07.833 58,473
11:40:56.8 5 5 5:10.335 58,002
11:45:54.0 6 6 4:57.206 60,564
45 - Anton TOMÁŠI - CC CX 1
11:24:28.2 2 2 4:55.563 60,901
11:29:34.3 3 3 5:06.116 58,801
11:34:45.8 4 4 5:11.451 57,794
11:40:51.1 5 5 6:05.293 49,276
11:46:01.3 6 6 5:10.216 58,024
94 - Rastislav FILČÁK - CC CX 1
11:25:01.6 2 2 5:06.505 58,727
11:30:36.7 3 3 5:35.128 53,711
11:35:55.8 4 4 5:19.113 56,406
11:41:19.4 5 5 5:23.543 55,634
11:46:19.4 6 6 5:00.072 59,986
213 - Branislav MATEJ - CC CX 2
11:25:59.9 2 2 5:03.759 59,258
11:30:53.3 3 3 4:53.424 61,345
11:36:24.8 4 4 5:31.443 54,308
11:41:35.7 5 5 5:10.890 57,898
11:46:22.9 6 6 4:47.259 62,661
235 - Ján REPASKÝ - CC CX 1
11:25:18.9 2 2 5:04.276 59,157
11:30:34.7 3 3 5:15.847 56,990
11:35:54.8 4 4 5:20.036 56,244
11:41:30.4 5 5 5:35.665 53,625
11:46:44.4 6 6 5:13.920 57,339
28 - Michal JOBBAGY - CC CX 2
11:25:40.3 2 2 5:03.033 59,399
11:30:37.7 3 3 4:57.456 60,513
11:35:57.3 4 4 5:19.548 56,330
11:41:21.0 5 5 5:23.753 55,598
11:46:45.7 6 6 5:24.643 55,446
39 - Anton BALÁŽ - CC CX 2
11:26:20.8 2 2 5:15.387 57,073
11:31:24.3 3 3 5:03.456 59,317
11:36:43.0 4 4 5:18.745 56,471
11:41:41.2 5 5 4:58.177 60,367
11:46:47.1 6 6 5:05.901 58,843
99 - Jozef KŘENEK - CC CX 1
11:24:51.7 2 2 4:50.163 62,034
11:29:41.4 3 3 4:49.718 62,129
11:34:52.7 4 4 5:11.347 57,813
11:42:04.6 5 5 7:11.888 41,677
11:47:18.5 6 6 5:13.852 57,352
152 - Tomáš LIPTÁK - CC CX 2
11:25:56.5 2 2 5:11.854 57,719
11:31:08.9 3 3 5:12.453 57,609
11:36:45.2 4 4 5:36.245 53,532
11:42:22.3 5 5 5:37.098 53,397
11:47:34.5 6 6 5:12.190 57,657
5 - Anton TEKEL - CC CX 1
11:25:59.4 2 2 5:40.035 52,936
11:31:28.7 3 3 5:29.364 54,651
11:37:09.6 4 4 5:40.916 52,799
11:42:32.0 5 5 5:22.348 55,840
11:47:51.7 6 6 5:19.730 56,298
122 - Peter DAŇKO - CC CX 1
11:25:44.7 2 2 5:26.374 55,151
11:30:58.1 3 3 5:13.415 57,432
11:36:31.9 4 4 5:33.800 53,925
11:42:20.1 5 5 5:48.211 51,693
11:47:57.8 6 6 5:37.723 53,298
210 - Peter SIVÁK - CC CX 1
11:25:58.0 2 2 5:20.139 56,226
11:31:07.3 3 3 5:09.299 58,196
11:36:56.0 4 4 5:48.735 51,615
11:42:45.9 5 5 5:49.850 51,451
11:48:16.7 6 6 5:30.851 54,405
36 - Roland KRIKA - CC CX 1
11:25:51.4 2 2 5:42.286 52,588
11:31:39.1 3 3 5:47.686 51,771
11:37:15.1 4 4 5:36.078 53,559
11:42:43.6 5 5 5:28.441 54,804
11:48:28.4 6 6 5:44.808 52,203
332 - Patrik DERJAN - CC CX 2
11:26:22.2 2 2 5:20.793 56,111
11:31:39.6 3 3 5:17.451 56,702
11:37:19.3 4 4 5:39.648 52,996
11:42:47.1 5 5 5:27.849 54,903
11:48:30.5 6 6 5:43.411 52,415
167 - Peter DZURISKO - CC CX 2
11:26:19.4 2 2 5:25.225 55,346
11:31:51.7 3 3 5:32.293 54,169
11:37:46.3 4 4 5:54.657 50,753
11:43:17.4 5 6 5:31.098 54,365
450 - Emerich TÓTH - CC CX 1
11:26:07.5 2 2 5:32.355 54,159
11:31:34.6 3 3 5:27.050 55,037
11:37:15.0 4 4 5:40.408 52,878
11:43:18.8 5 6 6:03.783 49,480
526 - Marek BODNÁR - CC CX 2
11:26:43.6 2 2 5:38.666 53,150
11:32:11.2 3 3 5:27.585 54,948
11:37:46.3 4 4 5:35.187 53,701
11:43:46.4 5 6 6:00.082 49,989
131 - Jaroslav BURCÁK - CC CX 1
11:26:15.0 2 2 5:45.081 52,162
11:32:29.4 3 3 6:14.433 48,073
11:37:58.8 4 5 5:29.353 54,653
11:43:50.3 5 6 5:51.500 51,209
500 - Milan SPIŠÁK - CC CX 1
11:25:55.3 2 2 5:24.642 55,446
11:31:50.6 3 3 5:55.315 50,659
11:37:20.5 4 4 5:29.951 54,554
11:43:53.1 5 6 6:32.597 45,849
65 - Marek DOLÁK - CC CX 1
11:26:18.5 2 2 6:02.971 49,591
11:31:41.0 3 3 5:22.519 55,811
11:37:55.4 4 4 6:14.403 48,077
11:43:54.3 5 6 5:58.930 50,149
677 - Stanislav MICHALČO - CC CX 1
11:26:30.7 2 2 5:35.373 53,672
11:32:05.3 3 3 5:34.560 53,802
11:37:43.9 4 4 5:38.561 53,166
11:44:02.7 5 6 6:18.826 47,515
172 - Jaro MEDVE - CC CX 2
11:27:50.8 2 2 5:42.749 52,517
11:33:07.0 3 3 5:16.191 56,928
11:38:34.7 4 5 5:27.694 54,929
11:44:20.5 5 6 5:45.838 52,047
791 - Slavomír TKÁČ - CC CX 1
11:25:05.5 2 2 4:53.308 61,369
11:30:01.1 3 3 4:55.600 60,893
11:35:39.1 4 4 5:37.968 53,259
11:44:42.9 5 6 9:03.789 33,101
54 - Matej PETRIK - CC CX 2
11:27:45.3 2 2 6:18.455 47,562
11:33:30.4 3 4 5:45.071 52,163
11:39:33.0 4 5 6:02.594 49,642
11:44:46.5 5 6 5:13.552 57,407
115 - Slavo HARČÁR - CC CX 2
11:28:10.9 2 2 6:03.519 49,516
11:34:20.3 3 4 6:09.361 48,733
11:39:47.7 4 5 5:27.382 54,982
11:44:58.6 5 6 5:10.988 57,880
606 - Ján VENCEL - CC CX 2
11:28:27.4 2 3 6:14.223 48,100
11:33:39.5 3 4 5:12.154 57,664
11:39:22.0 4 5 5:42.500 52,555
11:45:09.0 5 6 5:46.970 51,878
250 - Miroslav PUŠKEL - CC CX 1
11:26:33.7 2 2 5:54.129 50,829
11:32:53.4 3 3 6:19.697 47,406
11:39:01.5 4 5 6:08.079 48,903
11:45:29.9 5 6 6:28.426 46,341
232 - Jozef BUZOGAŇ - CC CX 2
11:28:22.8 2 3 6:39.967 45,004
11:34:15.9 3 4 5:53.148 50,970
11:41:06.6 4 5 6:50.675 43,830
11:47:07.9 5 6 6:01.311 49,819
117 - Martin ORAVEC - CC CX 2
11:28:42.3 2 3 6:16.100 47,860
11:35:13.7 3 4 6:31.469 45,981
11:41:43.2 4 5 6:29.480 46,215
11:47:32.0 5 6 5:48.771 51,610
173 - Matej FEKETE - CC CX 2
11:28:48.4 2 3 6:56.544 43,213
11:34:59.8 3 4 6:11.421 48,463
11:42:21.7 4 5 7:21.922 40,731
11:47:33.3 5 6 5:11.577 57,771
444 - Štefan HAZGUT - CC CX 1
11:28:15.0 2 2 6:52.645 43,621
11:34:51.4 3 4 6:36.336 45,416
11:42:00.0 4 5 7:08.607 41,997
11:48:47.7 5 6 6:47.716 44,148
351 - František BROTKA - CC CX 2
11:28:59.5 2 3 8:15.845 36,302
11:35:54.2 3 4 6:54.734 43,401
11:42:41.1 4 5 6:46.886 44,238
11:49:02.9 5 6 6:21.771 47,149
777 - Peter BERÁNEK - CC CX 2
11:27:41.5 2 2 5:48.459 51,656
11:33:31.7 3 4 5:50.266 51,390
11:43:16.6 4 6 9:44.844 30,777
25 - Peter CÁKOCI - CC CX 2
11:28:44.1 2 3 6:04.090 49,438
11:36:38.4 3 4 7:54.362 37,946
11:43:41.1 4 6 7:02.676 42,586
164 - Rastislav MIHALIČKO - CC CX 2
11:30:40.5 2 3 8:58.855 33,404
11:36:44.1 3 4 6:03.645 49,499
11:44:24.8 4 6 7:40.689 39,072
877 - Štefan NÉMETH - CC CX 1
11:26:54.1 2 2 6:00.457 49,937
11:36:19.5 3 4 9:25.489 31,831
11:44:41.7 4 6 8:22.158 35,845
43 - Štefan TELMAN jun. - CC CX 1
11:29:02.4 2 3 8:36.065 34,879
11:36:26.3 3 4 7:23.920 40,548
11:44:57.4 4 6 8:31.121 35,217
109 - Peter PENTRAK - CC CX 2
11:26:43.7 2 2 5:10.706 57,933
11:32:43.8 3 3 6:00.180 49,975
11:45:15.0 4 6 12:31.166 23,963
348 - Jaroslav DIRO - CC CX 2
11:28:03.0 2 2 5:56.071 50,552
11:34:32.8 3 4 6:29.729 46,186
603 - Jaroslav TOBEŚ - CC CX 2
11:26:45.3 2 2 5:45.599 52,083
Generated on 8.4.2010 19:32