1. kolo Cassovia Cup 2010 on Krasnohorské Podhradie
Laptimes of Deti - 1.jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
74 - Michal NOVOCKÝ - CC D 85
10:14:36.1 1 1 2:02.368 147,097
10:16:37.9 2 2 2:01.731 147,867
10:18:58.2 3 3 2:20.282 128,313
10:21:02.6 4 4 2:04.489 144,591
10:23:08.8 5 5 2:06.194 142,638
10:25:13.4 6 6 2:04.557 144,512
10:27:20.2 7 7 2:06.799 141,957
1 - Marián STRUK - CC D 85
10:14:47.3 1 1 2:08.702 139,858
10:16:57.4 2 2 2:10.130 138,323
10:19:07.3 3 3 2:09.836 138,636
10:21:17.6 4 4 2:10.273 138,171
10:23:28.2 5 5 2:10.611 137,814
10:25:40.6 6 6 2:12.463 135,887
10:27:54.7 7 7 2:14.071 134,257
17 - Slavomír LABUZÍK - CC D 85
10:14:50.0 1 1 2:09.913 138,554
10:17:01.5 2 2 2:11.445 136,939
10:19:12.2 3 3 2:10.709 137,710
10:21:23.7 4 4 2:11.574 136,805
10:23:35.9 5 5 2:12.145 136,214
10:25:46.0 6 6 2:10.140 138,313
10:27:59.2 7 7 2:13.225 135,110
91 - Andrej MACKO - CC D 85
10:14:44.4 1 1 2:07.478 141,201
10:16:54.5 2 2 2:10.090 138,366
10:19:04.6 3 3 2:10.170 138,281
10:21:15.1 4 4 2:10.476 137,956
10:23:31.5 5 5 2:16.348 132,015
10:25:45.2 6 6 2:13.685 134,645
10:28:03.6 7 7 2:18.486 129,977
165 - Matúš GREGA - CC D 85
10:15:00.3 1 1 2:16.170 132,188
10:17:16.4 2 2 2:16.108 132,248
10:19:31.6 3 3 2:15.238 133,099
10:21:47.1 4 4 2:15.438 132,902
10:24:05.2 5 5 2:18.110 130,331
10:26:19.4 6 6 2:14.205 134,123
10:28:38.2 7 7 2:18.834 129,651
26 - Norbert ČERY - CC D 85
10:15:05.4 1 1 2:15.579 132,764
10:17:21.3 2 2 2:15.962 132,390
10:19:36.3 3 3 2:15.017 133,317
10:21:52.8 4 4 2:16.453 131,914
10:24:08.0 5 5 2:15.181 133,155
10:26:21.2 6 6 2:13.210 135,125
10:28:39.7 7 7 2:18.475 129,987
99 - Richard SEKERÁK - CC D 85
10:15:04.5 1 1 2:15.699 132,647
10:17:20.3 2 2 2:15.855 132,494
10:19:35.6 3 3 2:15.319 133,019
10:21:52.3 4 4 2:16.623 131,749
10:24:12.8 5 5 2:20.575 128,046
10:26:32.2 6 6 2:19.418 129,108
10:28:58.2 7 7 2:25.930 123,347
218 - Dušan GILLA - CC D 85
10:15:02.2 1 1 2:15.228 133,109
10:17:30.2 2 2 2:27.939 121,672
10:19:47.6 3 3 2:17.457 130,950
10:22:04.0 4 4 2:16.370 131,994
10:24:20.8 5 5 2:16.807 131,572
10:26:44.6 6 6 2:23.804 125,170
10:29:03.9 7 7 2:19.302 129,216
9 - Jarko DUBOCZI - CC D 65
10:15:09.9 1 1 2:17.806 130,618
10:17:28.0 2 2 2:18.133 130,309
10:19:50.1 3 3 2:22.116 126,657
10:22:11.0 4 4 2:20.871 127,776
10:24:31.6 5 5 2:20.598 128,025
10:26:50.3 6 6 2:18.732 129,747
10:29:09.7 7 7 2:19.339 129,181
71 - Denis KAZIMÍR - CC D 85
10:15:15.8 1 1 2:21.270 127,416
10:17:37.3 2 2 2:21.434 127,268
10:20:00.1 3 3 2:22.876 125,983
10:22:21.6 4 4 2:21.473 127,233
10:24:43.3 5 5 2:21.729 127,003
10:27:05.8 6 6 2:22.464 126,348
10:29:51.2 7 7 2:45.429 108,808
4 - Robko HORENSKÝ - CC D 65
10:15:31.6 1 1 2:29.008 120,799
10:18:00.1 2 2 2:28.541 121,179
10:20:28.5 3 3 2:28.391 121,301
10:22:56.8 4 4 2:28.281 121,391
10:25:27.5 5 6 2:30.671 119,466
10:27:57.9 6 7 2:30.413 119,671
12 - Dušan KOVAČKA - CC D 85
10:15:11.6 1 1 2:14.348 133,980
10:17:29.3 2 2 2:17.679 130,739
10:19:45.5 3 3 2:16.130 132,227
10:23:23.3 4 5 3:37.846 82,627
10:25:42.7 5 6 2:19.435 129,092
10:28:01.9 6 7 2:19.145 129,361
11 - Samuel STRUK - CC D 65
10:15:33.4 1 1 2:29.782 120,175
10:18:02.4 2 2 2:29.015 120,793
10:20:30.7 3 3 2:28.248 121,418
10:23:01.0 4 4 2:30.333 119,734
10:25:33.6 5 6 2:32.548 117,996
10:28:05.3 6 7 2:31.777 118,595
204 - Tadeáš VALEČKO - CC D 65
10:16:09.3 1 1 2:50.545 105,544
10:19:02.5 2 3 2:53.214 103,918
10:21:51.7 3 4 2:49.158 106,409
10:24:42.3 4 5 2:50.628 105,493
10:27:29.9 5 7 2:47.563 107,422
244 - Lukáš FORGÁČ - CC D 85
10:16:55.3 1 2 3:01.124 99,379
10:19:48.0 2 3 2:52.696 104,229
10:22:41.2 3 4 2:53.213 103,918
10:25:33.2 4 6 2:51.999 104,652
10:28:22.9 5 7 2:49.717 106,059
126 - Tomáš LABANSkÝ - CC D 65
10:17:00.2 1 2 3:13.924 92,820
10:20:21.3 2 3 3:21.164 89,479
10:24:27.6 3 5 4:06.273 73,090
10:27:56.4 4 7 3:28.770 86,219
Generated on 5.4.2010 01:10