1. kolo Cassovia Cup 2010 on Krasnohorské Podhradie
Laptimes of Deti - 2.Jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
74 - Michal NOVOCKÝ - CC D 85
13:28:36.3 1 1 2:06.662 142,110
13:30:44.7 2 2 2:08.386 140,202
13:32:53.6 3 3 2:08.872 139,673
13:35:02.1 4 4 2:08.483 140,096
13:37:11.3 5 5 2:09.229 139,288
13:39:18.5 6 6 2:07.176 141,536
13:41:26.0 7 7 2:07.505 141,171
1 - Marián STRUK - CC D 85
13:28:50.0 1 1 2:12.971 135,368
13:31:07.0 2 2 2:17.010 131,377
13:33:25.4 3 3 2:18.414 130,045
13:35:41.0 4 4 2:15.523 132,819
13:37:59.9 5 5 2:18.991 129,505
13:40:17.7 6 6 2:17.726 130,694
13:42:36.9 7 7 2:19.202 129,308
17 - Slavomír LABUZÍK - CC D 85
13:28:56.7 1 1 2:17.447 130,960
13:31:15.5 2 2 2:18.786 129,696
13:33:32.4 3 3 2:16.951 131,434
13:35:50.0 4 4 2:17.615 130,800
13:38:07.4 5 5 2:17.341 131,061
13:40:24.1 6 6 2:16.768 131,610
13:42:42.7 7 7 2:18.549 129,918
26 - Norbert ČERY - CC D 85
13:29:03.8 1 1 2:18.545 129,922
13:31:23.1 2 2 2:19.321 129,198
13:33:40.7 3 3 2:17.592 130,822
13:36:00.1 4 4 2:19.375 129,148
13:38:15.5 5 5 2:15.431 132,909
13:40:33.1 6 6 2:17.570 130,842
13:42:52.5 7 7 2:19.430 129,097
165 - Matúš GREGA - CC D 85
13:29:01.9 1 1 2:19.456 129,073
13:31:20.8 2 2 2:18.940 129,552
13:33:39.9 3 3 2:19.048 129,452
13:35:59.1 4 4 2:19.234 129,279
13:38:17.2 5 5 2:18.081 130,358
13:40:39.2 6 6 2:21.992 126,768
13:43:06.7 7 7 2:27.538 122,002
99 - Richard SEKERÁK - CC D 85
13:29:09.1 1 1 2:19.416 129,110
13:31:29.0 2 2 2:19.915 128,650
13:33:52.5 3 3 2:23.482 125,451
13:36:14.4 4 4 2:21.942 126,812
13:38:34.9 5 5 2:20.463 128,148
13:40:56.2 6 6 2:21.356 127,338
13:43:19.8 7 7 2:23.573 125,372
218 - Dušan GILLA - CC D 85
13:29:16.0 1 1 2:24.653 124,436
13:31:36.3 2 2 2:20.327 128,272
13:33:56.8 3 3 2:20.427 128,180
13:36:19.0 4 4 2:22.180 126,600
13:38:39.9 5 5 2:20.985 127,673
13:41:01.2 6 6 2:21.256 127,428
13:43:21.8 7 7 2:20.609 128,015
9 - Jarko DUBOCZI - CC D 65
13:29:16.7 1 1 2:24.047 124,959
13:31:42.8 2 2 2:26.162 123,151
13:34:09.2 3 3 2:26.346 122,996
13:36:30.0 4 4 2:20.845 127,800
13:38:51.9 5 5 2:21.926 126,827
13:41:15.6 6 6 2:23.654 125,301
13:43:42.6 7 7 2:27.017 122,435
71 - Denis KAZIMÍR - CC D 85
13:29:14.0 1 1 2:25.318 123,866
13:31:41.6 2 2 2:27.569 121,977
13:34:08.4 3 3 2:26.778 122,634
13:36:34.4 4 4 2:26.031 123,261
13:39:02.7 5 5 2:28.295 121,380
13:41:27.9 6 7 2:25.170 123,993
12 - Dušan KOVAČKA - CC D 85
13:29:51.6 1 1 2:23.184 125,712
13:32:15.4 2 2 2:23.751 125,217
13:34:38.9 3 3 2:23.529 125,410
13:37:00.2 4 4 2:21.304 127,385
13:39:17.8 5 5 2:17.596 130,818
13:41:37.6 6 7 2:19.778 128,776
4 - Robko HORENSKÝ - CC D 65
13:29:34.3 1 1 2:34.273 116,676
13:32:11.5 2 2 2:37.215 114,493
13:34:50.8 3 3 2:39.308 112,989
13:37:30.0 4 5 2:39.172 113,085
13:40:06.8 5 6 2:36.820 114,781
13:42:46.0 6 7 2:39.155 113,097
11 - Samuel STRUK - CC D 65
13:29:47.1 1 1 2:40.023 112,484
13:32:30.7 2 2 2:43.593 110,029
13:35:14.4 3 4 2:43.765 109,914
13:37:58.2 4 5 2:43.810 109,883
13:40:45.3 5 6 2:47.091 107,726
13:43:31.0 6 7 2:45.686 108,639
204 - Tadeáš VALEČKO - CC D 65
13:30:26.6 1 1 3:00.699 99,613
13:33:28.2 2 3 3:01.582 99,129
13:36:23.0 3 4 2:54.748 103,005
13:39:16.7 4 5 2:53.761 103,591
13:42:14.1 5 7 2:57.396 101,468
244 - Lukáš FORGÁČ - CC D 85
13:30:52.9 1 2 3:01.440 99,206
13:33:47.9 2 3 2:55.030 102,840
13:36:48.5 3 4 3:00.550 99,695
13:39:48.0 4 6 2:59.514 100,271
13:42:49.7 5 7 3:01.713 99,057
40 - Štefan ZÁHRADNÍK - CC D 65
13:31:28.3 1 2 3:31.654 85,044
13:35:09.0 2 4 3:40.647 81,578
13:38:46.4 3 5 3:37.413 82,792
13:42:15.2 4 7 3:28.772 86,218
126 - Tomáš LABANSkÝ - CC D 65
13:31:04.4 1 2 3:19.504 90,224
13:36:50.6 2 4 5:46.220 51,990
13:40:22.4 3 6 3:31.841 84,969
13:43:52.2 4 7 3:29.824 85,786
91 - Andrej MACKO - CC D 85
13:28:47.0 1 1 2:10.387 138,051
13:31:38.6 2 2 2:51.662 104,857
13:33:58.3 3 3 2:19.680 128,866
13:36:16.3 4 4 2:17.952 130,480
Generated on 5.4.2010 01:11