1. kolo Cassovia Cup 2010 on Krasnohorské Podhradie
Laptimes of V+SV+JUN - 1.jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
0 - Peter KAPAJČÍK - CC V
12:03:19.2 2 2 4:13.018 71,141 92 75 6
12:07:43.8 3 3 4:24.506 68,051 61 76 6
12:12:20.0 4 4 4:36.226 65,164 66 75 23
12:17:21.5 5 5 5:01.500 59,701 55 75 23
12:22:01.0 6 6 4:39.484 64,404 57 73 23
12:26:35.1 7 7 4:34.169 65,653 54 73 24
12:31:26.2 8 8 4:51.093 61,836 89 78 23
903 - Dušan ČIPKA - CC V
12:03:46.9 2 2 4:30.209 66,615 64 72 6
12:08:17.8 3 3 4:30.873 66,452 58 75 6
12:13:10.5 4 4 4:52.739 61,488 63 78 20
12:18:06.7 5 5 4:56.203 60,769 62 76 21
12:22:59.5 6 6 4:52.772 61,481 56 76 24
12:27:40.5 7 7 4:40.968 64,064 80 81 20
12:32:10.4 8 8 4:29.984 66,671 78 83 23
222 - Štefan ZÁHRADNÍK - CC V
12:05:39.1 2 2 5:14.543 57,226 53 65 6
12:10:38.1 3 3 4:58.938 60,213 48 69 23
12:15:36.3 4 4 4:58.236 60,355 46 66 23
12:20:17.9 5 5 4:41.553 63,931 54 72 19
12:25:05.5 6 6 4:47.685 62,568 50 72 23
12:30:17.6 7 7 5:12.094 57,675 56 70 20
12:35:02.5 8 8 4:44.903 63,179 137 79 25
917 - Vladimír BALTÉS - CC V
12:05:58.7 2 2 5:22.184 55,869 67 74 6
12:11:16.9 3 3 5:18.105 56,585 66 77 21
12:16:23.5 4 4 5:06.692 58,691 60 77 23
12:21:22.3 5 5 4:58.805 60,240 60 73 23
12:26:22.6 6 6 5:00.244 59,951 60 74 23
12:31:55.2 7 8 5:32.639 54,113 110 82 24
988 - Milan KOLIBÁR - CC SV
12:05:49.2 2 2 5:34.426 53,824 60 66 6
12:11:07.3 3 3 5:18.112 56,584 48 68 20
12:16:22.7 4 4 5:15.339 57,081 54 69 21
12:21:37.3 5 5 5:14.606 57,214 48 66 20
12:26:52.4 6 7 5:15.063 57,131 42 66 24
12:32:11.2 7 8 5:18.800 56,462 95 76 23
256 - Jaroslav MICHALČÍK - CC SV
12:06:26.1 2 2 5:31.876 54,237 111 75 6
12:11:50.8 3 3 5:24.649 55,444 60 71 20
12:17:07.9 4 4 5:17.072 56,769 60 73 21
12:22:18.8 5 6 5:10.911 57,894 57 68 20
12:27:37.6 6 7 5:18.822 56,458 70 77 21
12:32:45.4 7 8 5:07.839 58,472 128 80 23
909 - Peter st LESKOVJANSKÝ - CC V
12:07:18.5 2 2 4:48.015 62,497 56 74 6
12:12:25.9 3 4 5:07.436 58,549 49 71 21
12:17:35.1 4 5 5:09.198 58,215 54 73 19
12:22:46.0 5 6 5:10.887 57,899 43 69 21
12:28:03.2 6 7 5:17.199 56,747 57 69 23
12:33:00.7 7 8 4:57.482 60,508 127 84 23
987 - Gabriel KAČMARY - CC SV
12:06:34.7 2 2 5:45.282 52,131 74 76 6
12:12:34.4 3 4 5:59.619 50,053 67 76 19
12:17:54.4 4 5 5:20.060 56,239 68 78 21
12:23:16.6 5 6 5:22.149 55,875 63 76 24
12:28:34.4 6 7 5:17.866 56,628 61 76 23
12:33:43.7 7 8 5:09.254 58,205 84 79 24
966 - František KOLIBÁR - CC SV
12:06:30.3 2 2 5:58.853 50,160 72 70 6
12:12:01.2 3 3 5:30.884 54,400 81 76 23
12:17:40.5 4 5 5:39.313 53,048 82 77 21
12:23:06.2 5 6 5:25.672 55,270 81 78 23
12:28:33.4 6 7 5:27.209 55,011 104 77 23
12:33:46.7 7 8 5:13.368 57,440 116 81 24
34 - Štefan HALÁSZ - CC V
12:07:03.7 2 2 5:59.997 50,000 65 68 6
12:12:53.6 3 4 5:49.907 51,442 70 74 20
12:18:21.4 4 5 5:27.820 54,908 57 74 23
12:23:47.3 5 6 5:25.872 55,236 56 72 23
12:29:24.7 6 7 5:37.437 53,343 60 73 21
12:34:52.8 7 8 5:28.069 54,867 84 79 24
956 - Vavrinec RÁC - CC V
12:06:04.7 2 2 5:44.036 52,320 176 82 6
12:11:37.7 3 3 5:32.912 54,068 91 83 20
12:17:17.2 4 4 5:39.564 53,009 122 86 23
12:23:02.9 5 6 5:45.676 52,072 70 83 24
12:29:12.7 6 7 6:09.784 48,677 99 84 21
12:35:20.2 7 8 6:07.524 48,976 202 88 24
931 - Ján Tirpák - CC SV
12:06:42.1 2 2 6:06.338 49,135 93 72 10
12:12:45.9 3 4 6:03.776 49,481 78 71 23
12:18:35.2 4 5 5:49.281 51,534 72 75 23
12:24:45.9 5 6 6:10.709 48,556 76 71 23
12:30:30.2 6 7 5:44.315 52,278 81 75 23
12:36:11.6 7 8 5:41.352 52,731 128 80 23
436 - Branislav BELLUI - CC V
12:06:25.6 2 2 5:52.445 51,072 40 66 6
12:12:17.1 3 3 5:51.520 51,206 60 76 24
12:18:37.6 4 5 6:20.517 47,304 62 77 23
12:24:39.3 5 6 6:01.622 49,776 50 73 23
12:30:43.5 6 7 6:04.264 49,415 55 74 23
12:36:20.1 7 8 5:36.544 53,485 65 74 24
48 - Peter KVITKOVIČ - CC V
12:06:17.9 2 2 5:42.775 52,513 96 78 6
12:11:57.2 3 3 5:39.369 53,040 80 77 21
12:19:25.9 4 5 7:28.658 40,120 75 78 21
12:25:15.0 5 6 5:49.094 51,562 77 79 24
12:31:08.0 6 7 5:53.028 50,987 83 79 23
12:37:18.7 7 8 6:10.726 48,553 226 84 24
112 - Milan MAJOROŚ - CC SV
12:06:10.3 2 2 5:47.464 51,804 251 89 6
12:11:52.8 3 3 5:42.459 52,561 204 90 20
12:17:36.2 4 5 5:43.462 52,408 178 87 19
12:23:15.6 5 6 5:39.408 53,034 206 89 24
12:31:29.5 6 8 8:13.840 36,449 310 90 23
912 - Ján LUKAČOVIČ - CC SV
12:07:29.7 2 2 6:31.011 46,035 81 80 6
12:13:32.4 3 4 6:02.709 49,627 84 82 21
12:19:34.9 4 5 6:02.505 49,654 73 79 21
12:25:57.4 5 6 6:22.486 47,061 66 79 25
12:31:45.2 6 8 5:47.825 51,750 135 84 23
111 - Igor ADAMČÍK - CC SV
12:07:37.7 2 2 7:23.575 40,579 86 66 6
12:13:28.3 3 4 5:50.644 51,334 111 76 21
12:19:43.7 4 5 6:15.403 47,948 63 64 21
12:26:01.6 5 6 6:17.907 47,631 89 68 23
12:32:14.3 6 8 6:12.686 48,298 186 66 24
913 - Štefan LUPTÁK - CC SV
12:14:03.2 2 4 4:49.760 62,120 36 63 21
12:19:24.2 3 5 5:20.989 56,077 28 57 21
12:24:28.8 4 6 5:04.624 59,089 55 63 23
12:29:27.5 5 7 4:58.705 60,260 1 0 21
12:34:13.5 6 8 4:46.007 62,936 94 66 25
158 - Anton TEKEL - CC SV
12:09:19.5 2 3 7:42.592 38,911 84 83 23
12:16:19.2 3 4 6:59.754 42,882 68 79 21
12:23:23.8 4 6 7:04.589 42,394 78 83 23
12:30:21.7 5 7 6:57.861 43,077 83 83 21
12:37:22.5 6 8 7:00.815 42,774 130 86 24
12:37:45.6 6 8 23.094 779,423 1220 78 24
969 - Ľubomír PANCURÁK - CC SV
12:07:14.4 2 2 6:28.005 46,391 94 76 6
12:14:02.6 3 4 6:48.247 44,091 96 79 21
12:22:56.3 4 6 8:53.696 33,727 75 75 24
12:31:16.7 5 7 8:20.335 35,976 75 78 23
12:37:32.1 6 8 6:15.453 47,942 118 82 25
110 - Ľubomír HAVRILA - CC CX JUN
12:09:10.0 2 3 4:40.876 64,085 68 77 33
12:13:44.2 3 4 4:34.158 65,656 71 76 21
12:18:32.4 4 5 4:48.276 62,440 79 79 21
12:23:27.5 5 6 4:55.013 61,014 122 80 23
627 - Ján MORAVČIK - CC CX JUN
12:09:31.3 2 3 4:48.155 62,466 1 0 20
12:14:21.7 3 4 4:50.393 61,985 1 0 21
12:19:11.8 4 5 4:50.024 62,064 1 0 20
12:25:04.8 5 6 5:53.058 50,983 1 0 23
177 - Dávid STRAKA - CC CX JUN
12:09:46.8 2 3 5:00.337 59,933 64 79 23
12:14:58.9 3 4 5:12.075 57,678 61 73 23
12:19:51.3 4 5 4:52.386 61,562 63 75 21
12:25:06.6 5 6 5:15.300 57,088 119 82 23
767 - Miloš SEKERÁK - CC CX JUN
12:09:16.7 2 3 5:01.052 59,790 53 69 33
12:14:50.5 3 4 5:33.804 53,924 62 74 20
12:19:49.8 4 5 4:59.216 60,157 67 76 21
12:25:21.6 5 6 5:31.852 54,241 113 81 24
79 - Rudolf DZUREŇ - CC CX JUN
12:09:56.8 2 3 5:33.882 53,911 59 67 23
12:15:10.1 3 4 5:13.329 57,448 58 80 23
12:20:11.8 4 5 5:01.742 59,654 52 66 20
12:25:30.5 5 6 5:18.654 56,488 175 83 25
92 - Tomaš TURČÍK - CC CX JUN
12:09:46.5 2 3 5:15.096 57,125 72 75 23
12:15:10.1 3 4 5:23.625 55,620 55 78 23
12:20:17.5 4 5 5:07.361 58,563 66 78 19
12:25:42.9 5 6 5:25.389 55,318 108 82 24
982 - Peter HADBAVNÝ - CC CX JUN
12:10:47.7 2 3 5:19.048 56,418 67 75 23
12:15:50.9 3 4 5:03.174 59,372 57 72 23
12:21:05.1 4 5 5:14.181 57,292 59 73 23
12:25:59.9 5 6 4:54.844 61,049 70 69 23
119 - Martin KŘENEK - CC CX JUN
12:10:13.9 2 3 5:14.776 57,184 54 70 23
12:15:49.3 3 4 5:35.403 53,667 57 73 23
12:20:56.6 4 5 5:07.261 58,582 72 70 23
12:26:04.8 5 6 5:08.163 58,411 96 78 23
798 - Dávid KOMJATI - CC CX JUN
12:10:25.9 2 3 5:20.808 56,108 58 71 23
12:15:44.5 3 4 5:18.669 56,485 57 72 23
12:21:09.5 4 5 5:24.926 55,397 59 69 23
12:26:33.8 5 6 5:24.367 55,493 102 80 24
377 - Patrik BLAŠKO - CC CX JUN
12:09:37.1 2 3 5:25.767 55,254 51 73 21
12:16:29.3 3 4 6:52.140 43,674 43 73 23
12:21:44.6 4 5 5:15.335 57,082 55 74 21
12:26:49.6 5 7 5:04.952 59,026 121 82 24
144 - Ján KOVEŽDY - CC CX JUN
12:11:02.9 2 3 5:38.118 53,236 59 70 21
12:17:02.5 3 4 5:59.645 50,049 67 74 20
12:22:20.3 4 6 5:17.710 56,655 71 75 20
12:27:39.6 5 7 5:19.397 56,356 72 77 20
338 - Ladislav SCERANKO - CC CX JUN
12:11:40.6 2 3 5:29.040 54,705 60 69 20
12:17:20.2 3 4 5:39.610 53,002 55 70 23
12:23:03.3 4 6 5:43.083 52,465 73 76 24
12:28:14.7 5 7 5:11.423 57,799 78 74 23
707 - Michal BENEŠ - CC CX JUN
12:10:31.1 2 3 5:14.935 57,155 49 72 21
12:16:55.3 3 4 6:24.154 46,856 61 76 21
12:22:50.8 4 6 5:55.493 50,634 65 78 23
12:28:22.4 5 7 5:31.619 54,279 79 75 23
55 - Michael HLADONÍK - CC CX JUN
12:10:50.8 2 3 5:38.234 53,218 55 71 23
12:16:19.8 3 4 5:28.940 54,721 62 72 21
12:23:25.0 4 6 7:05.167 42,336 69 74 23
12:30:28.0 5 7 7:03.029 42,550 75 72 21
88 - Michal DZOMBAK - CC CX JUN
12:11:30.2 2 3 5:59.050 50,132 64 73 23
12:17:33.4 3 5 6:03.208 49,558 60 72 23
12:23:49.5 4 6 6:16.086 47,861 118 81 23
137 - Ján SLIVENSKÝ - CC CX JUN
12:11:31.3 2 3 5:34.086 53,878 49 66 23
12:18:28.5 3 5 6:57.190 43,146 59 69 21
12:23:52.9 4 6 5:24.345 55,496 104 76 23
682 - Lukáš UJEZO - CC CX JUN
12:12:30.9 2 4 6:03.178 49,562 58 68 19
12:18:42.3 3 5 6:11.435 48,461 75 75 21
12:24:57.3 4 6 6:15.009 47,999 120 78 24
68 - Urban LUKÁČ - CC CX JUN
12:12:02.8 2 3 5:34.204 53,859 58 68 23
12:19:04.6 3 5 7:01.814 42,673 65 76 20
12:25:20.4 4 6 6:15.794 47,899 103 83 24
24 - Marek JAKAB - CC CX JUN
12:18:19.9 2 5 10:36.233 28,292 86 76 23
12:29:06.4 3 7 10:46.467 27,844 113 78 21
73 - Dávid FORRAI - CC CX JUN
12:18:00.8 2 5 11:05.867 27,032 74 77 21
12:30:49.9 3 7 12:49.105 23,404 121 83 23
515 - Roman QUALICH - CC CX JUN
12:10:00.2 2 3 5:09.497 58,159 75 74 23
12:15:26.6 3 4 5:26.402 55,147 66 76 23
6 - Peter sen. ČONKA - CC SV
12:28:30.1 2 7 15:46.464 19,018 110 80 23
Generated on 3.4.2010 13:42