Kechnec 2.kolo Cassovia Cup 2010 on Kechnec
Laptimes of A+B - 1.jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
171 - Robert KAPAJČIK - CC A
13:01:12.2 1 1 4:54.654 48,871 502 105 15
13:06:07.8 2 2 4:55.529 48,726 519 107 18
13:11:05.6 3 3 4:57.809 48,353 449 105 17
13:16:12.4 4 4 5:06.791 46,937 533 102 17
13:21:21.6 5 5 5:09.248 46,565 497 102 16
13:26:20.4 6 6 4:58.748 48,201 441 101 16
13:31:16.2 7 7 4:55.878 48,669 452 101 16
13:36:12.5 8 8 4:56.284 48,602 490 102 16
13:41:15.8 9 9 5:03.291 47,479 487 103 17
10 - jaroslav POSTREDNÝ - CC A
13:01:49.8 1 1 5:25.736 44,208 509 106 15
13:07:10.0 2 2 5:20.283 44,960 525 107 17
13:12:28.8 3 3 5:18.743 45,177 490 108 17
13:17:54.8 4 4 5:26.028 44,168 511 108 16
13:23:16.9 5 5 5:22.123 44,703 483 105 16
13:28:43.0 6 6 5:26.089 44,160 432 108 16
13:34:09.1 7 7 5:26.061 44,164 482 109 15
13:39:32.7 8 8 5:23.602 44,499 506 105 15
13:45:06.0 9 9 5:33.302 43,204 495 104 17
350 - Kamil DOBRANSKÝ - CC A
13:01:51.4 1 1 5:26.237 44,140 482 111 15
13:07:11.0 2 2 5:19.617 45,054 432 108 17
13:12:30.5 3 3 5:19.449 45,078 461 108 17
13:17:53.3 4 4 5:22.848 44,603 413 112 16
13:23:16.3 5 5 5:23.015 44,580 475 108 16
13:28:42.6 6 6 5:26.283 44,133 493 114 16
13:34:12.7 7 7 5:30.091 43,624 508 111 15
13:39:46.2 8 8 5:33.462 43,183 482 108 16
13:45:17.6 9 9 5:31.401 43,452 474 95 17
408 - Miro MAČAJ - CC A
13:01:37.5 1 1 5:16.306 45,526 522 103 15
13:06:57.5 2 2 5:20.029 44,996 499 107 17
13:12:25.1 3 3 5:27.559 43,962 511 105 17
13:17:55.9 4 4 5:30.863 43,523 468 104 16
13:23:29.3 5 5 5:33.418 43,189 493 102 16
13:29:05.1 6 6 5:35.793 42,884 462 102 17
13:34:44.0 7 7 5:38.826 42,500 501 102 16
13:40:28.2 8 8 5:44.216 41,834 519 107 15
13:46:09.8 9 9 5:41.665 42,147 559 104 27
19 - Ľubo KENDER - CC A
13:01:41.0 1 1 5:20.667 44,906 478 107 15
13:07:21.3 2 2 5:40.311 42,314 463 106 17
13:12:54.0 3 3 5:32.689 43,284 513 107 16
13:18:25.3 4 4 5:31.320 43,463 544 107 16
13:24:00.2 5 5 5:34.889 42,999 521 107 16
13:29:37.4 6 6 5:37.213 42,703 498 106 17
13:35:13.4 7 7 5:36.048 42,851 527 107 17
13:40:50.8 8 8 5:37.340 42,687 547 106 16
13:46:29.9 9 9 5:39.165 42,457 466 106 32
818 - Matej KOLIBÁR - CC A
13:02:01.6 1 1 5:37.950 42,610 532 107 16
13:07:30.6 2 2 5:29.036 43,764 500 107 16
13:13:01.9 3 3 5:31.229 43,474 500 106 17
13:18:40.4 4 4 5:38.540 42,536 546 107 16
13:24:26.5 5 5 5:46.105 41,606 501 106 16
13:30:08.2 6 6 5:41.690 42,143 513 105 17
13:35:52.5 7 7 5:44.307 41,823 488 106 20
13:41:32.6 8 9 5:40.066 42,345 424 106 16
310 - Šimon ŠTOFKA - CC A
13:02:13.6 1 1 5:42.364 42,060 523 110 16
13:07:47.6 2 2 5:34.019 43,111 434 108 17
13:13:26.6 3 3 5:39.038 42,473 538 108 16
13:19:07.2 4 4 5:40.537 42,286 489 107 18
13:24:43.2 5 5 5:36.044 42,852 500 107 16
13:30:15.8 6 6 5:32.631 43,291 509 108 17
13:35:59.3 7 7 5:43.514 41,920 351 113 20
13:41:34.7 8 9 5:35.406 42,933 523 113 16
426 - Herbert JALČ - CC A
13:02:07.4 1 1 5:41.873 42,121 474 104 15
13:07:50.7 2 2 5:43.262 41,950 455 104 17
13:13:28.6 3 3 5:37.900 42,616 449 103 16
13:19:01.9 4 4 5:33.326 43,201 448 103 17
13:24:32.7 5 5 5:30.763 43,536 483 101 16
13:30:03.0 6 6 5:30.271 43,601 462 102 16
13:35:35.4 7 7 5:32.484 43,310 527 102 18
13:41:36.0 8 9 6:00.596 39,934 422 102 16
811 - Michal JANOČKO - CC A
13:02:08.1 1 1 5:39.391 42,429 438 106 15
13:07:45.5 2 2 5:37.440 42,674 522 105 17
13:13:21.6 3 3 5:36.057 42,850 490 108 16
13:19:02.6 4 4 5:41.056 42,222 496 106 17
13:24:38.1 5 5 5:35.450 42,927 525 105 16
13:30:12.0 6 6 5:33.975 43,117 501 106 17
13:35:45.6 7 7 5:33.572 43,169 503 105 19
13:41:50.6 8 9 6:05.021 39,450 496 92 16
31 - Vlado SABOL - CC A
13:02:05.4 1 1 5:42.302 42,068 508 105 15
13:07:47.2 2 2 5:41.767 42,134 464 104 17
13:13:39.2 3 3 5:51.966 40,913 503 107 17
13:19:39.2 4 4 6:00.028 39,997 475 106 16
13:25:37.1 5 5 5:57.892 40,236 415 93 15
13:31:38.6 6 7 6:01.547 39,829 520 106 16
13:37:33.9 7 8 5:55.243 40,536 433 89 16
7 - Dávid GROSSMAN - CC A
13:02:25.7 1 1 5:56.497 40,393 491 104 16
13:08:27.7 2 2 6:02.014 39,777 456 102 17
13:14:28.1 3 3 6:00.384 39,957 518 103 16
13:20:40.2 4 4 6:12.110 38,698 441 101 16
13:26:33.3 5 6 5:53.065 40,786 511 102 21
13:32:24.8 6 7 5:51.512 40,966 489 103 18
13:38:12.8 7 8 5:47.966 41,383 491 103 15
13:44:06.6 8 9 5:53.820 40,699 399 75 24
321 - Ján CHOVANEC - CC B
13:04:00.2 1 1 5:29.885 43,652 490 109 17
13:09:32.8 2 2 5:32.633 43,291 498 110 15
13:15:11.2 3 3 5:38.380 42,556 504 114 16
13:20:47.1 4 4 5:35.932 42,866 529 112 15
13:26:27.9 5 6 5:40.738 42,261 469 105 20
13:32:15.0 6 7 5:47.161 41,479 483 94 18
63 - Peter TELMAN - CC B
13:04:00.9 1 1 5:30.189 43,611 461 107 17
13:09:37.5 2 2 5:36.632 42,777 491 108 15
13:15:15.8 3 3 5:38.327 42,562 501 108 16
13:21:00.8 4 4 5:44.996 41,740 471 109 17
13:26:45.7 5 6 5:44.833 41,759 454 107 17
13:32:30.2 6 7 5:44.531 41,796 481 109 19
118 - Ivan DŽOMBAK - CC B
13:04:10.6 1 1 5:38.863 42,495 476 108 18
13:09:55.3 2 2 5:44.714 41,774 446 107 15
13:15:42.6 3 3 5:47.345 41,457 525 108 16
13:21:29.4 4 5 5:46.813 41,521 479 109 17
13:27:14.6 5 6 5:45.179 41,717 471 109 16
13:32:58.9 6 7 5:44.296 41,824 494 110 20
246 - Peter STRAKA - CC B
13:04:32.1 1 1 5:54.436 40,628 467 111 18
13:10:26.1 2 2 5:54.048 40,672 509 111 17
13:16:03.2 3 3 5:37.080 42,720 421 112 16
13:21:43.7 4 5 5:40.494 42,291 525 113 17
13:27:23.3 5 6 5:39.599 42,403 543 113 19
13:33:00.8 6 7 5:37.498 42,667 528 111 20
733 - Matej ORSAG - CC B
13:04:09.0 1 1 5:40.017 42,351 512 108 18
13:09:54.7 2 2 5:45.692 41,656 503 111 15
13:15:48.3 3 3 5:53.621 40,722 519 109 16
13:21:37.4 4 5 5:49.140 41,244 500 109 17
13:27:27.3 5 6 5:49.860 41,159 474 108 18
13:33:20.1 6 7 5:52.803 40,816 514 109 16
86 - Ladislav jun. IHNÁT - CC B
13:04:38.3 1 1 6:00.045 39,995 537 108 17
13:10:31.0 2 2 5:52.649 40,834 488 111 18
13:16:15.0 3 4 5:44.006 41,860 408 110 17
13:22:03.3 4 5 5:48.285 41,345 415 108 16
13:27:44.1 5 6 5:40.789 42,255 503 108 15
13:33:22.9 6 7 5:38.795 42,504 472 109 16
251 - Jozef VARECHA - CC B
13:04:17.4 1 1 5:44.882 41,753 441 103 19
13:09:56.7 2 2 5:39.334 42,436 464 109 15
13:15:51.7 3 3 5:55.017 40,561 521 107 16
13:21:41.1 4 5 5:49.359 41,218 476 107 17
13:27:43.0 5 6 6:01.906 39,789 496 103 15
13:33:28.5 6 7 5:45.551 41,673 500 108 16
303 - Herbert KRAUSZ - CC B
13:04:34.7 1 1 5:58.757 40,139 503 109 17
13:10:41.0 2 2 6:06.266 39,316 432 104 17
13:16:34.4 3 4 5:53.435 40,743 542 109 17
13:22:26.0 4 5 5:51.567 40,959 451 107 17
13:28:13.1 5 6 5:47.145 41,481 524 107 16
13:34:05.5 6 7 5:52.417 40,861 498 109 15
821 - Marek MARTON - CC B
13:04:50.5 1 1 6:10.291 38,888 520 112 18
13:10:48.2 2 2 5:57.685 40,259 532 113 18
13:16:36.4 3 4 5:48.195 41,356 515 112 17
13:22:28.7 4 5 5:52.270 40,878 527 111 17
13:28:15.7 5 6 5:47.042 41,494 509 117 16
13:34:09.6 6 7 5:53.860 40,694 392 107 15
160 - Ján ŠIMA - CC B
13:04:40.2 1 1 6:02.380 39,737 485 111 18
13:10:57.1 2 2 6:16.865 38,210 518 110 18
13:16:44.3 3 4 5:47.220 41,472 463 111 18
13:22:36.2 4 5 5:51.945 40,915 468 110 17
13:28:26.0 5 6 5:49.789 41,168 540 105 16
13:34:15.3 6 7 5:49.273 41,228 474 107 15
314 - Marcel BORÍK - CC B
13:04:47.9 1 1 6:10.342 38,883 469 108 18
13:10:48.8 2 2 6:00.881 39,902 415 109 18
13:16:43.5 3 4 5:54.696 40,598 452 108 18
13:22:43.3 4 5 5:59.842 40,018 521 109 17
13:28:37.8 5 6 5:54.514 40,619 466 109 16
13:34:32.8 6 7 5:54.927 40,572 489 109 15
23 - Marcel MALETER - CC B
13:04:22.9 1 1 5:49.682 41,180 453 108 19
13:10:19.2 2 2 5:56.287 40,417 511 107 17
13:16:26.0 3 4 6:06.779 39,261 492 104 17
13:22:36.1 4 5 6:10.101 38,908 383 101 17
13:28:48.3 5 6 6:12.218 38,687 524 106 16
13:34:49.8 6 7 6:01.470 39,837 492 108 17
46 - René SEKELSKÝ - CC B
13:04:23.3 1 1 5:43.816 41,883 457 110 19
13:12:08.0 2 3 7:44.718 30,987 522 108 17
13:17:51.3 3 4 5:43.284 41,948 514 109 16
13:23:34.8 4 5 5:43.545 41,916 488 107 16
13:29:14.9 5 6 5:40.051 42,347 500 107 16
13:34:50.4 6 7 5:35.557 42,914 475 107 17
32 - Danie VENGRIN - CC B
13:04:46.4 1 1 6:04.180 39,541 511 105 18
13:10:58.8 2 2 6:12.404 38,668 428 105 18
13:16:53.6 3 4 5:54.767 40,590 527 108 17
13:22:50.5 4 5 5:56.913 40,346 501 113 17
13:28:54.9 5 6 6:04.383 39,519 513 115 17
13:34:52.3 6 7 5:57.456 40,285 476 111 17
199 - Peter JAKUBKO - CC B
13:04:57.4 1 1 6:04.285 39,529 438 105 19
13:10:54.9 2 2 5:57.496 40,280 511 103 18
13:17:01.8 3 4 6:06.905 39,247 484 104 17
13:23:08.7 4 5 6:06.924 39,245 483 106 16
13:29:09.3 5 6 6:00.604 39,933 466 104 16
13:34:56.9 6 7 5:47.618 41,425 524 106 16
765 - Ludvik BYSTIKA - CC B
13:04:19.0 1 1 5:44.940 41,746 476 110 19
13:10:12.6 2 2 5:53.507 40,735 485 104 17
13:16:13.7 3 4 6:01.114 39,877 472 105 17
13:22:23.7 4 5 6:10.061 38,913 516 109 17
13:28:46.3 5 6 6:22.538 37,643 528 109 16
13:35:01.1 6 7 6:14.865 38,414 508 105 16
757 - Dávid HARČÁR - CC B
13:04:46.9 1 1 6:04.177 39,541 488 109 18
13:11:03.1 2 2 6:16.268 38,271 548 113 18
13:17:07.2 3 4 6:04.025 39,558 494 110 17
13:23:09.4 4 5 6:02.277 39,749 480 112 16
13:29:12.4 5 6 6:02.921 39,678 539 112 16
13:35:10.4 6 7 5:58.077 40,215 510 113 17
117 - Jakub KLEMA - CC B
13:05:03.5 1 1 6:19.808 37,914 499 104 18
13:11:43.2 2 3 6:39.713 36,026 490 100 16
13:17:53.6 3 4 6:10.381 38,879 374 99 16
13:24:08.8 4 5 6:15.225 38,377 484 104 16
13:30:27.3 5 6 6:18.500 38,045 494 101 17
13:36:42.1 6 8 6:14.824 38,418 499 90 16
20 - Miroslav ČORBA - CC B
13:05:20.3 1 1 6:35.910 36,372 490 106 17
13:11:51.4 2 3 6:31.169 36,813 443 104 18
13:18:15.6 3 4 6:24.205 37,480 472 107 16
13:24:46.3 4 5 6:30.634 36,863 511 108 16
13:31:14.1 5 6 6:27.782 37,134 438 84 16
13:37:43.6 6 8 6:29.588 36,962 447 87 15
97 - Jaroslav SUCHARDA - CC B
13:04:57.0 1 1 6:15.890 38,309 466 107 19
13:15:57.4 2 3 11:00.420 21,804 498 107 17
13:22:14.7 3 5 6:17.247 38,171 479 107 16
13:28:34.9 4 6 6:20.248 37,870 453 99 16
13:34:41.6 5 7 6:06.708 39,268 469 105 16
96 - Tomáš ČORBA - CC B
13:05:02.0 1 1 6:24.693 37,432 470 112 18
13:16:02.8 2 3 11:00.807 21,792 419 111 16
13:22:35.1 3 5 6:32.323 36,704 474 112 17
13:29:21.0 4 6 6:45.857 35,480 518 109 16
13:35:58.7 5 7 6:37.760 36,203 414 98 20
170 - Vlado KUDROČ - CC B
13:04:39.6 1 1 5:57.835 40,242 471 106 18
13:10:26.9 2 2 5:47.293 41,464 387 102 17
13:16:14.2 3 4 5:47.338 41,458 510 105 17
13:22:03.3 4 5 5:49.145 41,244 410 107 16
13:27:57.0 5 6 5:53.639 40,719 396 78 16
301 - Michal KOŠÍK - CC A
13:02:53.5 1 1 5:17.252 45,390 520 112 16
13:08:17.0 2 2 5:23.437 44,522 483 109 17
13:13:37.6 3 3 5:20.643 44,910 511 108 17
13:19:11.5 4 4 5:33.881 43,129 523 108 18
111 - Ondrej ŠTOFKA - CC A
13:02:17.8 1 1 5:47.723 41,412 498 107 16
13:08:53.3 2 2 6:35.454 36,414 498 108 16
712 - Peter TURCZYK - CC B
13:14:24.3 1 3 15:50.565 15,149 499 105 26
13:19:58.4 2 4 5:34.132 43,097 529 107 16
409 - Peter LESKOVJANSKÝ - CC A
13:01:39.8 1 1 5:17.532 45,350 504 112 15
211 - Peter VALYIK - CC A
13:01:54.1 1 1 5:28.170 43,880 502 105 15
509 - Marek LESKOVJANSKÝ - CC A
13:02:16.9 1 1 5:48.962 41,265 464 105 16
181 - Nikolas REDAJ - CC B
13:04:28.3 1 1 5:53.552 40,730 493 109 18
53 - Ľubo VEJAČKA - CC B
13:05:07.0 1 1 6:28.241 37,090 509 108 18
Generated on 18.4.2010 18:22