Kechnec 2.kolo Cassovia Cup 2010 on Kechnec
Laptimes of A+B - 2.Jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
171 - Robert KAPAJČIK - CC A
16:39:01.7 1 1 4:56.332 48,594 436 103 23
16:44:14.6 2 2 5:12.829 46,032 365 102 24
16:49:30.7 3 3 5:16.188 45,543 362 103 23
16:54:33.3 4 4 5:02.524 47,600 398 103 27
16:59:29.8 5 5 4:56.533 48,561 405 100 26
17:04:26.6 6 6 4:56.813 48,515 400 101 26
17:09:27.2 7 7 5:00.633 47,899 312 102 38
10 - jaroslav POSTREDNÝ - CC A
16:39:32.1 1 1 5:22.732 44,619 522 108 19
16:44:53.4 2 2 5:21.257 44,824 512 108 23
16:50:20.6 3 3 5:27.191 44,011 535 108 27
16:55:51.0 4 4 5:30.377 43,587 466 109 25
17:01:16.4 5 5 5:25.396 44,254 490 108 23
17:06:46.6 6 6 5:30.232 43,606 495 108 27
17:12:19.9 7 7 5:33.341 43,199 537 108 38
350 - Kamil DOBRANSKÝ - CC A
16:39:34.4 1 1 5:24.046 44,438 470 112 19
16:44:56.0 2 2 5:21.630 44,772 519 110 23
16:50:26.2 3 3 5:30.181 43,612 406 116 27
16:55:56.3 4 4 5:30.053 43,629 519 111 26
17:01:26.9 5 5 5:30.587 43,559 461 111 23
17:06:57.5 6 6 5:30.675 43,547 536 111 35
17:12:27.0 7 7 5:29.481 43,705 452 111 38
310 - Šimon ŠTOFKA - CC A
16:39:45.3 1 1 5:32.599 43,295 509 114 20
16:45:15.9 2 2 5:30.600 43,557 463 115 25
16:50:50.3 3 3 5:34.322 43,072 468 115 23
16:56:22.4 4 4 5:32.177 43,350 471 117 28
17:02:02.2 5 5 5:39.776 42,381 458 116 25
17:07:40.8 6 6 5:38.566 42,532 518 116 25
17:13:23.4 7 7 5:42.604 42,031 475 114 30
811 - Michal JANOČKO - CC A
16:39:52.5 1 1 5:38.791 42,504 514 107 20
16:45:30.0 2 2 5:37.473 42,670 466 106 29
16:51:04.4 3 3 5:34.451 43,056 479 107 26
16:56:40.6 4 4 5:36.185 42,834 409 106 24
17:02:15.9 5 5 5:35.272 42,950 514 111 27
17:07:54.3 6 6 5:38.452 42,547 508 111 29
17:13:28.5 7 7 5:34.194 43,089 408 105 35
426 - Herbert JALČ - CC A
16:39:48.6 1 1 5:37.056 42,723 416 101 20
16:45:21.9 2 2 5:33.222 43,214 492 103 27
16:50:58.2 3 3 5:36.383 42,808 402 104 22
16:56:38.3 4 4 5:40.048 42,347 469 104 24
17:02:17.3 5 5 5:38.972 42,481 470 102 27
17:07:58.4 6 6 5:41.130 42,213 419 102 32
17:13:34.6 7 7 5:36.159 42,837 462 103 31
818 - Matej KOLIBÁR - CC A
16:39:49.4 1 1 5:35.020 42,983 404 106 20
16:45:25.7 2 2 5:36.350 42,813 497 106 26
16:51:03.8 3 3 5:38.096 42,591 476 106 26
16:56:41.0 4 4 5:37.214 42,703 456 108 24
17:02:20.1 5 5 5:39.063 42,470 478 107 27
17:07:59.4 6 6 5:39.260 42,445 433 106 32
17:13:40.1 7 7 5:40.761 42,258 470 105 33
19 - Ľubo KENDER - CC A
16:39:42.0 1 1 5:32.231 43,343 532 108 21
16:45:23.3 2 2 5:41.264 42,196 549 106 26
16:50:57.8 3 3 5:34.547 43,043 491 105 22
16:56:33.3 4 4 5:35.471 42,925 537 107 25
17:02:11.2 5 5 5:37.937 42,611 519 106 25
17:07:50.2 6 6 5:38.979 42,481 535 105 27
17:14:00.9 7 7 6:10.712 38,844 477 105 29
7 - Dávid GROSSMAN - CC A
16:40:08.1 1 1 5:52.050 40,903 481 103 21
16:45:59.2 2 2 5:51.086 41,016 495 106 21
16:51:55.0 3 3 5:55.850 40,466 495 104 30
16:57:49.9 4 4 5:54.865 40,579 488 104 34
17:03:44.2 5 5 5:54.302 40,643 543 106 27
17:09:39.5 6 7 5:55.291 40,530 495 104 39
31 - Vlado SABOL - CC A
16:40:19.7 1 1 5:55.136 40,548 492 107 20
16:46:15.1 2 2 5:55.458 40,511 488 106 20
16:52:13.8 3 3 5:58.625 40,153 508 105 28
16:58:12.1 4 4 5:58.300 40,190 353 107 30
17:04:14.8 5 5 6:02.699 39,702 543 106 25
17:10:25.2 6 7 6:10.404 38,876 419 105 31
321 - Ján CHOVANEC - CC B
16:43:53.7 1 1 5:39.969 42,357 500 110 29
16:49:28.4 2 2 5:34.698 43,024 464 111 23
16:55:06.2 3 4 5:37.860 42,621 467 109 25
17:00:49.7 4 5 5:43.521 41,919 471 107 25
17:06:34.2 5 6 5:44.476 41,803 523 111 35
17:12:17.8 6 7 5:43.597 41,910 441 109 38
63 - Peter TELMAN - CC B
16:43:47.0 1 1 5:35.255 42,952 322 109 26
16:49:27.8 2 2 5:40.759 42,259 425 108 23
16:55:08.7 3 4 5:40.910 42,240 497 109 25
17:00:56.0 4 5 5:47.295 41,463 450 107 25
17:06:42.0 5 6 5:46.048 41,613 395 106 31
17:12:23.6 6 7 5:41.536 42,162 460 110 38
86 - Ladislav jun. IHNÁT - CC B
16:44:06.0 1 1 5:49.564 41,194 500 109 20
16:49:55.2 2 3 5:49.212 41,236 431 108 25
16:55:34.8 3 4 5:39.567 42,407 530 111 27
17:01:11.7 4 5 5:36.960 42,735 528 111 23
17:06:54.7 5 6 5:42.929 41,991 497 110 38
17:12:36.5 6 7 5:41.809 42,129 517 110 36
118 - Ivan DŽOMBAK - CC B
16:44:04.9 1 1 5:50.633 41,069 419 108 20
16:49:54.0 2 3 5:49.085 41,251 491 109 25
16:55:35.7 3 4 5:41.692 42,143 477 109 27
17:01:19.7 4 5 5:44.034 41,856 531 109 23
17:07:05.4 5 6 5:45.618 41,664 537 110 30
17:12:49.5 6 7 5:44.098 41,849 420 108 28
246 - Peter STRAKA - CC B
16:44:12.3 1 1 5:56.501 40,393 544 113 20
16:50:07.6 2 3 5:55.280 40,531 520 112 29
16:55:51.3 3 4 5:43.753 41,891 443 111 25
17:01:36.9 4 5 5:45.604 41,666 476 113 25
17:07:22.6 5 6 5:45.629 41,663 507 112 31
17:13:02.9 6 7 5:40.296 42,316 443 110 37
46 - René SEKELSKÝ - CC B
16:44:10.4 1 1 5:51.010 41,024 480 108 20
16:49:58.2 2 3 5:47.832 41,399 504 108 25
16:55:40.5 3 4 5:42.291 42,069 492 108 26
17:01:26.0 4 5 5:45.484 41,681 478 108 23
17:07:24.9 5 6 5:58.888 40,124 507 108 26
17:13:13.1 6 7 5:48.168 41,359 532 109 29
733 - Matej ORSAG - CC B
16:43:59.9 1 1 5:48.633 41,304 471 109 24
16:49:47.9 2 3 5:48.034 41,375 478 107 26
16:55:42.3 3 4 5:54.358 40,637 531 110 26
17:01:35.9 4 5 5:53.576 40,727 485 106 25
17:07:27.2 5 6 5:51.305 40,990 488 107 26
17:13:18.4 6 7 5:51.271 40,994 425 92 31
251 - Jozef VARECHA - CC B
16:44:28.3 1 2 6:05.587 39,389 513 106 22
16:50:24.9 2 3 5:56.613 40,380 476 108 27
16:56:15.6 3 4 5:50.708 41,060 490 108 26
17:02:00.4 4 5 5:44.786 41,765 405 106 25
17:07:53.2 5 6 5:52.784 40,818 499 107 29
17:13:44.1 6 7 5:50.920 41,035 460 107 37
757 - Dávid HARČÁR - CC B
16:44:26.2 1 2 6:04.114 39,548 435 112 22
16:50:18.7 2 3 5:52.573 40,843 489 111 27
16:56:17.2 3 4 5:58.434 40,175 487 113 26
17:02:09.5 4 5 5:52.333 40,870 486 111 25
17:08:04.4 5 6 5:54.900 40,575 500 110 31
17:13:52.8 6 7 5:48.384 41,334 484 112 35
765 - Ludvik BYSTIKA - CC B
16:44:04.3 1 1 5:49.506 41,201 447 109 20
16:50:02.8 2 3 5:58.490 40,168 457 108 29
16:56:00.8 3 4 5:57.984 40,225 478 106 27
17:01:59.9 4 5 5:59.066 40,104 454 107 25
17:08:07.7 5 6 6:07.834 39,148 437 108 31
17:14:18.0 6 7 6:10.304 38,887 529 108 33
314 - Marcel BORÍK - CC B
16:44:27.3 1 2 6:05.677 39,379 444 109 22
16:50:26.5 2 3 5:59.212 40,088 416 109 27
16:56:26.0 3 4 5:59.505 40,055 512 108 27
17:02:29.8 4 5 6:03.723 39,591 474 109 30
17:08:31.6 5 6 6:01.827 39,798 500 108 30
17:14:25.5 6 7 5:53.903 40,689 494 109 34
23 - Marcel MALETER - CC B
16:44:03.9 1 1 5:51.430 40,975 497 109 20
16:50:06.4 2 3 6:02.461 39,728 524 108 29
16:56:13.2 3 4 6:06.818 39,257 523 108 27
17:02:24.9 4 5 6:11.644 38,747 550 107 29
17:08:26.5 5 6 6:01.671 39,815 514 107 30
17:14:31.6 6 7 6:05.039 39,448 529 106 33
821 - Marek MARTON - CC B
16:44:32.9 1 2 6:05.537 39,394 520 111 24
16:50:39.2 2 3 6:06.291 39,313 497 111 23
16:56:39.7 3 4 6:00.475 39,947 508 105 24
17:02:41.9 4 5 6:02.230 39,754 479 110 28
17:08:45.0 5 6 6:03.127 39,656 503 111 33
17:14:42.3 6 7 5:57.303 40,302 459 109 33
181 - Nikolas REDAJ - CC B
16:44:37.6 1 2 6:11.433 38,769 510 111 24
16:50:44.4 2 3 6:06.812 39,257 445 110 22
16:56:51.3 3 4 6:06.954 39,242 498 111 28
17:02:55.6 4 5 6:04.295 39,528 490 109 32
17:09:04.8 5 6 6:09.197 39,004 519 110 37
17:15:21.7 6 7 6:16.861 38,210 521 110 36
117 - Jakub KLEMA - CC B
16:44:38.9 1 2 6:17.892 38,106 471 103 23
16:50:50.6 2 3 6:11.737 38,737 362 102 23
16:56:59.8 3 4 6:09.174 39,006 466 101 32
17:03:04.3 4 5 6:04.489 39,507 454 102 31
17:09:24.3 5 6 6:20.036 37,891 399 101 38
17:15:50.3 6 7 6:25.985 37,307 526 102 37
160 - Ján ŠIMA - CC B
16:45:00.9 1 2 6:27.529 37,159 527 108 23
16:51:57.3 2 3 6:56.318 34,589 471 111 30
16:57:57.6 3 4 6:00.323 39,964 495 109 42
17:03:53.3 4 5 5:55.690 40,485 439 105 26
17:10:04.0 5 7 6:10.753 38,840 328 86 40
53 - Ľubo VEJAČKA - CC B
16:44:28.9 1 2 6:06.901 39,248 452 108 22
16:50:27.5 2 3 5:58.530 40,164 483 109 25
16:57:43.3 3 4 7:15.868 33,038 549 109 33
17:03:59.2 4 5 6:15.924 38,306 486 109 28
17:10:33.3 5 7 6:34.013 36,547 524 109 37
97 - Jaroslav SUCHARDA - CC B
16:44:47.1 1 2 6:23.787 37,521 520 109 21
16:51:46.6 2 3 6:59.440 34,331 545 109 28
16:58:11.6 3 4 6:25.024 37,400 451 109 30
17:04:25.4 4 5 6:13.805 38,523 527 108 27
17:10:46.8 5 7 6:21.455 37,750 471 93 35
20 - Miroslav ČORBA - CC B
16:45:06.0 1 2 6:39.035 36,087 463 105 22
16:51:42.1 2 3 6:36.055 36,359 487 105 28
16:58:10.2 3 4 6:28.137 37,100 467 108 30
17:04:37.8 4 6 6:27.598 37,152 472 105 26
17:11:08.9 5 7 6:31.039 36,825 488 109 31
96 - Tomáš ČORBA - CC B
16:44:46.3 1 2 6:26.045 37,301 475 109 21
16:51:27.1 2 3 6:40.841 35,924 507 107 26
16:58:05.2 3 4 6:38.036 36,178 477 110 43
17:04:42.9 4 6 6:37.760 36,203 502 109 25
17:11:24.6 5 7 6:41.709 35,847 358 92 27
303 - Herbert KRAUSZ - CC B
16:44:22.4 1 2 6:05.024 39,449 491 109 24
16:50:16.5 2 3 5:54.137 40,662 481 108 29
16:56:18.5 3 4 6:01.983 39,781 463 111 26
17:02:26.4 4 5 6:07.897 39,141 484 106 29
17:08:28.6 5 6 6:02.237 39,753 538 107 30
712 - Peter TURCZYK - CC B
16:44:06.9 1 1 5:48.952 41,266 505 104 20
16:49:52.5 2 3 5:45.605 41,666 537 106 25
16:55:31.8 3 4 5:39.226 42,450 525 108 27
17:01:13.1 4 5 5:41.336 42,187 513 109 23
199 - Peter JAKUBKO - CC B
16:44:16.5 1 2 5:57.864 40,239 502 107 24
16:50:01.7 2 3 5:45.253 41,709 470 104 29
16:55:48.6 3 4 5:46.910 41,509 516 104 26
17:01:29.4 4 5 5:40.752 42,259 492 103 23
32 - Danie VENGRIN - CC B
16:44:25.3 1 2 6:07.565 39,177 504 112 22
16:50:32.6 2 3 6:07.281 39,207 517 110 25
16:57:23.8 3 4 6:51.197 35,020 451 106 30
211 - Peter VALYIK - CC A
16:40:43.1 1 1 6:32.279 36,709 448 107 20
Generated on 18.4.2010 18:21