Kechnec 2.kolo Cassovia Cup 2010 Kechnec
Results of A+B - 2.Jazda


# No. Name Transponder Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Photocell Time Passing Tm Hits Strength Noise Backup Tx Backup Passing Tm
1 Green Flag 0.000 16:33:31.872
2 171 Robert KAPAJČIK 99 0 0 0,0 33.575 16:34:05.436 16:34:05.447 431 102 26 0
3 408 Miro MAČAJ 137 0 0 0,0 36.876 16:34:08.809 16:34:08.748 486 107 25 0
4 10 jaroslav POSTREDNÝ 134 0 0 0,0 37.593 16:34:09.545 16:34:09.465 445 109 25 0
5 19 Ľubo KENDER 66 0 0 0,0 37.949 16:34:09.847 16:34:09.821 428 107 25 0
6 350 Kamil DOBRANSKÝ 147 0 0 0,0 38.542 16:34:10.532 16:34:10.414 405 113 25 0
7 211 Peter VALYIK 24 0 0 0,0 39.047 16:34:10.935 16:34:10.919 375 104 25 0
8 426 Herbert JALČ 165 0 0 0,0 39.760 16:34:11.626 16:34:11.632 481 102 25 0
9 310 Šimon ŠTOFKA 123 0 0 0,0 40.928 16:34:12.810 16:34:12.800 457 110 25 0
10 811 Michal JANOČKO 106 0 0 0,0 41.897 16:34:13.764 16:34:13.769 436 107 25 0
11 818 Matej KOLIBÁR 122 0 0 0,0 42.526 16:34:14.394 16:34:14.398 489 108 25 0
12 7 Dávid GROSSMAN 44 0 0 0,0 44.205 16:34:16.075 16:34:16.077 470 103 25 0
13 31 Vlado SABOL 86 0 0 0,0 52.715 16:34:24.627 16:34:24.587 489 106 22 0
14 733 Matej ORSAG 152 0 0 0,0 4:39.450 16:38:11.321 16:38:11.322 488 108 22 0
15 63 Peter TELMAN 22 0 0 0,0 4:39.927 16:38:11.812 16:38:11.799 402 110 22 0
16 23 Marcel MALETER 13 0 0 0,0 4:40.692 16:38:12.573 16:38:12.564 509 109 22 0
17 321 Ján CHOVANEC 26 0 0 0,0 4:41.875 16:38:13.756 16:38:13.747 453 111 22 0
18 118 Ivan DŽOMBAK 83 0 0 0,0 4:42.473 16:38:14.358 16:38:14.345 487 107 22 0
19 765 Ludvik BYSTIKA 129 0 0 0,0 4:43.013 16:38:14.878 16:38:14.885 472 105 22 0
20 246 Peter STRAKA 132 0 0 0,0 4:43.988 16:38:15.882 16:38:15.860 489 111 22 0
21 86 Ladislav jun. IHNÁT 25 0 0 0,0 4:44.602 16:38:16.538 16:38:16.474 443 109 22 0
22 303 Herbert KRAUSZ 64 0 0 0,0 4:45.528 16:38:17.460 16:38:17.400 429 111 22 0
23 32 Danie VENGRIN 174 0 0 0,0 4:45.922 16:38:18.091 16:38:17.794 307 109 22 0
24 712 Peter TURCZYK 49 0 0 0,0 4:46.155 16:38:18.136 16:38:18.027 344 106 22 0
25 199 Peter JAKUBKO 7 0 0 0,0 4:46.797 16:38:18.665 16:38:18.669 351 104 22 0
26 46 René SEKELSKÝ 46 0 0 0,0 4:47.578 16:38:19.447 16:38:19.450 465 106 22 0
27 96 Tomáš ČORBA 126 0 0 0,0 4:48.419 16:38:20.306 16:38:20.291 465 109 22 0
28 117 Jakub KLEMA 40 0 0 0,0 4:49.190 16:38:21.048 16:38:21.062 362 100 22 0
29 314 Marcel BORÍK 89 0 0 0,0 4:49.823 16:38:21.794 16:38:21.695 394 111 22 0
30 53 Ľubo VEJAČKA 131 0 0 0,0 4:50.199 16:38:22.262 16:38:22.071 367 108 22 0
31 757 Dávid HARČÁR 6 0 0 0,0 4:50.236 16:38:22.262 16:38:22.108 278 107 22 0
32 251 Jozef VARECHA 169 0 0 0,0 4:50.851 16:38:22.779 16:38:22.723 356 106 22 0
33 97 Jaroslav SUCHARDA 128 0 0 0,0 4:51.513 16:38:23.455 16:38:23.385 428 109 22 0
34 181 Nikolas REDAJ 177 0 0 0,0 4:54.320 16:38:26.214 16:38:26.192 512 110 22 0
35 20 Miroslav ČORBA 127 0 0 0,0 4:55.189 16:38:27.061 315 83 22 0
36 821 Marek MARTON 67 0 0 0,0 4:55.530 16:38:27.418 16:38:27.402 424 112 22 0
37 160 Ján ŠIMA 70 0 0 0,0 5:01.591 16:38:33.518 16:38:33.463 477 106 24 0
38 171 Robert KAPAJČIK 99 1 1 4:56.332 48,6 5:29.907 16:39:01.768 16:39:01.779 436 103 23 0
39 10 jaroslav POSTREDNÝ 134 1 1 5:22.732 44,6 6:00.325 16:39:32.205 16:39:32.197 522 108 19 0
40 350 Kamil DOBRANSKÝ 147 1 1 5:24.046 44,4 6:02.588 16:39:34.560 16:39:34.460 470 112 19 0
41 19 Ľubo KENDER 66 1 1 5:32.231 43,3 6:10.180 16:39:42.064 16:39:42.052 532 108 21 0
42 310 Šimon ŠTOFKA 123 1 1 5:32.599 43,3 6:13.527 16:39:45.413 16:39:45.399 509 114 20 0
43 426 Herbert JALČ 165 1 1 5:37.056 42,7 6:16.816 16:39:48.692 16:39:48.688 416 101 20 0
44 818 Matej KOLIBÁR 122 1 1 5:35.020 43,0 6:17.546 16:39:49.423 16:39:49.418 404 106 20 0
45 811 Michal JANOČKO 106 1 1 5:38.791 42,5 6:20.688 16:39:52.553 16:39:52.560 514 107 20 0
46 7 Dávid GROSSMAN 44 1 1 5:52.050 40,9 6:36.255 16:40:08.122 16:40:08.127 481 103 21 0
47 31 Vlado SABOL 86 1 1 5:55.136 40,5 6:47.851 16:40:19.786 16:40:19.723 492 107 20 0
48 211 Peter VALYIK 24 1 1 6:32.279 36,7 7:11.326 16:40:43.214 16:40:43.198 448 107 20 0
49 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 16:42:35.397 16:42:35.397 20
50 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 16:42:35.959 16:42:35.959 20
51 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 16:42:36.470 16:42:36.470 20
52 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 16:42:37.054 16:42:37.054 20
53 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 16:43:04.202 16:43:04.202 21
54 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 16:43:34.255 16:43:34.255 24
55 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 16:43:36.948 16:43:36.948 24
56 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 16:43:39.188 16:43:39.188 33
57 63 Peter TELMAN 22 1 1 5:35.255 43,0 10:15.182 16:43:47.061 16:43:47.054 322 109 26 0
58 321 Ján CHOVANEC 26 1 1 5:39.969 42,4 10:21.844 16:43:53.716 16:43:53.716 500 110 29 0
59 733 Matej ORSAG 152 1 1 5:48.633 41,3 10:28.083 16:43:59.983 16:43:59.955 471 109 24 0
60 23 Marcel MALETER 13 1 1 5:51.430 41,0 10:32.122 16:44:04.014 16:44:03.994 497 109 20 0
61 765 Ludvik BYSTIKA 129 1 1 5:49.506 41,2 10:32.519 16:44:04.439 16:44:04.391 447 109 20 0
62 118 Ivan DŽOMBAK 83 1 1 5:50.633 41,1 10:33.106 16:44:04.987 16:44:04.978 419 108 20 0
63 86 Ladislav jun. IHNÁT 25 1 1 5:49.564 41,2 10:34.166 16:44:06.043 16:44:06.038 500 109 20 0
64 712 Peter TURCZYK 49 1 1 5:48.952 41,3 10:35.107 16:44:07.007 16:44:06.979 505 104 20 0
65 46 René SEKELSKÝ 46 1 1 5:51.010 41,0 10:38.588 16:44:10.516 16:44:10.460 480 108 20 0
66 246 Peter STRAKA 132 1 1 5:56.501 40,4 10:40.489 16:44:12.382 16:44:12.361 544 113 20 0
67 171 Robert KAPAJČIK 99 2 2 5:12.829 46,0 10:42.736 16:44:14.605 16:44:14.608 365 102 24 0
68 199 Peter JAKUBKO 7 1 2 5:57.864 40,2 10:44.661 16:44:16.535 16:44:16.533 502 107 24 0
69 303 Herbert KRAUSZ 64 1 2 6:05.024 39,4 10:50.552 16:44:22.495 16:44:22.424 491 109 24 0
70 32 Danie VENGRIN 174 1 2 6:07.565 39,2 10:53.487 16:44:25.370 16:44:25.359 504 112 22 0
71 757 Dávid HARČÁR 6 1 2 6:04.114 39,5 10:54.350 16:44:26.228 16:44:26.222 435 112 22 0
72 314 Marcel BORÍK 89 1 2 6:05.677 39,4 10:55.500 16:44:27.444 16:44:27.372 444 109 22 0
73 251 Jozef VARECHA 169 1 2 6:05.587 39,4 10:56.438 16:44:28.357 16:44:28.310 513 106 22 0
74 53 Ľubo VEJAČKA 131 1 2 6:06.901 39,2 10:57.100 16:44:28.973 16:44:28.972 452 108 22 0
75 821 Marek MARTON 67 1 2 6:05.537 39,4 11:01.067 16:44:33.001 16:44:32.939 520 111 24 0
76 181 Nikolas REDAJ 177 1 2 6:11.433 38,8 11:05.753 16:44:37.678 16:44:37.625 510 111 24 0
77 117 Jakub KLEMA 40 1 2 6:17.892 38,1 11:07.082 16:44:38.958 16:44:38.954 471 103 23 0
78 96 Tomáš ČORBA 126 1 2 6:26.045 37,3 11:14.464 16:44:46.399 16:44:46.336 475 109 21 0
79 97 Jaroslav SUCHARDA 128 1 2 6:23.787 37,5 11:15.300 16:44:47.183 16:44:47.172 520 109 21 0
80 10 jaroslav POSTREDNÝ 134 2 2 5:21.257 44,8 11:21.582 16:44:53.472 16:44:53.454 512 108 23 0
81 350 Kamil DOBRANSKÝ 147 2 2 5:21.630 44,8 11:24.218 16:44:56.136 16:44:56.090 519 110 23 0
82 160 Ján ŠIMA 70 1 2 6:27.529 37,2 11:29.120 16:45:01.038 16:45:00.992 527 108 23 0
83 20 Miroslav ČORBA 127 1 2 6:39.035 36,1 11:34.224 16:45:06.240 16:45:06.096 463 105 22 0
84 310 Šimon ŠTOFKA 123 2 2 5:30.600 43,6 11:44.127 16:45:16.021 16:45:15.999 463 115 25 0
85 426 Herbert JALČ 165 2 2 5:33.222 43,2 11:50.038 16:45:21.915 16:45:21.910 492 103 27 0
86 19 Ľubo KENDER 66 2 2 5:41.264 42,2 11:51.444 16:45:23.395 16:45:23.316 549 106 26 0
87 818 Matej KOLIBÁR 122 2 2 5:36.350 42,8 11:53.896 16:45:25.779 16:45:25.768 497 106 26 0
88 811 Michal JANOČKO 106 2 2 5:37.473 42,7 11:58.161 16:45:30.041 16:45:30.033 466 106 29 0
89 7 Dávid GROSSMAN 44 2 2 5:51.086 41,0 12:27.341 16:45:59.287 16:45:59.213 495 106 21 0
90 31 Vlado SABOL 86 2 2 5:55.458 40,5 12:43.309 16:46:15.210 16:46:15.181 488 106 20 0
91 63 Peter TELMAN 22 2 2 5:40.759 42,3 15:55.941 16:49:27.821 16:49:27.813 425 108 23 0
92 321 Ján CHOVANEC 26 2 2 5:34.698 43,0 15:56.542 16:49:28.425 16:49:28.414 464 111 23 0
93 171 Robert KAPAJČIK 99 3 3 5:16.188 45,5 15:58.924 16:49:30.827 16:49:30.796 362 103 23 0
94 733 Matej ORSAG 152 2 3 5:48.034 41,4 16:16.117 16:49:47.989 16:49:47.989 478 107 26 0
95 712 Peter TURCZYK 49 2 3 5:45.605 41,7 16:20.712 16:49:52.611 16:49:52.584 537 106 25 0
96 118 Ivan DŽOMBAK 83 2 3 5:49.085 41,3 16:22.191 16:49:54.074 16:49:54.063 491 109 25 0
97 86 Ladislav jun. IHNÁT 25 2 3 5:49.212 41,2 16:23.378 16:49:55.316 16:49:55.250 431 108 25 0
98 46 René SEKELSKÝ 46 2 3 5:47.832 41,4 16:26.420 16:49:58.298 16:49:58.292 504 108 25 0
99 199 Peter JAKUBKO 7 2 3 5:45.253 41,7 16:29.914 16:50:01.799 16:50:01.786 470 104 29 0
100 765 Ludvik BYSTIKA 129 2 3 5:58.490 40,2 16:31.009 16:50:02.880 16:50:02.881 457 108 29 0
101 23 Marcel MALETER 13 2 3 6:02.461 39,7 16:34.583 16:50:06.447 16:50:06.455 524 108 29 0
102 246 Peter STRAKA 132 2 3 5:55.280 40,5 16:35.769 16:50:07.683 16:50:07.641 520 112 29 0
103 303 Herbert KRAUSZ 64 2 3 5:54.137 40,7 16:44.689 16:50:16.655 16:50:16.561 481 108 29 0
104 757 Dávid HARČÁR 6 2 3 5:52.573 40,8 16:46.923 16:50:18.799 16:50:18.795 489 111 27 0
105 10 jaroslav POSTREDNÝ 134 3 3 5:27.191 44,0 16:48.773 16:50:20.642 16:50:20.645 535 108 27 0
106 251 Jozef VARECHA 169 2 3 5:56.613 40,4 16:53.051 16:50:24.927 16:50:24.923 476 108 27 0
107 350 Kamil DOBRANSKÝ 147 3 3 5:30.181 43,6 16:54.399 16:50:26.283 16:50:26.271 406 116 27 0
108 314 Marcel BORÍK 89 2 3 5:59.212 40,1 16:54.712 16:50:26.623 16:50:26.584 416 109 27 0
109 53 Ľubo VEJAČKA 131 2 3 5:58.530 40,2 16:55.630 16:50:27.556 16:50:27.502 483 109 25 0
110 32 Danie VENGRIN 174 2 3 6:07.281 39,2 17:00.768 16:50:32.646 16:50:32.640 517 110 25 0
111 821 Marek MARTON 67 2 3 6:06.291 39,3 17:07.358 16:50:39.217 16:50:39.230 497 111 23 0
112 181 Nikolas REDAJ 177 2 3 6:06.812 39,3 17:12.565 16:50:44.557 16:50:44.437 445 110 22 0
113 310 Šimon ŠTOFKA 123 3 3 5:34.322 43,1 17:18.449 16:50:50.333 16:50:50.321 468 115 23 0
114 117 Jakub KLEMA 40 2 3 6:11.737 38,7 17:18.819 16:50:50.708 16:50:50.691 362 102 23 0
115 19 Ľubo KENDER 66 3 3 5:34.547 43,0 17:25.991 16:50:57.937 16:50:57.863 491 105 22 0
116 426 Herbert JALČ 165 3 3 5:36.383 42,8 17:26.421 16:50:58.283 16:50:58.293 402 104 22 0
117 818 Matej KOLIBÁR 122 3 3 5:38.096 42,6 17:31.992 16:51:03.866 16:51:03.864 476 106 26 0
118 811 Michal JANOČKO 106 3 3 5:34.451 43,1 17:32.612 16:51:04.481 16:51:04.484 479 107 26 0
119 96 Tomáš ČORBA 126 2 3 6:40.841 35,9 17:55.305 16:51:27.196 16:51:27.177 507 107 26 0
120 20 Miroslav ČORBA 127 2 3 6:36.055 36,4 18:10.279 16:51:42.177 16:51:42.151 487 105 28 0
121 97 Jaroslav SUCHARDA 128 2 3 6:59.440 34,3 18:14.740 16:51:46.684 16:51:46.612 545 109 28 0
122 7 Dávid GROSSMAN 44 3 3 5:55.850 40,5 18:23.191 16:51:55.059 16:51:55.063 495 104 30 0
123 160 Ján ŠIMA 70 2 3 6:56.318 34,6 18:25.438 16:51:57.358 16:51:57.310 471 111 30 0
124 31 Vlado SABOL 86 3 3 5:58.625 40,2 18:41.934 16:52:13.841 16:52:13.806 508 105 28 0
125 171 Robert KAPAJČIK 99 4 4 5:02.524 47,6 21:01.448 16:54:33.314 16:54:33.320 398 103 27 0
126 321 Ján CHOVANEC 26 3 4 5:37.860 42,6 21:34.402 16:55:06.294 16:55:06.274 467 109 25 0
127 63 Peter TELMAN 22 3 4 5:40.910 42,2 21:36.851 16:55:08.758 16:55:08.723 497 109 25 0
128 712 Peter TURCZYK 49 3 4 5:39.226 42,4 21:59.938 16:55:31.871 16:55:31.810 525 108 27 0
129 86 Ladislav jun. IHNÁT 25 3 4 5:39.567 42,4 22:02.945 16:55:34.985 16:55:34.817 530 111 27 0
130 118 Ivan DŽOMBAK 83 3 4 5:41.692 42,1 22:03.883 16:55:35.790 16:55:35.755 477 109 27 0
131 46 René SEKELSKÝ 46 3 4 5:42.291 42,1 22:08.711 16:55:40.587 16:55:40.583 492 108 26 0
132 733 Matej ORSAG 152 3 4 5:54.358 40,6 22:10.475 16:55:42.418 16:55:42.347 531 110 26 0
133 199 Peter JAKUBKO 7 3 4 5:46.910 41,5 22:16.824 16:55:48.683 16:55:48.696 516 104 26 0
134 10 jaroslav POSTREDNÝ 134 4 4 5:30.377 43,6 22:19.150 16:55:51.068 16:55:51.022 466 109 25 0
135 246 Peter STRAKA 132 3 4 5:43.753 41,9 22:19.522 16:55:51.443 16:55:51.394 443 111 25 0
136 350 Kamil DOBRANSKÝ 147 4 4 5:30.053 43,6 22:24.452 16:55:56.331 16:55:56.324 519 111 26 0
137 765 Ludvik BYSTIKA 129 3 4 5:57.984 40,2 22:28.993 16:56:00.862 16:56:00.865 478 106 27 0
138 23 Marcel MALETER 13 3 4 6:06.818 39,3 22:41.401 16:56:13.301 16:56:13.273 523 108 27 0
139 251 Jozef VARECHA 169 3 4 5:50.708 41,1 22:43.759 16:56:15.638 16:56:15.631 490 108 26 0
140 757 Dávid HARČÁR 6 3 4 5:58.434 40,2 22:45.357 16:56:17.238 16:56:17.229 487 113 26 0
141 303 Herbert KRAUSZ 64 3 4 6:01.983 39,8 22:46.672 16:56:18.626 16:56:18.544 463 111 26 0
142 310 Šimon ŠTOFKA 123 4 4 5:32.177 43,4 22:50.626 16:56:22.523 16:56:22.498 471 117 28 0
143 314 Marcel BORÍK 89 3 4 5:59.505 40,1 22:54.217 16:56:26.147 16:56:26.089 512 108 27 0
144 19 Ľubo KENDER 66 4 4 5:35.471 42,9 23:01.462 16:56:33.358 16:56:33.334 537 107 25 0
145 426 Herbert JALČ 165 4 4 5:40.048 42,3 23:06.469 16:56:38.332 16:56:38.341 469 104 24 0
146 821 Marek MARTON 67 3 4 6:00.475 39,9 23:07.833 16:56:39.705 16:56:39.705 508 105 24 0
147 811 Michal JANOČKO 106 4 4 5:36.185 42,8 23:08.797 16:56:40.679 16:56:40.669 409 106 24 0
148 818 Matej KOLIBÁR 122 4 4 5:37.214 42,7 23:09.206 16:56:41.072 16:56:41.078 456 108 24 0
149 181 Nikolas REDAJ 177 3 4 6:06.954 39,2 23:19.519 16:56:51.391 16:56:51.391 498 111 28 0
150 117 Jakub KLEMA 40 3 4 6:09.174 39,0 23:27.993 16:56:59.871 16:56:59.865 466 101 32 0
151 32 Danie VENGRIN 174 3 4 6:51.197 35,0 23:51.965 16:57:24.062 16:57:23.837 451 106 30 0
152 53 Ľubo VEJAČKA 131 3 4 7:15.868 33,0 24:11.498 16:57:43.387 16:57:43.370 549 109 33 0
153 7 Dávid GROSSMAN 44 4 4 5:54.865 40,6 24:18.056 16:57:49.928 16:57:49.928 488 104 34 0
154 160 Ján ŠIMA 70 3 4 6:00.323 40,0 24:25.761 16:57:57.642 16:57:57.633 495 109 42 0
155 96 Tomáš ČORBA 126 3 4 6:38.036 36,2 24:33.341 16:58:05.304 16:58:05.213 477 110 43 0
156 20 Miroslav ČORBA 127 3 4 6:28.137 37,1 24:38.416 16:58:10.363 16:58:10.288 467 108 30 0
157 97 Jaroslav SUCHARDA 128 3 4 6:25.024 37,4 24:39.764 16:58:11.687 16:58:11.636 451 109 30 0
158 31 Vlado SABOL 86 4 4 5:58.300 40,2 24:40.234 16:58:12.301 16:58:12.106 353 107 30 0
159 171 Robert KAPAJČIK 99 5 5 4:56.533 48,6 25:57.981 16:59:29.879 16:59:29.853 405 100 26 0
160 321 Ján CHOVANEC 26 4 5 5:43.521 41,9 27:17.923 17:00:49.807 17:00:49.795 471 107 25 0
161 63 Peter TELMAN 22 4 5 5:47.295 41,5 27:24.146 17:00:56.045 17:00:56.018 450 107 25 0
162 86 Ladislav jun. IHNÁT 25 4 5 5:36.960 42,7 27:39.905 17:01:11.826 17:01:11.777 528 111 23 0
163 712 Peter TURCZYK 49 4 5 5:41.336 42,2 27:41.274 17:01:13.191 17:01:13.146 513 109 23 0
164 10 jaroslav POSTREDNÝ 134 5 5 5:25.396 44,3 27:44.546 17:01:16.437 17:01:16.418 490 108 23 0
165 118 Ivan DŽOMBAK 83 4 5 5:44.034 41,9 27:47.917 17:01:19.867 17:01:19.789 531 109 23 0
166 46 René SEKELSKÝ 46 4 5 5:45.484 41,7 27:54.195 17:01:26.079 17:01:26.067 478 108 23 0
167 350 Kamil DOBRANSKÝ 147 5 5 5:30.587 43,6 27:55.039 17:01:26.959 17:01:26.911 461 111 23 0
168 199 Peter JAKUBKO 7 4 5 5:40.752 42,3 27:57.576 17:01:29.450 17:01:29.448 492 103 23 0
169 733 Matej ORSAG 152 4 5 5:53.576 40,7 28:04.051 17:01:35.931 17:01:35.923 485 106 25 0
170 246 Peter STRAKA 132 4 5 5:45.604 41,7 28:05.126 17:01:37.014 17:01:36.998 476 113 25 0
171 765 Ludvik BYSTIKA 129 4 5 5:59.066 40,1 28:28.059 17:02:00.023 17:01:59.931 454 107 25 0
172 251 Jozef VARECHA 169 4 5 5:44.786 41,8 28:28.545 17:02:00.426 17:02:00.417 405 106 25 0
173 310 Šimon ŠTOFKA 123 5 5 5:39.776 42,4 28:30.402 17:02:02.306 17:02:02.274 458 116 25 0
174 757 Dávid HARČÁR 6 4 5 5:52.333 40,9 28:37.690 17:02:09.569 17:02:09.562 486 111 25 0
175 19 Ľubo KENDER 66 5 5 5:37.937 42,6 28:39.399 17:02:11.308 17:02:11.271 519 106 25 0
176 811 Michal JANOČKO 106 5 5 5:35.272 43,0 28:44.069 17:02:16.036 17:02:15.941 514 111 27 0
177 426 Herbert JALČ 165 5 5 5:38.972 42,5 28:45.441 17:02:17.308 17:02:17.313 470 102 27 0
178 818 Matej KOLIBÁR 122 5 5 5:39.063 42,5 28:48.269 17:02:20.143 17:02:20.141 478 107 27 0
179 23 Marcel MALETER 13 4 5 6:11.644 38,7 28:53.045 17:02:24.944 17:02:24.917 550 107 29 0
180 303 Herbert KRAUSZ 64 4 5 6:07.897 39,1 28:54.569 17:02:26.445 17:02:26.441 484 106 29 0
181 314 Marcel BORÍK 89 4 5 6:03.723 39,6 28:57.940 17:02:29.871 17:02:29.812 474 109 30 0
182 821 Marek MARTON 67 4 5 6:02.230 39,8 29:10.063 17:02:41.920 17:02:41.935 479 110 28 0
183 181 Nikolas REDAJ 177 4 5 6:04.295 39,5 29:23.814 17:02:55.719 17:02:55.686 490 109 32 0
184 117 Jakub KLEMA 40 4 5 6:04.489 39,5 29:32.482 17:03:04.363 17:03:04.354 454 102 31 0
185 7 Dávid GROSSMAN 44 5 5 5:54.302 40,6 30:12.358 17:03:44.299 17:03:44.230 543 106 27 0
186 160 Ján ŠIMA 70 4 5 5:55.690 40,5 30:21.451 17:03:53.325 17:03:53.323 439 105 26 0
187 53 Ľubo VEJAČKA 131 4 5 6:15.924 38,3 30:27.422 17:03:59.362 17:03:59.294 486 109 28 0
188 31 Vlado SABOL 86 5 5 6:02.699 39,7 30:42.933 17:04:14.886 17:04:14.805 543 106 25 0
189 97 Jaroslav SUCHARDA 128 4 5 6:13.805 38,5 30:53.569 17:04:25.484 17:04:25.441 527 108 27 0
190 171 Robert KAPAJČIK 99 6 6 4:56.813 48,5 30:54.794 17:04:26.693 17:04:26.666 400 101 26 0
191 20 Miroslav ČORBA 127 4 6 6:27.598 37,2 31:06.014 17:04:37.930 17:04:37.886 472 105 26 0
192 96 Tomáš ČORBA 126 4 6 6:37.760 36,2 31:11.101 17:04:43.039 17:04:42.973 502 109 25 0
193 321 Ján CHOVANEC 26 5 6 5:44.476 41,8 33:02.399 17:06:34.298 17:06:34.271 523 111 35 0
194 63 Peter TELMAN 22 5 6 5:46.048 41,6 33:10.194 17:06:42.079 17:06:42.066 395 106 31 0
195 10 jaroslav POSTREDNÝ 134 6 6 5:30.232 43,6 33:14.778 17:06:46.682 17:06:46.650 495 108 27 0
196 86 Ladislav jun. IHNÁT 25 5 6 5:42.929 42,0 33:22.834 17:06:54.783 17:06:54.706 497 110 38 0
197 350 Kamil DOBRANSKÝ 147 6 6 5:30.675 43,5 33:25.714 17:06:57.585 17:06:57.586 536 111 35 0
198 118 Ivan DŽOMBAK 83 5 6 5:45.618 41,7 33:33.535 17:07:05.439 17:07:05.407 537 110 30 0
199 246 Peter STRAKA 132 5 6 5:45.629 41,7 33:50.755 17:07:22.639 17:07:22.627 507 112 31 0
200 46 René SEKELSKÝ 46 5 6 5:58.888 40,1 33:53.083 17:07:24.976 17:07:24.955 507 108 26 0
201 733 Matej ORSAG 152 5 6 5:51.305 41,0 33:55.356 17:07:27.227 17:07:27.228 488 107 26 0
202 310 Šimon ŠTOFKA 123 6 6 5:38.566 42,5 34:08.968 17:07:40.875 17:07:40.840 518 116 25 0
203 19 Ľubo KENDER 66 6 6 5:38.979 42,5 34:18.378 17:07:50.358 17:07:50.250 535 105 27 0
204 251 Jozef VARECHA 169 5 6 5:52.784 40,8 34:21.329 17:07:53.206 17:07:53.201 499 107 29 0
205 811 Michal JANOČKO 106 6 6 5:38.452 42,5 34:22.521 17:07:54.434 17:07:54.393 508 111 29 0
206 426 Herbert JALČ 165 6 6 5:41.130 42,2 34:26.571 17:07:58.447 17:07:58.443 419 102 32 0
207 818 Matej KOLIBÁR 122 6 6 5:39.260 42,4 34:27.529 17:07:59.414 17:07:59.401 433 106 32 0
208 757 Dávid HARČÁR 6 5 6 5:54.900 40,6 34:32.590 17:08:04.469 17:08:04.462 500 110 31 0
209 765 Ludvik BYSTIKA 129 5 6 6:07.834 39,1 34:35.893 17:08:07.800 17:08:07.765 437 108 31 0
210 23 Marcel MALETER 13 5 6 6:01.671 39,8 34:54.716 17:08:26.624 17:08:26.588 514 107 30 0
211 303 Herbert KRAUSZ 64 5 6 6:02.237 39,8 34:56.806 17:08:28.675 17:08:28.678 538 107 30 0
212 314 Marcel BORÍK 89 5 6 6:01.827 39,8 34:59.767 17:08:31.721 17:08:31.639 500 108 30 0
213 821 Marek MARTON 67 5 6 6:03.127 39,7 35:13.190 17:08:45.056 17:08:45.062 503 111 33 0
214 181 Nikolas REDAJ 177 5 6 6:09.197 39,0 35:33.011 17:09:04.891 17:09:04.883 519 110 37 0
215 117 Jakub KLEMA 40 5 6 6:20.036 37,9 35:52.518 17:09:24.400 17:09:24.390 399 101 38 0
216 Finish Flag 35:55.427 17:09:27.299
217 171 Robert KAPAJČIK 99 7 7 5:00.633 47,9 35:55.427 17:09:27.294 17:09:27.299 312 102 38 0
218 7 Dávid GROSSMAN 44 6 7 5:55.291 40,5 36:07.649 17:09:39.538 17:09:39.521 495 104 39 0
219 160 Ján ŠIMA 70 5 7 6:10.753 38,8 36:32.204 17:10:04.076 328 86 40 0
220 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 17:10:04.483 17:10:04.483 40
221 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 17:10:04.597 17:10:04.597 40
222 31 Vlado SABOL 86 6 7 6:10.404 38,9 36:53.337 17:10:25.350 17:10:25.209 419 105 31 0
223 53 Ľubo VEJAČKA 131 5 7 6:34.013 36,5 37:01.435 17:10:33.345 17:10:33.307 524 109 37 0
224 97 Jaroslav SUCHARDA 128 5 7 6:21.455 37,8 37:15.024 17:10:46.896 471 93 35 0
225 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 17:10:47.377 17:10:47.377 35
226 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 17:10:47.454 17:10:47.454 35
227 20 Miroslav ČORBA 127 5 7 6:31.039 36,8 37:37.053 17:11:09.039 17:11:08.925 488 109 31 0
228 96 Tomáš ČORBA 126 5 7 6:41.709 35,8 37:52.810 17:11:24.682 358 92 27 0
229 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 17:11:25.280 17:11:25.280 27
230 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 17:11:25.382 17:11:25.382 27
231 321 Ján CHOVANEC 26 6 7 5:43.597 41,9 38:45.996 17:12:17.877 17:12:17.868 441 109 38 0
232 10 jaroslav POSTREDNÝ 134 7 7 5:33.341 43,2 38:48.119 17:12:20.101 17:12:19.991 537 108 38 0
233 63 Peter TELMAN 22 6 7 5:41.536 42,2 38:51.730 17:12:23.675 17:12:23.602 460 110 38 0
234 350 Kamil DOBRANSKÝ 147 7 7 5:29.481 43,7 38:55.195 17:12:27.239 17:12:27.067 452 111 38 0
235 86 Ladislav jun. IHNÁT 25 6 7 5:41.809 42,1 39:04.643 17:12:36.623 17:12:36.515 517 110 36 0
236 118 Ivan DŽOMBAK 83 6 7 5:44.098 41,8 39:17.633 17:12:49.645 17:12:49.505 420 108 28 0
237 246 Peter STRAKA 132 6 7 5:40.296 42,3 39:31.051 17:13:02.941 17:13:02.923 443 110 37 0
