Kechnec 2.kolo Cassovia Cup 2010 on Kechnec
Laptimes of CX1+ V+SV - 1.Jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
0 - Peter KAPAJČÍK - CC V
12:08:36.3 2 2 6:07.470 39,187
12:14:19.5 3 3 5:43.190 41,959
12:20:33.2 4 4 6:13.682 38,535
12:26:34.0 5 5 6:00.854 39,905
12:32:38.3 6 6 6:04.330 39,525
222 - Štefan ZÁHRADNÍK - CC V
12:08:39.0 2 2 5:52.561 40,844
12:14:43.4 3 3 6:04.456 39,511
12:20:37.8 4 4 5:54.319 40,641
12:26:52.0 5 5 6:14.269 38,475
12:32:39.8 6 6 5:47.805 41,403
903 - Dušan ČIPKA - CC V
12:08:39.0 2 2 5:41.920 42,115
12:14:26.1 3 3 5:47.157 41,480
12:21:37.2 4 4 7:11.006 33,410
12:27:21.5 5 5 5:44.304 41,824
12:33:07.6 6 6 5:46.119 41,604
933 - Ján ZAŤKO - CC SV
12:09:16.6 2 2 6:09.060 39,018
12:15:23.2 3 3 6:06.603 39,280
12:21:31.1 4 4 6:07.912 39,140
12:27:40.2 5 5 6:09.104 39,013
12:33:47.5 6 6 6:07.331 39,202
917 - Vladimír BALTÉS - CC V
12:09:08.8 2 2 5:51.045 41,020
12:15:02.6 3 3 5:53.772 40,704
12:20:55.9 4 4 5:53.380 40,749
12:27:57.6 5 5 7:01.607 34,155
12:33:51.0 6 6 5:53.444 40,742
256 - Jaroslav MICHALČÍK - CC SV
12:10:09.2 2 2 5:55.055 40,557
12:15:58.7 3 3 5:49.541 41,197
12:21:59.1 4 4 6:00.385 39,957
12:27:57.1 5 5 5:57.960 40,228
12:34:03.5 6 6 6:06.436 39,297
913 - Štefan LUPTÁK - CC SV
12:10:14.0 2 2 7:09.439 33,532
12:16:11.4 3 3 5:57.484 40,282
12:22:09.9 4 4 5:58.497 40,168
12:28:13.9 5 5 6:04.004 39,560
12:34:06.8 6 6 5:52.856 40,810
989 - Jaro HORVÁTH - CC V
12:08:52.6 2 2 5:57.012 40,335
12:14:52.6 3 3 5:59.984 40,002
12:20:56.5 4 4 6:03.914 39,570
12:26:55.2 5 5 5:58.639 40,152
12:36:12.0 6 6 9:16.825 25,861
77 - Marián PENIČKA - CC V
12:10:47.1 2 2 6:18.421 38,053
12:17:25.3 3 3 6:38.203 36,162
12:23:44.8 4 4 6:19.505 37,944
12:30:05.0 5 5 6:20.162 37,879
12:36:13.0 6 6 6:08.005 39,130
988 - Milan KOLIBÁR - CC SV
12:10:52.9 2 2 6:28.923 37,025
12:17:22.6 3 3 6:29.704 36,951
12:23:49.5 4 4 6:26.844 37,224
12:31:05.4 5 5 7:15.937 33,032
12:37:28.6 6 6 6:23.220 37,576
436 - Branislav BELLUI - CC V
12:10:58.3 2 2 6:46.263 35,445
12:17:43.5 3 3 6:45.170 35,541
12:24:34.6 4 5 6:51.118 35,026
12:31:14.7 5 5 6:40.167 35,985
12:37:52.8 6 6 6:38.037 36,178
111 - Igor ADAMČÍK - CC SV
12:10:42.9 2 2 6:41.503 35,865
12:17:15.8 3 3 6:32.891 36,651
12:23:52.4 4 4 6:36.587 36,310
12:31:15.3 5 5 7:22.900 32,513
12:37:58.6 6 6 6:43.334 35,702
34 - Štefan HALÁSZ - CC V
12:11:42.7 2 2 8:02.104 29,869
12:19:18.2 3 4 7:35.486 31,615
12:25:44.0 4 5 6:25.835 37,322
12:32:05.5 5 5 6:21.443 37,751
12:38:32.9 6 6 6:27.386 37,172
909 - Peter st LESKOVJANSKÝ - CC V
12:12:39.5 2 3 6:41.042 35,906
12:19:32.2 3 4 6:52.660 34,896
12:26:11.7 4 5 6:39.529 36,042
12:32:36.1 5 5 6:24.459 37,455
12:39:05.8 6 6 6:29.708 36,951
966 - František KOLIBÁR - CC SV
12:12:29.9 2 2 6:42.006 35,820
12:19:12.0 3 4 6:42.105 35,812
12:25:59.9 4 5 6:47.949 35,299
12:32:35.3 5 5 6:35.410 36,418
12:39:19.1 6 6 6:43.761 35,665
737 - Marián HALGAŠ - CC CX 1
12:06:43.7 2 2 5:32.273 43,338
12:12:31.1 3 3 5:47.338 41,458
12:18:16.7 4 4 5:45.633 41,663
12:24:02.1 5 5 5:45.386 41,692
148 - Richard SCHMOTZER - CC CX 1
12:07:24.5 2 2 5:45.704 41,654
12:13:11.5 3 3 5:47.017 41,497
12:18:51.4 4 4 5:39.927 42,362
12:24:28.7 5 5 5:37.323 42,689
214 - Juraj PLICHTA - CC CX 1
12:07:03.2 2 2 5:40.119 42,338
12:13:05.2 3 3 6:02.040 39,775
12:19:24.7 4 4 6:19.468 37,948
12:25:24.2 5 5 5:59.535 40,052
72 - Igor UBERSAX - CC CX 1
12:07:36.1 2 2 6:00.849 39,906
12:13:40.7 3 3 6:04.597 39,496
12:19:43.7 4 4 6:02.975 39,672
12:26:11.1 5 5 6:27.386 37,172
65 - Marek DOLÁK - CC CX 1
12:07:34.0 2 2 6:06.143 39,329
12:13:51.4 3 3 6:17.371 38,159
12:20:09.3 4 4 6:17.877 38,108
12:26:29.0 5 5 6:19.680 37,927
713 - Tomáš VRBOVSKÝ - CC CX 1
12:07:24.0 2 2 6:08.871 39,038
12:13:49.3 3 3 6:25.322 37,371
12:20:43.5 4 4 6:54.113 34,773
12:27:14.6 5 5 6:31.160 36,814
12 - Ľubomir VITKO - CC CX 1
12:08:25.5 2 2 6:56.615 34,564
12:14:32.7 3 3 6:07.209 39,215
12:20:50.8 4 4 6:18.072 38,088
12:27:23.9 5 5 6:33.153 36,627
45 - Anton TORMÁŠI - CC CX 1
12:08:23.6 2 2 6:25.408 37,363
12:14:39.1 3 3 6:15.574 38,341
12:21:09.8 4 4 6:30.663 36,860
12:27:31.7 5 5 6:21.927 37,704
60 - Peter BABINEC - CC CX 1
12:08:29.5 2 2 6:10.638 38,852
12:14:42.9 3 3 6:13.439 38,561
12:20:49.0 4 4 6:06.014 39,343
12:27:38.0 5 5 6:49.003 35,208
22 - Peter GRIEGER - CC CX 1
12:08:30.3 2 2 6:33.828 36,564
12:14:54.0 3 3 6:23.693 37,530
12:21:14.9 4 4 6:20.877 37,807
12:27:38.9 5 5 6:24.036 37,496
62 - Róbert BANÍK - CC CX 1
12:08:33.1 2 2 6:37.330 36,242
12:15:02.1 3 3 6:28.943 37,023
12:21:36.5 4 4 6:34.442 36,507
12:28:01.9 5 5 6:25.388 37,365
677 - Stanislav MICHALČO - CC CX 1
12:08:22.0 2 2 6:29.628 36,958
12:15:01.4 3 3 6:39.356 36,058
12:21:45.1 4 4 6:43.739 35,667
12:28:48.4 5 5 7:03.317 34,017
94 - Rastislav FILČÁK - CC CX 1
12:09:58.6 2 2 6:46.353 35,437
12:16:13.3 3 3 6:14.706 38,430
12:22:28.6 4 4 6:15.265 38,373
12:29:10.1 5 5 6:41.536 35,862
444 - Štefan HAŽGUT - CC CX 1
12:08:28.8 2 2 6:34.116 36,537
12:15:11.8 3 3 6:43.035 35,729
12:22:05.9 4 4 6:54.099 34,774
12:29:32.5 5 5 7:26.575 32,245
80 - Peter LEBENSKÝ - CC CX 1
12:08:36.5 2 2 7:01.248 34,184
12:14:56.6 3 3 6:20.061 37,889
12:22:01.6 4 4 7:04.984 33,884
12:29:43.1 5 5 7:41.582 31,197
99 - Jozef KRENEK - CC CX 1
12:11:47.7 2 2 5:59.930 40,008
12:17:58.7 3 3 6:10.953 38,819
12:23:58.8 4 4 6:00.060 39,993
12:30:01.8 5 5 6:03.010 39,668
76 - Ján MARTOŇÁK - CC CX 1
12:10:21.7 2 2 7:19.864 32,737
12:16:56.1 3 3 6:34.443 36,507
12:23:44.5 4 4 6:48.399 35,260
12:30:15.0 5 5 6:30.497 36,876
343 - Ľubomír NAGY - CC CX 1
12:10:43.7 2 2 7:06.634 33,753
12:17:21.6 3 3 6:37.858 36,194
12:23:55.4 4 4 6:33.892 36,558
12:30:30.1 5 5 6:34.685 36,485
261 - Peter CENKÝ - CC CX 1
12:09:25.0 2 2 6:57.294 34,508
12:16:19.2 3 3 6:54.204 34,765
12:23:43.9 4 4 7:24.720 32,380
12:30:49.3 5 5 7:05.462 33,846
959 - Ladislav sen IHNÁT - CC SV
12:12:06.5 2 2 8:17.423 28,949
12:18:33.1 3 4 6:26.670 37,241
12:26:49.9 4 5 8:16.784 28,986
12:33:03.0 5 6 6:13.104 38,595
112 - Milan MAJOROŚ - CC SV
12:11:45.8 2 2 7:15.123 33,094
12:19:08.3 3 4 7:22.495 32,543
12:26:10.8 4 5 7:02.462 34,086
12:33:33.3 5 6 7:22.514 32,541
931 - Ján Tirpák - CC SV
12:13:50.9 2 3 8:49.044 27,219
12:21:16.9 3 4 7:25.967 32,289
12:27:50.5 4 5 6:33.595 36,586
12:34:27.2 5 6 6:36.764 36,294
82 - Gabriel KUŽMIK - CC CX 1
12:14:12.0 2 3 8:46.841 27,333
12:21:25.9 3 4 7:13.963 33,183
12:28:24.4 4 5 6:58.441 34,413
12:34:46.4 5 6 6:22.006 37,696
48 - Peter KVITKOVIČ - CC V
12:13:37.0 2 3 7:01.090 34,197
12:20:28.4 3 4 6:51.369 35,005
12:27:24.0 4 5 6:55.608 34,648
12:35:15.0 5 6 7:51.034 30,571
633 - Miroslav GREGA - CC SV
12:14:30.0 2 3 7:38.705 31,393
12:23:19.6 3 4 8:49.580 27,191
12:30:59.4 4 5 7:39.814 31,317
12:38:39.9 5 6 7:40.518 31,269
969 - Ľubomír PANCURÁK - CC SV
12:14:42.5 2 3 7:41.759 31,185
12:22:33.1 3 4 7:50.578 30,601
12:30:44.3 4 5 8:11.174 29,318
12:39:04.7 5 6 8:20.395 28,777
43 - Štefan TELMAN jun. - CC CX 1
12:11:05.4 2 2 6:13.309 38,574
12:17:24.3 3 3 6:18.866 38,008
12:24:14.8 4 5 6:50.566 35,074
210 - Peter SIVAK - CC CX 1
12:11:52.0 2 2 6:32.339 36,703
12:18:19.0 3 4 6:26.983 37,211
12:24:33.9 4 5 6:14.943 38,406
5 - Anton TEKEL - CC CX 1
12:11:15.8 2 2 6:22.474 37,650
12:18:35.2 3 4 7:19.488 32,765
12:24:57.8 4 5 6:22.531 37,644
791 - Slavomír TKÁČ - CC CX 1
12:12:54.6 2 3 6:51.483 34,995
12:19:17.2 3 4 6:22.523 37,645
12:25:35.1 4 5 6:17.991 38,096
450 - Emerich TÓTH - CC CX 1
12:13:10.0 2 3 7:07.628 33,674
12:19:55.7 3 4 6:45.712 35,493
12:26:34.7 4 5 6:38.973 36,093
159 - Ondrej CMAR - CC CX 1
12:10:38.7 2 2 8:50.845 27,127
12:20:02.8 3 4 9:24.033 25,530
12:27:07.9 4 5 7:05.086 33,875
711 - Gabriel KLEŠTINSKÝ - CC CX 1
12:13:11.9 2 3 6:58.290 34,426
12:22:27.1 3 4 9:15.152 25,939
12:30:12.2 4 5 7:45.187 30,955
56 - Peter UJLAKY - CC CX 1
12:14:14.0 2 3 7:42.607 31,128
12:21:12.2 3 4 6:58.122 34,440
12:30:20.4 4 5 9:08.202 26,268
235 - Ján REPASKÝ - CC CX 1
12:10:58.9 2 2 9:39.355 24,855
12:17:26.4 3 3 6:27.550 37,156
12:23:56.3 4 4 6:29.829 36,939
293 - Ľubo VÍTKO ml. - CC CX 1
12:12:59.5 2 3 7:29.162 32,060
12:19:54.9 3 4 6:55.386 34,667
197 - Lukáš LORENČÍK - CC CX 1
12:14:00.1 2 3 6:53.904 34,791
12:25:14.8 3 5 11:14.726 21,342
250 - Miroslav PUŠKEL - CC CX 1
12:07:54.3 2 2 6:25.466 37,357
211 - Ján VALLYÍK - CC V
12:13:31.9 2 3 7:01.934 34,129
6 - Peter sen. ČONKA - CC SV
12:25:33.1 2 5 10:31.709 22,795
Generated on 18.4.2010 18:57