Kechnec 2.kolo Cassovia Cup 2010 on Kechnec
Laptimes of CX1+ V+SV - 2.jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
0 - Peter KAPAJČÍK - CC V
15:49:11.2 1 1 5:40.553 42,284 533 108 18
15:55:01.1 2 2 5:49.861 41,159 509 109 18
16:00:56.2 3 3 5:55.071 40,555 519 102 17
16:06:44.0 4 4 5:47.837 41,399 483 103 18
16:12:29.6 5 5 5:45.639 41,662 479 106 21
16:18:28.5 6 6 5:58.840 40,129 494 103 21
903 - Dušan ČIPKA - CC V
15:49:38.1 1 1 5:56.842 40,354 0 0 18
15:55:26.6 2 2 5:48.502 41,320 0 0 19
16:01:19.8 3 3 5:53.225 40,767 0 0 17
16:07:14.5 4 4 5:54.632 40,605 0 0 21
16:13:00.2 5 5 5:45.754 41,648 0 0 21
16:18:41.6 6 6 5:41.402 42,179 0 0 21
222 - Štefan ZÁHRADNÍK - CC V
15:49:20.4 1 1 5:48.573 41,311 434 107 20
15:55:15.7 2 2 5:55.293 40,530 462 105 19
16:01:29.6 3 3 6:13.989 38,504 490 104 18
16:07:30.0 4 4 6:00.380 39,958 514 105 18
16:13:26.8 5 5 5:56.802 40,359 483 103 19
16:19:21.1 6 6 5:54.311 40,642 478 105 26
917 - Vladimír BALTÉS - CC V
15:49:43.1 1 1 6:07.518 39,182 516 112 18
15:55:40.0 2 2 5:56.852 40,353 510 109 18
16:01:39.2 3 3 5:59.201 40,089 423 108 18
16:07:36.6 4 4 5:57.411 40,290 481 110 18
16:13:39.0 5 5 6:02.442 39,730 463 108 17
16:19:37.3 6 6 5:58.261 40,194 486 106 19
933 - Ján ZAŤKO - CC SV
15:49:37.4 1 1 6:02.442 39,730 482 109 18
15:55:38.9 2 2 6:01.450 39,840 500 110 18
16:01:49.4 3 3 6:10.532 38,863 501 110 24
16:07:55.0 4 4 6:05.658 39,381 345 108 19
16:14:10.5 5 5 6:15.467 38,352 468 110 18
16:20:16.7 6 6 6:06.170 39,326 508 111 24
77 - Marián PENIČKA - CC V
15:49:34.6 1 1 6:00.865 39,904 0 0 18
15:55:34.7 2 2 6:00.054 39,994 0 0 18
16:01:51.8 3 3 6:17.119 38,184 0 0 21
16:07:59.7 4 4 6:07.934 39,137 0 0 19
16:14:14.4 5 5 6:14.727 38,428 0 0 22
16:20:21.7 6 6 6:07.300 39,205 0 0 19
913 - Štefan LUPTÁK - CC SV
15:49:51.5 1 1 6:12.950 38,611 483 102 18
15:55:56.7 2 2 6:05.209 39,429 426 101 19
16:02:05.7 3 3 6:08.946 39,030 484 104 22
16:08:22.9 4 4 6:17.225 38,174 489 105 21
16:14:26.4 5 5 6:03.499 39,615 457 101 24
16:20:37.3 6 6 6:10.938 38,821 453 93 18
256 - Jaroslav MICHALČÍK - CC SV
15:49:56.6 1 1 6:15.938 38,304 364 103 18
15:55:58.2 2 2 6:01.621 39,821 505 104 19
16:02:03.8 3 3 6:05.653 39,382 481 103 19
16:08:10.0 4 4 6:06.118 39,332 480 104 20
16:14:15.9 5 5 6:05.905 39,354 538 105 22
16:20:39.8 6 6 6:23.939 37,506 425 103 18
959 - Ladislav sen IHNÁT - CC SV
15:49:49.4 1 1 6:16.409 38,256 502 105 18
15:56:02.7 2 2 6:13.234 38,582 481 105 19
16:02:25.6 3 3 6:22.954 37,602 528 106 17
16:08:57.8 4 4 6:32.212 36,715 505 107 21
16:15:28.6 5 5 6:30.789 36,849 537 106 18
16:21:46.4 6 6 6:17.808 38,115 471 95 19
966 - František KOLIBÁR - CC SV
15:50:18.7 1 1 6:34.778 36,476 461 105 18
15:56:47.4 2 2 6:28.656 37,051 471 103 17
16:03:08.4 3 3 6:21.029 37,792 530 103 18
16:09:42.9 4 4 6:34.452 36,506 483 107 20
16:16:07.1 5 5 6:24.208 37,480 481 104 18
16:22:33.1 6 6 6:25.973 37,308 507 108 19
988 - Milan KOLIBÁR - CC SV
15:50:17.5 1 1 6:35.211 36,436 522 98 18
15:56:51.0 2 2 6:33.586 36,587 527 97 17
16:03:12.1 3 3 6:21.032 37,792 463 97 18
16:09:48.2 4 4 6:36.126 36,352 420 98 22
16:16:10.5 5 5 6:22.309 37,666 550 98 18
16:22:33.6 6 6 6:23.046 37,593 389 97 19
34 - Štefan HALÁSZ - CC V
15:50:11.9 1 1 6:31.818 36,752 472 105 17
15:56:43.5 2 2 6:31.654 36,767 456 103 17
16:03:10.4 3 3 6:26.857 37,223 504 107 18
16:09:43.7 4 4 6:33.305 36,613 505 105 20
16:16:11.9 5 5 6:28.252 37,089 447 102 18
16:22:39.2 6 6 6:27.293 37,181 380 96 22
737 - Marián HALGAŠ - CC CX 1
15:53:38.7 1 1 6:22.348 37,662 0 0 19
15:59:20.1 2 2 5:41.389 42,181 0 0 0
16:05:00.5 3 3 5:40.353 42,309 0 0 19
16:10:45.9 4 4 5:45.415 41,689 0 0 20
16:16:42.2 5 5 5:56.305 40,415 0 0 18
16:22:41.5 6 6 5:59.356 40,072 0 0 22
148 - Richard SCHMOTZER - CC CX 1
15:53:39.2 1 1 5:44.231 41,832 498 105 19
15:59:20.1 2 2 5:40.904 42,241 501 109 15
16:05:08.0 3 3 5:47.896 41,392 484 109 18
16:11:01.0 4 4 5:53.002 40,793 460 109 23
16:17:00.5 5 5 5:59.526 40,053 491 106 17
16:23:01.4 6 6 6:00.817 39,909 485 110 21
931 - Ján Tirpák - CC SV
15:50:22.1 1 1 6:38.621 36,125 458 106 18
15:56:59.9 2 2 6:37.747 36,204 467 110 18
16:03:31.5 3 3 6:31.667 36,766 510 108 19
16:10:05.8 4 4 6:34.287 36,522 487 108 21
16:16:45.7 5 5 6:39.906 36,008 487 109 18
16:23:15.3 6 6 6:29.595 36,961 464 84 18
214 - Juraj PLICHTA - CC CX 1
15:53:51.7 1 1 5:55.720 40,481 527 107 17
15:59:46.5 2 2 5:54.783 40,588 447 105 16
16:05:43.6 3 3 5:57.119 40,323 514 106 17
16:11:38.5 4 4 5:54.870 40,578 476 106 22
16:17:35.6 5 5 5:57.095 40,325 517 106 19
16:23:37.0 6 6 6:01.358 39,850 467 105 21
436 - Branislav BELLUI - CC V
15:50:16.6 1 1 6:35.409 36,418 0 0 17
15:56:58.9 2 2 6:42.320 35,792 0 0 18
16:03:40.9 3 3 6:41.939 35,826 0 0 19
16:10:20.8 4 4 6:39.906 36,008 0 0 21
16:17:10.6 5 5 6:49.771 35,142 0 0 23
16:23:49.9 6 6 6:39.305 36,063 0 0 19
48 - Peter KVITKOVIČ - CC V
15:50:26.2 1 1 6:44.254 35,621 511 104 20
15:57:01.2 2 2 6:34.998 36,456 491 104 18
16:03:41.7 3 3 6:40.548 35,951 510 103 19
16:10:24.2 4 4 6:42.478 35,778 478 104 21
16:17:11.1 5 5 6:46.909 35,389 470 104 23
16:23:50.5 6 6 6:39.445 36,050 546 104 19
111 - Igor ADAMČÍK - CC SV
15:50:15.6 1 1 6:38.600 36,126 490 108 17
15:57:05.3 2 2 6:49.691 35,148 448 109 18
16:04:02.4 3 3 6:57.056 34,528 481 107 19
16:10:53.3 4 4 6:50.946 35,041 504 105 22
16:17:55.8 5 5 7:02.426 34,089 443 106 21
16:24:45.5 6 6 6:49.779 35,141 492 107 21
72 - Igor UBERSAX - CC CX 1
15:53:56.3 1 1 5:57.037 40,332 512 110 18
15:59:55.6 2 2 5:59.257 40,083 508 111 16
16:05:55.7 3 3 6:00.173 39,981 503 113 18
16:12:14.6 4 4 6:18.825 38,012 495 110 21
16:18:23.6 5 5 6:09.090 39,015 479 110 18
16:24:53.5 6 6 6:29.804 36,942 437 87 22
99 - Jozef KRENEK - CC CX 1
15:54:31.2 1 1 6:22.505 37,647 458 102 17
16:00:29.7 2 2 5:58.587 40,158 501 105 17
16:06:26.1 3 3 5:56.383 40,406 454 106 17
16:12:30.2 4 5 6:04.122 39,547 408 105 21
16:18:40.1 5 6 6:09.849 38,935 501 106 20
60 - Peter BABINEC - CC CX 1
15:54:23.6 1 1 6:18.281 38,067 499 108 16
16:00:23.2 2 2 5:59.535 40,052 404 112 17
16:06:26.6 3 3 6:03.458 39,619 457 107 17
16:12:40.2 4 5 6:13.532 38,551 503 108 20
16:18:43.3 5 6 6:03.165 39,651 509 109 21
235 - Ján REPASKÝ - CC CX 1
15:54:09.0 1 1 6:07.816 39,150 502 106 18
16:00:23.4 2 2 6:14.425 38,459 376 103 17
16:06:39.1 3 3 6:15.719 38,327 516 104 19
16:12:52.5 4 5 6:13.342 38,571 533 106 21
16:19:04.0 5 6 6:11.504 38,761 437 87 23
210 - Peter SIVAK - CC CX 1
15:54:18.7 1 1 6:15.239 38,376 492 105 17
16:00:28.5 2 2 6:09.752 38,945 487 104 17
16:06:42.6 3 3 6:14.114 38,491 455 106 19
16:12:57.7 4 5 6:15.134 38,386 472 105 21
16:19:13.6 5 6 6:15.868 38,311 514 109 27
12 - Ľubomir VITKO - CC CX 1
15:54:47.9 1 1 6:37.582 36,219 0 0 18
16:00:56.8 2 3 6:08.943 39,030 0 0 17
16:07:03.7 3 4 6:06.928 39,245 0 0 20
16:13:12.1 4 5 6:08.355 39,093 0 0 19
16:19:21.1 5 6 6:09.046 39,020 0 0 0
343 - Ľubomír NAGY - CC CX 1
15:54:25.0 1 1 6:22.914 37,606 511 105 16
16:00:45.0 2 2 6:20.061 37,889 448 91 16
16:07:07.2 3 4 6:22.122 37,684 456 107 20
16:13:30.5 4 5 6:23.378 37,561 519 105 19
16:19:52.2 5 6 6:21.619 37,734 489 106 17
94 - Rastislav FILČÁK - CC CX 1
15:54:50.9 1 1 6:43.700 35,670 413 87 17
16:01:12.2 2 3 6:21.275 37,768 408 110 17
16:07:31.7 3 4 6:19.463 37,948 485 109 18
16:13:43.9 4 5 6:12.284 38,680 458 107 18
16:19:52.9 5 6 6:08.919 39,033 401 79 17
45 - Anton TORMÁŠI - CC CX 1
15:54:58.2 1 1 6:45.698 35,494 480 113 18
16:01:13.4 2 3 6:15.124 38,387 470 112 17
16:07:34.9 3 4 6:21.556 37,740 520 113 18
16:13:49.6 4 5 6:14.670 38,434 499 113 22
16:19:59.0 5 6 6:09.409 38,981 488 109 24
65 - Marek DOLÁK - CC CX 1
15:54:41.8 1 1 6:34.065 36,542 534 100 19
16:01:03.7 2 3 6:21.892 37,707 530 101 17
16:07:24.6 3 4 6:20.919 37,803 545 102 17
16:13:56.4 4 5 6:31.835 36,750 558 95 22
16:20:11.5 5 6 6:15.119 38,388 555 104 26
62 - Róbert BANÍK - CC CX 1
15:55:03.9 1 2 6:55.457 34,661 455 105 18
16:01:39.0 2 3 6:35.066 36,450 455 108 18
16:07:53.9 3 4 6:14.925 38,408 502 108 19
16:14:30.1 4 5 6:36.237 36,342 473 106 19
16:20:54.3 5 6 6:24.161 37,484 469 106 20
444 - Štefan HAŽGUT - CC CX 1
15:54:30.5 1 1 6:31.688 36,764 489 104 17
16:01:00.1 2 3 6:29.688 36,953 484 104 17
16:07:39.3 3 4 6:39.173 36,075 504 100 18
16:14:19.6 4 5 6:40.260 35,977 404 91 24
16:20:55.7 5 6 6:36.126 36,352 451 106 20
791 - Slavomír TKÁČ - CC CX 1
15:54:57.4 1 1 6:47.976 35,296 452 103 18
16:01:22.3 2 3 6:24.890 37,413 497 105 19
16:07:47.6 3 4 6:25.282 37,375 439 107 20
16:14:23.0 4 5 6:35.434 36,416 486 105 24
16:20:56.3 5 6 6:33.255 36,617 430 104 20
5 - Anton TEKEL - CC CX 1
15:54:38.0 1 1 6:32.427 36,695 375 93 18
16:01:00.6 2 3 6:22.627 37,635 405 90 17
16:08:24.9 3 4 7:24.287 32,411 448 89 20
16:14:41.7 4 5 6:16.745 38,222 475 94 18
16:20:56.7 5 6 6:15.047 38,395 492 94 20
76 - Ján MARTOŇÁK - CC CX 1
15:54:37.6 1 1 6:34.318 36,519 508 109 18
16:01:12.1 2 3 6:34.460 36,506 298 86 17
16:07:46.9 3 4 6:34.862 36,468 508 109 20
16:14:21.8 4 5 6:34.868 36,468 444 94 24
16:21:23.0 5 6 7:01.194 34,189 524 109 18
22 - Peter GRIEGER - CC CX 1
15:55:05.1 1 2 6:54.396 34,749 506 111 18
16:02:15.0 2 3 7:09.910 33,495 436 113 20
16:08:51.2 3 4 6:36.138 36,351 442 111 19
16:15:15.5 4 5 6:24.337 37,467 441 109 17
16:21:38.6 5 6 6:23.037 37,594 359 86 19
80 - Peter LEBENSKÝ - CC CX 1
15:54:33.0 1 1 6:28.455 37,070 511 109 17
16:02:07.4 2 3 7:34.390 31,691 494 107 22
16:08:57.0 3 4 6:49.595 35,157 491 106 21
16:15:23.6 4 5 6:26.596 37,248 449 106 17
16:21:41.8 5 6 6:18.171 38,078 521 108 19
250 - Miroslav PUŠKEL - CC CX 1
15:55:10.1 1 2 6:59.034 34,365 471 105 18
16:01:59.9 2 3 6:49.823 35,137 482 108 19
16:08:52.4 3 4 6:52.525 34,907 460 108 19
16:15:36.0 4 5 6:43.582 35,680 458 108 19
16:22:16.9 5 6 6:40.875 35,921 465 95 19
261 - Peter CENKÝ - CC CX 1
15:54:57.0 1 1 6:52.399 34,918 470 110 18
16:01:53.1 2 3 6:56.083 34,608 493 109 21
16:08:48.3 3 4 6:55.241 34,679 472 108 20
16:15:40.8 4 5 6:52.474 34,911 546 109 19
16:22:30.3 5 6 6:49.566 35,159 450 101 19
677 - Stanislav MICHALČO - CC CX 1
15:55:03.4 1 2 6:57.204 34,515 505 115 18
16:01:56.3 2 3 6:52.905 34,875 498 116 19
16:09:00.6 3 4 7:04.333 33,936 520 115 21
16:15:47.0 4 5 6:46.381 35,435 401 113 26
16:22:32.6 5 6 6:45.597 35,503 522 116 19
450 - Emerich TÓTH - CC CX 1
15:55:26.2 1 2 7:08.006 33,644 453 106 19
16:02:14.4 2 3 6:48.216 35,275 494 108 20
16:09:02.0 3 4 6:47.623 35,327 451 107 21
16:15:55.8 4 5 6:53.809 34,799 428 100 20
16:22:38.2 5 6 6:42.325 35,792 440 90 19
82 - Gabriel KUŽMIK - CC CX 1
15:55:20.1 1 2 7:08.260 33,624 464 107 18
16:01:56.8 2 3 6:36.622 36,307 492 107 19
16:09:54.4 3 4 7:57.632 30,149 528 107 22
16:16:20.9 4 5 6:26.472 37,260 462 102 18
16:22:47.7 5 6 6:26.854 37,223 466 108 20
56 - Peter UJLAKY - CC CX 1
15:55:23.3 1 2 7:09.052 33,562 453 82 19
16:02:17.1 2 3 6:53.781 34,801 517 80 20
16:09:17.5 3 4 7:00.376 34,255 482 85 19
16:16:14.3 4 5 6:56.843 34,545 414 82 18
16:22:58.4 5 6 6:44.054 35,639 490 84 21
969 - Ľubomír PANCURÁK - CC SV
15:51:48.6 1 1 7:58.576 30,089 410 84 17
15:59:43.6 2 2 7:55.037 30,313 455 83 16
16:07:54.6 3 4 8:10.992 29,328 310 86 19
16:15:50.7 4 5 7:56.070 30,248 489 107 23
16:23:30.4 5 6 7:39.766 31,320 447 95 20
633 - Miroslav GREGA - CC SV
15:51:28.0 1 1 7:39.414 31,344 507 107 17
15:59:04.4 2 2 7:36.429 31,549 510 109 17
16:07:09.9 3 4 8:05.499 29,660 485 110 20
16:15:39.1 4 5 8:29.222 28,278 494 109 19
16:23:41.9 5 6 8:02.754 29,829 469 106 18
711 - Gabriel KLEŠTINSKÝ - CC CX 1
15:55:43.3 1 2 7:26.723 32,235 492 107 18
16:02:37.4 2 3 6:54.096 34,775 475 109 19
16:09:41.6 3 4 7:04.214 33,945 520 109 20
16:16:59.2 4 5 7:17.548 32,911 488 108 17
16:23:57.1 5 6 6:57.915 34,457 450 105 20
293 - Ľubo VÍTKO ml. - CC CX 1
15:55:15.0 1 2 7:05.045 33,879 516 105 19
16:02:46.0 2 3 7:31.062 31,925 394 103 19
16:09:59.5 3 4 7:13.462 33,221 461 107 23
16:17:17.3 4 5 7:17.845 32,888 482 103 23
16:24:15.9 5 6 6:58.572 34,403 475 92 20
159 - Ondrej CMAR - CC CX 1
15:55:31.4 1 2 7:24.423 32,402 421 79 18
16:02:32.7 2 3 7:01.270 34,182 444 92 17
16:09:48.1 3 4 7:15.362 33,076 347 92 22
16:17:16.2 4 5 7:28.122 32,134 526 104 23
16:24:48.1 5 6 7:31.940 31,863 489 103 21
6 - Peter sen. ČONKA - CC SV
15:52:41.4 1 1 8:43.990 27,481 452 100 17
16:01:23.9 2 3 8:42.492 27,560 379 86 19
16:10:34.2 3 4 9:10.280 26,168 445 106 20
16:19:01.7 4 6 8:27.445 28,377 479 104 23
989 - Jaro HORVÁTH - CC V
15:49:46.2 1 1 6:10.307 38,887 487 108 18
15:55:50.2 2 2 6:04.055 39,554 507 106 19
16:02:04.4 3 3 6:14.105 38,492 492 109 19
16:08:39.8 4 4 6:35.459 36,413 515 108 21
211 - Ján VALLYÍK - CC V
15:50:54.7 1 1 7:06.921 33,730 481 105 17
15:57:53.3 2 2 6:58.604 34,400 501 107 20
16:04:43.1 3 3 6:49.811 35,138 344 67 18
Generated on 18.4.2010 17:55