Kechnec 2.kolo Cassovia Cup 2010 on Kechnec
Laptimes of CX2 + Jun - 1.Jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
167 - Peter DZURISKO - CC CX 2
11:18:21.0 2 2 5:41.780 42,132 516 108 15
11:24:03.7 3 3 5:42.700 42,019 412 111 14
11:29:42.3 4 4 5:38.560 42,533 534 109 15
11:35:21.4 5 5 5:39.139 42,460 542 108 15
11:41:10.9 6 6 5:49.471 41,205 491 109 14
172 - Jaro MEDVE - CC CX 2
11:18:19.7 2 2 5:41.956 42,111 498 109 15
11:24:04.9 3 3 5:45.190 41,716 479 106 14
11:29:46.7 4 4 5:41.825 42,127 467 105 15
11:35:34.2 5 5 5:47.420 41,448 472 110 14
11:41:34.0 6 6 5:59.881 40,013 449 80 14
152 - Tomáš LIPTÁK - CC CX 2
11:18:31.0 2 2 5:52.703 40,828 516 108 14
11:24:25.2 3 3 5:54.208 40,654 446 107 14
11:30:21.5 4 4 5:56.252 40,421 498 108 14
11:36:17.9 5 5 5:56.412 40,403 454 108 15
11:42:21.5 6 6 6:03.627 39,601 491 107 14
771 - Tomáš ONDRIA - CC CX JUN
11:20:06.0 2 2 5:28.517 43,833 507 105 15
11:25:46.8 3 3 5:40.781 42,256 532 106 17
11:31:23.6 4 4 5:36.798 42,756 497 108 15
11:36:56.4 5 5 5:32.821 43,267 376 106 15
11:42:35.6 6 6 5:39.231 42,449 496 105 14
141 - Martin KOPČO - CC CX 2
11:18:42.9 2 2 6:02.445 39,730 501 110 15
11:24:45.9 3 3 6:02.983 39,671 394 108 14
11:30:47.9 4 4 6:01.982 39,781 506 108 14
11:36:51.0 5 5 6:03.118 39,657 513 109 15
11:42:50.4 6 6 5:59.384 40,069 478 109 14
213 - Branislav MATEJ - CC CX 2
11:18:39.4 2 2 5:57.513 40,278 540 110 14
11:24:45.5 3 3 6:06.107 39,333 479 112 14
11:30:35.1 4 4 5:49.630 41,186 500 109 14
11:36:16.6 5 5 5:41.497 42,167 520 110 14
11:42:55.5 6 6 6:38.932 36,096 513 110 14
54 - Matej PETRIK - CC CX 2
11:18:43.8 2 2 6:02.660 39,707 384 106 15
11:24:49.8 3 3 6:05.952 39,349 499 107 14
11:30:53.8 4 4 6:04.065 39,553 436 105 15
11:36:58.8 5 5 6:04.916 39,461 511 103 15
11:43:01.6 6 6 6:02.823 39,689 506 105 15
525 - Daniel BODNÁR - CC CX 2
11:18:34.0 2 2 5:56.818 40,357 485 106 14
11:24:44.0 3 3 6:10.015 38,917 501 107 14
11:30:52.6 4 4 6:08.577 39,069 478 107 14
11:37:01.0 5 5 6:08.370 39,091 492 107 15
11:43:04.0 6 6 6:03.035 39,666 483 107 15
176 - Marek REDAY - CC CX 2
11:18:43.1 2 2 6:00.176 39,980 462 107 15
11:24:48.4 3 3 6:05.301 39,420 486 110 14
11:30:53.1 4 4 6:04.687 39,486 452 108 14
11:36:55.9 5 5 6:02.831 39,688 472 110 15
11:43:04.4 6 6 6:08.500 39,077 448 109 15
767 - Miloš SEKERÁK - CC CX JUN
11:20:22.9 2 2 5:39.972 42,356 442 106 14
11:26:01.6 3 3 5:38.726 42,512 526 107 16
11:31:51.0 4 4 5:49.428 41,210 526 106 14
11:37:41.0 5 5 5:49.994 41,144 497 107 14
11:43:29.1 6 6 5:48.085 41,369 513 108 15
39 - Anton BALÁŽ - CC CX 2
11:18:55.4 2 2 6:12.022 38,707 528 109 15
11:25:05.3 3 3 6:09.885 38,931 480 109 14
11:31:15.5 4 4 6:10.193 38,899 501 110 14
11:37:26.6 5 5 6:11.108 38,803 517 109 14
11:43:34.3 6 6 6:07.706 39,162 496 108 15
79 - Rudolf DZUREŇ - CC CX JUN
11:20:30.6 2 2 5:47.136 41,482 503 104 14
11:26:09.2 3 3 5:38.657 42,521 494 103 16
11:32:02.5 4 4 5:53.323 40,756 424 103 14
11:37:47.1 5 5 5:44.519 41,797 497 104 14
11:43:36.5 6 6 5:49.484 41,204 448 106 15
377 - Patrik BLAŠKO - CC CX JUN
11:20:43.8 2 2 5:55.037 40,559 457 104 15
11:26:26.2 3 3 5:42.431 42,052 521 106 14
11:32:07.5 4 4 5:41.251 42,198 392 105 14
11:37:50.2 5 5 5:42.709 42,018 502 104 14
11:43:37.1 6 6 5:46.965 41,503 388 105 15
110 - Ľubomír HAVRILA - CC CX JUN
11:20:50.6 2 2 5:59.950 40,006 509 109 15
11:26:29.2 3 3 5:38.622 42,525 537 109 14
11:32:09.6 4 4 5:40.354 42,309 460 109 14
11:37:54.9 5 5 5:45.331 41,699 512 110 16
11:43:37.1 6 6 5:42.237 42,076 456 106 15
28 - Michal JOBBAGY - CC CX 2
11:18:35.3 2 2 5:56.230 40,423 521 110 14
11:24:41.1 3 3 6:05.795 39,366 543 108 14
11:31:25.1 4 4 6:44.021 35,642 510 109 15
11:37:39.2 5 5 6:14.067 38,496 513 107 14
11:43:51.9 6 6 6:12.779 38,629 471 108 14
42 - Tomáš LUKÁČ - CC CX JUN
11:20:22.4 2 2 5:41.172 42,207 472 109 14
11:26:05.2 3 3 5:42.807 42,006 499 111 16
11:32:04.4 4 4 5:59.185 40,091 460 109 14
11:37:57.0 5 5 5:52.632 40,836 463 110 16
11:43:55.2 6 6 5:58.180 40,203 517 108 14
184 - Martin MERKOVSKÝ - CC CX 2
11:19:02.4 2 2 6:17.025 38,194 518 111 15
11:25:13.9 3 3 6:11.552 38,756 485 107 14
11:31:29.8 4 4 6:15.813 38,317 462 106 15
11:37:43.5 5 5 6:13.772 38,526 482 105 14
11:44:03.5 6 6 6:19.950 37,900 494 103 18
603 - Jaroslav TOBEŚ - CC CX 2
11:18:59.5 2 2 6:12.004 38,709 494 108 14
11:25:08.8 3 3 6:09.353 38,987 497 107 14
11:31:28.3 4 4 6:19.466 37,948 539 108 15
11:37:45.8 5 5 6:17.513 38,144 496 107 14
11:44:09.9 6 6 6:24.091 37,491 423 93 14
369 - Martin MACH - CC CX 2
11:19:26.4 2 2 6:23.162 37,582 383 108 14
11:25:37.2 3 3 6:10.804 38,835 350 105 15
11:31:42.6 4 4 6:05.385 39,410 520 116 14
11:37:55.9 5 5 6:13.297 38,575 468 113 16
11:44:11.1 6 6 6:15.249 38,375 478 114 14
707 - Michal BENEŠ - CC CX JUN
11:20:46.2 2 2 6:03.012 39,668 503 108 15
11:26:42.8 3 3 5:56.570 40,385 521 110 14
11:32:41.2 4 4 5:58.407 40,178 521 109 14
11:38:42.4 5 5 6:01.234 39,863 513 110 16
11:44:46.4 6 6 6:03.974 39,563 496 106 15
526 - Marek BODNÁR - CC CX 2
11:19:11.5 2 2 6:24.985 37,404 521 105 15
11:25:37.2 3 3 6:25.696 37,335 413 107 15
11:32:02.5 4 4 6:25.337 37,370 452 93 14
11:38:32.0 5 5 6:29.526 36,968 522 106 16
11:44:53.8 6 6 6:21.774 37,719 466 100 15
232 - Jozef BUZOGAŇ - CC CX 2
11:19:22.7 2 2 6:35.602 36,400 459 103 14
11:25:39.5 3 3 6:16.882 38,208 493 107 15
11:32:07.4 4 4 6:27.825 37,130 461 110 14
11:38:34.1 5 5 6:26.713 37,237 492 108 16
11:44:58.2 6 6 6:24.146 37,486 452 102 15
606 - Ján VENCEL - CC CX 2
11:19:29.0 2 2 6:36.791 36,291 466 108 14
11:25:54.2 3 3 6:25.219 37,381 452 110 16
11:32:21.2 4 4 6:26.955 37,214 472 105 14
11:38:45.4 5 5 6:24.270 37,474 504 103 15
11:45:09.5 6 6 6:24.059 37,494 438 103 15
777 - Peter BERÁNEK - CC CX 2
11:19:26.1 2 2 6:37.189 36,255 435 104 14
11:25:53.4 3 3 6:27.353 37,175 442 109 16
11:32:22.1 4 4 6:28.691 37,047 479 108 14
11:38:49.3 5 5 6:27.203 37,190 478 108 15
11:45:12.3 6 6 6:22.977 37,600 497 110 15
212 - Vlado PAULO - CC CX 2
11:19:42.5 2 2 6:57.455 34,495 492 106 15
11:26:08.0 3 3 6:25.489 37,355 518 106 16
11:32:34.3 4 4 6:26.285 37,278 511 104 18
11:38:53.6 5 5 6:19.366 37,958 522 105 15
11:45:14.6 6 6 6:21.010 37,794 419 89 15
15 - Vavrinec RÁC - CC CX JUN
11:20:37.5 2 2 5:54.014 40,676 511 101 14
11:26:33.9 3 3 5:56.387 40,406 525 100 14
11:32:46.8 4 4 6:12.908 38,615 548 100 14
11:39:08.0 5 5 6:21.250 37,770 563 94 15
11:45:21.4 6 6 6:13.352 38,570 546 97 16
119 - Martin KŘENEK - CC CX JUN
11:21:04.4 2 2 6:14.546 38,447 367 108 14
11:27:05.7 3 3 6:01.271 39,859 372 111 14
11:33:16.4 4 4 6:10.725 38,843 369 112 15
11:39:28.2 5 5 6:11.741 38,737 364 112 15
11:45:44.9 6 6 6:16.761 38,221 423 113 14
144 - Ján KOVEŽDY - CC CX JUN
11:20:42.9 2 2 5:58.462 40,172 484 109 15
11:26:58.2 3 3 6:15.230 38,376 527 110 14
11:33:14.1 4 4 6:15.946 38,303 523 106 14
11:39:13.7 5 5 5:59.587 40,046 490 110 14
11:45:57.5 6 6 6:43.815 35,660 508 107 15
92 - Tomaš TURČÍK - CC CX JUN
11:21:28.1 2 2 6:47.546 35,333 378 103 15
11:27:33.2 3 3 6:05.182 39,432 507 106 14
11:33:49.4 4 4 6:16.152 38,282 530 105 15
11:39:57.4 5 5 6:07.982 39,132 517 103 17
11:46:11.6 6 6 6:14.198 38,482 472 102 15
323 - Ivan MIHOK - CC CX 2
11:19:23.2 2 2 6:33.057 36,636 476 109 14
11:25:26.9 3 3 6:03.685 39,595 489 108 14
11:33:44.9 4 4 8:17.945 28,919 475 114 15
11:39:54.8 5 5 6:09.985 38,920 515 109 17
11:46:17.6 6 6 6:22.766 37,621 524 110 15
8 - Peter ml. ČONKA - CC CX JUN
11:21:19.1 2 2 6:28.818 37,035 505 111 14
11:27:35.0 3 3 6:15.928 38,305 456 109 14
11:34:02.2 4 4 6:27.176 37,192 488 111 14
11:40:09.9 5 5 6:07.674 39,165 475 110 16
11:46:20.5 6 6 6:10.686 38,847 497 109 15
338 - Ladislav SCERANKO - CC CX JUN
11:21:15.1 2 2 6:27.744 37,138 507 107 14
11:27:28.6 3 3 6:13.451 38,559 502 103 24
11:33:56.7 4 4 6:28.183 37,096 522 104 14
11:40:09.0 5 5 6:12.264 38,682 488 104 17
11:46:28.3 6 6 6:19.321 37,963 491 105 16
164 - Rastislav MIHALIČKO - CC CX 2
11:19:31.4 2 2 6:43.489 35,689 540 110 14
11:26:41.0 3 3 7:09.591 33,520 391 78 14
11:33:36.8 4 4 6:55.788 34,633 487 107 14
11:40:12.2 5 5 6:35.400 36,419 528 107 16
11:46:47.8 6 6 6:35.590 36,401 530 111 15
88 - Michal DŽOMBAK - CC CX JUN
11:21:28.2 2 2 6:35.345 36,424 449 106 15
11:27:50.9 3 3 6:22.721 37,625 469 104 15
11:34:13.0 4 4 6:22.081 37,688 482 104 14
11:40:31.4 5 5 6:18.423 38,053 510 104 15
11:46:50.1 6 6 6:18.645 38,030 478 103 15
117 - Martin ORAVEC - CC CX 2
11:19:46.7 2 2 6:56.306 34,590 529 105 15
11:26:37.8 3 3 6:51.153 35,023 401 101 14
11:33:37.2 4 4 6:59.429 34,332 379 102 14
11:40:26.4 5 5 6:49.182 35,192 496 106 15
11:47:13.1 6 6 6:46.684 35,408 455 99 15
798 - Dávid KOMJATI - CC CX JUN
11:21:21.2 2 2 6:34.932 36,462 479 110 14
11:27:47.1 3 3 6:25.950 37,311 421 109 15
11:34:18.9 4 4 6:31.759 36,757 538 108 16
11:40:49.2 5 5 6:30.287 36,896 506 104 15
11:47:15.8 6 6 6:26.667 37,241 484 105 15
68 - Urban LUKÁČ - CC CX JUN
11:21:25.4 2 2 6:37.060 36,267 507 105 14
11:27:46.3 3 3 6:20.981 37,797 479 105 16
11:34:29.9 4 4 6:43.532 35,685 479 107 14
11:40:54.2 5 5 6:24.351 37,466 508 104 15
11:47:20.5 6 6 6:26.293 37,277 494 103 17
25 - Peter CÁKOCI - CC CX 2
11:19:00.5 2 2 6:18.412 38,054 472 105 14
11:25:33.8 3 3 6:33.290 36,614 497 106 15
11:34:08.5 4 4 8:34.643 27,981 479 103 14
11:40:56.2 5 5 6:47.728 35,318 446 103 15
11:47:41.4 6 6 6:45.181 35,540 502 106 15
109 - Peter PENTRAK - CC CX 2
11:18:28.4 2 2 5:52.100 40,897 520 108 15
11:24:42.5 3 3 6:14.080 38,494 543 108 14
11:30:44.5 4 4 6:01.986 39,781 531 108 14
11:38:21.7 5 5 7:37.162 31,499 516 107 15
11:47:41.8 6 6 9:20.104 25,710 510 101 15
348 - Jaroslav DIRO - CC CX 2
11:19:20.8 2 2 6:05.158 39,435 534 107 15
11:26:02.7 3 3 6:41.885 35,831 437 109 16
11:34:29.0 4 4 8:26.294 28,442 462 110 14
11:40:38.4 5 5 6:09.443 38,978 513 106 16
11:47:42.5 6 6 7:04.062 33,957 527 110 15
55 - Michael HLADONÍK - CC CX JUN
11:21:26.6 2 2 6:34.443 36,507 475 108 14
11:27:51.9 3 3 6:25.311 37,372 496 106 15
11:34:11.1 4 4 6:19.161 37,979 495 108 14
11:40:22.5 5 5 6:11.456 38,766 486 103 15
11:48:03.1 6 6 7:40.541 31,268 521 106 16
920 - Maroš ADZIMA - CC CX JUN
11:21:53.7 2 2 7:04.207 33,946 500 113 14
11:28:34.2 3 3 6:40.480 35,957 519 110 14
11:36:11.6 4 5 7:37.336 31,487 528 109 15
11:44:36.6 5 6 8:25.093 28,510 514 109 14
682 - Lukáš UJEZO - CC CX JUN
11:25:01.4 2 3 10:09.767 23,616 490 103 14
11:31:37.0 3 4 6:35.567 36,403 499 106 15
11:38:18.7 4 5 6:41.729 35,845 524 104 15
11:45:00.0 5 6 6:41.272 35,886 486 105 15
24 - Marek JAKAB - CC CX JUN
11:25:56.8 2 3 11:05.012 21,654 499 109 15
11:33:31.5 3 4 7:34.758 31,665 490 110 14
11:39:58.7 4 5 6:27.161 37,194 435 104 17
11:50:22.9 5 6 10:24.179 23,070 517 109 16
173 - Matej FEKETE - CC CX 2
11:18:14.1 2 2 5:38.690 42,517 498 105 14
11:24:03.4 3 3 5:49.332 41,222 473 110 14
Generated on 18.4.2010 17:54