Kechnec 2.kolo Cassovia Cup 2010 on Kechnec
Laptimes of Deti - 2.Jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
91 - Andrej MACKO - CC D 85
14:29:57.7 2 2 2:45.756 86,875 513 112 15
14:32:44.5 3 3 2:46.813 86,324 490 112 15
14:35:32.4 4 4 2:47.858 85,787 504 112 16
14:38:20.3 5 5 2:47.962 85,734 515 113 16
14:41:07.2 6 6 2:46.869 86,295 489 112 16
14:43:58.6 7 7 2:51.373 84,027 496 111 16
1 - Marián STRUK - CC D 85
14:29:59.9 2 2 2:47.355 86,045 486 113 15
14:32:47.7 3 3 2:47.833 85,800 454 112 15
14:35:37.5 4 4 2:49.798 84,807 499 112 16
14:38:28.3 5 5 2:50.823 84,298 531 113 16
14:41:17.3 6 6 2:49.018 85,198 447 98 16
14:44:10.2 7 7 2:52.874 83,298 428 97 16
26 - Norbert ČERY - CC D 85
14:30:09.1 2 2 2:53.828 82,841 476 109 16
14:33:00.6 3 3 2:51.481 83,974 528 110 16
14:35:48.9 4 4 2:48.303 85,560 498 111 16
14:38:36.8 5 5 2:47.865 85,783 465 111 16
14:41:24.6 6 6 2:47.860 85,786 452 109 17
14:44:15.1 7 7 2:50.439 84,488 504 108 21
99 - Richard SEKERÁK - CC D 85
14:30:16.4 2 2 2:57.478 81,137 478 92 15
14:33:06.9 3 3 2:50.562 84,427 517 112 16
14:35:54.3 4 4 2:47.321 86,062 528 111 16
14:38:45.2 5 5 2:50.935 84,243 499 112 16
14:41:34.1 6 6 2:48.943 85,236 515 110 16
14:44:22.8 7 7 2:48.639 85,390 488 110 18
218 - Dušan GILLA - CC D 85
14:30:12.5 2 2 2:55.393 82,101 0 0 16
14:33:05.1 3 3 2:52.640 83,411 0 0 16
14:35:53.8 4 4 2:48.643 85,387 0 0 16
14:38:47.4 5 5 2:53.619 82,940 0 0 16
14:41:36.5 6 6 2:49.072 85,171 0 0 16
14:44:27.6 7 7 2:51.131 84,146 0 0 17
120 - Ľubo MANIAK - CC D 85
14:30:02.6 2 2 2:49.282 85,065 489 112 15
14:32:53.5 3 3 2:50.907 84,256 437 112 16
14:35:43.2 4 4 2:49.729 84,841 499 113 16
14:38:32.7 5 5 2:49.476 84,968 496 111 16
14:41:41.4 6 6 3:08.708 76,308 468 113 17
14:44:39.4 7 7 2:58.036 80,883 532 114 16
9 - Jarko DUBOCZI - CC D 65
14:30:16.7 2 2 2:58.353 80,739 0 0 15
14:33:15.2 3 3 2:58.511 80,667 0 0 16
14:36:08.5 4 4 2:53.213 83,135 0 0 16
14:39:02.2 5 5 2:53.701 82,901 0 0 19
14:41:58.2 6 6 2:56.043 81,798 0 0 17
14:44:55.5 7 7 2:57.313 81,212 0 0 16
17 - Slavomír LABUZÍK - CC D 85
14:30:08.5 2 2 2:54.119 82,702 495 114 16
14:33:22.9 3 3 3:14.407 74,071 513 115 16
14:36:21.2 4 4 2:58.281 80,771 489 115 15
14:39:19.9 5 5 2:58.707 80,579 477 115 17
14:42:22.0 6 6 3:02.067 79,092 522 115 17
14:45:25.3 7 7 3:03.295 78,562 511 113 16
121 - Filip FORIŠ - CC D 85
14:30:24.9 2 2 3:04.621 77,998 495 114 16
14:33:24.8 3 3 2:59.874 80,056 530 111 16
14:36:24.3 4 4 2:59.500 80,223 513 110 15
14:39:27.6 5 5 3:03.316 78,553 425 112 17
14:42:32.2 6 6 3:04.611 78,002 515 110 16
14:45:30.0 7 7 2:57.846 80,969 502 111 16
71 - Denis KAZIMÍR - CC D 85
14:30:29.6 2 2 3:06.807 77,085 0 0 16
14:33:30.5 3 3 3:00.856 79,621 0 0 16
14:36:33.3 4 4 3:02.842 78,757 0 0 16
14:39:34.9 5 5 3:01.542 79,320 0 0 17
14:42:36.0 6 6 3:01.168 79,484 0 0 16
14:45:30.7 7 7 2:54.701 82,427 0 0 16
630 - Filip GUNAR - CC D 85
14:30:28.4 2 2 3:10.375 75,640 462 106 16
14:33:38.1 3 3 3:09.712 75,905 516 107 16
14:36:47.6 4 4 3:09.528 75,978 508 109 16
14:39:56.8 5 5 3:09.186 76,116 458 107 15
14:43:05.6 6 6 3:08.802 76,270 437 105 15
14:46:14.6 7 7 3:09.048 76,171 500 105 15
4 - Robko HORENSKÝ - CC D 65
14:30:34.6 2 2 3:12.241 74,906 468 103 15
14:33:43.3 3 3 3:08.692 76,315 466 105 16
14:36:51.2 4 4 3:07.938 76,621 505 114 16
14:40:01.5 5 5 3:10.303 75,669 520 113 15
14:43:11.8 6 6 3:10.247 75,691 486 111 16
14:46:19.1 7 7 3:07.326 76,871 444 101 15
425 - Branislav RUSNÁK - CC D 85
14:30:18.7 2 2 3:02.128 79,065 0 0 15
14:33:29.9 3 3 3:11.196 75,315 0 0 16
14:36:32.0 4 4 3:02.029 79,108 0 0 16
14:39:36.0 5 5 3:04.012 78,256 0 0 17
14:42:56.3 6 6 3:20.292 71,895 0 0 16
14:46:24.0 7 7 3:27.751 69,314 0 0 15
370 - Samuel SEDLÁK - CC D 85
14:30:38.4 2 2 3:16.495 73,284 0 0 15
14:33:51.8 3 3 3:13.398 74,458 0 0 16
14:37:09.6 4 4 3:17.876 72,773 0 0 17
14:40:24.7 5 5 3:15.022 73,838 0 0 16
14:43:38.9 6 6 3:14.251 74,131 0 0 17
14:46:57.8 7 7 3:18.872 72,408 0 0 15
11 - Samuel STRUK - CC D 65
14:30:43.4 2 2 3:19.399 72,217 521 115 15
14:34:01.4 3 3 3:18.012 72,723 492 101 16
14:37:23.8 4 4 3:22.336 71,169 525 114 18
14:40:48.1 5 5 3:24.363 70,463 514 112 16
14:44:10.6 6 7 3:22.420 71,139 392 92 16
258 - Damián BANDÚR - CC D 85
14:30:59.3 2 2 3:28.369 69,108 0 0 15
14:34:23.1 3 3 3:23.838 70,644 0 0 16
14:37:45.1 4 4 3:21.955 71,303 0 0 16
14:41:10.2 5 6 3:25.146 70,194 0 0 16
14:44:32.2 6 7 3:21.965 71,299 0 0 16
888 - Adam BABČAN - CC D 65
14:31:04.1 2 2 3:29.990 68,575 0 0 15
14:34:24.4 3 3 3:20.315 71,887 0 0 15
14:37:41.5 4 4 3:17.011 73,092 0 0 16
14:41:05.6 5 5 3:24.184 70,525 0 0 16
14:45:50.4 6 7 4:44.795 50,563 0 0 16
808 - Matej KIS - CC D 85
14:31:11.9 2 2 3:43.877 64,321 0 0 14
14:34:59.9 3 3 3:47.961 63,169 0 0 16
14:38:53.9 4 5 3:53.997 61,539 0 0 17
14:42:50.9 5 6 3:57.059 60,744 0 0 16
14:46:41.7 6 7 3:50.772 62,399 0 0 16
40 - Štefan ZÁHRADNÍK - CC D 65
14:31:38.1 2 2 3:59.313 60,172 445 91 16
14:35:30.3 3 3 3:52.201 62,015 392 88 16
14:39:26.7 4 5 3:56.381 60,919 410 93 17
14:43:17.0 5 6 3:50.310 62,524 467 95 17
14:46:59.6 6 7 3:42.610 64,687 520 99 15
126 - Tomáš LABANSkÝ - CC D 65
14:31:40.8 2 2 4:04.074 58,999 0 0 16
14:35:30.7 3 3 3:49.846 62,651 0 0 16
14:39:25.1 4 5 3:54.402 61,433 0 0 17
14:43:19.9 5 6 3:54.816 61,325 0 0 16
14:47:14.0 6 7 3:54.161 61,496 0 0 16
204 - Tadeáš VALEČKO - CC D 65
14:31:00.5 2 2 3:26.451 69,750 0 0 15
Generated on 18.4.2010 17:54