Kechnec 2.kolo Cassovia Cup 2010 on Kechnec
Laptimes of Deti - Tréning


Time of Day Lap Lap Tm Speed
26 - Norbert ČERY - CC D 85
9:18:38.1 1 3:15.463 73,671
9:21:36.4 2 2:58.249 80,786
9:25:47.4 3 4:10.993 57,372
9:28:45.6 4 2:58.195 80,810
9:31:36.8 5 2:51.243 84,091
9:34:28.9 6 2:52.093 83,676
218 - Dušan GILLA - CC D 85
9:18:35.5 1 3:18.869 72,409
9:21:31.1 2 2:55.670 81,972
9:24:42.9 3 3:11.750 75,098
9:27:39.3 4 2:56.452 81,609
9:30:31.0 5 2:51.637 83,898
9:33:31.9 6 3:00.967 79,573
9 - Jarko DUBOCZI - CC D 65
9:18:25.6 1 3:05.857 77,479
9:21:23.6 2 2:58.005 80,897
9:24:22.5 3 2:58.906 80,489
9:27:19.0 4 2:56.492 81,590
9:30:10.8 5 2:51.783 83,827
9:33:14.0 6 3:03.193 78,606
120 - Ľubo MANIAK - CC D 85
9:18:33.6 1 3:17.456 72,928
9:21:31.1 2 2:57.506 81,124
9:24:28.0 3 2:56.837 81,431
9:27:24.5 4 2:56.573 81,553
9:30:18.7 5 2:54.178 82,674
9:33:11.4 6 2:52.652 83,405
91 - Andrej MACKO - CC D 85
9:18:16.3 1 3:03.497 78,475
9:21:10.2 2 2:53.837 82,836
9:24:09.7 3 2:59.545 80,203
9:27:16.9 4 3:07.181 76,931
9:30:11.3 5 2:54.363 82,586
9:33:09.6 6 2:58.338 80,746
99 - Richard SEKERÁK - CC D 85
9:18:41.3 1 3:21.288 71,539
9:21:46.1 2 3:04.782 77,930
9:26:40.4 3 4:54.230 48,941
9:29:36.5 4 2:56.144 81,751
9:32:32.5 5 2:55.989 81,823
165 - Matúš GREGA - CC D 85
9:18:34.9 1 3:13.124 74,563
9:21:38.9 2 3:04.024 78,251
9:24:38.8 3 2:59.896 80,046
9:27:36.8 4 2:57.932 80,930
9:30:37.3 5 3:00.519 79,770
9:33:41.2 6 3:03.943 78,285
121 - Filip FORIŠ - CC D 85
9:18:28.3 1 3:22.762 71,019
9:21:37.6 2 3:09.229 76,098
9:24:46.2 3 3:08.607 76,349
9:27:49.6 4 3:03.443 78,498
9:30:53.8 5 3:04.222 78,167
9:33:55.2 6 3:01.357 79,401
71 - Denis KAZIMÍR - CC D 85
9:18:52.7 1 3:30.332 68,463
9:22:07.7 2 3:15.006 73,844
9:25:20.9 3 3:13.168 74,547
9:28:29.7 4 3:08.828 76,260
9:31:38.6 5 3:08.856 76,249
9:34:42.8 6 3:04.187 78,181
17 - Slavomír LABUZÍK - CC D 85
9:18:40.5 1 3:21.094 71,608
9:21:44.9 2 3:04.377 78,101
9:25:54.5 3 4:09.689 57,672
9:29:05.8 4 3:11.243 75,297
9:32:10.7 5 3:04.912 77,875
4 - Robko HORENSKÝ - CC D 65
9:18:30.0 1 3:29.244 68,819
9:21:42.8 2 3:12.810 74,685
9:26:12.1 3 4:29.259 53,480
9:29:20.0 4 3:07.974 76,606
9:32:28.7 5 3:08.635 76,338
370 - Samuel SEDLÁK - CC D 85
9:18:52.6 1 3:34.712 67,067
9:22:18.5 2 3:25.923 69,929
9:25:42.2 3 3:23.683 70,698
9:28:52.1 4 3:09.871 75,841
9:32:05.5 5 3:13.404 74,456
425 - Branislav RUSNÁK - CC D 85
9:18:56.6 1 3:32.707 67,699
9:22:21.8 2 3:25.247 70,159
9:25:43.6 3 3:21.755 71,374
9:28:55.2 4 3:11.621 75,148
9:32:08.4 5 3:13.215 74,528
244 - Lukáš FORGÁČ - CC D 85
9:19:24.1 1 3:54.707 61,353
9:23:01.5 2 3:37.326 66,260
9:26:36.8 3 3:35.352 66,867
9:30:07.1 4 3:30.298 68,474
9:33:28.6 5 3:21.512 71,460
888 - Adam BABČAN - CC D 65
9:18:49.7 1 3:37.328 66,259
9:22:18.3 2 3:28.613 69,027
9:25:56.5 3 3:38.207 65,992
630 - Filip GUNAR - CC D 85
9:18:51.8 1 3:32.952 67,621
9:22:24.0 2 3:32.183 67,866
258 - Damián BANDÚR - CC D 85
9:20:37.0 1 5:01.139 47,818
9:24:25.6 2 3:48.614 62,988
9:28:12.3 3 3:46.688 63,523
9:32:00.1 4 3:47.819 63,208
204 - Tadeáš VALEČKO - CC D 65
9:19:23.1 1 4:01.401 59,652
9:23:19.4 2 3:56.380 60,919
9:27:16.1 3 3:56.705 60,835
9:31:09.3 4 3:53.192 61,752
9:35:03.1 5 3:53.806 61,590
126 - Tomáš LABANSkÝ - CC D 65
9:20:44.3 1 5:10.242 46,415
9:24:43.8 2 3:59.535 60,116
9:28:45.6 3 4:01.776 59,559
9:32:45.7 4 4:00.123 59,969
808 - Matej KIS - CC D 85
9:19:45.0 1 4:06.687 58,374
9:23:44.7 2 3:59.725 60,069
9:27:55.0 3 4:10.216 57,550
9:33:03.5 4 5:08.597 46,663
40 - Štefan ZÁHRADNÍK - CC D 65
9:20:00.0 1 4:43.554 50,784
9:24:35.5 2 4:35.480 52,272
9:29:23.4 3 4:47.943 50,010
9:34:21.0 4 4:57.567 48,392
6 - Peter sen. ČONKA - CC SV
9:30:30.6 1 6:33.624 36,583
Generated on 18.4.2010 23:25