Kechnec 2.kolo Cassovia Cup 2010 Kechnec
Results of Deti - Tréning


# No. Name Transponder Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Photocell Time Passing Tm Hits Strength Noise Backup Tx Backup Passing Tm
1 Green Flag 0.000 9:11:11.920
2 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:11:41.435 9:11:41.435 27
3 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:12:52.433 9:12:52.433 29
4 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:14:49.011 9:14:49.011 23
5 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:14:56.288 9:14:56.288 23
6 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:14:56.335 9:14:56.335 23
7 4 Robko HORENSKÝ 47 0 0 0,0 3:48.868 9:15:01.081 9:15:00.789 456 107 25 0
8 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:15:02.059 9:15:02.059 25
9 121 Filip FORIŠ 26 0 0 0,0 3:53.702 9:15:05.646 9:15:05.623 417 108 26 0
10 888 Adam BABČAN 71 0 0 0,0 4:00.469 9:15:12.417 9:15:12.390 442 108 26 0
11 91 Andrej MACKO 48 0 0 0,0 4:00.962 9:15:12.928 9:15:12.883 373 107 26 0
12 120 Ľubo MANIAK 55 0 0 0,0 4:04.283 9:15:16.220 9:15:16.204 382 108 24 0
13 40 Štefan ZÁHRADNÍK 91 0 0 0,0 4:04.553 9:15:16.703 9:15:16.474 350 92 24 0
14 218 Dušan GILLA 103 0 0 0,0 4:04.730 9:15:16.703 9:15:16.651 360 107 24 0
15 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:15:17.119 9:15:17.119 24
16 370 Samuel SEDLÁK 111 0 0 0,0 4:06.009 9:15:17.930 424 97 24 0
17 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:15:18.276 9:15:18.276 24
18 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:15:18.332 9:15:18.332 24
19 630 Filip GUNAR 67 0 0 0,0 4:07.014 9:15:19.017 9:15:18.935 365 109 24 0
20 17 Slavomír LABUZÍK 33 0 0 0,0 4:07.513 9:15:19.557 9:15:19.434 307 118 24 0
21 9 Jarko DUBOCZI 173 0 0 0,0 4:07.859 9:15:19.796 9:15:19.780 310 120 24 0
22 99 Richard SEKERÁK 28 0 0 0,0 4:08.187 9:15:20.086 9:15:20.108 429 108 24 0
23 204 Tadeáš VALEČKO 31 0 0 0,0 4:09.786 9:15:21.962 9:15:21.707 516 113 24 0
24 165 Matúš GREGA 170 0 0 0,0 4:09.927 9:15:21.962 9:15:21.848 371 107 24 0
25 71 Denis KAZIMÍR 80 0 0 0,0 4:10.516 9:15:22.656 9:15:22.437 350 109 24 0
26 26 Norbert ČERY 45 0 0 0,0 4:10.783 9:15:22.857 9:15:22.704 469 108 24 0
27 425 Branislav RUSNÁK 179 0 0 0,0 4:12.020 9:15:23.975 9:15:23.941 464 107 24 0
28 244 Lukáš FORGÁČ 4 0 0 0,0 4:17.548 9:15:29.469 448 89 31 0
29 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:15:29.816 9:15:29.816 31
30 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:15:29.870 9:15:29.870 31
31 126 Tomáš LABANSkÝ 23 0 0 0,0 4:22.179 9:15:34.100 448 85 27 0
32 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:15:34.430 9:15:34.430 27
33 258 Damián BANDÚR 163 0 0 0,0 4:23.990 9:15:36.010 9:15:35.911 573 103 21 0
34 808 Matej KIS 78 0 0 0,0 4:26.452 9:15:38.373 496 100 21 0
35 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:15:38.685 9:15:38.685 21
36 703 Eduard BALTÉS 12 0 0 0,0 5:31.782 9:16:43.703 355 67 24 0
37 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 9:16:45.572 9:16:45.572 24
38 91 Andrej MACKO 48 1 1 3:03.497 78,5 7:04.459 9:18:16.440 9:18:16.380 473 114 29 0
39 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 9:18:17.741 9:18:17.741 30
40 9 Jarko DUBOCZI 173 1 1 3:05.857 77,5 7:13.716 9:18:25.659 9:18:25.637 469 114 33 0
41 121 Filip FORIŠ 26 1 1 3:22.762 71,0 7:16.464 9:18:28.438 9:18:28.385 548 112 33 0
42 4 Robko HORENSKÝ 47 1 1 3:29.244 68,8 7:18.112 9:18:30.067 9:18:30.033 496 114 33 0
43 120 Ľubo MANIAK 55 1 1 3:17.456 72,9 7:21.739 9:18:33.700 9:18:33.660 510 113 34 0
44 165 Matúš GREGA 170 1 1 3:13.124 74,6 7:23.051 9:18:34.996 9:18:34.972 412 114 34 0
45 218 Dušan GILLA 103 1 1 3:18.869 72,4 7:23.599 9:18:35.585 9:18:35.520 470 111 34 0
46 26 Norbert ČERY 45 1 1 3:15.463 73,7 7:26.246 9:18:38.224 9:18:38.167 499 112 34 0
47 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 9:18:40.067 9:18:40.067 34
48 17 Slavomír LABUZÍK 33 1 1 3:21.094 71,6 7:28.607 9:18:40.555 9:18:40.528 508 112 34 0
49 99 Richard SEKERÁK 28 1 1 3:21.288 71,5 7:29.475 9:18:41.456 9:18:41.396 514 111 34 0
50 888 Adam BABČAN 71 1 1 3:37.328 66,3 7:37.797 9:18:49.754 9:18:49.718 499 110 32 0
51 630 Filip GUNAR 67 1 1 3:32.952 67,6 7:39.966 9:18:52.052 9:18:51.887 470 108 32 0
52 370 Samuel SEDLÁK 111 1 1 3:34.712 67,1 7:40.721 9:18:52.791 9:18:52.642 487 111 32 0
53 71 Denis KAZIMÍR 80 1 1 3:30.332 68,5 7:40.848 9:18:52.791 9:18:52.769 380 107 32 0
54 425 Branislav RUSNÁK 179 1 1 3:32.707 67,7 7:44.727 9:18:56.698 9:18:56.648 519 110 32 0
55 204 Tadeáš VALEČKO 31 1 1 4:01.401 59,7 8:11.187 9:19:23.108 438 93 25 0
56 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 9:19:23.431 9:19:23.431 25
57 244 Lukáš FORGÁČ 4 1 1 3:54.707 61,4 8:12.255 9:19:24.255 9:19:24.176 398 107 25 0
58 808 Matej KIS 78 1 1 4:06.687 58,4 8:33.139 9:19:45.144 9:19:45.060 428 112 24 0
59 40 Štefan ZÁHRADNÍK 91 1 1 4:43.554 50,8 8:48.107 9:20:00.082 9:20:00.028 469 113 27 0
60 258 Damián BANDÚR 163 1 1 5:01.139 47,8 9:25.129 9:20:37.092 9:20:37.050 547 101 22 0
61 126 Tomáš LABANSkÝ 23 1 1 5:10.242 46,4 9:32.421 9:20:44.342 487 96 24 0
62 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 9:20:44.704 9:20:44.704 24
63 91 Andrej MACKO 48 2 2 2:53.837 82,8 9:58.296 9:21:10.242 9:21:10.217 462 112 20 0
64 9 Jarko DUBOCZI 173 2 2 2:58.005 80,9 10:11.721 9:21:23.666 9:21:23.642 496 114 27 0
65 120 Ľubo MANIAK 55 2 2 2:57.506 81,1 10:19.245 9:21:31.213 9:21:31.166 444 113 29 0
66 218 Dušan GILLA 103 2 2 2:55.670 82,0 10:19.269 9:21:31.213 9:21:31.190 449 109 29 0
67 26 Norbert ČERY 45 2 2 2:58.249 80,8 10:24.495 9:21:36.473 9:21:36.416 484 108 30 0
68 121 Filip FORIŠ 26 2 2 3:09.229 76,1 10:25.693 9:21:37.629 9:21:37.614 479 110 30 0
69 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 9:21:38.615 9:21:38.615 30
70 165 Matúš GREGA 170 2 2 3:04.024 78,3 10:27.075 9:21:39.020 9:21:38.996 419 109 30 0
71 4 Robko HORENSKÝ 47 2 2 3:12.810 74,7 10:30.922 9:21:42.919 9:21:42.843 507 114 30 0
72 17 Slavomír LABUZÍK 33 2 2 3:04.377 78,1 10:32.984 9:21:44.950 9:21:44.905 533 114 34 0
73 99 Richard SEKERÁK 28 2 2 3:04.782 77,9 10:34.257 9:21:46.199 9:21:46.178 436 110 34 0
74 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 9:21:58.401 9:21:58.401 36
75 71 Denis KAZIMÍR 80 2 2 3:15.006 73,8 10:55.854 9:22:07.858 9:22:07.775 397 110 41 0
76 888 Adam BABČAN 71 2 2 3:28.613 69,0 11:06.410 9:22:18.587 9:22:18.331 387 110 30 0
77 370 Samuel SEDLÁK 111 2 2 3:25.923 69,9 11:06.644 9:22:18.587 9:22:18.565 370 109 30 0
78 425 Branislav RUSNÁK 179 2 2 3:25.247 70,2 11:09.974 9:22:21.952 9:22:21.895 476 109 32 0
79 630 Filip GUNAR 67 2 2 3:32.183 67,9 11:12.149 9:22:24.119 9:22:24.070 533 109 32 0
80 244 Lukáš FORGÁČ 4 2 2 3:37.326 66,3 11:49.581 9:23:01.631 9:23:01.502 471 106 27 0
81 204 Tadeáš VALEČKO 31 2 2 3:56.380 60,9 12:07.567 9:23:19.488 484 101 26 0
82 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 9:23:19.800 9:23:19.800 26
83 808 Matej KIS 78 2 2 3:59.725 60,1 12:32.864 9:23:44.811 9:23:44.785 473 112 30 0
84 6 Peter sen. ČONKA 41 0 2 0,0 12:45.121 9:23:57.042 289 67 25 0
85 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 9:23:58.331 9:23:58.331 25
86 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 9:23:58.413 9:23:58.413 25
87 91 Andrej MACKO 48 3 3 2:59.545 80,2 12:57.841 9:24:09.806 9:24:09.762 487 112 23 0
88 9 Jarko DUBOCZI 173 3 3 2:58.906 80,5 13:10.627 9:24:22.581 9:24:22.548 507 112 19 0
89 258 Damián BANDÚR 163 2 3 3:48.614 63,0 13:13.743 9:24:25.701 9:24:25.664 546 101 19 0
90 120 Ľubo MANIAK 55 3 3 2:56.837 81,4 13:16.082 9:24:28.038 9:24:28.003 538 112 24 0
91 ?? Unassigned photocell 0 3 0,0 9:24:31.965 9:24:31.965 27
92 ?? Unassigned photocell 0 3 0,0 9:24:32.017 9:24:32.017 27
93 40 Štefan ZÁHRADNÍK 91 2 3 4:35.480 52,3 13:23.587 9:24:35.718 9:24:35.508 462 110 27 0
94 165 Matúš GREGA 170 3 3 2:59.896 80,0 13:26.971 9:24:38.917 9:24:38.892 456 110 26 0
95 218 Dušan GILLA 103 3 3 3:11.750 75,1 13:31.019 9:24:42.979 9:24:42.940 527 110 25 0
96 126 Tomáš LABANSkÝ 23 2 3 3:59.535 60,1 13:31.956 9:24:43.877 418 97 25 0
97 ?? Unassigned photocell 0 3 0,0 9:24:44.203 9:24:44.203 25
98 121 Filip FORIŠ 26 3 3 3:08.607 76,3 13:34.300 9:24:46.240 9:24:46.221 477 109 25 0
99 71 Denis KAZIMÍR 80 3 3 3:13.168 74,5 14:09.022 9:25:20.958 9:25:20.943 517 109 22 0
100 ?? Unassigned photocell 0 3 0,0 9:25:24.788 9:25:24.788 22
101 370 Samuel SEDLÁK 111 3 3 3:23.683 70,7 14:30.327 9:25:42.275 9:25:42.248 521 109 24 0
102 425 Branislav RUSNÁK 179 3 3 3:21.755 71,4 14:31.729 9:25:43.709 9:25:43.650 482 110 24 0
103 26 Norbert ČERY 45 3 3 4:10.993 57,4 14:35.488 9:25:47.410 9:25:47.409 486 108 27 0
104 17 Slavomír LABUZÍK 33 3 3 4:09.689 57,7 14:42.673 9:25:54.624 9:25:54.594 516 113 30 0
105 888 Adam BABČAN 71 3 3 3:38.207 66,0 14:44.617 9:25:56.579 9:25:56.538 469 108 30 0
106 4 Robko HORENSKÝ 47 3 3 4:29.259 53,5 15:00.181 9:26:12.176 9:26:12.102 486 115 33 0
107 244 Lukáš FORGÁČ 4 3 3 3:35.352 66,9 15:24.933 9:26:36.875 9:26:36.854 519 106 34 0
108 99 Richard SEKERÁK 28 3 3 4:54.230 48,9 15:28.487 9:26:40.480 9:26:40.408 543 111 33 0
109 204 Tadeáš VALEČKO 31 3 3 3:56.705 60,8 16:04.272 9:27:16.300 9:27:16.193 404 112 43 0
110 91 Andrej MACKO 48 4 4 3:07.181 76,9 16:05.022 9:27:17.068 9:27:16.943 414 111 43 0
111 9 Jarko DUBOCZI 173 4 4 2:56.492 81,6 16:07.119 9:27:19.075 9:27:19.040 272 112 44 0
112 120 Ľubo MANIAK 55 4 4 2:56.573 81,6 16:12.655 9:27:24.641 9:27:24.576 429 114 45 0
113 165 Matúš GREGA 170 4 4 2:57.932 80,9 16:24.903 9:27:36.892 9:27:36.824 312 112 45 0
114 218 Dušan GILLA 103 4 4 2:56.452 81,6 16:27.471 9:27:39.439 9:27:39.392 336 111 44 0
115 121 Filip FORIŠ 26 4 4 3:03.443 78,5 16:37.743 9:27:49.732 9:27:49.664 271 109 43 0
116 808 Matej KIS 78 3 4 4:10.216 57,6 16:43.080 9:27:55.076 9:27:55.001 407 111 44 0
117 258 Damián BANDÚR 163 3 4 3:46.688 63,5 17:00.431 9:28:12.431 9:28:12.352 477 101 44 0
118 71 Denis KAZIMÍR 80 4 4 3:08.828 76,3 17:17.850 9:28:29.803 9:28:29.771 409 110 43 0
119 ?? Unassigned photocell 0 4 0,0 9:28:39.776 9:28:39.776 43
120 26 Norbert ČERY 45 4 4 2:58.195 80,8 17:33.683 9:28:45.818 9:28:45.604 166 105 43 0
121 126 Tomáš LABANSkÝ 23 3 4 4:01.776 59,6 17:33.732 9:28:45.818 9:28:45.653 462 115 43 0
122 370 Samuel SEDLÁK 111 4 4 3:09.871 75,8 17:40.198 9:28:52.161 9:28:52.119 448 112 43 0
123 425 Branislav RUSNÁK 179 4 4 3:11.621 75,1 17:43.350 9:28:55.288 9:28:55.271 323 107 43 0
124 ?? Unassigned photocell 0 4 0,0 9:29:04.008 9:29:04.008 42
125 ?? Unassigned photocell 0 4 0,0 9:29:04.123 9:29:04.123 42
126 17 Slavomír LABUZÍK 33 4 4 3:11.243 75,3 17:53.916 9:29:05.912 9:29:05.837 375 113 43 0
127 4 Robko HORENSKÝ 47 4 4 3:07.974 76,6 18:08.155 9:29:20.147 9:29:20.076 487 113 43 0
128 40 Štefan ZÁHRADNÍK 91 3 4 4:47.943 50,0 18:11.530 9:29:23.512 9:29:23.451 451 114 43 0
129 99 Richard SEKERÁK 28 4 4 2:56.144 81,8 18:24.631 9:29:36.584 9:29:36.552 374 109 43 0
130 244 Lukáš FORGÁČ 4 4 4 3:30.298 68,5 18:55.231 9:30:07.170 9:30:07.152 369 106 42 0
131 9 Jarko DUBOCZI 173 5 5 2:51.783 83,8 18:58.902 9:30:10.843 9:30:10.823 317 114 42 0
132 91 Andrej MACKO 48 5 5 2:54.363 82,6 18:59.385 9:30:11.371 9:30:11.306 416 112 42 0
133 120 Ľubo MANIAK 55 5 5 2:54.178 82,7 19:06.833 9:30:18.871 9:30:18.754 464 115 43 0
134 6 Peter sen. ČONKA 41 1 5 6:33.624 36,6 19:18.745 9:30:30.666 457 109 42 0
135 218 Dušan GILLA 103 5 5 2:51.637 83,9 19:19.108 9:30:31.198 9:30:31.029 359 108 42 0
136 165 Matúš GREGA 170 5 5 3:00.519 79,8 19:25.422 9:30:37.411 9:30:37.343 354 112 42 0
137 121 Filip FORIŠ 26 5 5 3:04.222 78,2 19:41.965 9:30:53.899 9:30:53.886 352 109 42 0
138 204 Tadeáš VALEČKO 31 4 5 3:53.192 61,8 19:57.464 9:31:09.440 9:31:09.385 458 111 42 0
139 26 Norbert ČERY 45 5 5 2:51.243 84,1 20:24.926 9:31:36.864 9:31:36.847 286 107 42 0
140 71 Denis KAZIMÍR 80 5 5 3:08.856 76,2 20:26.706 9:31:38.646 9:31:38.627 405 109 42 0
141 ?? Unassigned photocell 0 5 0,0 9:31:55.623 9:31:55.623 44
142 258 Damián BANDÚR 163 4 5 3:47.819 63,2 20:48.250 9:32:00.224 9:32:00.171 479 100 44 0
143 370 Samuel SEDLÁK 111 5 5 3:13.404 74,5 20:53.602 9:32:05.550 9:32:05.523 406 110 44 0
144 425 Branislav RUSNÁK 179 5 5 3:13.215 74,5 20:56.565 9:32:08.523 9:32:08.486 408 109 43 0
145 17 Slavomír LABUZÍK 33 5 5 3:04.912 77,9 20:58.828 9:32:10.792 9:32:10.749 378 113 43 0
146 ?? Unassigned photocell 0 5 0,0 9:32:13.531 9:32:13.531 43
147 ?? Unassigned photocell 0 5 0,0 9:32:14.062 9:32:14.062 43
148 4 Robko HORENSKÝ 47 5 5 3:08.635 76,3 21:16.790 9:32:28.734 9:32:28.711 331 111 44 0
149 99 Richard SEKERÁK 28 5 5 2:55.989 81,8 21:20.620 9:32:32.575 9:32:32.541 371 111 43 0
150 126 Tomáš LABANSkÝ 23 4 5 4:00.123 60,0 21:33.855 9:32:45.829 9:32:45.776 473 110 43 0
151 808 Matej KIS 78 4 5 5:08.597 46,7 21:51.677 9:33:03.612 9:33:03.598 397 110 43 0
152 91 Andrej MACKO 48 6 6 2:58.338 80,7 21:57.723 9:33:09.655 9:33:09.644 365 112 43 0
153 120 Ľubo MANIAK 55 6 6 2:52.652 83,4 21:59.485 9:33:11.456 9:33:11.406 424 115 43 0
154 9 Jarko DUBOCZI 173 6 6 3:03.193 78,6 22:02.095 9:33:14.048 9:33:14.016 451 114 43 0
155 244 Lukáš FORGÁČ 4 5 6 3:21.512 71,5 22:16.743 9:33:28.691 9:33:28.664 431 107 43 0
156 218 Dušan GILLA 103 6 6 3:00.967 79,6 22:20.075 9:33:32.026 9:33:31.996 337 111 43 0
157 165 Matúš GREGA 170 6 6 3:03.943 78,3 22:29.365 9:33:41.311 9:33:41.286 370 114 43 0
158 121 Filip FORIŠ 26 6 6 3:01.357 79,4 22:43.322 9:33:55.268 9:33:55.243 256 109 43 0
159 40 Štefan ZÁHRADNÍK 91 4 6 4:57.567 48,4 23:09.097 9:34:21.069 9:34:21.018 435 114 44 0
160 26 Norbert ČERY 45 6 6 2:52.093 83,7 23:17.019 9:34:28.956 9:34:28.940 394 109 43 0
161 71 Denis KAZIMÍR 80 6 6 3:04.187 78,2 23:30.893 9:34:42.850 9:34:42.814 388 112 45 0
162 204 Tadeáš VALEČKO 31 5 6 3:53.806 61,6 23:51.270 9:35:03.247 9:35:03.191 465 112 44 0
163 ?? Unassigned photocell 0 6 0,0 9:36:24.827 9:36:24.827 43
164 Run Stopped 26:24.840 9:37:36.760
Generated on 18.4.2010 23:22