Zelený Dvor-3. kolo Cassovia Cup 2010 Zelený dvor
Results of A+B - 1.jazda


# No. Name Laps Lead Transponder Lap Tm Elapsed Tm Photocell Time Passing Tm Hits Strength Noise Backup Tx Backup Passing Tm Spd
1 Green Flag 0.000 12:44:36.958
2 ?? 959287 1 0 57 12:46:34.994 12:46:34.934 586 108 4 0 0,0
3 301 Michal KOŠÍK 1 1 105 6:34.770 12:51:11.726 12:51:11.729 279 112 4 0 0,0
4 409 Peter LESKOVJANSKÝ 1 1 15 6:41.834 12:51:18.802 12:51:18.793 265 111 4 0 0,0
5 408 Miro MAČAJ 1 1 132 6:50.642 12:51:27.603 12:51:27.601 255 112 4 0 0,0
6 1 Marek GIERTL 1 1 165 6:53.499 12:51:30.502 12:51:30.458 264 106 4 0 0,0
7 10 jaroslav POSTREDNÝ 1 1 13 6:56.531 12:51:33.496 12:51:33.490 262 113 4 0 0,0
8 350 Kamil DOBRANSKÝ 1 1 90 7:03.883 12:51:40.881 12:51:40.842 276 108 4 0 0,0
9 818 Matej KOLIBÁR 1 1 121 7:06.733 12:51:43.694 12:51:43.692 261 113 4 0 0,0
10 116 Juraj POPOVICZ 1 1 139 7:11.595 12:51:48.554 12:51:48.554 254 111 4 0 0,0
11 310 Šimon ŠTOFKA 1 1 34 7:16.887 12:51:53.892 12:51:53.846 298 108 4 0 0,0
12 426 Herbert JALČ 1 1 115 7:19.223 12:51:56.179 12:51:56.182 237 107 4 0 0,0
13 33 Imrich FORRAI 1 1 124 7:26.267 12:52:03.225 12:52:03.226 278 114 4 0 0,0
14 211 Peter VALYIK 1 1 64 7:33.790 12:52:10.753 12:52:10.749 241 106 4 0 0,0
15 321 Ján CHOVANEC 1 1 127 8:07.267 12:52:44.227 12:52:44.226 265 116 4 0 0,0
16 509 Marek LESKOVJANSKÝ 1 1 166 8:08.939 12:52:45.908 12:52:45.898 249 110 4 0 0,0
17 712 Peter TURCZYK 1 1 108 8:16.543 12:52:53.499 12:52:53.502 258 110 4 0 0,0
18 31 Vlado SABOL 1 1 83 8:21.400 12:52:58.359 12:52:58.359 268 110 4 0 0,0
19 172 Vlado KUDROČ 1 1 28 8:41.630 12:53:18.595 12:53:18.589 265 110 4 0 0,0
20 246 Peter STRAKA 1 1 89 8:45.009 12:53:21.973 12:53:21.968 253 111 4 0 0,0
21 63 Peter TELMAN 1 1 113 8:53.176 12:53:30.136 12:53:30.135 260 107 4 0 0,0
22 765 Ludvik BYSTIKA 1 1 98 9:04.003 12:53:40.958 12:53:40.962 258 113 4 0 0,0
23 23 Marcel MALETER 1 1 9 9:10.067 12:53:47.020 12:53:47.026 274 114 4 0 0,0
24 118 Ivan DŽOMBAK 1 1 87 9:11.724 12:53:48.731 12:53:48.683 303 112 4 0 0,0
25 32 Danie VENGRIN 1 1 174 9:16.782 12:53:53.750 12:53:53.741 271 110 4 0 0,0
26 298 Stano KUNDRÁT 1 1 94 9:18.642 12:53:55.604 12:53:55.601 301 109 4 0 0,0
27 821 Marek MARTON 1 1 126 9:20.052 12:53:57.005 12:53:57.011 291 112 4 0 0,0
28 234 Mário NALEVANKO 1 1 107 9:24.291 12:54:01.251 12:54:01.250 282 105 4 0 0,0
29 86 Ladislav jun. IHNÁT 1 1 76 9:24.697 12:54:01.660 12:54:01.656 262 107 4 0 0,0
30 757 Dávid HARČÁR 1 1 168 9:42.947 12:54:19.957 12:54:19.906 307 111 4 0 0,0
31 201 Ervin KLEIS 1 1 27 9:44.841 12:54:21.802 12:54:21.800 263 116 4 0 0,0
32 199 Peter JAKUBKO 1 1 88 11:48.667 12:56:25.628 12:56:25.626 251 108 4 0 0,0
33 37 Martin SABOL 1 1 114 12:15.283 12:56:52.248 12:56:52.242 265 106 4 0 0,0
34 301 Michal KOŠÍK 2 2 105 6:41.918 13:16.688 12:57:53.645 12:57:53.647 279 114 4 0 62,7
35 1 Marek GIERTL 2 2 165 6:38.468 13:31.967 12:58:08.929 12:58:08.926 237 108 4 0 63,2
36 409 Peter LESKOVJANSKÝ 2 2 15 6:53.508 13:35.342 12:58:12.307 12:58:12.301 287 108 4 0 60,9
37 ?? Unassigned photocell 0 2 12:58:12.858 12:58:12.858 4 0,0
38 10 jaroslav POSTREDNÝ 2 2 13 6:55.537 13:52.068 12:58:29.029 12:58:29.027 270 110 4 0 60,6
39 350 Kamil DOBRANSKÝ 2 2 90 6:57.952 14:01.835 12:58:38.792 12:58:38.794 279 109 4 0 60,3
40 408 Miro MAČAJ 2 2 132 7:11.754 14:02.396 12:58:39.354 12:58:39.355 270 112 4 0 58,4
41 ?? Unassigned photocell 0 2 12:58:39.696 12:58:39.696 4 0,0
42 818 Matej KOLIBÁR 2 2 121 7:10.942 14:17.675 12:58:54.637 12:58:54.634 270 107 4 0 58,5
43 116 Juraj POPOVICZ 2 2 139 7:09.497 14:21.092 12:58:58.053 12:58:58.051 271 111 4 0 58,7
44 426 Herbert JALČ 2 2 115 7:07.637 14:26.860 12:59:03.816 12:59:03.819 230 108 4 0 58,9
45 33 Imrich FORRAI 2 2 124 7:06.958 14:33.225 12:59:10.233 12:59:10.184 286 110 4 0 59,0
46 310 Šimon ŠTOFKA 2 2 34 7:20.567 14:37.454 12:59:14.413 12:59:14.413 334 116 4 0 57,2
47 321 Ján CHOVANEC 2 2 127 7:10.990 15:18.257 12:59:55.219 12:59:55.216 284 114 4 0 58,5
48 712 Peter TURCZYK 2 2 108 7:29.197 15:45.740 13:00:22.693 13:00:22.699 258 108 4 0 56,1
49 ?? Unassigned photocell 0 2 13:00:23.484 13:00:23.484 4 0,0
50 509 Marek LESKOVJANSKÝ 2 2 166 8:08.811 16:17.750 13:00:54.716 13:00:54.709 245 109 4 0 51,6
51 246 Peter STRAKA 2 2 89 7:42.934 16:27.943 13:01:04.908 13:01:04.902 282 110 4 0 54,4
52 172 Vlado KUDROČ 2 2 28 7:47.818 16:29.448 13:01:06.413 13:01:06.407 290 112 4 0 53,9
53 765 Ludvik BYSTIKA 2 2 98 7:57.615 17:01.619 13:01:38.574 13:01:38.577 263 109 4 0 52,8
54 63 Peter TELMAN 2 2 113 8:09.306 17:02.483 13:01:39.437 13:01:39.441 442 106 4 0 51,5
55 86 Ladislav jun. IHNÁT 2 2 76 7:56.335 17:21.033 13:01:57.999 13:01:57.991 270 108 4 0 52,9
56 118 Ivan DŽOMBAK 2 2 87 8:29.286 17:41.011 13:02:17.963 13:02:17.969 279 108 4 0 49,5
57 234 Mário NALEVANKO 2 2 107 8:27.060 17:51.352 13:02:28.311 13:02:28.310 322 105 4 0 49,7
58 201 Ervin KLEIS 2 2 27 8:10.010 17:54.852 13:02:31.811 13:02:31.810 283 114 4 0 51,4
59 ?? Unassigned photocell 0 2 13:02:32.540 13:02:32.540 4 0,0
60 23 Marcel MALETER 2 2 9 8:59.827 18:09.895 13:02:46.845 13:02:46.853 313 112 4 0 46,7
61 821 Marek MARTON 2 2 126 8:53.002 18:13.055 13:02:50.008 13:02:50.013 270 112 4 0 47,3
62 32 Danie VENGRIN 2 2 174 9:03.879 18:20.662 13:02:57.625 13:02:57.620 284 112 4 0 46,3
63 31 Vlado SABOL 2 2 83 10:29.920 18:51.321 13:03:28.281 13:03:28.279 275 112 4 0 40,0
64 298 Stano KUNDRÁT 2 2 94 10:15.336 19:33.979 13:04:10.938 13:04:10.937 282 108 4 0 41,0
65 301 Michal KOŠÍK 3 3 105 6:51.931 20:08.620 13:04:45.574 13:04:45.578 277 111 4 0 61,2
66 1 Marek GIERTL 3 3 165 6:40.324 20:12.292 13:04:49.254 13:04:49.250 256 112 4 0 62,9
67 199 Peter JAKUBKO 2 3 88 8:35.119 20:23.787 13:05:00.733 13:05:00.745 380 106 4 0 48,9
68 757 Dávid HARČÁR 2 3 168 10:50.719 20:33.667 13:05:10.671 13:05:10.625 315 111 4 0 38,7
69 10 jaroslav POSTREDNÝ 3 3 13 7:13.603 21:05.672 13:05:42.633 13:05:42.630 284 109 4 0 58,1
70 350 Kamil DOBRANSKÝ 3 3 90 7:21.488 21:23.324 13:06:00.274 13:06:00.282 297 106 4 0 57,1
71 408 Miro MAČAJ 3 3 132 7:42.819 21:45.216 13:06:22.208 13:06:22.174 295 111 4 0 54,4
72 116 Juraj POPOVICZ 3 3 139 7:29.422 21:50.515 13:06:27.520 13:06:27.473 312 109 4 0 56,1
73 33 Imrich FORRAI 3 3 124 7:19.098 21:52.324 13:06:29.333 13:06:29.282 282 109 4 0 57,4
74 426 Herbert JALČ 3 3 115 7:36.278 22:03.139 13:06:40.097 13:06:40.097 245 114 4 0 55,2
75 ?? Unassigned photocell 0 3 13:06:40.632 13:06:40.632 4 0,0
76 ?? Unassigned photocell 0 3 13:06:40.737 13:06:40.737 4 0,0
77 310 Šimon ŠTOFKA 3 3 34 7:51.325 22:28.780 13:07:05.741 13:07:05.738 298 109 4 0 53,5
78 409 Peter LESKOVJANSKÝ 3 3 15 9:18.809 22:54.152 13:07:31.116 13:07:31.110 279 110 4 0 45,1
79 712 Peter TURCZYK 3 3 108 7:43.858 23:29.599 13:08:06.553 13:08:06.557 258 107 4 0 54,3
80 321 Ján CHOVANEC 3 3 127 9:04.866 24:23.124 13:09:00.087 13:09:00.082 286 112 4 0 46,2
81 246 Peter STRAKA 3 3 89 8:04.302 24:32.246 13:09:09.206 13:09:09.204 267 107 4 0 52,0
82 509 Marek LESKOVJANSKÝ 3 3 166 8:32.278 24:50.029 13:09:26.993 13:09:26.987 244 112 4 0 49,2
83 818 Matej KOLIBÁR 3 3 121 10:37.478 24:55.154 13:09:32.322 13:09:32.112 245 115 4 0 39,5
84 37 Martin SABOL 2 3 114 12:40.022 24:55.306 13:09:32.322 13:09:32.264 524 106 4 0 33,2
85 63 Peter TELMAN 3 3 113 8:55.372 25:57.855 13:10:34.813 13:10:34.813 259 109 4 0 47,1
86 118 Ivan DŽOMBAK 3 3 87 8:23.696 26:04.707 13:10:41.665 13:10:41.665 293 112 4 0 50,0
87 86 Ladislav jun. IHNÁT 3 3 76 8:44.439 26:05.472 13:10:42.437 13:10:42.430 263 110 4 0 48,1
88 765 Ludvik BYSTIKA 3 3 98 9:20.231 26:21.850 13:10:58.806 13:10:58.808 308 114 4 0 45,0
89 ?? Unassigned photocell 0 3 13:10:59.606 13:10:59.606 4 0,0
90 821 Marek MARTON 3 3 126 8:12.761 26:25.816 13:11:02.773 13:11:02.774 267 117 4 0 51,1
91 23 Marcel MALETER 3 3 9 8:36.255 26:46.150 13:11:23.102 13:11:23.108 279 113 4 0 48,8
92 234 Mário NALEVANKO 3 3 107 9:06.522 26:57.874 13:11:34.834 13:11:34.832 284 105 4 0 46,1
93 ?? Unassigned photocell 0 3 13:11:35.405 13:11:35.405 4 0,0
94 1 Marek GIERTL 4 4 165 6:56.657 27:08.949 13:11:45.909 13:11:45.907 256 112 4 0 60,5
95 172 Vlado KUDROČ 3 4 28 10:48.638 27:18.087 13:11:55.052 13:11:55.045 274 113 4 0 38,9
96 301 Michal KOŠÍK 4 4 105 7:11.951 27:20.571 13:11:57.525 13:11:57.529 282 110 4 0 58,3
97 31 Vlado SABOL 3 4 83 8:30.199 27:21.520 13:11:58.481 13:11:58.478 267 114 4 0 49,4
98 201 Ervin KLEIS 3 4 27 9:35.838 27:30.690 13:12:07.652 13:12:07.648 283 114 4 0 43,8
99 298 Stano KUNDRÁT 3 4 94 8:12.601 27:46.580 13:12:23.539 13:12:23.538 275 109 4 0 51,2
100 32 Danie VENGRIN 3 4 174 9:34.258 27:54.920 13:12:31.937 13:12:31.878 332 109 4 0 43,9
101 ?? Unassigned photocell 0 4 13:12:32.523 13:12:32.523 4 0,0
102 10 jaroslav POSTREDNÝ 4 4 13 7:04.621 28:10.293 13:12:47.292 13:12:47.251 280 110 4 0 59,3
103 211 Peter VALYIK 2 4 64 21:26.593 29:00.384 13:13:37.393 13:13:37.342 378 106 4 0 19,6
104 350 Kamil DOBRANSKÝ 4 4 90 7:51.957 29:15.281 13:13:52.275 13:13:52.239 301 105 4 0 53,4
105 33 Imrich FORRAI 4 4 124 7:31.361 29:23.685 13:14:00.645 13:14:00.643 267 111 4 0 55,8
106 426 Herbert JALČ 4 4 115 7:27.703 29:30.842 13:14:07.798 13:14:07.800 227 108 4 0 56,3
107 408 Miro MAČAJ 4 4 132 8:05.913 29:51.129 13:14:28.082 13:14:28.087 301 115 4 0 51,9
108 409 Peter LESKOVJANSKÝ 4 4 15 7:08.324 30:02.476 13:14:39.440 13:14:39.434 254 111 4 0 58,8
109 712 Peter TURCZYK 4 4 108 7:52.898 31:22.497 13:15:59.489 13:15:59.455 263 110 4 0 53,3
110 321 Ján CHOVANEC 4 4 127 7:30.383 31:53.507 13:16:30.463 13:16:30.465 305 112 4 0 56,0
111 246 Peter STRAKA 4 4 89 7:44.664 32:16.910 13:16:53.870 13:16:53.868 283 108 4 0 54,2
112 818 Matej KOLIBÁR 4 4 121 7:29.379 32:24.533 13:17:01.495 13:17:01.491 277 107 4 0 56,1
113 757 Dávid HARČÁR 3 4 168 12:40.286 33:13.953 13:17:50.909 13:17:50.911 310 110 4 0 33,1
114 509 Marek LESKOVJANSKÝ 4 4 166 9:04.102 33:54.131 13:18:31.094 13:18:31.089 259 110 4 0 46,3
115 1 Marek GIERTL 5 5 165 7:04.573 34:13.522 13:18:50.484 13:18:50.480 238 108 4 0 59,4
116 63 Peter TELMAN 4 5 113 8:16.455 34:14.310 13:18:51.270 13:18:51.268 313 106 4 0 50,8
117 765 Ludvik BYSTIKA 4 5 98 7:59.182 34:21.032 13:18:57.985 13:18:57.990 262 111 4 0 52,6
118 86 Ladislav jun. IHNÁT 4 5 76 8:19.745 34:25.217 13:19:02.182 13:19:02.175 273 107 4 0 50,4
119 821 Marek MARTON 4 5 126 8:00.450 34:26.266 13:19:03.218 13:19:03.224 285 114 4 0 52,5
120 301 Michal KOŠÍK 5 5 105 7:07.961 34:28.532 13:19:05.482 13:19:05.490 286 114 4 0 58,9
121 118 Ivan DŽOMBAK 4 5 87 8:47.955 34:52.662 13:19:29.618 13:19:29.620 306 110 4 0 47,7
122 23 Marcel MALETER 4 5 9 8:16.576 35:02.726 13:19:39.676 13:19:39.684 290 118 4 0 50,7
123 31 Vlado SABOL 4 5 83 8:35.971 35:57.491 13:20:34.454 13:20:34.449 279 111 4 0 48,8
124 ?? Unassigned photocell 0 5 13:20:34.955 13:20:34.955 4 0,0
125 350 Kamil DOBRANSKÝ 5 5 90 7:33.774 36:49.055 13:21:26.009 13:21:26.013 292 108 4 0 55,5
126 ?? Unassigned photocell 0 5 13:21:26.861 13:21:26.861 4 0,0
127 426 Herbert JALČ 5 5 115 7:30.669 37:01.511 13:21:38.513 13:21:38.469 245 112 4 0 55,9
128 33 Imrich FORRAI 5 5 124 7:43.044 37:06.729 13:21:43.733 13:21:43.687 284 112 4 0 54,4
129 ?? Unassigned photocell 0 5 13:21:44.721 13:21:44.721 4 0,0
130 310 Šimon ŠTOFKA 4 5 34 14:44.625 37:13.405 13:21:50.365 13:21:50.363 325 114 4 0 28,5
131 409 Peter LESKOVJANSKÝ 5 5 15 7:11.343 37:13.819 13:21:50.779 13:21:50.777 263 109 4 0 58,4
132 211 Peter VALYIK 3 5 64 8:30.560 37:30.944 13:22:07.944 13:22:07.902 257 116 4 0 49,4
133 298 Stano KUNDRÁT 4 5 94 9:53.256 37:39.836 13:22:16.800 13:22:16.794 304 110 4 0 42,5
134 408 Miro MAČAJ 5 5 132 7:49.406 37:40.535 13:22:17.491 13:22:17.493 288 113 4 0 53,7
135 234 Mário NALEVANKO 4 5 107 11:34.697 38:32.571 13:23:09.529 13:23:09.529 305 105 4 0 36,3
136 201 Ervin KLEIS 4 5 27 11:41.020 39:11.710 13:23:48.669 13:23:48.668 285 116 4 0 35,9
137 712 Peter TURCZYK 5 5 108 7:49.539 39:12.036 13:23:48.994 13:23:48.994 241 110 4 0 53,7
138 321 Ján CHOVANEC 5 5 127 7:48.525 39:42.032 13:24:18.994 13:24:18.990 278 113 4 0 53,8
139 10 jaroslav POSTREDNÝ 5 5 13 11:53.327 40:03.620 13:24:40.574 13:24:40.578 389 108 4 0 35,3
140 246 Peter STRAKA 5 5 89 7:47.846 40:04.756 13:24:41.722 13:24:41.714 299 108 4 0 53,9
141 32 Danie VENGRIN 4 5 174 12:10.532 40:05.452 13:24:42.416 13:24:42.410 327 109 4 0 34,5
142 818 Matej KOLIBÁR 5 5 121 8:03.341 40:27.874 13:25:04.886 13:25:04.832 298 107 4 0 52,1
143 ?? Unassigned photocell 0 5 13:25:05.399 13:25:05.399 4 0,0
144 757 Dávid HARČÁR 4 5 168 7:35.403 40:49.356 13:25:26.356 13:25:26.314 297 111 4 0 55,3
145 Finish Flag 41:00.239 13:25:37.197
146 1 Marek GIERTL 6 6 165 6:46.717 41:00.239 13:25:37.196 13:25:37.197 288 109 4 0 62,0
147 172 Vlado KUDROČ 4 6 28 13:56.145 41:14.232 13:25:51.188 13:25:51.190 355 116 4 0 30,1
148 301 Michal KOŠÍK 6 6 105 7:21.017 41:49.549 13:26:26.497 13:26:26.507 272 110 4 0 57,1
149 765 Ludvik BYSTIKA 5 6 98 7:48.621 42:09.653 13:26:46.604 13:26:46.611 372 108 4 0 53,8
150 86 Ladislav jun. IHNÁT 5 6 76 7:51.327 42:16.544 13:26:53.549 13:26:53.502 299 107 4 0 53,5
151 23 Marcel MALETER 5 6 9 8:05.757 43:08.483 13:27:45.431 13:27:45.441 444 119 4 0 51,9
152 63 Peter TELMAN 5 6 113 8:58.898 43:13.208 13:27:50.169 13:27:50.166 345 110 4 0 46,8
153 821 Marek MARTON 5 6 126 8:50.883 43:17.149 13:27:54.102 13:27:54.107 305 112 4 0 47,5
154 118 Ivan DŽOMBAK 5 6 87 8:58.058 43:50.720 13:28:27.730 13:28:27.678 465 110 4 0 46,8
155 31 Vlado SABOL 5 6 83 8:02.673 44:00.164 13:28:37.115 13:28:37.122 396 110 4 0 52,2
156 350 Kamil DOBRANSKÝ 6 6 90 7:18.039 44:07.094 13:28:44.050 13:28:44.052 279 110 4 0 57,5
157 426 Herbert JALČ 6 6 115 7:10.532 44:12.043 13:28:48.992 13:28:49.001 350 107 4 0 58,5
158 409 Peter LESKOVJANSKÝ 6 6 15 7:01.857 44:15.676 13:28:52.684 13:28:52.634 421 108 4 0 59,7
159 509 Marek LESKOVJANSKÝ 5 6 166 10:45.254 44:39.385 13:29:16.388 13:29:16.343 348 109 4 0 39,1
160 310 Šimon ŠTOFKA 5 6 34 7:39.798 44:53.203 13:29:30.207 13:29:30.161 347 116 4 0 54,8
161 33 Imrich FORRAI 6 6 124 7:50.553 44:57.282 13:29:34.292 13:29:34.240 424 108 4 0 53,6
162 408 Miro MAČAJ 6 6 132 7:46.157 45:26.692 13:30:03.637 13:30:03.650 473 110 4 0 54,1
163 298 Stano KUNDRÁT 5 6 94 8:24.339 46:04.175 13:30:41.200 13:30:41.133 485 107 4 0 50,0
164 ?? Unassigned photocell 0 6 13:31:22.131 13:31:22.131 4 0,0
165 234 Mário NALEVANKO 5 6 107 8:35.643 47:08.214 13:31:45.174 13:31:45.172 305 104 4 0 48,9
166 712 Peter TURCZYK 6 6 108 7:59.285 47:11.321 13:31:48.327 13:31:48.279 397 108 4 0 52,6
167 211 Peter VALYIK 4 6 64 9:59.792 47:30.736 13:32:07.735 13:32:07.694 460 108 4 0 42,0
168 10 jaroslav POSTREDNÝ 6 6 13 7:48.226 47:51.846 13:32:28.868 13:32:28.804 426 108 4 0 53,8
169 321 Ján CHOVANEC 6 6 127 8:19.339 48:01.371 13:32:38.374 13:32:38.329 456 109 4 0 50,5
170 818 Matej KOLIBÁR 6 6 121 7:40.406 48:08.280 13:32:45.296 13:32:45.238 361 107 4 0 54,7
171 757 Dávid HARČÁR 5 6 168 8:18.607 49:07.963 13:33:44.984 13:33:44.921 559 109 4 0 50,5
172 246 Peter STRAKA 6 6 89 9:21.204 49:25.960 13:34:02.925 13:34:02.918 271 109 4 0 44,9
173 201 Ervin KLEIS 5 6 27 10:28.419 49:40.129 13:34:17.136 13:34:17.087 396 115 4 0 40,1
174 32 Danie VENGRIN 5 6 174 9:57.270 50:02.722 13:34:39.740 13:34:39.680 448 108 4 0 42,2
175 Run Stopped 52:01.274 13:36:38.232
Generated on 2.5.2010 13:37