Zelený Dvor-3. kolo Cassovia Cup 2010 Zelený dvor
Results of A+B - 1.jazda


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Štát Značka Points
1 1 1 Marek GIERTL CC A 6 41:00.239 61,457 6:38.468 63,242 2 giemar19890807 SVK KTM 250 25
2 2 301 Michal KOŠÍK CC A 6 41:49.549 49.310 49.310 60,250 6:41.918 62,699 2 kosmic19000100 SVK KTM 22
3 3 350 Kamil DOBRANSKÝ CC A 6 44:07.094 3:06.855 2:17.545 57,119 6:57.952 60,294 2 dobkam19000100 SVK Honda 250 20
4 4 426 Herbert JALČ CC A 6 44:12.043 3:11.804 4.949 57,013 7:07.637 58,928 2 jalher19000100 SVK YAMAHA WR 450 F 18
5 5 409 Peter LESKOVJANSKÝ CC A 6 44:15.676 3:15.437 3.633 56,935 6:53.508 60,942 2 lespet19900305 SVK KTM 450 16
6 6 33 Imrich FORRAI CC A 6 44:57.282 3:57.043 41.606 56,056 7:06.958 59,022 2 forimr19000100 SVK 0 15
7 7 408 Miro MAČAJ CC A 6 45:26.692 4:26.453 29.410 55,452 7:11.754 58,367 2 macmir19000100 SVK KTM 14
8 1 712 Peter TURCZYK CC B 6 47:11.321 6:11.082 1:44.629 53,403 7:29.197 56,100 2 turpet19000100 SVK YAMAHA 25
9 8 10 jaroslav POSTREDNÝ CC A 6 47:51.846 6:51.607 40.525 52,649 6:55.537 60,644 2 posjar19000100 SVK KTM 13
10 2 321 Ján CHOVANEC CC B 6 48:01.371 7:01.132 9.525 52,475 7:10.990 58,470 2 chojan19000100 SVK KTM 300 22
11 9 818 Matej KOLIBÁR CC A 6 48:08.280 7:08.041 6.909 52,349 7:10.942 58,477 2 kolmat19000100 SVK KTM 450 12
12 3 246 Peter STRAKA CC B 6 49:25.960 8:25.721 1:17.680 50,978 7:42.934 54,435 2 strpet19000100 SVK KTM 300 20
13 4 765 Ludvik BYSTIKA CC B 5 42:09.653 1 Lap 1 Lap 49,809 7:48.621 53,775 5 byslud19000100 SVK Husqurna 300 18
14 5 86 Ladislav jun. IHNÁT CC B 5 42:16.544 1 Lap 6.891 49,674 7:51.327 53,466 5 ihnlad SVK HONDA 250 CRF 16
15 6 23 Marcel MALETER CC B 5 43:08.483 1 Lap 51.939 48,677 8:05.757 51,878 5 malmar SVK Suzuki 250 15
16 7 63 Peter TELMAN CC B 5 43:13.208 1 Lap 4.725 48,588 8:09.306 51,501 2 telpet19000100 SVK Honda 250 14
17 8 821 Marek MARTON CC B 5 43:17.149 1 Lap 3.941 48,515 8:00.450 52,451 4 marmar19000100 SVK YAMAHA 450 13
18 9 118 Ivan DŽOMBAK CC B 5 43:50.720 1 Lap 33.571 47,896 8:23.696 50,030 3 dzoiva19000100 SVK HONDA 2T 12
19 10 31 Vlado SABOL CC A 5 44:00.164 1 Lap 9.444 47,724 8:02.673 52,209 5 sabvla19000100 SVK KTM525 11
20 11 509 Marek LESKOVJANSKÝ CC A 5 44:39.385 1 Lap 39.221 47,026 8:08.811 51,554 2 lesmar19000100 SVK KTM 525 10
21 12 310 Šimon ŠTOFKA CC A 5 44:53.203 1 Lap 13.818 46,784 7:20.567 57,199 2 stosim19821023 SVK KAWASAKI KXF250 9
22 10 298 Stano KUNDRÁT CC B 5 46:04.175 1 Lap 1:10.972 45,583 8:12.601 51,157 3 kunsta19000100 SVK HONDA 2T 11
23 11 234 Mário NALEVANKO CC B 5 47:08.214 1 Lap 1:04.039 44,551 8:27.060 49,698 2 nalmar19000100 SVK 10
24 12 757 Dávid HARČÁR CC B 5 49:07.963 1 Lap 1:59.749 42,741 7:35.403 55,336 4 hardav19000100 SVK GAS GAS 300 9
25 13 201 Ervin KLEIS CC B 5 49:40.129 1 Lap 32.166 42,280 8:10.010 51,427 2 kleerv #N/A #N/A 8
26 14 32 Danie VENGRIN CC B 5 50:02.722 1 Lap 22.593 41,962 9:03.879 46,334 2 vendan19000100 SVK Yamaha 7
27 15 172 Vlado KUDROČ CC B 4 41:14.232 2 Laps 1 Lap 40,740 7:47.818 53,867 2 kudvla SVK Yamaha 250 6
28 13 211 Peter VALYIK CC A 4 47:30.736 2 Laps 6:16.504 35,359 8:30.560 49,358 3 valpet19900605 SVK KTM 249 8
DNF 14 116 Juraj POPOVICZ CC A 3 21:50.515 DNF 57,687 7:09.497 58,673 2 popjur19000100 SVK Honda CRF 150 0
DNF 16 199 Peter JAKUBKO CC B 2 20:23.787 DNF 41,184 8:35.119 48,921 2 jakpet19000100 SVK Yamaha 450 0
DNF 17 37 Martin SABOL CC B 2 24:55.306 DNF 33,705 12:40.022 33,157 2 sabmar #N/A #N/A 0
Generated on 2.5.2010 13:39