Zelený Dvor-3. kolo Cassovia Cup 2010 Zelený dvor
Results of A+B - 2.Jazda


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Štát Značka Points
1 1 1 Marek GIERTL CC A 5 40:02.719 17,230 6:24.609 21,528 1 giemar19890807 SVK KTM 250 25
2 2 301 Michal KOŠÍK CC A 5 41:18.067 1:15.348 1:15.348 16,707 6:46.463 20,371 1 kosmic19000100 SVK KTM 22
3 3 409 Peter LESKOVJANSKÝ CC A 5 41:34.551 1:31.832 16.484 16,596 6:49.357 20,227 2 lespet19900305 SVK KTM 450 20
4 4 426 Herbert JALČ CC A 5 41:43.533 1:40.814 8.982 16,537 6:51.670 20,113 1 jalher19000100 SVK YAMAHA WR 450 F 18
5 5 818 Matej KOLIBÁR CC A 5 42:39.949 2:37.230 56.416 16,172 7:03.729 19,541 3 kolmat19000100 SVK KTM 450 16
6 6 408 Miro MAČAJ CC A 5 42:43.099 2:40.380 3.150 16,152 6:58.462 19,787 3 macmir19000100 SVK KTM 15
7 7 350 Kamil DOBRANSKÝ CC A 5 43:19.345 3:16.626 36.246 15,927 6:55.656 19,920 2 dobkam19000100 SVK Honda 250 14
8 8 33 Imrich FORRAI CC A 5 43:22.087 3:19.368 2.742 15,910 7:03.919 19,532 4 forimr19000100 SVK 0 13
9 9 31 Vlado SABOL CC A 5 44:43.399 4:40.680 1:21.312 15,428 7:16.409 18,973 1 sabvla19000100 SVK KTM525 12
10 1 712 Peter TURCZYK CC B 5 45:33.739 5:31.020 50.340 15,144 7:15.919 18,994 2 turpet19000100 SVK YAMAHA 25
11 2 321 Ján CHOVANEC CC B 5 46:07.934 6:05.215 34.195 14,957 7:14.074 19,075 1 chojan19000100 SVK KTM 300 22
12 10 509 Marek LESKOVJANSKÝ CC A 5 47:12.742 7:10.023 1:04.808 14,615 7:43.860 17,850 1 lesmar19000100 SVK KTM 525 11
13 3 765 Ludvik BYSTIKA CC B 5 47:15.256 7:12.537 2.514 14,602 7:25.262 18,596 2 byslud19000100 SVK Husqurna 300 20
14 4 246 Peter STRAKA CC B 5 47:15.574 7:12.855 0.318 14,600 7:22.161 18,726 5 strpet19000100 SVK KTM 300 18
15 5 63 Peter TELMAN CC B 5 47:29.051 7:26.332 13.477 14,531 7:30.350 18,386 3 telpet19000100 SVK Honda 250 16
16 6 821 Marek MARTON CC B 4 40:22.772 1 Lap 1 Lap 13,670 7:19.639 18,834 4 marmar19000100 SVK YAMAHA 450 15
17 7 32 Danie VENGRIN CC B 4 40:44.080 1 Lap 21.308 13,551 7:43.391 17,868 1 vendan19000100 SVK Yamaha 14
18 8 199 Peter JAKUBKO CC B 4 40:52.804 1 Lap 8.724 13,503 7:44.367 17,831 2 jakpet19000100 SVK Yamaha 450 13
19 9 298 Stano KUNDRÁT CC B 4 40:59.739 1 Lap 6.935 13,465 7:44.991 17,807 4 kunsta19000100 SVK HONDA 2T 12
20 10 23 Marcel MALETER CC B 4 41:11.065 1 Lap 11.326 13,403 7:44.305 17,833 4 malmar SVK Suzuki 250 11
21 11 172 Vlado KUDROČ CC B 4 41:12.673 1 Lap 1.608 13,394 7:32.359 18,304 4 kudvla SVK Yamaha 250 10
22 11 211 Peter VALYIK CC A 4 41:27.565 1 Lap 14.892 13,314 7:19.367 18,845 1 valpet19900605 SVK KTM 249 10
23 12 201 Ervin KLEIS CC B 4 41:29.831 1 Lap 2.266 13,302 7:47.858 17,698 4 kleerv #N/A #N/A 9
24 13 86 Ladislav jun. IHNÁT CC B 4 41:38.078 1 Lap 8.247 13,258 7:29.810 18,408 1 ihnlad SVK HONDA 250 CRF 8
25 14 234 Mário NALEVANKO CC B 4 42:40.141 1 Lap 1:02.063 12,937 7:59.410 17,271 4 nalmar19000100 SVK 7
26 15 757 Dávid HARČÁR CC B 4 42:44.033 1 Lap 3.892 12,917 7:26.968 18,525 1 hardav19000100 SVK GAS GAS 300 6
27 12 310 Šimon ŠTOFKA CC A 4 43:05.205 1 Lap 21.172 12,811 7:33.282 18,267 2 stosim19821023 SVK KAWASAKI KXF250 9
DNF 16 118 Ivan DŽOMBAK CC B 2 25:20.560 DNF 10,891 7:30.219 18,391 1 dzoiva19000100 SVK HONDA 2T 0
Generated on 2.5.2010 17:17