MM SR mládeže Tlmače 5.kolo on Tlmače
Laptimes of MX2J - 1.jazda


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
148 - Jakub STRACHOTA - MX2 junior
14:01:04.6 2 2 1:23.561 53,853 193 103 4
14:02:27.4 3 3 1:22.784 54,358 204 97 4
14:03:47.9 4 4 1:20.453 55,933 184 101 4
14:05:08.8 5 5 1:20.966 55,579 185 100 4
14:06:29.9 6 6 1:21.094 55,491 202 93 4
14:07:50.7 7 7 1:20.808 55,688 204 96 4
14:09:11.8 8 8 1:21.099 55,488 226 92 4
14:10:32.9 9 9 1:21.106 55,483 224 93 4
14:11:55.5 10 10 1:22.601 54,479 232 95 4
14:13:17.7 11 11 1:22.148 54,779 226 91 4
14:14:40.2 12 12 1:22.495 54,549 213 95 4
14:16:02.7 13 13 1:22.491 54,551 246 95 4
14:17:24.4 14 14 1:21.675 55,096 221 93 4
14:18:45.5 15 15 1:21.172 55,438 215 91 4
14:20:07.0 16 16 1:21.491 55,221 214 92 4
14:21:32.6 17 17 1:25.607 52,566 342 87 4
201 - Jaroslav MAJCHRAK - MX2 junior
14:01:05.4 2 2 1:23.439 53,932 254 102 4
14:02:28.4 3 3 1:22.937 54,258 195 97 4
14:03:50.9 4 4 1:22.536 54,522 168 103 4
14:05:12.0 5 5 1:21.125 55,470 209 101 4
14:06:34.2 6 6 1:22.172 54,763 192 98 4
14:07:56.1 7 7 1:21.922 54,930 228 101 5
14:09:18.2 8 8 1:22.113 54,803 208 101 4
14:10:39.8 9 9 1:21.531 55,194 205 101 4
14:12:01.9 10 10 1:22.187 54,753 206 98 4
14:13:24.6 11 11 1:22.634 54,457 212 101 4
14:14:46.9 12 12 1:22.336 54,654 198 101 4
14:16:09.7 13 13 1:22.838 54,323 210 100 4
14:17:31.5 14 14 1:21.725 55,063 210 101 4
14:18:53.3 15 15 1:21.837 54,987 235 100 4
14:20:16.8 16 16 1:23.468 53,913 242 98 4
14:21:42.0 17 17 1:25.221 52,804 228 93 4
61 - Jakub HRUŠKA - MX2 junior
14:01:10.2 2 2 1:24.599 53,192 198 109 4
14:02:31.7 3 3 1:21.553 55,179 206 96 4
14:03:53.0 4 4 1:21.254 55,382 195 97 4
14:05:14.9 5 5 1:21.881 54,958 212 96 4
14:06:36.5 6 6 1:21.654 55,111 205 98 4
14:07:59.0 7 7 1:22.531 54,525 192 96 5
14:09:21.0 8 8 1:21.955 54,908 181 97 4
14:10:42.7 9 9 1:21.710 55,073 199 93 4
14:12:05.9 10 10 1:23.177 54,101 278 99 4
14:13:29.5 11 11 1:23.601 53,827 219 96 4
14:14:52.7 12 12 1:23.258 54,049 195 96 4
14:16:16.1 13 13 1:23.359 53,983 241 98 4
14:17:39.1 14 14 1:23.052 54,183 204 94 4
14:19:02.9 15 15 1:23.765 53,722 259 88 4
14:20:26.1 16 16 1:23.222 54,072 271 98 4
14:21:50.1 17 17 1:23.963 53,595 249 92 4
113 - Andreas BUCHSTABIEBER - MX2 junior
14:01:14.6 2 2 1:25.954 52,354 200 95 4
14:02:40.6 3 3 1:26.020 52,313 194 98 4
14:04:04.3 4 4 1:23.643 53,800 188 91 4
14:05:28.9 5 5 1:24.619 53,180 184 93 4
14:06:51.6 6 6 1:22.679 54,427 190 95 4
14:08:14.6 7 7 1:23.077 54,167 177 91 4
14:09:38.2 8 8 1:23.554 53,857 163 91 5
14:11:02.2 9 9 1:23.986 53,580 168 89 4
14:12:25.6 10 10 1:23.462 53,917 175 92 4
14:13:49.4 11 11 1:23.739 53,738 190 91 4
14:15:15.0 12 12 1:25.614 52,561 187 90 4
14:16:38.4 13 13 1:23.410 53,950 171 94 4
14:18:02.9 14 14 1:24.541 53,229 155 87 4
14:19:27.9 15 15 1:24.998 52,942 193 91 4
14:20:52.9 16 16 1:24.962 52,965 184 89 4
14:22:17.7 17 17 1:24.814 53,057 207 91 4
118 - Ronald KARELL - MX2 junior
14:01:04.0 2 2 1:23.714 53,754 164 100 4
14:02:26.6 3 3 1:22.630 54,460 197 97 4
14:03:51.7 4 4 1:25.103 52,877 197 96 4
14:05:17.6 5 5 1:25.876 52,401 198 96 4
14:06:42.8 6 6 1:25.174 52,833 200 94 4
14:08:08.2 7 7 1:25.373 52,710 181 95 4
14:09:32.5 8 8 1:24.342 53,354 190 91 4
14:10:57.9 9 9 1:25.366 52,714 185 91 4
14:12:23.1 10 10 1:25.197 52,819 189 96 4
14:13:48.7 11 11 1:25.585 52,579 187 97 4
14:15:16.1 12 12 1:27.423 51,474 220 95 4
14:16:41.6 13 13 1:25.493 52,636 178 97 4
14:18:07.5 14 14 1:25.901 52,386 195 94 4
14:19:34.1 15 15 1:26.657 51,929 182 92 4
14:20:59.8 16 16 1:25.708 52,504 180 97 4
14:22:24.3 17 17 1:24.469 53,274 152 94 4
191 - Denis ŽUŽIČ - MX2 junior
14:01:22.2 2 2 1:26.236 52,182 146 100 4
14:02:46.0 3 3 1:23.827 53,682 229 94 4
14:04:12.9 4 4 1:26.881 51,795 253 100 4
14:05:38.4 5 5 1:25.520 52,619 256 99 4
14:07:03.2 6 6 1:24.756 53,094 286 102 4
14:08:27.9 7 7 1:24.737 53,105 209 96 4
14:09:51.9 8 8 1:23.978 53,585 213 98 4
14:11:16.5 9 9 1:24.615 53,182 251 100 4
14:12:40.5 10 10 1:24.020 53,559 232 98 4
14:14:04.2 11 11 1:23.727 53,746 254 99 4
14:15:27.4 12 12 1:23.139 54,126 210 98 4
14:16:51.1 13 13 1:23.703 53,762 186 100 4
14:18:14.4 14 14 1:23.300 54,022 217 97 4
14:19:38.6 15 15 1:24.245 53,416 201 99 4
14:21:02.0 16 16 1:23.415 53,947 240 99 4
14:22:25.0 17 17 1:22.979 54,231 197 99 4
78 - Ján DROBEC - MX2 junior
14:01:09.3 2 2 1:23.983 53,582 182 97 4
14:02:30.3 3 3 1:21.010 55,549 201 90 4
14:03:52.2 4 4 1:21.940 54,918 192 91 4
14:05:13.7 5 5 1:21.504 55,212 210 96 4
14:06:36.0 6 6 1:22.254 54,709 177 95 4
14:08:37.8 7 7 2:01.766 36,956 185 92 4
14:09:59.9 8 8 1:22.116 54,801 251 95 4
14:11:23.6 9 9 1:23.755 53,728 232 89 4
14:12:47.3 10 10 1:23.670 53,783 262 92 4
14:14:10.9 11 11 1:23.634 53,806 206 92 4
14:15:34.5 12 12 1:23.622 53,814 225 90 4
14:16:57.3 13 13 1:22.740 54,387 232 90 4
14:18:19.2 14 14 1:21.896 54,948 268 95 4
14:19:42.6 15 15 1:23.395 53,960 218 89 4
14:21:05.4 16 16 1:22.831 54,327 257 94 4
14:22:29.6 17 17 1:24.161 53,469 305 87 4
49 - Lukáš BARTALSKÝ - MX2 junior
14:01:10.0 2 2 1:26.430 52,065 158 103 4
14:02:35.6 3 3 1:25.600 52,570 171 104 4
14:04:02.5 4 4 1:26.843 51,818 208 100 4
14:05:28.4 5 5 1:25.932 52,367 233 103 4
14:06:55.7 6 6 1:27.280 51,558 196 100 4
14:08:22.8 7 7 1:27.167 51,625 222 103 4
14:09:49.2 8 8 1:26.396 52,086 219 99 4
14:11:15.5 9 9 1:26.279 52,156 189 103 4
14:12:41.9 10 10 1:26.436 52,062 196 99 4
14:14:09.3 11 11 1:27.361 51,510 184 101 4
14:15:35.7 12 12 1:26.423 52,069 239 101 4
14:17:04.2 13 13 1:28.486 50,856 250 101 4
14:18:32.4 14 14 1:28.213 51,013 209 100 4
14:20:00.1 15 15 1:27.695 51,314 208 100 4
14:21:27.0 16 16 1:26.860 51,808 215 102 4
14:22:53.2 17 17 1:26.211 52,198 207 95 4
55 - Radoslav MATULA - MX2 junior
14:01:12.8 2 2 1:27.904 51,192 192 91 4
14:02:40.1 3 3 1:27.332 51,528 176 91 4
14:04:08.8 4 4 1:28.677 50,746 195 92 4
14:05:35.9 5 5 1:27.154 51,633 185 93 4
14:07:02.6 6 6 1:26.680 51,915 181 93 4
14:08:29.3 7 7 1:26.660 51,927 185 88 4
14:09:55.2 8 8 1:25.922 52,373 186 90 4
14:11:22.0 9 9 1:26.823 51,830 161 88 4
14:12:50.7 10 10 1:28.698 50,734 216 90 4
14:14:17.6 11 11 1:26.886 51,792 214 91 4
14:15:44.5 12 12 1:26.896 51,786 196 92 4
14:17:10.1 13 13 1:25.632 52,550 191 90 4
14:18:36.2 14 14 1:26.111 52,258 192 92 4
14:20:02.7 15 15 1:26.437 52,061 190 92 4
14:21:29.0 16 16 1:26.316 52,134 194 92 4
14:22:54.3 17 17 1:25.333 52,735 157 87 4
50 - Patrik BARTALSKÝ - MX2 junior
14:01:16.9 2 2 1:28.898 50,620 192 100 4
14:02:44.8 3 3 1:27.879 51,207 191 99 4
14:04:12.1 4 4 1:27.288 51,553 172 95 4
14:05:39.8 5 5 1:27.737 51,290 178 97 4
14:07:07.4 6 6 1:27.606 51,366 176 98 4
14:08:53.2 7 7 1:45.794 42,535 171 97 4
14:10:20.7 8 8 1:27.510 51,423 191 99 4
14:11:48.7 9 9 1:28.014 51,128 166 98 4
14:13:16.9 10 10 1:28.202 51,019 164 95 4
14:14:45.6 11 12 1:28.608 50,785 185 98 4
14:16:15.3 12 13 1:29.792 50,116 172 99 4
14:17:43.9 13 14 1:28.505 50,845 198 98 4
14:19:13.1 14 15 1:29.202 50,447 181 99 4
14:20:42.8 15 16 1:29.764 50,131 179 96 4
14:22:12.6 16 17 1:29.781 50,122 185 91 4
45 - Vladimír BARÁNEK - MX2 junior
14:01:16.0 2 2 1:28.840 50,653 203 96 4
14:02:43.8 3 3 1:27.734 51,291 187 99 4
14:04:11.2 4 4 1:27.411 51,481 185 98 4
14:05:37.8 5 5 1:26.595 51,966 209 99 4
14:07:06.6 6 6 1:28.783 50,685 205 95 4
14:08:43.6 7 7 1:37.058 46,364 219 94 4
14:10:13.1 8 8 1:29.425 50,321 212 99 4
14:11:43.3 9 9 1:30.255 49,859 224 96 4
14:13:13.0 10 10 1:29.730 50,150 204 99 4
14:14:43.6 11 12 1:30.592 49,673 189 99 4
14:16:14.0 12 13 1:30.351 49,806 199 100 4
14:17:44.5 13 14 1:30.484 49,733 232 95 4
14:19:15.0 14 15 1:30.542 49,701 194 101 4
14:20:44.9 15 16 1:29.888 50,062 186 99 4
14:22:13.8 16 17 1:28.918 50,608 228 87 4
183 - Róbert ČALÁDIK - MX2 junior
14:01:25.5 2 2 1:32.290 48,759 210 102 4
14:02:53.7 3 3 1:28.217 51,011 189 106 4
14:04:23.0 4 4 1:29.364 50,356 205 102 4
14:05:53.6 5 5 1:30.600 49,669 213 101 4
14:07:23.2 6 6 1:29.519 50,269 184 105 4
14:08:51.3 7 7 1:28.191 51,026 263 92 4
14:10:21.7 8 8 1:30.358 49,802 200 111 4
14:11:50.9 9 9 1:29.227 50,433 188 105 4
14:13:21.3 10 11 1:30.357 49,802 202 105 4
14:14:49.6 11 12 1:28.344 50,937 186 103 4
14:16:19.1 12 13 1:29.488 50,286 187 105 4
14:17:47.9 13 14 1:28.795 50,679 189 100 4
14:19:17.1 14 15 1:29.153 50,475 196 105 4
14:20:45.5 15 16 1:28.480 50,859 177 106 4
14:22:14.6 16 17 1:29.032 50,544 227 94 4
17 - Ľuboš MERTAN - MX2 junior
14:01:19.5 2 2 1:28.739 50,711 174 90 4
14:02:49.3 3 3 1:29.855 50,081 198 89 4
14:04:18.0 4 4 1:28.641 50,767 156 101 4
14:05:54.9 5 5 1:36.934 46,423 166 90 4
14:07:24.8 6 6 1:29.907 50,052 160 92 4
14:08:54.2 7 7 1:29.365 50,355 179 98 4
14:10:24.0 8 8 1:29.816 50,102 181 91 4
14:11:53.1 9 9 1:29.104 50,503 179 93 4
14:13:22.6 10 11 1:29.489 50,286 185 101 4
14:14:51.6 11 12 1:29.043 50,537 179 90 4
14:16:21.9 12 13 1:30.318 49,824 194 91 4
14:17:51.7 13 14 1:29.726 50,153 183 91 4
14:19:23.4 14 15 1:31.785 49,028 188 90 4
14:20:54.4 15 16 1:30.930 49,489 181 93 4
14:22:26.4 16 17 1:31.985 48,921 182 90 4
95 - Nikolas BRUMLOVSKÝ - MX2 junior
14:01:22.1 2 2 1:30.542 49,701 130 94 4
14:02:52.5 3 3 1:30.382 49,789 178 94 4
14:04:21.5 4 4 1:28.984 50,571 174 91 4
14:05:52.0 5 5 1:30.532 49,706 171 93 4
14:07:21.0 6 6 1:28.953 50,589 180 93 4
14:08:50.9 7 7 1:29.979 50,012 154 90 4
14:10:20.5 8 8 1:29.590 50,229 163 93 4
14:11:50.5 9 9 1:29.937 50,035 164 94 4
14:13:22.3 10 11 1:31.796 49,022 164 94 4
14:14:54.7 11 12 1:32.397 48,703 185 95 4
14:16:26.6 12 13 1:31.925 48,953 152 89 4
14:17:58.3 13 14 1:31.704 49,071 197 92 4
14:19:30.5 14 15 1:32.192 48,811 190 93 4
14:21:02.0 15 16 1:31.558 49,149 166 93 4
14:22:35.5 16 17 1:33.473 48,142 191 95 4
96 - Viktor KOVÁČ - MX2 junior
14:01:28.9 2 2 1:31.426 49,220 168 92 4
14:02:58.1 3 3 1:29.215 50,440 178 96 4
14:04:27.4 4 4 1:29.286 50,400 174 100 4
14:05:57.8 5 5 1:30.361 49,800 195 98 4
14:07:30.1 6 6 1:32.335 48,736 215 94 4
14:09:00.5 7 7 1:30.398 49,780 195 94 4
14:10:31.1 8 8 1:30.579 49,680 192 91 4
14:12:05.1 9 10 1:33.984 47,880 202 97 4
14:13:37.6 10 11 1:32.487 48,655 181 99 4
14:15:06.9 11 12 1:29.315 50,383 169 98 4
14:16:36.9 12 13 1:29.991 50,005 206 102 4
14:18:08.4 13 14 1:31.506 49,177 186 95 4
14:19:38.1 14 15 1:29.762 50,133 202 94 4
14:21:09.7 15 16 1:31.551 49,153 201 95 4
14:22:41.0 16 17 1:31.281 49,298 221 92 4
31 - Matúš KYSEĽ - MX2 junior
14:01:25.0 2 2 1:32.439 48,681 201 96 4
14:02:56.4 3 3 1:31.447 49,209 209 98 4
14:04:27.0 4 4 1:30.580 49,680 201 97 4
14:05:56.7 5 5 1:29.719 50,157 211 97 4
14:07:27.3 6 6 1:30.587 49,676 198 97 4
14:08:56.6 7 7 1:29.304 50,390 200 92 4
14:10:27.4 8 8 1:30.756 49,583 207 97 4
14:11:57.6 9 10 1:30.205 49,886 204 97 4
14:13:32.2 10 11 1:34.626 47,556 202 98 4
14:15:05.4 11 12 1:33.187 48,290 194 99 4
14:16:36.3 12 13 1:30.858 49,528 187 98 4
14:18:06.1 13 14 1:29.824 50,098 193 94 4
14:19:43.3 14 15 1:37.236 46,279 182 102 4
14:21:13.8 15 16 1:30.464 49,744 196 100 4
14:22:41.2 16 17 1:27.468 51,447 164 98 4
152 - Petra KRATKA - MX2 junior
14:01:29.0 2 2 1:32.202 48,806 171 83 4
14:03:02.4 3 3 1:33.414 48,173 216 89 4
14:04:35.0 4 4 1:32.531 48,632 211 85 4
14:06:07.9 5 5 1:32.938 48,419 233 88 4
14:07:42.4 6 6 1:34.454 47,642 229 87 4
14:09:25.8 7 8 1:43.415 43,514 198 87 4
14:11:09.1 8 9 1:43.301 43,562 217 86 4
14:12:53.2 9 10 1:44.136 43,213 205 85 4
14:14:34.4 10 11 1:41.227 44,455 206 85 4
14:16:20.0 11 13 1:45.566 42,627 221 85 4
14:17:59.2 12 14 1:39.163 45,380 215 85 4
14:19:40.2 13 15 1:40.991 44,558 228 87 4
14:21:17.1 14 16 1:36.976 46,403 213 88 4
14:22:52.1 15 17 1:34.935 47,401 250 83 4
471 - Filip BÍRO - MX2 junior
14:01:19.2 2 2 1:29.634 50,204 195 100 4
14:02:47.9 3 3 1:28.754 50,702 241 100 4
14:04:16.0 4 4 1:28.086 51,086 271 99 4
14:05:44.3 5 5 1:28.264 50,983 240 99 4
14:07:11.6 6 6 1:27.278 51,559 254 100 4
14:08:39.3 7 7 1:27.701 51,311 238 99 4
14:10:06.6 8 8 1:27.315 51,538 249 99 4
14:11:34.3 9 9 1:27.688 51,318 274 99 4
14:13:01.8 10 10 1:27.560 51,393 275 98 4
14:14:30.1 11 11 1:28.227 51,005 236 99 4
Generated on 27.6.2010 14:28