MM SR mládeže Tlmače 5.kolo on Tlmače
Laptimes of MX2J - Meraný tréning


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
201 - Jaroslav MAJCHRAK - MX2 junior
11:31:52.3 1 1:19.945 65,295 238 99 4
11:33:51.1 2 1:58.809 43,936 200 102 4
11:35:11.1 3 1:19.995 65,254 218 99 4
11:36:57.5 4 1:46.384 49,068 208 102 4
11:38:16.9 5 1:19.399 65,744 174 92 4
11:40:36.4 6 2:19.493 37,421 231 102 4
11:42:02.0 7 1:25.632 60,959 216 100 4
11:43:21.1 8 1:19.094 65,997 151 91 4
148 - Jakub STRACHOTA - MX2 junior
11:31:58.7 1 1:20.719 64,669 223 94 4
11:33:22.8 2 1:24.128 62,048 208 92 4
11:34:42.5 3 1:19.711 65,487 138 89 4
11:37:10.2 4 2:27.632 35,358 231 92 4
11:38:29.5 5 1:19.318 65,811 170 93 4
11:40:32.6 6 2:03.121 42,397 197 90 4
11:41:52.5 7 1:19.887 65,342 202 87 4
11:43:26.3 8 1:33.792 55,655 288 93 4
61 - Jakub HRUŠKA - MX2 junior
11:30:49.3 1 1:31.708 56,920 216 96 4
11:32:11.1 2 1:21.827 63,793 229 96 4
11:33:32.9 3 1:21.765 63,841 133 87 4
11:35:09.0 4 1:36.101 54,318 196 93 4
11:36:28.9 5 1:19.877 65,350 160 87 4
11:38:05.2 6 1:36.355 54,175 266 95 5
11:40:04.6 7 1:59.442 43,703 295 96 4
11:41:33.5 8 1:28.808 58,778 293 96 4
11:42:59.7 9 1:26.204 60,554 245 93 4
113 - Andreas BUCHSTABIEBER - MX2 junior
11:30:53.8 1 1:23.982 62,156 187 92 4
11:32:17.7 2 1:23.837 62,264 159 87 4
11:34:16.3 3 1:58.644 43,997 180 91 4
11:35:38.8 4 1:22.458 63,305 187 92 4
11:37:04.0 5 1:25.213 61,258 313 90 4
11:39:50.2 6 2:46.205 31,407 164 90 4
11:41:13.5 7 1:23.324 62,647 174 93 4
11:42:35.3 8 1:21.769 63,838 162 92 4
11:44:08.8 9 1:33.461 55,852 221 88 5
78 - Ján DROBEC - MX2 junior
11:31:46.0 1 1:21.856 63,771 226 89 4
11:33:09.1 2 1:23.003 62,889 261 94 4
11:34:33.0 3 1:23.902 62,215 175 100 4
11:35:55.7 4 1:22.794 63,048 227 92 4
11:37:17.8 5 1:22.013 63,648 216 94 4
11:38:43.7 6 1:25.972 60,717 268 95 4
11:40:06.8 7 1:23.100 62,816 215 92 4
11:41:44.7 8 1:37.861 53,341 287 95 4
11:43:06.5 9 1:21.830 63,791 207 95 4
191 - Denis ŽUŽIČ - MX2 junior
11:30:42.1 1 1:23.695 62,369 229 100 4
11:32:05.0 2 1:22.940 62,937 223 98 4
11:33:27.5 3 1:22.500 63,273 272 99 4
11:34:50.1 4 1:22.628 63,175 195 95 4
11:36:18.8 5 1:28.630 58,897 212 89 4
11:38:25.1 6 2:06.368 41,308 281 103 4
11:39:47.3 7 1:22.160 63,535 218 99 4
11:41:19.9 8 1:32.647 56,343 302 89 4
118 - Ronald KARELL - MX2 junior
11:30:50.3 1 1:23.917 62,204 176 96 4
11:32:33.4 2 1:43.053 50,654 182 95 4
11:33:56.4 3 1:22.986 62,902 136 95 4
11:35:27.8 4 1:31.426 57,095 179 99 4
11:36:50.2 5 1:22.449 63,312 160 93 4
11:40:38.2 6 3:47.960 22,899 165 96 4
11:42:09.6 7 1:31.409 57,106 176 95 4
11:43:32.4 8 1:22.772 63,065 155 98 4
55 - Radoslav MATULA - MX2 junior
11:30:39.8 1 1:24.943 61,453 155 93 4
11:32:55.0 2 2:15.202 38,609 208 94 4
11:34:21.3 3 1:26.314 60,477 185 97 4
11:35:48.7 4 1:27.439 59,699 290 88 4
11:37:58.8 5 2:10.063 40,134 175 93 4
11:39:24.7 6 1:25.960 60,726 158 96 4
11:41:15.6 7 1:50.811 47,107 175 90 4
11:42:41.2 8 1:25.604 60,978 173 97 4
49 - Lukáš BARTALSKÝ - MX2 junior
11:30:43.0 1 1:26.816 60,127 218 101 4
11:32:10.4 2 1:27.409 59,719 197 103 4
11:33:38.1 3 1:27.723 59,505 280 101 4
11:35:13.3 4 1:35.177 54,845 265 102 4
11:36:39.1 5 1:25.749 60,875 180 101 4
11:38:46.3 6 2:07.198 41,038 202 101 4
11:40:12.4 7 1:26.188 60,565 198 101 4
11:42:11.2 8 1:58.737 43,963 199 101 4
11:43:37.9 9 1:26.773 60,157 208 100 4
471 - Filip BÍRO - MX2 junior
11:31:07.0 1 1:28.454 59,014 227 98 4
11:32:53.4 2 1:46.396 49,062 187 97 4
11:34:20.4 3 1:27.034 59,977 155 100 4
11:36:06.4 4 1:45.929 49,278 320 96 4
11:37:58.6 5 1:52.233 46,510 241 96 4
11:39:26.4 6 1:27.826 59,436 202 96 4
11:41:30.6 7 2:04.194 42,031 282 98 4
11:42:56.5 8 1:25.823 60,823 205 100 4
50 - Patrik BARTALSKÝ - MX2 junior
11:30:57.4 1 1:28.376 59,066 211 99 4
11:32:25.5 2 1:28.076 59,267 216 101 4
11:34:08.6 3 1:43.124 50,619 178 99 4
11:35:34.6 4 1:25.965 60,722 171 91 4
11:37:56.3 5 2:21.716 36,834 198 98 4
11:39:22.7 6 1:26.437 60,391 148 93 4
11:42:05.6 7 2:42.880 32,048 167 96 4
11:43:31.9 8 1:26.229 60,536 219 98 4
96 - Viktor KOVÁČ - MX2 junior
11:31:07.7 1 1:26.456 60,378 192 96 4
11:32:36.2 2 1:28.501 58,982 220 96 4
11:34:04.4 3 1:28.204 59,181 289 97 4
11:35:15.5 4 1:11.062 73,457 168 99 4
11:36:41.7 5 1:26.231 60,535 228 86 4
11:38:56.3 6 2:14.656 38,765 226 98 4
11:40:24.3 7 1:27.996 59,321 240 101 4
11:41:52.2 8 1:27.857 59,415 280 96 4
45 - Vladimír BARÁNEK - MX2 junior
11:33:06.1 1 1:27.588 59,597 189 93 4
11:34:32.8 2 1:26.761 60,165 143 91 4
11:36:01.3 3 1:28.503 58,981 194 91 4
11:37:29.1 4 1:27.760 59,480 266 91 4
11:40:07.7 5 2:38.640 32,905 181 95 4
11:41:35.6 6 1:27.869 59,407 216 91 4
11:43:03.5 7 1:27.937 59,361 233 95 4
95 - Nikolas BRUMLOVSKÝ - MX2 junior
11:31:03.5 1 1:27.107 59,926 145 91 4
11:32:45.6 2 1:42.043 51,155 187 90 4
11:34:20.0 3 1:34.465 55,259 225 91 4
11:36:36.4 4 2:16.375 38,277 180 97 4
11:38:51.3 5 2:14.884 38,700 306 94 4
11:40:48.8 6 1:57.472 44,436 192 96 4
11:42:21.0 7 1:32.245 56,588 270 94 4
183 - Róbert ČALÁDIK - MX2 junior
11:31:19.6 1 1:29.632 58,238 215 100 4
11:32:50.2 2 1:30.572 57,634 215 101 4
11:34:19.7 3 1:29.471 58,343 202 102 4
11:35:47.0 4 1:27.338 59,768 206 103 4
11:37:15.7 5 1:28.667 58,872 225 101 4
11:38:44.2 6 1:28.520 58,970 210 100 4
11:40:19.7 7 1:35.544 54,635 182 108 4
11:41:46.8 8 1:27.111 59,924 210 105 4
11:43:27.3 9 1:40.450 51,966 258 102 4
17 - Ľuboš MERTAN - MX2 junior
11:31:29.3 1 1:29.507 58,319 219 96 4
11:32:58.5 2 1:29.162 58,545 219 89 4
11:34:27.8 3 1:29.269 58,475 164 90 4
11:35:58.6 4 1:30.813 57,481 265 89 4
11:37:36.1 5 1:37.489 53,545 194 91 4
31 - Matúš KYSEĽ - MX2 junior
11:31:34.9 1 1:33.772 55,667 216 96 4
11:33:07.7 2 1:32.834 56,229 207 93 4
11:34:40.4 3 1:32.677 56,325 227 91 4
11:36:13.9 4 1:33.529 55,812 223 95 4
11:37:46.9 5 1:33.012 56,122 202 96 4
11:39:20.1 6 1:33.123 56,055 197 92 4
11:40:50.3 7 1:30.202 57,870 216 97 4
11:42:20.9 8 1:30.599 57,617 136 92 4
11:43:52.7 9 1:31.825 56,847 202 93 4
152 - Petra KRATKA - MX2 junior
11:31:26.7 1 1:34.527 55,222 224 89 4
11:33:02.8 2 1:36.103 54,317 215 88 4
11:34:41.7 3 1:38.916 52,772 233 90 4
11:36:16.3 4 1:34.619 55,169 229 93 4
11:38:07.9 5 1:51.550 46,795 536 87 5
Generated on 27.6.2010 11:48