MM-SR mládeže v motokrose MX50
Season: 2010
10.4.2010 17.4.2010 22.5.2010 5.6.2010 27.6.2010
Pos No. Name Total Diff Gap PF DF Total PF DF Total 1F 2F Total 1F 2F Total 1F 2F Total
1 11 Radim KRAUS 216 0 0 25 x 25 22 25 47 25 25 50 22 25 47 22 25 47
2 116 Márk HARCSA 207 9 9 22 x 22 25 22 47 22 22 44 25 22 47 25 22 47
3 49 Tomáš HRKEĽ 158 58 49 18 x 18 18 18 36 20 18 38 14 16 30 18 18 36
4 44 Sára HRKĽOVÁ 142 74 16 15 x 15 16 16 32 18 16 34 15 15 30 15 16 31
5 9 Adam CHALMOVIANSKY 120 96 22 20 x 20 20 20 40 x 20 20 0 0 0 20 20 40
6 22 Michael FORNÁL 120 96 0 16 x 16 15 13 28 13 14 27 10 11 21 14 14 28
7 30 Viktor DREISIG 120 96 0 12 x 12 13 15 28 16 15 31 13 12 25 11 13 24
8 17 Timotej ČERNOK 108 108 12 13 x 13 14 14 28 15 12 27 8 9 17 12 11 23
9 53 Matúš LEVICKÝ 94 122 14 11 x 11 12 0 12 14 13 27 11 8 19 13 12 25
10 1 Adrian BENADIK 67 149 27 14 x 14 x x x x x x 12 10 22 16 15 31
11 55 Adam DUŠEK 40 176 27 x x x x x x x x x 20 20 40 x x x
12 62 Sebastian ALLIANCE 36 180 4 x x x x x x x x x 18 18 36 x x x
13 7 Adam STRAKA 30 186 6 x x x x x x x x x 16 14 30 x x x
14 47 Jaroslav KABAČ 25 191 5 x x x x x x x x x 7 0 7 9 9 18
15 74 Lukáš JANIŠ 22 194 3 x x x x x x x x x 9 13 22 x x x
16 5 Dávid ONDRUŠ 20 196 2 x x x x x x x x x x x x 10 10 20
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
10.4.2010 Gbelce- 1.kolo MM mládeže SR 2010
17.4.2010 Skycov MMSR v MT mládeže
22.5.2010 Spišské Vlachy 3.kolo MM SR mladeže
5.6.2010 MM SR Sverepec 4.kolo
27.6.2010 MM SR Tlmače 5.kolo