MM SR mládeže Tlmače 5.kolo Tlmače
Výsledok z MX65 - 1.jazda


# R.č. Meno Kolá Prvenstvo Čas kola Rýchl Upl.čas Passing Tm Úroveň Intenzita Hluk Photocell Time Trans. Backup Tx Backup Passing Tm
1 Zelená vlajka 0.000 13:24:23.908
2 27 Richard ŠIKYŇA 1 1 0,0 1:29.998 13:25:53.907 290 105 4 13:25:53.975 305 0
3 24 Jakub TEREŠÁK 1 1 0,0 1:32.472 13:25:56.381 209 100 4 13:25:56.470 319 0
4 22 Pavol REPČÁK 1 1 0,0 1:35.018 13:25:58.927 323 101 4 13:25:59.031 302 0
5 8 Matúš TOMALA 1 1 0,0 1:37.268 13:26:01.177 263 101 4 13:26:01.265 307 0
6 10 Patrik BOROVIČKA 1 1 0,0 1:38.048 13:26:01.957 206 103 4 13:26:02.053 23 0
7 98 Roman MALIHA 1 1 0,0 1:39.443 13:26:03.352 293 100 4 13:26:03.479 314 0
8 121 Samuel BELANSKÝ 1 1 0,0 1:41.309 13:26:05.218 350 103 4 13:26:05.325 173 0
9 32 Erik VANKO 1 1 0,0 1:42.399 13:26:06.308 282 101 4 13:26:06.423 24 0
10 20 Ladislav KOLAJA 1 1 0,0 1:43.264 13:26:07.173 312 102 4 13:26:07.254 312 0
11 52 Jozef POSLUCH 1 1 0,0 1:44.470 13:26:08.379 249 100 4 13:26:08.483 4 0
12 151 Marko HUTTERA 1 1 0,0 1:46.370 13:26:10.279 232 108 4 13:26:10.362 7 0
13 100 Tomáš LEVICKÝ 1 1 0,0 1:47.456 13:26:11.365 177 105 4 13:26:11.576 308 0
14 25 Petr KOLAJA 1 1 0,0 1:47.560 13:26:11.469 210 102 4 13:26:11.576 313 0
15 53 Šimon JOŠT 1 1 0,0 1:48.098 13:26:12.007 249 101 4 13:26:12.096 11 0
16 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 13:26:12.974 4 13:26:12.974
17 28 Denis ŠIKYŇA 1 1 0,0 1:50.709 13:26:14.618 282 103 4 13:26:14.738 304 0
18 114 Jakub LESKOVSKÝ 1 1 0,0 1:51.296 13:26:15.205 254 104 4 13:26:15.285 40 0
19 82 Andrej KOLEJÁK 1 1 0,0 1:53.732 13:26:17.641 272 100 4 13:26:17.736 29 0
20 112 Christofer MUDRANINEC 1 1 0,0 1:54.900 13:26:18.809 345 100 4 13:26:18.941 15 0
21 51 Samuel STRÝČEK 1 1 0,0 1:55.807 13:26:19.716 299 102 4 13:26:19.818 303 0
22 119 Lucas FILKA 1 1 0,0 1:56.384 13:26:20.293 313 107 4 13:26:20.399 321 0
23 161 Boris HINDICKÝ 1 1 0,0 1:57.014 13:26:20.923 325 101 4 13:26:21.082 45 0
24 12 Tomáš BYRTUS 1 1 0,0 2:16.683 13:26:40.592 215 106 4 13:26:40.696 22 0
25 27 Richard ŠIKYŇA 2 2 1:30.279 49,8 3:00.277 13:27:24.186 303 104 5 13:27:24.265 305 0
26 24 Jakub TEREŠÁK 2 2 1:29.135 50,5 3:01.607 13:27:25.516 261 100 5 13:27:25.607 319 0
27 22 Pavol REPČÁK 2 2 1:31.228 49,3 3:06.246 13:27:30.155 275 99 4 13:27:30.264 302 0
28 10 Patrik BOROVIČKA 2 2 1:33.868 47,9 3:11.916 13:27:35.825 259 100 4 13:27:35.922 23 0
29 8 Matúš TOMALA 2 2 1:36.411 46,7 3:13.679 13:27:37.588 266 104 4 13:27:37.670 307 0
30 98 Roman MALIHA 2 2 1:35.676 47,0 3:15.119 13:27:39.028 316 101 4 13:27:39.137 314 0
31 32 Erik VANKO 2 2 1:34.637 47,6 3:17.036 13:27:40.945 260 101 4 13:27:41.049 24 0
32 121 Samuel BELANSKÝ 2 2 1:36.992 46,4 3:18.301 13:27:42.210 352 102 4 13:27:42.322 173 0
33 20 Ladislav KOLAJA 2 2 1:36.073 46,8 3:19.337 13:27:43.246 232 99 4 13:27:43.332 312 0
34 52 Jozef POSLUCH 2 2 1:36.170 46,8 3:20.640 13:27:44.549 240 101 4 13:27:44.645 4 0
35 53 Šimon JOŠT 2 2 1:33.407 48,2 3:21.505 13:27:45.414 303 101 4 13:27:45.534 11 0
36 25 Petr KOLAJA 2 2 1:38.338 45,8 3:25.898 13:27:49.807 258 101 4 13:27:49.890 313 0
37 100 Tomáš LEVICKÝ 2 2 1:39.813 45,1 3:27.269 13:27:51.178 254 101 4 13:27:51.277 308 0
38 28 Denis ŠIKYŇA 2 2 1:42.682 43,8 3:33.391 13:27:57.300 301 102 4 13:27:57.444 304 0
39 114 Jakub LESKOVSKÝ 2 2 1:43.292 43,6 3:34.588 13:27:58.497 296 104 4 13:27:58.574 40 0
40 82 Andrej KOLEJÁK 2 2 1:44.646 43,0 3:38.378 13:28:02.287 205 103 4 13:28:02.416 29 0
41 112 Christofer MUDRANINEC 2 2 1:44.196 43,2 3:39.096 13:28:03.005 246 103 4 13:28:03.109 15 0
42 161 Boris HINDICKÝ 2 2 1:45.090 42,8 3:42.104 13:28:06.013 287 99 4 13:28:06.090 45 0
43 51 Samuel STRÝČEK 2 2 1:50.756 40,6 3:46.563 13:28:10.472 288 102 4 13:28:10.540 303 0
44 12 Tomáš BYRTUS 2 2 2:00.633 37,3 4:17.316 13:28:41.225 241 103 4 13:28:41.347 22 0
45 27 Richard ŠIKYŇA 3 3 1:29.945 50,0 4:30.222 13:28:54.131 267 105 4 13:28:54.227 305 0
46 24 Jakub TEREŠÁK 3 3 1:29.333 50,4 4:30.940 13:28:54.849 219 100 4 13:28:54.943 319 0
47 151 Marko HUTTERA 2 3 2:45.055 27,3 4:31.425 13:28:55.334 319 99 4 13:28:55.439 7 0
48 22 Pavol REPČÁK 3 3 1:30.032 50,0 4:36.278 13:29:00.187 284 99 4 13:29:00.289 302 0
49 10 Patrik BOROVIČKA 3 3 1:32.142 48,8 4:44.058 13:29:07.967 229 103 4 13:29:08.063 23 0
50 8 Matúš TOMALA 3 3 1:36.021 46,9 4:49.700 13:29:13.609 271 104 4 13:29:13.700 307 0
51 32 Erik VANKO 3 3 1:33.158 48,3 4:50.194 13:29:14.103 260 101 4 13:29:14.213 24 0
52 98 Roman MALIHA 3 3 1:35.756 47,0 4:50.875 13:29:14.784 338 101 4 13:29:14.900 314 0
53 53 Šimon JOŠT 3 3 1:31.285 49,3 4:52.790 13:29:16.699 283 101 4 13:29:16.796 11 0
54 121 Samuel BELANSKÝ 3 3 1:37.042 46,4 4:55.343 13:29:19.252 209 100 4 13:29:19.463 173 0
55 52 Jozef POSLUCH 3 3 1:34.781 47,5 4:55.421 13:29:19.330 176 103 4 13:29:19.463 4 0
56 20 Ladislav KOLAJA 3 3 1:39.890 45,0 4:59.227 13:29:23.136 247 99 4 13:29:23.225 312 0
57 25 Petr KOLAJA 3 3 1:36.219 46,8 5:02.117 13:29:26.026 252 101 4 13:29:26.107 313 0
58 100 Tomáš LEVICKÝ 3 3 1:37.376 46,2 5:04.645 13:29:28.554 286 101 4 13:29:28.706 308 0
59 114 Jakub LESKOVSKÝ 3 3 1:42.126 44,1 5:16.714 13:29:40.623 260 103 4 13:29:40.707 40 0
60 28 Denis ŠIKYŇA 3 3 1:43.869 43,3 5:17.260 13:29:41.169 337 103 4 13:29:41.302 304 0
61 112 Christofer MUDRANINEC 3 3 1:40.125 44,9 5:19.221 13:29:43.130 238 104 4 13:29:43.235 15 0
62 82 Andrej KOLEJÁK 3 3 1:42.374 44,0 5:20.752 13:29:44.661 269 102 4 13:29:44.808 29 0
63 161 Boris HINDICKÝ 3 3 1:45.528 42,6 5:27.632 13:29:51.541 315 101 4 13:29:51.653 45 0
64 51 Samuel STRÝČEK 3 3 1:41.961 44,1 5:28.524 13:29:52.433 284 103 4 13:29:52.529 303 0
65 27 Richard ŠIKYŇA 4 4 1:27.978 51,1 5:58.200 13:30:22.109 261 105 4 13:30:22.160 305 0
66 24 Jakub TEREŠÁK 4 4 1:28.369 50,9 5:59.309 13:30:23.218 210 102 4 13:30:23.307 319 0
67 22 Pavol REPČÁK 4 4 1:30.975 49,5 6:07.253 13:30:31.162 290 100 4 13:30:31.281 302 0
68 151 Marko HUTTERA 3 4 1:41.911 44,2 6:13.336 13:30:37.245 263 103 4 13:30:37.333 7 0
69 10 Patrik BOROVIČKA 4 4 1:33.209 48,3 6:17.267 13:30:41.176 273 101 4 13:30:41.333 23 0
70 12 Tomáš BYRTUS 3 4 2:02.967 36,6 6:20.283 13:30:44.192 221 104 4 13:30:44.300 22 0
71 32 Erik VANKO 4 4 1:33.752 48,0 6:23.946 13:30:47.855 242 102 4 13:30:47.954 24 0
72 53 Šimon JOŠT 4 4 1:32.204 48,8 6:24.994 13:30:48.903 266 102 4 13:30:49.010 11 0
73 98 Roman MALIHA 4 4 1:34.527 47,6 6:25.402 13:30:49.311 251 103 4 13:30:49.427 314 0
74 8 Matúš TOMALA 4 4 1:37.007 46,4 6:26.707 13:30:50.616 281 102 4 13:30:50.708 307 0
75 52 Jozef POSLUCH 4 4 1:34.338 47,7 6:29.759 13:30:53.668 216 103 4 13:30:53.801 4 0
76 121 Samuel BELANSKÝ 4 4 1:35.722 47,0 6:31.065 13:30:54.974 245 104 4 13:30:55.081 173 0
77 20 Ladislav KOLAJA 4 4 1:32.352 48,7 6:31.579 13:30:55.488 264 102 4 13:30:55.565 312 0
78 25 Petr KOLAJA 4 4 1:37.616 46,1 6:39.733 13:31:03.642 264 101 4 13:31:03.728 313 0
79 100 Tomáš LEVICKÝ 4 4 1:37.943 45,9 6:42.588 13:31:06.497 243 105 4 13:31:06.638 308 0
80 114 Jakub LESKOVSKÝ 4 4 1:38.764 45,6 6:55.478 13:31:19.387 280 104 5 13:31:19.463 40 0
81 28 Denis ŠIKYŇA 4 4 1:40.561 44,7 6:57.821 13:31:21.730 365 104 4 13:31:21.820 304 0
82 112 Christofer MUDRANINEC 4 4 1:39.904 45,0 6:59.125 13:31:23.034 244 104 4 13:31:23.136 15 0
83 82 Andrej KOLEJÁK 4 4 1:42.703 43,8 7:03.455 13:31:27.364 223 104 4 13:31:27.497 29 0
84 51 Samuel STRÝČEK 4 4 1:40.682 44,7 7:09.206 13:31:33.115 330 104 4 13:31:33.195 303 0
85 161 Boris HINDICKÝ 4 4 1:45.618 42,6 7:13.250 13:31:37.159 270 99 4 13:31:37.277 45 0
86 ?? Unassigned photocell 0 4 0,0 13:31:37.921 4 13:31:37.921
87 27 Richard ŠIKYŇA 5 5 1:27.596 51,4 7:25.796 13:31:49.705 249 105 4 13:31:49.765 305 0
88 24 Jakub TEREŠÁK 5 5 1:28.259 51,0 7:27.568 13:31:51.477 205 104 4 13:31:51.568 319 0
89 22 Pavol REPČÁK 5 5 1:30.770 49,6 7:38.023 13:32:01.932 271 101 4 13:32:02.083 302 0
90 10 Patrik BOROVIČKA 5 5 1:33.534 48,1 7:50.801 13:32:14.710 280 101 4 13:32:14.812 23 0
91 151 Marko HUTTERA 4 5 1:40.530 44,8 7:53.866 13:32:17.775 239 105 4 13:32:17.859 7 0
92 53 Šimon JOŠT 5 5 1:30.970 49,5 7:55.964 13:32:19.873 226 104 4 13:32:19.985 11 0
93 32 Erik VANKO 5 5 1:33.450 48,2 7:57.396 13:32:21.305 250 103 4 13:32:21.419 24 0
94 98 Roman MALIHA 5 5 1:33.711 48,0 7:59.113 13:32:23.022 325 101 4 13:32:23.177 314 0
95 8 Matúš TOMALA 5 5 1:34.819 47,5 8:01.526 13:32:25.435 283 102 4 13:32:25.529 307 0
96 52 Jozef POSLUCH 5 5 1:36.123 46,8 8:05.882 13:32:29.791 245 102 4 13:32:29.932 4 0
97 20 Ladislav KOLAJA 5 5 1:35.315 47,2 8:06.894 13:32:30.803 268 102 5 13:32:30.888 312 0
98 121 Samuel BELANSKÝ 5 5 1:36.386 46,7 8:07.451 13:32:31.360 326 105 5 13:32:31.472 173 0
99 25 Petr KOLAJA 5 5 1:40.028 45,0 8:19.761 13:32:43.670 232 101 4 13:32:43.752 313 0
100 100 Tomáš LEVICKÝ 5 5 1:37.719 46,1 8:20.307 13:32:44.216 218 105 4 13:32:44.347 308 0
101 12 Tomáš BYRTUS 4 5 2:05.679 35,8 8:25.962 13:32:49.871 234 104 4 13:32:49.986 22 0
102 119 Lucas FILKA 2 5 6:33.021 11,4 8:29.405 13:32:53.314 292 103 4 13:32:53.393 321 0
103 114 Jakub LESKOVSKÝ 5 5 1:40.322 44,9 8:35.800 13:32:59.709 279 103 4 13:32:59.785 40 0
104 112 Christofer MUDRANINEC 5 5 1:40.203 44,9 8:39.328 13:33:03.237 235 103 4 13:33:03.337 15 0
105 28 Denis ŠIKYŇA 5 5 1:43.095 43,6 8:40.916 13:33:04.825 403 104 4 13:33:04.925 304 0
106 ?? Unassigned photocell 0 5 0,0 13:33:05.263 4 13:33:05.263
107 82 Andrej KOLEJÁK 5 5 1:42.397 43,9 8:45.852 13:33:09.761 253 101 4 13:33:09.857 29 0
108 51 Samuel STRÝČEK 5 5 1:40.687 44,7 8:49.893 13:33:13.802 241 105 4 13:33:13.884 303 0
109 27 Richard ŠIKYŇA 6 6 1:28.040 51,1 8:53.836 13:33:17.745 274 105 4 13:33:17.815 305 0
110 24 Jakub TEREŠÁK 6 6 1:29.402 50,3 8:56.970 13:33:20.879 209 102 4 13:33:20.975 319 0
111 22 Pavol REPČÁK 6 6 1:31.817 49,0 9:09.840 13:33:33.749 260 100 4 13:33:33.853 302 0
112 10 Patrik BOROVIČKA 6 6 1:32.697 48,5 9:23.498 13:33:47.407 209 105 4 13:33:47.496 23 0
113 53 Šimon JOŠT 6 6 1:30.496 49,7 9:26.460 13:33:50.369 234 101 4 13:33:50.471 11 0
114 32 Erik VANKO 6 6 1:33.045 48,4 9:30.441 13:33:54.350 255 99 4 13:33:54.448 24 0
115 98 Roman MALIHA 6 6 1:34.390 47,7 9:33.503 13:33:57.412 262 102 4 13:33:57.502 314 0
116 151 Marko HUTTERA 5 6 1:41.009 44,6 9:34.875 13:33:58.784 252 105 4 13:33:58.870 7 0
117 8 Matúš TOMALA 6 6 1:36.030 46,9 9:37.556 13:34:01.465 279 101 4 13:34:01.556 307 0
118 20 Ladislav KOLAJA 6 6 1:35.430 47,2 9:42.324 13:34:06.233 278 101 4 13:34:06.318 312 0
119 52 Jozef POSLUCH 6 6 1:36.962 46,4 9:42.844 13:34:06.753 198 102 4 13:34:06.843 4 0
120 121 Samuel BELANSKÝ 6 6 1:36.153 46,8 9:43.604 13:34:07.513 223 110 4 13:34:07.604 173 0
121 161 Boris HINDICKÝ 5 6 2:41.883 27,8 9:55.133 13:34:19.042 339 100 4 13:34:19.197 45 0
122 25 Petr KOLAJA 6 6 1:37.009 46,4 9:56.770 13:34:20.679 255 102 4 13:34:20.772 313 0
123 100 Tomáš LEVICKÝ 6 6 1:37.217 46,3 9:57.524 13:34:21.433 211 105 4 13:34:21.562 308 0
124 114 Jakub LESKOVSKÝ 6 6 1:41.076 44,5 10:16.876 13:34:40.785 264 104 4 13:34:40.859 40 0
125 119 Lucas FILKA 3 6 1:48.370 41,5 10:17.775 13:34:41.684 347 106 4 13:34:41.822 321 0
126 ?? Unassigned photocell 0 6 0,0 13:34:42.254 4 13:34:42.254
127 112 Christofer MUDRANINEC 6 6 1:40.730 44,7 10:20.058 13:34:43.967 261 104 4 13:34:44.068 15 0
128 27 Richard ŠIKYŇA 7 7 1:29.252 50,4 10:23.088 13:34:46.997 275 106 4 13:34:47.042 305 0
129 82 Andrej KOLEJÁK 6 7 1:41.629 44,3 10:27.481 13:34:51.390 240 101 4 13:34:51.485 29 0
130 24 Jakub TEREŠÁK 7 7 1:31.058 49,4 10:28.028 13:34:51.937 222 100 4 13:34:52.023 319 0
131 12 Tomáš BYRTUS 5 7 2:06.186 35,7 10:32.148 13:34:56.057 210 103 4 13:34:56.170 22 0
132 51 Samuel STRÝČEK 6 7 1:42.713 43,8 10:32.606 13:34:56.515 266 105 4 13:34:56.599 303 0
133 28 Denis ŠIKYŇA 6 7 1:55.884 38,8 10:36.800 13:35:00.709 311 106 4 13:35:00.795 304 0
134 22 Pavol REPČÁK 7 7 1:31.158 49,4 10:40.998 13:35:04.907 287 99 4 13:35:05.017 302 0
135 10 Patrik BOROVIČKA 7 7 1:30.924 49,5 10:54.422 13:35:18.331 207 103 4 13:35:18.420 23 0
136 53 Šimon JOŠT 7 7 1:30.801 49,6 10:57.261 13:35:21.170 223 102 4 13:35:21.272 11 0
137 32 Erik VANKO 7 7 1:31.276 49,3 11:01.717 13:35:25.626 229 101 4 13:35:25.727 24 0
138 98 Roman MALIHA 7 7 1:35.089 47,3 11:08.592 13:35:32.501 285 102 4 13:35:32.595 314 0
139 8 Matúš TOMALA 7 7 1:35.218 47,3 11:12.774 13:35:36.683 249 102 4 13:35:36.772 307 0
140 20 Ladislav KOLAJA 7 7 1:33.056 48,4 11:15.380 13:35:39.289 294 100 4 13:35:39.383 312 0
141 151 Marko HUTTERA 6 7 1:41.454 44,4 11:16.329 13:35:40.238 233 105 4 13:35:40.324 7 0
142 121 Samuel BELANSKÝ 7 7 1:33.629 48,1 11:17.233 13:35:41.142 218 108 4 13:35:41.232 173 0
143 52 Jozef POSLUCH 7 7 1:44.362 43,1 11:27.206 13:35:51.115 227 101 4 13:35:51.202 4 0
144 25 Petr KOLAJA 7 7 1:37.961 45,9 11:34.731 13:35:58.640 267 101 4 13:35:58.722 313 0
145 100 Tomáš LEVICKÝ 7 7 1:37.987 45,9 11:35.511 13:35:59.420 215 105 4 13:35:59.514 308 0
146 161 Boris HINDICKÝ 6 7 1:55.978 38,8 11:51.111 13:36:15.020 289 99 4 13:36:15.136 45 0
147 27 Richard ŠIKYŇA 8 8 1:29.261 50,4 11:52.349 13:36:16.258 270 106 4 13:36:16.335 305 0
148 114 Jakub LESKOVSKÝ 7 8 1:39.982 45,0 11:56.858 13:36:20.767 249 101 4 13:36:20.843 40 0
149 24 Jakub TEREŠÁK 8 8 1:30.690 49,6 11:58.718 13:36:22.627 198 102 4 13:36:22.712 319 0
150 112 Christofer MUDRANINEC 7 8 1:40.605 44,7 12:00.663 13:36:24.572 237 105 4 13:36:24.714 15 0
151 119 Lucas FILKA 4 8 1:48.604 41,4 12:06.379 13:36:30.288 320 105 4 13:36:30.409 321 0
152 82 Andrej KOLEJÁK 7 8 1:42.847 43,8 12:10.328 13:36:34.237 227 104 4 13:36:34.371 29 0
153 22 Pavol REPČÁK 8 8 1:33.085 48,3 12:14.083 13:36:37.992 263 100 4 13:36:38.094 302 0
154 28 Denis ŠIKYŇA 7 8 1:43.113 43,6 12:19.913 13:36:43.822 276 104 4 13:36:43.906 304 0
155 10 Patrik BOROVIČKA 8 8 1:31.132 49,4 12:25.554 13:36:49.463 202 102 4 13:36:49.551 23 0
156 53 Šimon JOŠT 8 8 1:29.563 50,2 12:26.824 13:36:50.733 243 103 4 13:36:50.846 11 0
157 32 Erik VANKO 8 8 1:32.635 48,6 12:34.352 13:36:58.261 232 101 4 13:36:58.363 24 0
158 12 Tomáš BYRTUS 6 8 2:06.123 35,7 12:38.271 13:37:02.180 222 105 4 13:37:02.287 22 0
159 98 Roman MALIHA 8 8 1:34.894 47,4 12:43.486 13:37:07.395 320 101 4 13:37:07.494 314 0
160 8 Matúš TOMALA 8 8 1:34.859 47,4 12:47.633 13:37:11.542 237 104 4 13:37:11.635 307 0
161 20 Ladislav KOLAJA 8 8 1:33.387 48,2 12:48.767 13:37:12.676 260 100 4 13:37:12.767 312 0
162 121 Samuel BELANSKÝ 8 8 1:34.205 47,8 12:51.438 13:37:15.347 241 108 4 13:37:15.434 173 0
163 151 Marko HUTTERA 7 8 1:39.807 45,1 12:56.136 13:37:20.045 244 104 4 13:37:20.133 7 0
164 52 Jozef POSLUCH 8 8 1:37.889 46,0 13:05.095 13:37:29.004 237 104 4 13:37:29.093 4 0
165 100 Tomáš LEVICKÝ 8 8 1:36.406 46,7 13:11.917 13:37:35.826 211 107 4 13:37:35.948 308 0
166 25 Petr KOLAJA 8 8 1:38.429 45,7 13:13.160 13:37:37.069 222 104 4 13:37:37.152 313 0
167 Cieľová vlajka 13:22.183 13:37:46.091
168 27 Richard ŠIKYŇA 9 9 1:29.834 50,1 13:22.183 13:37:46.092 293 104 4 13:37:46.210 305 0
169 24 Jakub TEREŠÁK 9 9 1:31.902 49,0 13:30.620 13:37:54.529 182 100 4 13:37:54.599 319 0
170 114 Jakub LESKOVSKÝ 8 9 1:41.605 44,3 13:38.463 13:38:02.372 202 100 4 13:38:02.444 40 0
171 112 Christofer MUDRANINEC 8 9 1:40.308 44,9 13:40.971 13:38:04.880 185 101 4 13:38:04.952 15 0
172 161 Boris HINDICKÝ 7 9 1:54.345 39,4 13:45.456 13:38:09.365 428 101 4 13:38:09.515 45 0
173 51 Samuel STRÝČEK 7 9 3:14.180 23,2 13:46.786 13:38:10.695 341 103 4 13:38:10.792 303 0
174 22 Pavol REPČÁK 9 9 1:33.955 47,9 13:48.038 13:38:11.947 291 100 4 13:38:12.072 302 0
175 82 Andrej KOLEJÁK 8 9 1:41.957 44,1 13:52.285 13:38:16.194 264 101 4 13:38:16.294 29 0
176 119 Lucas FILKA 5 9 1:48.503 41,5 13:54.882 13:38:18.791 327 104 4 13:38:18.876 321 0
177 10 Patrik BOROVIČKA 9 9 1:30.159 49,9 13:55.713 13:38:19.622 185 101 4 13:38:19.917 23 0
178 53 Šimon JOŠT 9 9 1:29.096 50,5 13:55.920 13:38:19.829 177 102 4 13:38:19.917 11 0
179 28 Denis ŠIKYŇA 8 9 1:44.093 43,2 14:04.006 13:38:27.915 287 102 4 13:38:28.053 304 0
180 32 Erik VANKO 9 9 1:33.579 48,1 14:07.931 13:38:31.840 278 100 4 13:38:31.939 24 0
181 98 Roman MALIHA 9 9 1:34.792 47,5 14:18.278 13:38:42.187 295 101 4 13:38:42.273 314 0
182 20 Ladislav KOLAJA 9 9 1:33.816 48,0 14:22.583 13:38:46.492 228 102 4 13:38:46.630 312 0
183 8 Matúš TOMALA 9 9 1:34.988 47,4 14:22.621 13:38:46.530 178 102 4 13:38:46.630 307 0
184 121 Samuel BELANSKÝ 9 9 1:34.388 47,7 14:25.826 13:38:49.735 262 103 4 13:38:49.835 173 0
185 151 Marko HUTTERA 8 9 1:39.430 45,3 14:35.566 13:38:59.475 237 101 4 13:38:59.562 7 0
186 52 Jozef POSLUCH 9 9 1:37.754 46,0 14:42.849 13:39:06.758 220 99 4 13:39:06.836 4 0
187 12 Tomáš BYRTUS 7 9 2:05.131 36,0 14:43.402 13:39:07.311 279 100 4 13:39:07.437 22 0
188 100 Tomáš LEVICKÝ 9 9 1:36.350 46,7 14:48.267 13:39:12.176 238 100 5 13:39:12.255 308 0
189 25 Petr KOLAJA 9 9 1:38.826 45,5 14:51.986 13:39:15.895 256 101 4 13:39:15.989 313 0
190 Extra vlajka 14:56.435 13:39:20.343
Generated on 27.6.2010 13:39