MM SR mládeže Tlmače 5.kolo Tlmače
Výsledok z MX85 - 1.jazda


# R.č. Meno Kolá Prvenstvo Čas kola Rýchl Upl.čas Passing Tm Úroveň Intenzita Hluk Photocell Time Trans. Backup Tx Backup Passing Tm
1 Zahrievacia vlajka 12:55:07.975
2 71 Dominik PROCHÁDZKA 0 0 0,0 12:56:29.103 368 97 4 12:56:29.192 301 0
3 97 Denis POLÁŠ 0 0 0,0 12:56:30.627 436 95 4 12:56:30.797 306 0
4 31 Jan STACHON-TUTOŇ 0 0 0,0 12:56:33.746 402 93 4 12:56:33.863 1 0
5 211 Filip REPČÁK 0 0 0,0 12:56:46.200 324 96 5 12:56:46.281 8 0
6 74 Michal NOVOCKÝ 0 0 0,0 12:56:48.451 417 98 5 12:56:48.537 12 0
7 131 Jakub ZMEŠKAL 0 0 0,0 12:56:49.616 524 99 5 12:56:49.779 323 0
8 181 Jakub VYMAZAL 0 0 0,0 12:56:51.146 519 99 5 12:56:51.288 317 0
9 77 Marcel MIŠKOV 0 0 0,0 12:56:52.058 539 97 5 12:56:52.192 49 0
10 3 Jaroslav ANTALIČ 0 0 0,0 12:56:53.712 748 98 5 12:56:53.826 17 0
11 105 Tomáš ZBÍRAL 0 0 0,0 12:56:55.540 528 95 5 12:56:55.769 34 0
12 40 Jakub ČÍŽ 0 0 0,0 12:56:57.310 726 102 5 12:56:57.383 320 0
13 86 Xavier VÖRÖS 0 0 0,0 12:57:02.837 320 104 4 12:57:03.018 179 0
14 292 Dominik PORUBAN 0 0 0,0 12:57:05.450 300 101 4 12:57:05.598 28 0
15 24 Bence TAKÁCS 0 0 0,0 12:57:16.297 325 93 4 12:57:16.468 168 0
16 169 Michal DENIS 0 0 0,0 12:57:18.347 429 94 4 12:57:18.528 171 0
17 12 Dušan KOVAČKA 0 0 0,0 12:57:23.220 294 96 4 12:57:23.319 20 0
18 81 Jaroslav KOLEDA 0 0 0,0 12:57:25.210 454 97 4 12:57:25.370 326 0
19 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 0 0 0,0 12:57:26.318 355 99 4 12:57:26.472 311 0
20 14 Pavol BEREC 0 0 0,0 12:57:28.969 238 85 4 12:57:29.128 48 0
21 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:57:45.692 4 12:57:45.692
22 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 12:57:48.600 4 12:57:48.600
23 Zelená vlajka 0.000 13:00:33.912
24 71 Dominik PROCHÁDZKA 0 0 0,0 1:30.616 13:02:04.529 305 101 4 13:02:04.669 301 0
25 181 Jakub VYMAZAL 0 0 0,0 1:31.817 13:02:05.730 227 95 4 13:02:05.809 317 0
26 131 Jakub ZMEŠKAL 0 0 0,0 1:32.377 13:02:06.290 278 101 4 13:02:06.407 323 0
27 211 Filip REPČÁK 0 0 0,0 1:33.165 13:02:07.078 212 98 4 13:02:07.139 8 0
28 31 Jan STACHON-TUTOŇ 0 0 0,0 1:35.352 13:02:09.265 223 97 4 13:02:09.350 1 0
29 105 Tomáš ZBÍRAL 0 0 0,0 1:36.624 13:02:10.537 234 91 4 13:02:10.677 34 0
30 97 Denis POLÁŠ 0 0 0,0 1:37.201 13:02:11.114 219 95 4 13:02:11.239 306 0
31 40 Jakub ČÍŽ 0 0 0,0 1:38.098 13:02:12.011 245 95 4 13:02:12.062 320 0
32 77 Marcel MIŠKOV 0 0 0,0 1:39.042 13:02:12.955 202 92 4 13:02:13.026 49 0
33 3 Jaroslav ANTALIČ 0 0 0,0 1:39.683 13:02:13.596 389 103 4 13:02:13.730 17 0
34 12 Dušan KOVAČKA 0 0 0,0 1:43.678 13:02:17.591 318 101 4 13:02:17.663 20 0
35 14 Pavol BEREC 0 0 0,0 1:44.173 13:02:18.086 172 99 4 13:02:18.186 48 0
36 292 Dominik PORUBAN 0 0 0,0 1:45.357 13:02:19.270 222 93 4 13:02:19.358 28 0
37 86 Xavier VÖRÖS 0 0 0,0 1:48.187 13:02:22.100 241 105 4 13:02:22.207 179 0
38 169 Michal DENIS 0 0 0,0 1:50.479 13:02:24.392 257 91 4 13:02:24.546 171 0
39 74 Michal NOVOCKÝ 0 0 0,0 1:50.875 13:02:24.788 205 103 4 13:02:24.877 12 0
40 24 Bence TAKÁCS 0 0 0,0 1:51.349 13:02:25.262 289 94 4 13:02:25.375 168 0
41 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 13:02:25.587 4 13:02:25.587
42 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 0 0 0,0 1:54.099 13:02:28.012 265 100 4 13:02:28.110 311 0
43 81 Jaroslav KOLEDA 0 0 0,0 1:55.041 13:02:28.954 221 94 4 13:02:29.044 326 0
44 71 Dominik PROCHÁDZKA 1 1 1:26.129 52,2 2:56.745 13:03:30.658 342 97 4 13:03:30.756 301 0
45 131 Jakub ZMEŠKAL 1 1 1:30.328 49,8 3:02.705 13:03:36.618 305 99 4 13:03:36.727 323 0
46 211 Filip REPČÁK 1 1 1:30.043 50,0 3:03.208 13:03:37.121 180 100 4 13:03:37.185 8 0
47 181 Jakub VYMAZAL 1 1 1:33.286 48,2 3:05.103 13:03:39.016 223 95 4 13:03:39.147 317 0
48 31 Jan STACHON-TUTOŇ 1 1 1:30.598 49,7 3:05.950 13:03:39.863 324 98 4 13:03:40.020 1 0
49 105 Tomáš ZBÍRAL 1 1 1:31.209 49,3 3:07.833 13:03:41.746 254 92 4 13:03:41.898 34 0
50 97 Denis POLÁŠ 1 1 1:31.332 49,3 3:08.533 13:03:42.446 217 94 4 13:03:42.520 306 0
51 40 Jakub ČÍŽ 1 1 1:32.118 48,9 3:10.216 13:03:44.129 233 98 4 13:03:44.228 320 0
52 3 Jaroslav ANTALIČ 1 1 1:31.945 48,9 3:11.628 13:03:45.541 389 105 4 13:03:45.629 17 0
53 77 Marcel MIŠKOV 1 1 1:33.929 47,9 3:12.971 13:03:46.884 354 99 4 13:03:47.025 49 0
54 14 Pavol BEREC 1 1 1:33.672 48,0 3:17.845 13:03:51.758 181 98 4 13:03:51.862 48 0
55 12 Dušan KOVAČKA 1 1 1:36.240 46,8 3:19.918 13:03:53.831 248 103 4 13:03:53.971 20 0
56 74 Michal NOVOCKÝ 1 1 1:30.826 49,5 3:21.701 13:03:55.614 249 97 4 13:03:55.711 12 0
57 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 13:03:56.374 4 13:03:56.374
58 292 Dominik PORUBAN 1 1 1:40.080 45,0 3:25.437 13:03:59.350 196 92 4 13:03:59.419 28 0
59 86 Xavier VÖRÖS 1 1 1:37.648 46,1 3:25.835 13:03:59.748 218 106 4 13:03:59.896 179 0
60 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 1 1 1:39.344 45,3 3:33.443 13:04:07.356 199 101 4 13:04:07.557 311 0
61 169 Michal DENIS 1 1 1:43.032 43,7 3:33.511 13:04:07.424 243 98 4 13:04:07.557 171 0
62 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 13:04:07.787 4 13:04:07.787
63 81 Jaroslav KOLEDA 1 1 1:39.669 45,1 3:34.710 13:04:08.623 222 94 4 13:04:08.718 326 0
64 24 Bence TAKÁCS 1 1 1:45.616 42,6 3:36.965 13:04:10.878 250 92 4 13:04:11.027 168 0
65 ?? Unassigned photocell 0 1 0,0 13:04:11.327 4 13:04:11.327
66 71 Dominik PROCHÁDZKA 2 2 1:26.587 52,0 4:23.332 13:04:57.245 316 98 4 13:04:57.346 301 0
67 131 Jakub ZMEŠKAL 2 2 1:27.632 51,4 4:30.337 13:05:04.250 243 100 4 13:05:04.314 323 0
68 211 Filip REPČÁK 2 2 1:28.181 51,0 4:31.389 13:05:05.302 221 101 4 13:05:05.367 8 0
69 31 Jan STACHON-TUTOŇ 2 2 1:29.463 50,3 4:35.413 13:05:09.326 262 96 4 13:05:09.411 1 0
70 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 13:05:09.714 4 13:05:09.714
71 181 Jakub VYMAZAL 2 2 1:31.670 49,1 4:36.773 13:05:10.686 264 93 4 13:05:10.810 317 0
72 97 Denis POLÁŠ 2 2 1:28.855 50,6 4:37.388 13:05:11.301 224 96 4 13:05:11.383 306 0
73 105 Tomáš ZBÍRAL 2 2 1:30.860 49,5 4:38.693 13:05:12.606 259 93 4 13:05:12.762 34 0
74 3 Jaroslav ANTALIČ 2 2 1:29.688 50,2 4:41.316 13:05:15.229 379 104 4 13:05:15.308 17 0
75 40 Jakub ČÍŽ 2 2 1:32.538 48,6 4:42.754 13:05:16.667 348 102 4 13:05:16.744 320 0
76 77 Marcel MIŠKOV 2 2 1:31.339 49,3 4:44.310 13:05:18.223 224 100 4 13:05:18.386 49 0
77 74 Michal NOVOCKÝ 2 2 1:27.035 51,7 4:48.736 13:05:22.649 218 97 4 13:05:22.776 12 0
78 14 Pavol BEREC 2 2 1:33.549 48,1 4:51.394 13:05:25.307 187 94 4 13:05:25.417 48 0
79 12 Dušan KOVAČKA 2 2 1:37.404 46,2 4:57.322 13:05:31.235 271 98 5 13:05:31.314 20 0
80 86 Xavier VÖRÖS 2 2 1:35.535 47,1 5:01.370 13:05:35.283 231 106 5 13:05:35.428 179 0
81 292 Dominik PORUBAN 2 2 1:38.812 45,5 5:04.249 13:05:38.162 236 94 5 13:05:38.286 28 0
82 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 2 2 1:36.951 46,4 5:10.394 13:05:44.307 241 102 5 13:05:44.408 311 0
83 81 Jaroslav KOLEDA 2 2 1:37.216 46,3 5:11.926 13:05:45.839 203 97 5 13:05:45.926 326 0
84 169 Michal DENIS 2 2 1:41.418 44,4 5:14.929 13:05:48.842 228 91 5 13:05:48.919 171 0
85 24 Bence TAKÁCS 2 2 1:42.013 44,1 5:18.978 13:05:52.891 290 98 5 13:05:53.044 168 0
86 71 Dominik PROCHÁDZKA 3 3 1:27.031 51,7 5:50.363 13:06:24.276 311 95 4 13:06:24.382 301 0
87 131 Jakub ZMEŠKAL 3 3 1:26.809 51,8 5:57.146 13:06:31.059 287 100 4 13:06:31.142 323 0
88 211 Filip REPČÁK 3 3 1:28.547 50,8 5:59.936 13:06:33.849 243 101 4 13:06:33.921 8 0
89 31 Jan STACHON-TUTOŇ 3 3 1:29.021 50,5 6:04.434 13:06:38.347 275 98 4 13:06:38.452 1 0
90 97 Denis POLÁŠ 3 3 1:27.483 51,4 6:04.871 13:06:38.784 254 96 4 13:06:38.869 306 0
91 105 Tomáš ZBÍRAL 3 3 1:29.071 50,5 6:07.764 13:06:41.677 211 91 4 13:06:41.763 34 0
92 181 Jakub VYMAZAL 3 3 1:32.358 48,7 6:09.131 13:06:43.044 248 96 4 13:06:43.151 317 0
93 3 Jaroslav ANTALIČ 3 3 1:29.091 50,5 6:10.407 13:06:44.320 378 104 4 13:06:44.399 17 0
94 40 Jakub ČÍŽ 3 3 1:31.498 49,2 6:14.252 13:06:48.165 273 100 4 13:06:48.247 320 0
95 74 Michal NOVOCKÝ 3 3 1:26.507 52,0 6:15.243 13:06:49.156 240 97 4 13:06:49.247 12 0
96 77 Marcel MIŠKOV 3 3 1:31.708 49,1 6:16.018 13:06:49.931 245 96 4 13:06:49.998 49 0
97 14 Pavol BEREC 3 3 1:32.741 48,5 6:24.135 13:06:58.048 185 97 5 13:06:58.146 48 0
98 12 Dušan KOVAČKA 3 3 1:36.905 46,4 6:34.227 13:07:08.140 218 100 4 13:07:08.257 20 0
99 86 Xavier VÖRÖS 3 3 1:35.665 47,0 6:37.035 13:07:10.948 233 105 4 13:07:11.098 179 0
100 292 Dominik PORUBAN 3 3 1:37.135 46,3 6:41.384 13:07:15.297 243 95 4 13:07:15.374 28 0
101 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 3 3 1:34.701 47,5 6:45.095 13:07:19.008 234 102 4 13:07:19.285 311 0
102 81 Jaroslav KOLEDA 3 3 1:35.757 47,0 6:47.683 13:07:21.596 207 101 4 13:07:21.684 326 0
103 169 Michal DENIS 3 3 1:40.631 44,7 6:55.560 13:07:29.473 228 98 4 13:07:29.612 171 0
104 24 Bence TAKÁCS 3 3 1:38.388 45,7 6:57.366 13:07:31.279 263 96 4 13:07:31.375 168 0
105 71 Dominik PROCHÁDZKA 4 4 1:25.618 52,6 7:15.981 13:07:49.894 306 98 5 13:07:50.039 301 0
106 131 Jakub ZMEŠKAL 4 4 1:26.831 51,8 7:23.977 13:07:57.890 260 101 5 13:07:57.967 323 0
107 211 Filip REPČÁK 4 4 1:27.486 51,4 7:27.422 13:08:01.335 215 100 4 13:08:01.407 8 0
108 ?? Unassigned photocell 0 4 0,0 13:08:02.172 4 13:08:02.172
109 97 Denis POLÁŠ 4 4 1:27.499 51,4 7:32.370 13:08:06.283 193 96 4 13:08:06.368 306 0
110 105 Tomáš ZBÍRAL 4 4 1:30.210 49,9 7:37.974 13:08:11.887 212 93 4 13:08:11.985 34 0
111 181 Jakub VYMAZAL 4 4 1:31.743 49,1 7:40.874 13:08:14.787 246 94 4 13:08:14.902 317 0
112 ?? Unassigned photocell 0 4 0,0 13:08:15.283 4 13:08:15.283
113 40 Jakub ČÍŽ 4 4 1:34.309 47,7 7:48.561 13:08:22.474 297 100 4 13:08:22.580 320 0
114 77 Marcel MIŠKOV 4 4 1:35.346 47,2 7:51.364 13:08:25.277 282 100 4 13:08:25.414 49 0
115 74 Michal NOVOCKÝ 4 4 1:36.457 46,7 7:51.700 13:08:25.613 206 99 4 13:08:25.715 12 0
116 3 Jaroslav ANTALIČ 4 4 1:46.325 42,3 7:56.732 13:08:30.645 379 104 4 13:08:30.771 17 0
117 14 Pavol BEREC 4 4 1:34.308 47,7 7:58.443 13:08:32.356 184 98 4 13:08:32.459 48 0
118 31 Jan STACHON-TUTOŇ 4 4 1:56.191 38,7 8:00.625 13:08:34.538 215 94 4 13:08:34.626 1 0
119 12 Dušan KOVAČKA 4 4 1:34.725 47,5 8:08.952 13:08:42.865 212 104 4 13:08:42.950 20 0
120 86 Xavier VÖRÖS 4 4 1:35.095 47,3 8:12.130 13:08:46.043 236 106 4 13:08:46.154 179 0
121 292 Dominik PORUBAN 4 4 1:36.791 46,5 8:18.175 13:08:52.088 202 94 4 13:08:52.162 28 0
122 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 4 4 1:33.295 48,2 8:18.390 13:08:52.303 192 110 4 13:08:52.435 311 0
123 81 Jaroslav KOLEDA 4 4 1:35.341 47,2 8:23.024 13:08:56.937 227 94 4 13:08:57.027 326 0
124 ?? Unassigned photocell 0 4 0,0 13:08:57.873 4 13:08:57.873
125 169 Michal DENIS 4 4 1:39.498 45,2 8:35.058 13:09:08.971 244 96 4 13:09:09.067 171 0
126 24 Bence TAKÁCS 4 4 1:39.388 45,3 8:36.754 13:09:10.667 235 98 4 13:09:10.777 168 0
127 71 Dominik PROCHÁDZKA 5 5 1:25.359 52,7 8:41.340 13:09:15.253 296 98 4 13:09:15.394 301 0
128 ?? Unassigned photocell 0 5 0,0 13:09:15.598 4 13:09:15.598
129 131 Jakub ZMEŠKAL 5 5 1:26.393 52,1 8:50.370 13:09:24.283 285 101 4 13:09:24.366 323 0
130 211 Filip REPČÁK 5 5 1:26.031 52,3 8:53.453 13:09:27.366 208 98 4 13:09:27.433 8 0
131 97 Denis POLÁŠ 5 5 1:26.583 52,0 8:58.953 13:09:32.866 196 96 4 13:09:32.945 306 0
132 105 Tomáš ZBÍRAL 5 5 1:29.395 50,3 9:07.369 13:09:41.282 209 93 5 13:09:41.367 34 0
133 181 Jakub VYMAZAL 5 5 1:29.506 50,3 9:10.380 13:09:44.293 214 96 5 13:09:44.376 317 0
134 74 Michal NOVOCKÝ 5 5 1:28.106 51,1 9:19.806 13:09:53.719 256 98 4 13:09:53.841 12 0
135 40 Jakub ČÍŽ 5 5 1:33.642 48,1 9:22.203 13:09:56.116 226 98 4 13:09:56.190 320 0
136 77 Marcel MIŠKOV 5 5 1:31.703 49,1 9:23.067 13:09:56.980 292 99 4 13:09:57.110 49 0
137 3 Jaroslav ANTALIČ 5 5 1:29.079 50,5 9:25.811 13:09:59.724 348 104 4 13:09:59.839 17 0
138 14 Pavol BEREC 5 5 1:31.832 49,0 9:30.275 13:10:04.188 189 96 4 13:10:04.287 48 0
139 31 Jan STACHON-TUTOŇ 5 5 1:30.743 49,6 9:31.368 13:10:05.281 250 94 4 13:10:05.388 1 0
140 12 Dušan KOVAČKA 5 5 1:36.181 46,8 9:45.133 13:10:19.046 241 97 4 13:10:19.120 20 0
141 86 Xavier VÖRÖS 5 5 1:34.341 47,7 9:46.471 13:10:20.384 247 105 4 13:10:20.502 179 0
142 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 5 5 1:34.334 47,7 9:52.724 13:10:26.637 246 101 5 13:10:26.790 311 0
143 292 Dominik PORUBAN 5 5 1:38.394 45,7 9:56.569 13:10:30.482 242 94 5 13:10:30.602 28 0
144 71 Dominik PROCHÁDZKA 6 6 1:26.900 51,8 10:08.240 13:10:42.153 277 93 4 13:10:42.295 301 0
145 169 Michal DENIS 5 6 1:39.921 45,0 10:14.979 13:10:48.892 243 95 4 13:10:48.990 171 0
146 24 Bence TAKÁCS 5 6 1:39.921 45,0 10:16.675 13:10:50.588 219 103 4 13:10:50.703 168 0
147 131 Jakub ZMEŠKAL 6 6 1:27.154 51,6 10:17.524 13:10:51.437 265 101 4 13:10:51.518 323 0
148 81 Jaroslav KOLEDA 5 6 1:56.674 38,6 10:19.698 13:10:53.611 211 94 4 13:10:53.752 326 0
149 97 Denis POLÁŠ 6 6 1:26.020 52,3 10:24.973 13:10:58.886 195 94 4 13:10:58.956 306 0
150 211 Filip REPČÁK 6 6 1:37.602 46,1 10:31.055 13:11:04.968 213 100 4 13:11:05.041 8 0
151 105 Tomáš ZBÍRAL 6 6 1:28.517 50,8 10:35.886 13:11:09.799 225 92 4 13:11:09.896 34 0
152 181 Jakub VYMAZAL 6 6 1:29.082 50,5 10:39.462 13:11:13.375 212 94 4 13:11:13.465 317 0
153 74 Michal NOVOCKÝ 6 6 1:26.838 51,8 10:46.644 13:11:20.557 252 98 5 13:11:20.637 12 0
154 40 Jakub ČÍŽ 6 6 1:31.481 49,2 10:53.684 13:11:27.597 243 98 5 13:11:27.674 320 0
155 77 Marcel MIŠKOV 6 6 1:31.732 49,1 10:54.799 13:11:28.712 245 97 5 13:11:28.771 49 0
156 3 Jaroslav ANTALIČ 6 6 1:29.635 50,2 10:55.446 13:11:29.359 374 102 5 13:11:29.479 17 0
157 14 Pavol BEREC 6 6 1:31.626 49,1 11:01.901 13:11:35.814 201 91 4 13:11:35.888 48 0
158 31 Jan STACHON-TUTOŇ 6 6 1:31.395 49,2 11:02.763 13:11:36.676 253 100 4 13:11:36.790 1 0
159 86 Xavier VÖRÖS 6 6 1:34.547 47,6 11:21.018 13:11:54.931 232 103 5 13:11:55.080 179 0
160 12 Dušan KOVAČKA 6 6 1:36.483 46,6 11:21.616 13:11:55.529 232 110 5 13:11:55.626 20 0
161 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 6 6 1:33.053 48,4 11:25.777 13:11:59.690 212 104 5 13:11:59.820 311 0
162 292 Dominik PORUBAN 6 6 1:37.129 46,3 11:33.698 13:12:07.611 237 95 4 13:12:07.895 28 0
163 71 Dominik PROCHÁDZKA 7 7 1:25.632 52,6 11:33.872 13:12:07.785 219 103 4 13:12:07.895 301 0
164 131 Jakub ZMEŠKAL 7 7 1:27.148 51,6 11:44.672 13:12:18.585 315 101 4 13:12:18.677 323 0
165 97 Denis POLÁŠ 7 7 1:26.784 51,9 11:51.757 13:12:25.670 204 94 4 13:12:25.744 306 0
166 169 Michal DENIS 6 7 1:39.374 45,3 11:54.353 13:12:28.266 250 95 4 13:12:28.419 171 0
167 24 Bence TAKÁCS 6 7 1:39.368 45,3 11:56.043 13:12:29.956 247 96 4 13:12:30.125 168 0
168 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 13:12:30.353 4 13:12:30.353
169 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 13:12:31.072 4 13:12:31.072
170 81 Jaroslav KOLEDA 6 7 1:38.159 45,8 11:57.857 13:12:31.770 208 95 4 13:12:31.916 326 0
171 211 Filip REPČÁK 7 7 1:28.310 51,0 11:59.365 13:12:33.278 222 98 4 13:12:33.382 8 0
172 105 Tomáš ZBÍRAL 7 7 1:29.816 50,1 12:05.702 13:12:39.615 210 94 4 13:12:39.752 34 0
173 181 Jakub VYMAZAL 7 7 1:31.032 49,4 12:10.494 13:12:44.407 228 95 4 13:12:44.493 317 0
174 74 Michal NOVOCKÝ 7 7 1:26.111 52,3 12:12.755 13:12:46.668 207 98 4 13:12:46.761 12 0
175 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 13:12:47.853 4 13:12:47.853
176 77 Marcel MIŠKOV 7 7 1:30.316 49,8 12:25.115 13:12:59.028 270 97 4 13:12:59.097 49 0
177 3 Jaroslav ANTALIČ 7 7 1:30.544 49,7 12:25.990 13:12:59.903 322 103 4 13:12:59.969 17 0
178 40 Jakub ČÍŽ 7 7 1:32.736 48,5 12:26.420 13:13:00.333 241 98 4 13:13:00.443 320 0
179 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 13:13:00.686 4 13:13:00.686
180 14 Pavol BEREC 7 7 1:31.273 49,3 12:33.174 13:13:07.087 210 92 4 13:13:07.167 48 0
181 31 Jan STACHON-TUTOŇ 7 7 1:31.146 49,4 12:33.909 13:13:07.822 276 96 4 13:13:07.938 1 0
182 ?? Unassigned photocell 0 7 0,0 13:13:08.981 4 13:13:08.981
183 86 Xavier VÖRÖS 7 7 1:34.404 47,7 12:55.422 13:13:29.335 230 104 5 13:13:29.447 179 0
184 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 7 7 1:33.570 48,1 12:59.347 13:13:33.260 233 101 5 13:13:33.348 311 0
185 12 Dušan KOVAČKA 7 7 1:38.355 45,8 12:59.971 13:13:33.884 201 100 5 13:13:34.006 20 0
186 71 Dominik PROCHÁDZKA 8 8 1:26.328 52,1 13:00.200 13:13:34.113 221 102 5 13:13:34.280 301 0
187 292 Dominik PORUBAN 7 8 1:37.650 46,1 13:11.348 13:13:45.261 227 94 4 13:13:45.344 28 0
188 131 Jakub ZMEŠKAL 8 8 1:27.073 51,7 13:11.745 13:13:45.658 280 98 4 13:13:45.769 323 0
189 97 Denis POLÁŠ 8 8 1:26.535 52,0 13:18.292 13:13:52.205 203 97 4 13:13:52.276 306 0
190 211 Filip REPČÁK 8 8 1:28.453 50,9 13:27.818 13:14:01.731 192 103 4 13:14:01.800 8 0
191 169 Michal DENIS 7 8 1:37.464 46,2 13:31.817 13:14:05.730 189 103 4 13:14:05.805 171 0
192 24 Bence TAKÁCS 7 8 1:37.715 46,1 13:33.758 13:14:07.671 197 103 4 13:14:07.776 168 0
193 105 Tomáš ZBÍRAL 8 8 1:28.668 50,8 13:34.370 13:14:08.283 196 95 4 13:14:08.416 34 0
194 81 Jaroslav KOLEDA 7 8 1:38.185 45,8 13:36.042 13:14:09.955 191 101 4 13:14:10.046 326 0
195 74 Michal NOVOCKÝ 8 8 1:26.262 52,2 13:39.017 13:14:12.930 218 98 4 13:14:13.028 12 0
196 181 Jakub VYMAZAL 8 8 1:30.166 49,9 13:40.660 13:14:14.573 214 101 4 13:14:14.664 317 0
197 77 Marcel MIŠKOV 8 8 1:26.987 51,7 13:52.102 13:14:26.015 296 100 5 13:14:26.112 49 0
198 3 Jaroslav ANTALIČ 8 8 1:27.265 51,6 13:53.255 13:14:27.168 377 105 5 13:14:27.254 17 0
199 40 Jakub ČÍŽ 8 8 1:31.778 49,0 13:58.198 13:14:32.111 222 96 5 13:14:32.166 320 0
200 14 Pavol BEREC 8 8 1:32.163 48,8 14:05.337 13:14:39.250 200 94 4 13:14:39.323 48 0
201 31 Jan STACHON-TUTOŇ 8 8 1:32.762 48,5 14:06.671 13:14:40.584 252 94 4 13:14:40.679 1 0
202 71 Dominik PROCHÁDZKA 9 9 1:25.446 52,7 14:25.646 13:14:59.559 218 103 4 13:14:59.667 301 0
203 86 Xavier VÖRÖS 8 9 1:35.213 47,3 14:30.635 13:15:04.548 233 105 4 13:15:04.654 179 0
204 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 8 9 1:32.264 48,8 14:31.611 13:15:05.524 226 112 4 13:15:05.671 311 0
205 12 Dušan KOVAČKA 8 9 1:36.800 46,5 14:36.771 13:15:10.684 213 107 4 13:15:10.771 20 0
206 131 Jakub ZMEŠKAL 9 9 1:26.421 52,1 14:38.166 13:15:12.079 276 100 4 13:15:12.148 323 0
207 97 Denis POLÁŠ 9 9 1:27.330 51,5 14:45.622 13:15:19.535 185 94 4 13:15:19.640 306 0
208 292 Dominik PORUBAN 8 9 1:38.669 45,6 14:50.017 13:15:23.930 232 95 4 13:15:24.053 28 0
209 211 Filip REPČÁK 9 9 1:28.315 51,0 14:56.133 13:15:30.046 205 101 4 13:15:30.120 8 0
210 105 Tomáš ZBÍRAL 9 9 1:28.431 50,9 15:02.801 13:15:36.714 184 94 4 13:15:36.797 34 0
211 74 Michal NOVOCKÝ 9 9 1:25.914 52,4 15:04.931 13:15:38.844 198 100 4 13:15:38.932 12 0
212 169 Michal DENIS 8 9 1:38.008 45,9 15:09.825 13:15:43.738 258 96 4 13:15:43.850 171 0
213 81 Jaroslav KOLEDA 8 9 1:34.280 47,7 15:10.322 13:15:44.235 204 91 4 13:15:44.317 326 0
214 181 Jakub VYMAZAL 9 9 1:29.997 50,0 15:10.657 13:15:44.570 207 102 4 13:15:44.662 317 0
215 24 Bence TAKÁCS 8 9 1:38.933 45,5 15:12.691 13:15:46.604 219 103 5 13:15:46.702 168 0
216 77 Marcel MIŠKOV 9 9 1:27.704 51,3 15:19.806 13:15:53.719 291 101 5 13:15:53.844 49 0
217 3 Jaroslav ANTALIČ 9 9 1:27.467 51,4 15:20.722 13:15:54.635 389 104 5 13:15:54.717 17 0
218 40 Jakub ČÍŽ 9 9 1:31.407 49,2 15:29.605 13:16:03.518 254 99 4 13:16:03.565 320 0
219 14 Pavol BEREC 9 9 1:30.847 49,5 15:36.184 13:16:10.097 199 94 4 13:16:10.169 48 0
220 31 Jan STACHON-TUTOŇ 9 9 1:31.014 49,4 15:37.685 13:16:11.598 272 94 4 13:16:11.698 1 0
221 71 Dominik PROCHÁDZKA 10 10 1:26.625 51,9 15:52.271 13:16:26.184 229 102 4 13:16:26.342 301 0
222 11 Vladimír KOSTELANSKÝ 9 10 1:32.762 48,5 16:04.373 13:16:38.286 221 113 4 13:16:38.429 311 0
223 86 Xavier VÖRÖS 9 10 1:34.681 47,5 16:05.316 13:16:39.229 246 104 4 13:16:39.383 179 0
224 131 Jakub ZMEŠKAL 10 10 1:28.082 51,1 16:06.248 13:16:40.161 282 101 4 13:16:40.243 323 0
225 97 Denis POLÁŠ 10 10 1:26.871 51,8 16:12.493 13:16:46.406 190 96 4 13:16:46.487 306 0
226 12 Dušan KOVAČKA 9 10 1:38.794 45,5 16:15.565 13:16:49.478 250 101 4 13:16:49.614 20 0
227 211 Filip REPČÁK 10 10 1:29.641 50,2 16:25.774 13:16:59.687 203 101 4 13:16:59.756 8 0
228 292 Dominik PORUBAN 9 10 1:38.552 45,7 16:28.569 13:17:02.482 220 96 4 13:17:02.568 28 0
229 105 Tomáš ZBÍRAL 10 10 1:28.068 51,1 16:30.869 13:17:04.782 207 92 4 13:17:04.907 34 0
230 74 Michal NOVOCKÝ 10 10 1:35.530 47,1 16:40.461 13:17:14.374 203 106 4 13:17:14.462 12 0
