MM SR mládeže Tlmače 5.kolo on Tlmače
Laptimes of MX85 - Meraný tréning


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
71 - Dominik PROCHÁDZKA - MX85
10:32:54.1 1 1:24.099 56,505 228 98 18
10:34:17.4 2 1:23.343 57,017 215 95 13
10:35:42.6 3 1:25.112 55,832 285 94 10
10:37:08.2 4 1:25.619 55,502 206 97 6
10:38:49.9 5 1:41.703 46,724 349 94 10
10:39:13.6 5 23.700 200,506 787 125 6
10:39:19.6 5 29.731 159,833 354 96 6
10:40:42.2 6 1:52.281 42,322 220 99 6
10:42:56.3 7 2:14.138 35,426 250 95 4
10:44:17.3 8 1:21.002 58,665 198 95 4
10:46:40.7 9 2:23.415 33,135 250 96 4
31 - Jan STACHON-TUTOŇ - MX85
10:33:01.5 1 1:26.559 54,899 163 95 15
10:34:43.1 2 1:41.544 46,797 280 96 7
10:37:01.0 3 2:17.960 34,445 214 96 6
10:38:28.1 4 1:27.080 54,571 208 99 7
10:40:04.5 5 1:36.367 49,311 331 96 6
10:41:26.0 6 1:21.565 58,260 224 97 6
10:43:05.1 7 1:39.030 47,985 204 97 4
10:44:30.0 8 1:24.935 55,949 256 99 4
74 - Michal NOVOCKÝ - MX85
10:32:55.0 1 1:24.150 56,471 175 99 18
10:34:18.5 2 1:23.494 56,914 199 99 13
10:35:41.4 3 1:22.863 57,348 220 97 10
10:37:04.3 4 1:22.901 57,321 173 98 6
10:39:04.6 5 2:00.274 39,510 262 98 6
10:40:35.3 6 1:30.733 52,373 232 97 9
10:42:05.0 7 1:29.708 52,972 284 96 4
97 - Denis POLÁŠ - MX85
10:32:56.5 1 1:23.808 56,701 177 97 18
10:34:20.7 2 1:24.251 56,403 195 98 13
10:35:44.1 3 1:23.414 56,969 182 98 10
10:37:11.4 4 1:27.231 54,476 489 99 6
10:39:41.9 5 2:30.484 31,578 238 99 9
10:41:06.4 6 1:24.505 56,233 194 98 6
10:42:29.9 7 1:23.550 56,876 244 99 4
10:43:53.1 8 1:23.149 57,150 195 98 4
10:45:17.1 9 1:24.076 56,520 170 103 4
10:46:44.3 9 1:27.166 54,517 295 94 5
211 - Filip REPČÁK - MX85
10:33:02.9 1 1:26.670 54,829 166 101 15
10:34:28.2 2 1:25.265 55,732 174 99 9
10:35:51.7 3 1:23.553 56,874 170 99 9
10:37:16.5 4 1:24.794 56,042 185 98 6
10:38:42.0 5 1:25.478 55,593 195 98 10
10:41:16.4 6 2:34.435 30,770 174 103 6
10:42:42.1 7 1:25.640 55,488 210 99 4
10:45:37.2 8 2:55.129 27,134 406 96 4
131 - Jakub ZMEŠKAL - MX85
10:33:40.6 1 1:24.135 56,481 207 98 14
10:35:06.5 2 1:25.833 55,363 170 99 19
10:36:34.2 3 1:27.695 54,188 111 98 13
10:37:58.9 4 1:24.734 56,081 208 99 9
10:40:37.3 5 2:38.408 29,998 198 98 6
10:42:30.9 6 1:53.599 41,831 223 96 4
10:43:54.6 7 1:23.678 56,789 256 102 4
10:45:28.3 8 1:33.715 50,707 324 97 5
181 - Jakub VYMAZAL - MX85
10:33:28.2 1 1:28.782 53,524 179 97 15
10:34:56.4 2 1:28.203 53,876 194 102 18
10:36:23.3 3 1:26.901 54,683 190 98 10
10:37:49.2 4 1:25.840 55,359 197 95 10
10:39:15.3 5 1:26.104 55,189 195 95 6
10:40:41.9 6 1:26.662 54,834 183 96 6
10:42:16.0 7 1:34.029 50,538 203 95 4
10:43:41.1 8 1:25.103 55,838 157 102 4
10:45:11.3 9 1:30.195 52,686 239 94 4
10:46:43.3 9 1:32.021 51,640 379 99 5
3 - Jaroslav ANTALIČ - MX85
10:34:02.4 1 1:28.412 53,748 227 102 7
10:35:28.2 2 1:25.857 55,348 251 98 10
10:36:56.8 3 1:28.507 53,691 211 101 6
10:38:22.2 4 1:25.488 55,587 231 101 7
10:38:39.3 4 17.103 277,846 330 98 6
10:40:38.7 5 2:16.413 34,835 216 100 6
10:42:10.7 6 1:32.035 51,633 211 99 4
10:43:36.6 7 1:25.867 55,341 248 94 4
10:45:07.6 8 1:31.002 52,219 225 95 5
10:45:45.0 8 37.439 126,926 193 99 4
105 - Tomáš ZBÍRAL - MX85
10:33:36.0 1 1:29.612 53,029 195 94 14
10:35:07.6 2 1:31.532 51,916 196 95 19
10:36:35.1 3 1:27.488 54,316 191 94 13
10:38:00.8 4 1:25.747 55,419 197 98 9
10:39:26.3 5 1:25.489 55,586 165 99 6
10:40:52.4 6 1:26.113 55,183 180 99 6
10:42:18.9 7 1:26.472 54,954 186 98 4
10:44:04.7 8 1:45.802 44,914 406 98 4
10:45:30.4 9 1:25.714 55,440 251 95 5
77 - Marcel MIŠKOV - MX85
10:33:17.1 1 1:31.033 52,201 199 100 14
10:34:45.6 2 1:28.460 53,719 207 97 7
10:36:11.4 3 1:25.805 55,381 195 96 9
10:37:36.9 4 1:25.538 55,554 208 98 11
10:39:12.9 5 1:36.046 49,476 381 95 6
10:41:09.2 6 1:56.247 40,878 226 102 6
10:42:37.1 7 1:27.910 54,055 290 98 4
10:44:05.0 8 1:27.902 54,060 487 96 4
10:46:01.2 9 1:56.191 40,898 259 95 4
14 - Pavol BEREC - MX85
10:33:26.2 1 1:30.913 52,270 147 97 15
10:34:55.1 2 1:28.878 53,467 155 95 18
10:36:24.4 3 1:29.252 53,243 169 94 10
10:37:53.7 4 1:29.296 53,216 173 90 14
10:39:22.1 5 1:28.466 53,716 160 95 9
10:41:08.2 6 1:46.080 44,796 207 93 6
10:42:37.9 7 1:29.651 53,006 193 90 4
10:44:06.0 8 1:28.099 53,939 203 86 4
10:45:44.1 9 1:38.110 48,435 307 87 4
11 - Vladimír KOSTELANSKÝ - MX85
10:33:34.7 1 1:31.219 52,094 217 101 14
10:35:06.3 2 1:31.567 51,896 186 101 19
10:36:35.3 3 1:28.968 53,412 195 108 13
10:38:14.8 4 1:39.540 47,740 237 103 6
10:39:46.5 5 1:31.645 51,852 209 103 7
10:44:13.5 6 4:27.025 17,796 292 101 4
10:45:41.7 7 1:28.252 53,846 260 98 4
40 - Jakub ČÍŽ - MX85
10:33:32.5 1 1:31.216 52,096 201 99 14
10:35:02.4 2 1:29.916 52,849 189 99 17
10:36:34.3 3 1:31.857 51,733 193 100 13
10:38:04.9 4 1:30.653 52,420 206 98 6
10:39:34.6 5 1:29.687 52,984 214 99 6
10:41:05.0 6 1:30.364 52,587 211 98 6
10:42:57.5 7 1:52.512 42,235 384 99 4
10:44:51.8 8 1:54.269 41,586 203 99 5
12 - Dušan KOVAČKA - MX85
10:33:16.6 1 1:31.738 51,800 183 106 14
10:34:47.6 2 1:31.022 52,207 178 107 7
10:36:19.5 3 1:31.835 51,745 204 104 10
10:38:27.3 4 2:07.806 37,181 344 100 7
10:41:15.0 5 2:47.721 28,333 400 97 6
10:43:17.0 6 2:02.013 38,947 259 101 4
10:46:13.7 7 2:56.718 26,890 369 96 4
81 - Jaroslav KOLEDA - MX85
10:33:46.0 1 1:38.429 48,278 191 96 6
10:35:21.3 2 1:35.297 49,865 185 96 10
10:36:56.0 3 1:34.691 50,184 207 97 6
10:38:30.3 4 1:34.284 50,401 192 98 7
10:40:03.0 5 1:32.704 51,260 196 99 6
10:41:36.7 6 1:33.753 50,686 218 98 6
10:43:40.8 7 2:04.100 38,292 214 95 4
10:45:17.2 8 1:36.378 49,306 441 97 4
86 - Xavier VÖRÖS - MX85
10:33:16.1 1 1:33.822 50,649 198 105 14
10:34:50.7 2 1:34.563 50,252 219 103 7
10:36:26.1 3 1:35.368 49,828 221 103 10
10:38:00.0 4 1:33.971 50,569 231 100 9
10:39:33.3 5 1:33.282 50,942 236 100 6
10:41:10.5 6 1:37.204 48,887 256 106 6
10:42:45.1 7 1:34.547 50,261 229 102 4
10:44:20.3 8 1:35.293 49,867 229 104 4
10:45:55.3 9 1:34.908 50,070 238 99 4
292 - Dominik PORUBAN - MX85
10:33:32.0 1 1:37.160 48,909 232 100 14
10:35:09.3 2 1:37.368 48,805 242 95 19
10:36:44.6 3 1:35.248 49,891 251 97 13
10:38:19.8 4 1:35.193 49,920 235 97 7
10:39:57.3 5 1:37.520 48,728 214 94 10
10:41:33.7 6 1:36.416 49,286 230 95 6
24 - Bence TAKÁCS - MX85
10:33:21.0 1 1:35.592 49,711 216 100 11
10:34:58.0 2 1:37.014 48,983 201 98 18
10:36:39.4 3 1:41.428 46,851 200 97 13
10:38:15.9 4 1:36.553 49,216 242 97 7
10:39:55.8 5 1:39.891 47,572 208 98 10
10:41:31.2 6 1:35.346 49,840 180 98 6
10:43:07.5 7 1:36.273 49,360 189 101 4
10:44:43.4 8 1:35.954 49,524 213 98 4
10:46:21.4 9 1:37.948 48,516 250 99 5
169 - Michal DENIS - MX85
10:33:48.5 1 1:39.289 47,860 175 91 6
10:35:24.5 2 1:36.007 49,496 274 96 10
10:37:02.1 3 1:37.556 48,710 216 92 6
10:39:40.2 4 2:38.113 30,054 204 93 6
10:41:16.7 5 1:36.492 49,248 254 94 6
10:42:53.6 6 1:36.925 49,028 315 94 4
10:46:34.8 7 3:41.210 21,482 242 94 4
Generated on 27.6.2010 10:50