UEM Alpe Adria Championship EC-Q.event Slovakia Ring V4
Výsledky SBK - 2nd Qualify


Poz PvT StC Jezdec Třída N.čas Km/h V Dif Gap 2.nej 2.Km/h 2.kolo reg.vozidla Moto Nat. Body
1 1 55 Michal FILLA SBK 2:05.617 169,716 8 2:05.853 169,398 10 ede4c2e0 BMW CZ 0
2 2 19 Paweł SZKOPEK SBK 2:06.601 168,397 6 0.984 0.984 2:07.343 167,416 4 7449b65d Yamaha PL 0
3 3 73 Chris ZAISER SBK 2:07.813 166,800 3 2.196 1.212 2:08.877 165,423 1 2922ef9e Honda A 0
4 4 40 Gwen GIABBANI SBK 2:08.800 165,522 10 3.183 0.987 2:09.334 164,838 7 25213bd7 Suzuki FRA 0
5 5 9 Radomír ROUS SBK 2:08.861 165,443 7 3.244 0.061 2:08.949 165,330 6 1310c630 Yamaha CZ 0
6 6 77 Berto CAMLEK SBK 2:08.978 165,293 12 3.361 0.117 2:09.435 164,710 10 e5e667e0 Yamaha SLO 0
7 7 11 Ireneusz SIKORA SBK 2:09.838 164,198 10 4.221 0.860 2:10.178 163,770 9 fde06060 BMW PL 0
8 8 7 Vladimír RUŽA SBK 2:10.073 163,902 8 4.456 0.235 2:10.236 163,697 5 301fab4 Suzuki SK 0
9 9 155 Tomáš SVITOK SBK 2:10.672 163,150 5 5.055 0.599 2:10.847 162,932 6 a8a576df Ducati SK 0
10 10 58 Dezsö SÁRKÁNY SBK 2:10.987 162,758 9 5.370 0.315 2:11.725 161,846 8 9bb81e08 Suzuki GSXR H 0
11 11 98 Janusz OSKALDOWICZ SBK 2:11.088 162,633 1 5.471 0.101 2:11.375 162,277 2 eed92739 BMW PL 0
12 12 26 Bartłomiej WICZYŃSKI SBK 2:11.168 162,534 2 5.551 0.080 2:11.211 162,480 6 e441c318 Honda PL 0
13 13 6 Raymond BOROWCZAK SBK 2:11.387 162,263 5 5.770 0.219 2:11.537 162,078 2 32eb3d8 Suzuki CZ 0
14 14 16 Ionut MISTODE SBK 2:11.433 162,206 4 5.816 0.046 2:12.367 161,061 3 64773179 Suzuki RO 0
15 15 21 Vladimír KARBAN SBK 2:11.838 161,708 7 6.221 0.405 2:11.859 161,682 10 a4b0c930 BMW S 1000RR SK 0
16 16 20 Ionel Petru PASCOTA SBK 2:11.875 161,662 3 6.258 0.037 2:12.092 161,397 4 9781d4e6 RO 0
17 17 25 František VETRÁK SBK 2:11.926 161,600 2 6.309 0.051 2:12.117 161,366 1 6874e708 Honda SK 0
18 18 111 Hubert TOMASZEWSKI SBK 2:12.327 161,110 8 6.710 0.401 2:12.382 161,043 3 e441db02 Suzuki PL 0
19 19 61 Martin ČERMÁK SBK 2:12.534 160,858 2 6.917 0.207 2:13.480 159,718 5 7870cdc0 Suzuki SK 0
20 20 101 Tomasz WILCZYŃSKI SBK 2:13.099 160,176 8 7.482 0.565 2:13.671 159,490 2 e4418df Suzuki GSXR PL 0
21 21 91 Henrich MEGELA SBK 2:13.126 160,143 5 7.509 0.027 2:13.459 159,743 8 54415bd4 Ducati 1098 SK 0
22 22 30 Bogdan VRAJITORU SBK 2:13.268 159,972 10 7.651 0.142 2:14.119 158,957 12 a0b1c555 Honda RO 0
23 23 66 Adam KROPIWNICKI SBK 2:15.166 157,726 2 9.549 1.898 2:16.070 156,678 5 c2e850b0 Suzuki PL 0
24 24 131 Daniel VARGOLICI SBK 2:15.377 157,480 2 9.760 0.211 2:15.642 157,173 3 d6c181c5 BMW RO 0
25 25 4 Zbyněk ČECH SBK 2:16.964 155,656 10 11.347 1.587 2:17.068 155,537 6 654cd018 Yamaha CZ 0
26 26 8 Jaromír ŠVEC SBK 2:17.649 154,881 12 12.032 0.685 2:17.885 154,616 9 2021af Aprilia CZ 0
27 27 27 Marian Troliga SBK 2:23.192 148,885 4 17.575 5.543 2:23.333 148,739 3 e1615f2 Suzuki 1000 SK 0
Generated on 3.7.2010 18:37