UEM Alpe Adria Championship EC-Q.event Slovakia Ring V4
Výsledky SSP - 2nd Qualify


Poz PvT StC Jezdec Třída N.čas Km/h V Dif Gap 2.nej 2.Km/h 2.kolo reg.vozidla Moto Nat. Body
1 1 88 Jaroslav ČERNÝ SSP 2:08.951 165,328 3 5:54.106 60,206 2 c8f2d95c Yamaha SK 0
2 2 7 Igor KALÁB SSP 2:10.283 163,638 6 1.332 1.332 2:10.512 163,350 8 2104777c Yamaha CZ 0
3 3 36 Václav BITTMAN SSP 2:10.743 163,062 11 1.792 0.460 2:10.881 162,890 10 1b0c6d80 Triumph CZ 0
4 4 122 Daniel BUKOWSKI SSP 2:11.660 161,926 12 2.709 0.917 2:11.890 161,644 6 a5b9c624 Yamaha PL 0
5 5 24 Marko JERMAN SSP 2:12.475 160,930 8 3.524 0.815 2:12.634 160,737 7 4a5ebac6 Triumph Daytona 675 SLO 0
6 6 26 Mircea VRAJITORU SSP 2:12.831 160,499 13 3.880 0.356 2:12.893 160,424 8 2c3c6e58 Yamaha RO 0
7 7 84 Bostian Pintar SSP 2:12.850 160,476 6 3.899 0.019 2:12.933 160,376 11 8d9f92bb Yamaha R6 SLO 0
8 8 20 Ionel Petru PASCOTA SSP 2:12.897 160,419 13 3.946 0.047 2:13.634 159,534 11 869a3382 Yamaha RO 0
9 9 66 Jiří BROŽ SSP 2:13.495 159,700 11 4.544 0.598 2:13.963 159,142 12 f0fcb90c Yamaha CZ 0
10 10 33 Marek SZKOPEK SSP 2:13.793 159,345 11 4.842 0.298 2:13.836 159,293 7 e4f987a2 Triumph PL 0
11 11 140 Mariusz KONDRATOWICZ SSP 2:14.242 158,812 1 5.291 0.449 2:14.642 158,340 5 717ba7f0 Suzuki PL 0
12 12 25 Michal VECKO SSP 2:16.613 156,055 5 7.662 2.371 2:16.742 155,908 8 796f6167 Honda CZ 0
13 13 23 Octavian NEGREA SSP 2:17.255 155,325 6 8.304 0.642 2:17.281 155,296 2 d3c969eb Yamaha RO 0
14 14 181 Marcin KONDRATOWICZ SSP 2:18.784 153,614 3 9.833 1.529 2:19.429 152,904 2 372b5eec Suzuki PL 0
15 15 28 Ondrej KORCAK SSP 2:18.951 153,430 2 10.000 0.167 2:19.169 153,189 7 84d82b08 Yamaha CZ 0
16 16 101 Piotr SUROWIEC SSP 2:19.070 153,298 2 10.119 0.119 2:19.612 152,703 3 9e8a1b42 Honda PL 0
17 17 15 Martin DURDÍK SSP 2:19.182 153,175 5 10.231 0.112 2:20.274 151,983 4 203f1304 Yamaha R6 SK 0
18 18 5 Miloslav BEZNOSKA SSP 2:19.961 152,322 2 11.010 0.779 2:20.781 151,435 1 4766d3be Triumph CZ 0
19 19 99 Michał IRZYK SSP 2:19.966 152,317 12 11.015 0.005 2:21.046 151,151 11 c71ce12 Triumph PL 0
20 20 89 Klaus-Peter DOMKE SSP 2:20.024 152,254 11 11.073 0.058 2:20.474 151,766 10 fbc31937 Honda D 0
21 21 55 Paweł PODGÓRSKI SSP 2:20.053 152,222 6 11.102 0.029 2:20.403 151,843 2 fcff3f88 Yamaha PL 0
22 22 100 Michał PERNACH SSP 2:20.532 151,704 6 11.581 0.479 2:20.944 151,260 5 adbbcbb4 Yamaha R6 PL 0
23 23 21 Radek COUFAL SSP 2:22.756 149,340 11 13.805 2.224 2:22.983 149,103 6 132aa9ae Yamaha CZ 0
24 24 43 Petre POP SSP 2:25.248 146,778 4 16.297 2.492 2:26.370 145,653 3 6169819e Honda RO 0
Generated on 3.7.2010 18:36