UEM Alpe Adria Championship EC-Q.event Slovakia Ring V4
Výsledky SST 1000 - 2nd Qualify


Poz PvT StC Jezdec Třída N.čas Km/h V Dif Gap 2.nej 2.Km/h 2.kolo reg.vozidla Moto Nat. Body
1 1 55 Michal FILLA StSp 1000 2:06.306 168,790 9 2:06.374 168,699 8 271f88fc BMW CZ 0
2 2 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ StSp 1000 2:07.194 167,612 9 0.888 0.888 2:08.225 166,264 5 bbf095f0 Yamaha CZ 0
3 3 111 Michal ŠEMBERA StSp 1000 2:07.542 167,154 10 1.236 0.348 2:07.641 167,025 11 26b55887 BMW CZ 0
4 4 7. Janez PROSENIK StSp 1000 2:09.996 163,999 7 3.690 2.454 2:10.749 163,054 8 1e41d4a9 SLO 0
5 5 50 Waldemar CHEŁKOWSKI StSp 1000 2:10.357 163,545 3 4.051 0.361 2:11.036 162,697 11 6fa1e53d BMW PL 0
6 6 155 Tomáš SVITOK StSp 1000 2:10.493 163,374 2 4.187 0.136 2:11.178 162,521 8 b537b1f5 Honda SK 0
7 7 777 Martin CHOY StSp 1000 2:10.901 162,865 4 4.595 0.408 2:10.924 162,836 2 6edeec72 Suzuki 1000 BG 0
8 8 31 Kamil PRÁGER StSp 1000 2:11.310 162,358 1 5.004 0.409 2:11.397 162,250 2 72fa6058 Kawasaki CZ 0
9 9 100 Adam BADZIAK StSp 1000 2:12.555 160,833 11 6.249 1.245 2:12.697 160,661 10 8a4567dc Yamaha R1 998 PL 0
10 10 11 Ireneusz SIKORA StSp 1000 2:12.623 160,750 8 6.317 0.068 2:13.441 159,765 4 b49d164 BMW PL 0
11 11 112 Velislav MARKOV StSp 1000 2:13.232 160,016 1 6.926 0.609 2:13.280 159,958 5 66ce4a98 Suzuki BG 0
12 12 121 Piotr BETLEJ StSp 1000 2:14.393 158,633 2 8.087 1.161 2:19.118 153,245 3 bf17f39 Honda PL 0
13 13 90 Mihail IVANOV StSp 1000 2:14.538 158,462 3 8.232 0.145 2:14.574 158,420 2 66ce45f2 Suzuki BG 0
14 14 3 Jerzy BERGER StSp 1000 2:14.864 158,079 5 8.558 0.326 2:14.942 157,988 6 112c758c BMW PL 0
15 15 211 Paweł GÓRKA StSp 1000 2:14.905 158,031 8 8.599 0.041 2:15.132 157,766 7 66ce6ba8 Yamaha PL 0
16 16 66 Daniel KUCHNIA StSp 1000 2:15.158 157,735 11 8.852 0.253 2:15.203 157,683 1 c22e3f4c BMW PL 0
17 17 99 Karol FRANKOWSKI StSp 1000 2:18.229 154,231 7 11.923 3.071 2:18.303 154,149 9 83b8d3f8 Yamaha PL 0
18 18 77 Sławomir JANUS StSp 1000 2:18.413 154,026 7 12.107 0.184 2:18.767 153,633 6 66ce5f66 Suzuki GSXR PL 0
19 19 54 Mariusz GRANDYS StSp 1000 2:18.876 153,512 4 12.570 0.463 2:19.453 152,877 5 60cccb40 Suzuki PL 0
20 20 21 Vladimír Kada StSp 1000 2:19.514 152,810 6 13.208 0.638 2:19.796 152,502 7 99d9b9a4 Suzuki 1000 SK 0
21 21 4 Zbynek ČECH StSp 1000 2:20.689 151,534 2 14.383 1.175 2:21.925 150,215 1 d63435ec Yamaha CZ 0
22 22 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI StSp 1000 2:21.293 150,886 3 14.987 0.604 2:21.574 150,587 2 c0d09f90 Yamaha PL 0
23 23 131 Dariusz LIPKE StSp 1000 2:33.434 138,947 5 27.128 12.141 2:33.642 138,759 2 e0d2469c Yamaha PL 0
Generated on 3.7.2010 18:36