UEM Alpe Adria Championship EC-Q.event Slovakia Ring V4
Výsledky Czech & Slovak & Rokie Cup 1000 - Czech Open & Slovak Cup 1000-Final


# StC Jezdec Kol Kol 1. Čas kola Rych Uplynulý čas Čas průjezdu Hitů Síla Rušení Čas foto Tx Backup Tx Backup časů průjezdů Třída
1 Warmup vlajka 13:42:00.000
2 89 Krzysztof KUBIS 0 0 0,0 13:44:23.748 67 87 9 13:44:23.781 13 0 Rookie 1000
3 28 Tomas Jasensky 0 0 0,0 13:44:31.711 122 105 10 13:44:31.807 194 0 SK over 600
4 54 Radoslaw GAPSKI 0 0 0,0 13:44:31.762 128 114 10 13:44:31.807 136 0 Rookie 1000
5 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:31.880 10 13:44:31.880
6 127 Klaudiusz ICIEK 0 0 0,0 13:44:35.600 165 105 9 13:44:35.647 11 0 Rookie 1000
7 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:35.766 9 13:44:35.766
8 14 Jan NIMMERFOLL 0 0 0,0 13:44:36.116 103 108 9 13:44:36.197 3 0 CZ over 600
9 17 Jiří VALIS 0 0 0,0 13:44:36.459 98 109 9 13:44:36.500 179 0 CZ over 600
10 39 Marek KANA 0 0 0,0 13:44:36.583 202 131 9 13:44:36.500 132 0 CZ over 600
11 22 Pavel ČÁP 0 0 0,0 13:44:36.711 72 106 9 13:44:36.797 112 0 CZ over 600
12 96 Pawel ZURALSKI 0 0 0,0 13:44:37.578 135 107 9 13:44:37.663 109 0 Rookie 1000
13 6 Stanislav VACULÍK 0 0 0,0 13:44:38.784 107 93 9 13:44:38.826 80 0 CZ over 600
14 21 Vladimír KADA 0 0 0,0 13:44:41.980 100 93 9 13:44:42.009 4 0 SK over 600
15 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:42.086 9 13:44:42.086
16 50 Ryszard KOLINSKI 0 0 0,0 13:44:44.132 240 121 10 13:44:44.187 171 0 Rookie 1000
17 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:44.322 10 13:44:44.322
18 82 Mariusz DURYNEK 0 0 0,0 13:44:46.538 179 102 10 13:44:46.597 182 0 Rookie 1000
19 34 Piotr KALUZKA 0 0 0,0 13:44:46.597 111 112 10 13:44:46.597 22 0 Rookie 1000
20 71 Ladislav KUBOUŠEK 0 0 0,0 13:44:46.644 61 110 10 13:44:46.597 424 0 CZ over 600
21 79 Miroslaw KOLACKI 0 0 0,0 13:44:47.965 130 114 10 13:44:48.010 87 0 Rookie 1000
22 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:48.115 10 13:44:48.115
23 76 David KOVANDA 0 0 0,0 13:44:49.454 89 69 10 13:44:49.489 8 0 CZ over 600
24 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:49.579 10 13:44:49.579
25 41 Maroš FAKTOR 0 0 0,0 13:44:50.882 130 108 10 13:44:50.925 30 0 SK over 600
26 154 Jozef FÖLDVÁRY 0 0 0,0 13:44:50.916 81 101 10 13:44:50.925 417 0 SK over 600
27 51 Krzysztof LIZON 0 0 0,0 13:44:52.317 94 106 10 13:44:52.358 71 0 Rookie 1000
28 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:52.428 10 13:44:52.428
29 274 Samuel BAHNA 0 0 0,0 13:44:53.478 119 111 10 13:44:53.562 414 0 SK over 600
30 2 Marcin FRASZKA 0 0 0,0 13:44:54.108 159 110 10 13:44:54.157 195 0 Rookie 1000
31 67 Marian WISNIEWSKI 0 0 0,0 13:44:54.558 148 106 10 13:44:54.623 416 0 Rookie 1000
32 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:54.758 10 13:44:54.758
33 32 Rafal KWIATKOWSKI 0 0 0,0 13:44:55.181 354 116 10 13:44:55.245 9 0 Rookie 1000
34 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:55.469 10 13:44:55.469
35 55 Arkadiusz MICHALSKI 0 0 0,0 13:44:56.786 165 114 10 13:44:56.828 177 0 Rookie 1000
36 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:56.925 10 13:44:56.925
37 194 Dariusz TOMASZEWSKI 0 0 0,0 13:44:57.573 221 115 10 13:44:57.630 111 0 Rookie 1000
38 158 Lukasz SZERSZEN 0 0 0,0 13:44:58.017 147 113 10 13:44:58.081 21 0 Rookie 1000
39 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:44:58.169 10 13:44:58.169
40 36 Jiří Danihel 0 0 0,0 13:45:01.923 251 111 10 13:45:01.974 102 0 CZ over 600
41 90 Dariusz MUSZYNSKI 0 0 0,0 13:45:02.448 101 98 10 13:45:02.501 410 0 Rookie 1000
42 70 Mariusz OSTROWSKI 0 0 0,0 13:45:02.884 116 83 10 13:45:02.908 405 0 Rookie 1000
43 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:45:03.040 10 13:45:03.040
44 27 Marián TROLIGA 0 0 0,0 13:45:06.533 141 110 10 13:45:06.609 2204180 0 SK over 600
45 46 Grzegorz LAKOMIK 0 0 0,0 13:45:09.997 88 105 10 13:45:10.045 409 0 Rookie 1000
46 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:45:10.162 10 13:45:10.162
47 1 Przemyslaw SALETA 0 0 0,0 13:45:10.290 231 108 10 32 0 Rookie 1000
48 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:45:10.427 10 13:45:10.427
49 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:45:10.664 10 13:45:10.664
50 173 Jan KALČÍK 0 0 0,0 13:45:11.036 355 112 10 13:45:10.957 173 0 CZ over 600
51 64. Marcin SAWICKI 0 0 0,0 13:45:11.074 387 101 10 23 0 Rookie 1000
52 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:45:11.655 10 13:45:11.655
53 181 Radek KUBIŠTA 0 0 0,0 13:45:16.588 439 120 10 13:45:16.630 104 0 CZ over 600
54 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:45:16.825 10 13:45:16.825
55 99 Artur BAK 0 0 0,0 13:45:22.168 254 116 11 13:45:22.222 113 0 Rookie 1000
56 95 Mikolaj LITWINIAK-KOSSAKOWSKI 0 0 0,0 13:45:25.794 345 122 10 13:45:25.876 114 0 Rookie 1000
57 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:45:25.948 10 13:45:25.948
58 78 Piotr PASIK 0 0 0,0 13:45:27.151 165 104 10 13:45:27.227 426 0 Rookie 1000
59 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:45:27.343 10 13:45:27.343
60 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 13:45:30.250 10 13:45:30.250
61 Zelená vlajka 0.000 13:45:51.083
62 127 Klaudiusz ICIEK 1 1 0,0 2:16.473 13:48:07.557 35 114 9 13:48:07.568 11 0 Rookie 1000
63 14 Jan NIMMERFOLL 1 1 0,0 2:16.914 13:48:07.998 29 93 9 13:48:07.994 3 0 CZ over 600
64 89 Krzysztof KUBIS 1 1 0,0 2:17.394 13:48:08.478 16 86 9 13:48:08.474 13 0 Rookie 1000
65 17 Jiří VALIS 1 1 0,0 2:18.621 13:48:09.705 25 113 9 13:48:09.718 179 0 CZ over 600
66 22 Pavel ČÁP 1 1 0,0 2:19.273 13:48:10.357 22 114 9 13:48:10.355 112 0 CZ over 600
67 39 Marek KANA 1 1 0,0 2:19.387 13:48:10.471 39 113 9 13:48:10.471 132 0 CZ over 600
68 54 Radoslaw GAPSKI 1 1 0,0 2:20.632 13:48:11.716 27 91 9 13:48:11.728 136 0 Rookie 1000
69 96 Pawel ZURALSKI 1 1 0,0 2:21.437 13:48:12.521 29 91 9 13:48:12.510 109 0 Rookie 1000
70 76 David KOVANDA 1 1 0,0 2:21.807 13:48:12.891 26 93 9 13:48:12.902 8 0 CZ over 600
71 41 Maroš FAKTOR 1 1 0,0 2:24.068 13:48:15.152 43 112 9 13:48:15.163 30 0 SK over 600
72 82 Mariusz DURYNEK 1 1 0,0 2:24.209 13:48:15.293 37 106 9 13:48:15.306 182 0 Rookie 1000
73 34 Piotr KALUZKA 1 1 0,0 2:24.783 13:48:15.867 26 98 9 13:48:15.880 22 0 Rookie 1000
74 51 Krzysztof LIZON 1 1 0,0 2:26.051 13:48:17.135 22 91 9 13:48:17.151 71 0 Rookie 1000
75 67 Marian WISNIEWSKI 1 1 0,0 2:26.352 13:48:17.436 26 99 9 13:48:17.448 416 0 Rookie 1000
76 21 Vladimír KADA 1 1 0,0 2:26.708 13:48:17.792 28 95 9 13:48:17.800 4 0 SK over 600
77 71 Ladislav KUBOUŠEK 1 1 0,0 2:26.969 13:48:18.053 27 103 9 13:48:18.062 424 0 CZ over 600
78 55 Arkadiusz MICHALSKI 1 1 0,0 2:28.894 13:48:19.978 26 80 9 13:48:19.997 177 0 Rookie 1000
79 46 Grzegorz LAKOMIK 1 1 0,0 2:29.019 13:48:20.103 23 104 9 13:48:20.117 409 0 Rookie 1000
80 274 Samuel BAHNA 1 1 0,0 2:29.371 13:48:20.455 36 127 9 13:48:20.456 414 0 SK over 600
81 27 Marián TROLIGA 1 1 0,0 2:30.202 13:48:21.286 32 118 10 13:48:21.282 2204180 0 SK over 600
82 79 Miroslaw KOLACKI 1 1 0,0 2:32.715 13:48:23.799 32 113 10 13:48:23.814 87 0 Rookie 1000
83 158 Lukasz SZERSZEN 1 1 0,0 2:32.875 13:48:23.959 27 101 10 13:48:23.972 21 0 Rookie 1000
84 1 Przemyslaw SALETA 1 1 0,0 2:35.526 13:48:26.610 25 88 10 13:48:26.627 32 0 Rookie 1000
85 2 Marcin FRASZKA 1 1 0,0 2:36.267 13:48:27.351 25 90 10 13:48:27.365 195 0 Rookie 1000
86 90 Dariusz MUSZYNSKI 1 1 0,0 2:36.607 13:48:27.691 25 103 10 13:48:27.703 410 0 Rookie 1000
87 181 Radek KUBIŠTA 1 1 0,0 2:36.864 13:48:27.948 41 105 10 13:48:27.952 104 0 CZ over 600
88 173 Jan KALČÍK 1 1 0,0 2:37.199 13:48:28.283 53 108 10 13:48:28.274 173 0 CZ over 600
89 6 Stanislav VACULÍK 1 1 0,0 2:37.987 13:48:29.071 25 84 10 13:48:29.066 80 0 CZ over 600
90 194 Dariusz TOMASZEWSKI 1 1 0,0 2:39.303 13:48:30.387 51 125 10 13:48:30.401 111 0 Rookie 1000
91 70 Mariusz OSTROWSKI 1 1 0,0 2:40.146 13:48:31.230 22 91 10 13:48:31.238 405 0 Rookie 1000
92 95 Mikolaj LITWINIAK-KOSSAKOWSKI 1 1 0,0 2:41.449 13:48:32.533 48 126 10 13:48:32.548 114 0 Rookie 1000
93 99 Artur BAK 1 1 0,0 2:43.722 13:48:34.806 51 124 10 13:48:34.819 113 0 Rookie 1000
94 127 Klaudiusz ICIEK 2 2 2:16.008 156,7 4:32.481 13:50:23.565 41 114 9 13:50:23.577 11 0 Rookie 1000
95 89 Krzysztof KUBIS 2 2 2:15.630 157,2 4:33.024 13:50:24.108 17 83 9 13:50:24.100 13 0 Rookie 1000
96 14 Jan NIMMERFOLL 2 2 2:17.905 154,6 4:34.819 13:50:25.903 29 97 9 13:50:25.902 3 0 CZ over 600
97 17 Jiří VALIS 2 2 2:17.337 155,2 4:35.958 13:50:27.042 26 107 9 13:50:27.054 179 0 CZ over 600
98 39 Marek KANA 2 2 2:16.736 155,9 4:36.123 13:50:27.207 49 122 9 13:50:27.206 132 0 CZ over 600
99 22 Pavel ČÁP 2 2 2:17.047 155,6 4:36.320 13:50:27.404 26 112 9 13:50:27.402 112 0 CZ over 600
100 96 Pawel ZURALSKI 2 2 2:17.127 155,5 4:38.564 13:50:29.648 28 90 9 13:50:29.638 109 0 Rookie 1000
101 54 Radoslaw GAPSKI 2 2 2:18.202 154,3 4:38.834 13:50:29.918 17 75 9 13:50:29.939 136 0 Rookie 1000
102 76 David KOVANDA 2 2 2:19.827 152,5 4:41.634 13:50:32.718 28 92 9 13:50:32.730 8 0 CZ over 600
103 82 Mariusz DURYNEK 2 2 2:19.763 152,5 4:43.972 13:50:35.056 40 106 9 13:50:35.069 182 0 Rookie 1000
104 41 Maroš FAKTOR 2 2 2:26.086 145,9 4:50.154 13:50:41.238 47 113 9 13:50:41.249 30 0 SK over 600
105 21 Vladimír KADA 2 2 2:23.728 148,3 4:50.436 13:50:41.520 25 96 9 13:50:41.528 4 0 SK over 600
106 34 Piotr KALUZKA 2 2 2:25.860 146,2 4:50.643 13:50:41.727 37 106 9 13:50:41.741 22 0 Rookie 1000
107 71 Ladislav KUBOUŠEK 2 2 2:24.088 148,0 4:51.057 13:50:42.141 24 103 9 13:50:42.149 424 0 CZ over 600
108 51 Krzysztof LIZON 2 2 2:25.638 146,4 4:51.689 13:50:42.773 24 94 9 13:50:42.787 71 0 Rookie 1000
109 55 Arkadiusz MICHALSKI 2 2 2:24.950 147,1 4:53.844 13:50:44.928 30 89 9 13:50:44.944 177 0 Rookie 1000
110 274 Samuel BAHNA 2 2 2:24.760 147,3 4:54.131 13:50:45.215 37 119 9 13:50:45.217 414 0 SK over 600
111 27 Marián TROLIGA 2 2 2:24.506 147,5 4:54.708 13:50:45.792 31 117 9 13:50:45.788 2204180 0 SK over 600
112 46 Grzegorz LAKOMIK 2 2 2:25.868 146,2 4:54.887 13:50:45.971 30 111 9 13:50:45.984 409 0 Rookie 1000
113 79 Miroslaw KOLACKI 2 2 2:24.278 147,8 4:56.993 13:50:48.077 29 112 9 13:50:48.093 87 0 Rookie 1000
114 158 Lukasz SZERSZEN 2 2 2:25.585 146,4 4:58.460 13:50:49.544 22 102 9 13:50:49.559 21 0 Rookie 1000
115 6 Stanislav VACULÍK 2 2 2:24.736 147,3 5:02.723 13:50:53.807 25 90 9 13:50:53.799 80 0 CZ over 600
116 2 Marcin FRASZKA 2 2 2:29.484 142,6 5:05.751 13:50:56.835 35 96 9 13:50:56.848 195 0 Rookie 1000
117 1 Przemyslaw SALETA 2 2 2:32.502 139,8 5:08.028 13:50:59.112 18 86 10 13:50:59.128 32 0 Rookie 1000
118 181 Radek KUBIŠTA 2 2 2:32.540 139,8 5:09.404 13:51:00.488 41 107 10 13:51:00.491 104 0 CZ over 600
119 173 Jan KALČÍK 2 2 2:32.745 139,6 5:09.944 13:51:01.028 48 107 10 13:51:01.019 173 0 CZ over 600
120 90 Dariusz MUSZYNSKI 2 2 2:33.638 138,8 5:10.245 13:51:01.329 27 103 10 13:51:01.341 410 0 Rookie 1000
121 194 Dariusz TOMASZEWSKI 2 2 2:36.219 136,5 5:15.522 13:51:06.606 53 117 9 13:51:06.621 111 0 Rookie 1000
122 70 Mariusz OSTROWSKI 2 2 2:35.570 137,0 5:15.716 13:51:06.800 22 89 9 13:51:06.807 405 0 Rookie 1000
123 95 Mikolaj LITWINIAK-KOSSAKOWSKI 2 2 2:34.906 137,6 5:16.355 13:51:07.439 51 121 9 13:51:07.454 114 0 Rookie 1000
124 50 Ryszard KOLINSKI 1 2 0,0 5:17.199 13:51:08.283 31 97 9 13:51:08.297 171 0 Rookie 1000
125 99 Artur BAK 2 2 2:38.939 134,1 5:22.661 13:51:13.745 50 122 9 13:51:13.761 113 0 Rookie 1000
126 127 Klaudiusz ICIEK 3 3 2:16.933 155,7 6:49.414 13:52:40.498 35 113 9 13:52:40.509 11 0 Rookie 1000
127 89 Krzysztof KUBIS 3 3 2:16.835 155,8 6:49.859 13:52:40.943 12 81 9 13:52:40.938 13 0 Rookie 1000
128 14 Jan NIMMERFOLL 3 3 2:15.915 156,9 6:50.734 13:52:41.818 28 89 9 13:52:41.815 3 0 CZ over 600
129 39 Marek KANA 3 3 2:15.318 157,5 6:51.441 13:52:42.525 45 114 9 13:52:42.525 132 0 CZ over 600
130 17 Jiří VALIS 3 3 2:17.854 154,7 6:53.812 13:52:44.896 25 107 9 13:52:44.908 179 0 CZ over 600
131 22 Pavel ČÁP 3 3 2:17.856 154,6 6:54.176 13:52:45.260 28 112 9 13:52:45.258 112 0 CZ over 600
132 96 Pawel ZURALSKI 3 3 2:17.144 155,5 6:55.708 13:52:46.792 27 90 9 13:52:46.782 109 0 Rookie 1000
133 54 Radoslaw GAPSKI 3 3 2:18.231 154,2 6:57.065 13:52:48.149 26 92 9 13:52:48.162 136 0 Rookie 1000
134 76 David KOVANDA 3 3 2:21.240 150,9 7:02.874 13:52:53.958 27 88 9 13:52:53.971 8 0 CZ over 600
135 82 Mariusz DURYNEK 3 3 2:20.151 152,1 7:04.123 13:52:55.207 41 105 9 13:52:55.220 182 0 Rookie 1000
136 21 Vladimír KADA 3 3 2:21.003 151,2 7:11.439 13:53:02.523 25 96 9 13:53:02.530 4 0 SK over 600
137 41 Maroš FAKTOR 3 3 2:22.946 149,1 7:13.100 13:53:04.184 47 112 9 13:53:04.195 30 0 SK over 600
138 71 Ladislav KUBOUŠEK 3 3 2:24.094 148,0 7:15.151 13:53:06.235 26 101 9 13:53:06.244 424 0 CZ over 600
139 51 Krzysztof LIZON 3 3 2:24.102 147,9 7:15.791 13:53:06.875 29 94 9 13:53:06.890 71 0 Rookie 1000
140 34 Piotr KALUZKA 3 3 2:25.340 146,7 7:15.983 13:53:07.067 35 106 9 13:53:07.082 22 0 Rookie 1000
141 55 Arkadiusz MICHALSKI 3 3 2:24.370 147,7 7:18.214 13:53:09.298 29 90 9 13:53:09.314 177 0 Rookie 1000
142 274 Samuel BAHNA 3 3 2:24.275 147,8 7:18.406 13:53:09.490 39 119 9 13:53:09.491 414 0 SK over 600
143 27 Marián TROLIGA 3 3 2:24.145 147,9 7:18.853 13:53:09.937 28 118 9 13:53:09.933 2204180 0 SK over 600
144 46 Grzegorz LAKOMIK 3 3 2:24.218 147,8 7:19.105 13:53:10.189 35 114 9 13:53:10.202 409 0 Rookie 1000
145 158 Lukasz SZERSZEN 3 3 2:25.219 146,8 7:23.679 13:53:14.763 29 102 9 13:53:14.776 21 0 Rookie 1000
146 79 Miroslaw KOLACKI 3 3 2:28.255 143,8 7:25.248 13:53:16.332 32 111 9 13:53:16.347 87 0 Rookie 1000
147 6 Stanislav VACULÍK 3 3 2:22.637 149,5 7:25.360 13:53:16.444 25 86 9 13:53:16.436 80 0 CZ over 600
148 2 Marcin FRASZKA 3 3 2:27.715 144,3 7:33.466 13:53:24.550 38 98 9 13:53:24.563 195 0 Rookie 1000
149 1 Przemyslaw SALETA 3 3 2:30.531 141,6 7:38.559 13:53:29.643 26 85 9 13:53:29.660 32 0 Rookie 1000
150 181 Radek KUBIŠTA 3 3 2:30.847 141,3 7:40.251 13:53:31.335 37 108 9 13:53:31.338 104 0 CZ over 600
151 90 Dariusz MUSZYNSKI 3 3 2:30.356 141,8 7:40.601 13:53:31.685 22 103 9 13:53:31.697 410 0 Rookie 1000
152 173 Jan KALČÍK 3 3 2:31.279 140,9 7:41.223 13:53:32.307 52 108 9 13:53:32.297 173 0 CZ over 600
153 50 Ryszard KOLINSKI 2 3 2:25.459 146,6 7:42.658 13:53:33.742 22 94 9 13:53:33.756 171 0 Rookie 1000
154 70 Mariusz OSTROWSKI 3 3 2:32.459 139,8 7:48.175 13:53:39.259 26 92 9 13:53:39.267 405 0 Rookie 1000
155 95 Mikolaj LITWINIAK-KOSSAKOWSKI 3 3 2:36.076 136,6 7:52.431 13:53:43.515 49 122 9 13:53:43.530 114 0 Rookie 1000
156 194 Dariusz TOMASZEWSKI 3 3 2:37.277 135,6 7:52.799 13:53:43.883 56 127 9 13:53:43.898 111 0 Rookie 1000
157 99 Artur BAK 3 3 2:37.710 135,2 8:00.371 13:53:51.455 52 118 9 13:53:51.472 113 0 Rookie 1000
158 127 Klaudiusz ICIEK 4 4 2:16.787 155,9 9:06.201 13:54:57.285 37 114 9 13:54:57.298 11 0 Rookie 1000
159 14 Jan NIMMERFOLL 4 4 2:15.884 156,9 9:06.618 13:54:57.702 28 94 9 13:54:57.699 3 0 CZ over 600
160 89 Krzysztof KUBIS 4 4 2:17.229 155,4 9:07.088 13:54:58.172 11 82 9 13:54:58.170 13 0 Rookie 1000
161 39 Marek KANA 4 4 2:15.881 156,9 9:07.322 13:54:58.406 51 120 9 13:54:58.406 132 0 CZ over 600
162 17 Jiří VALIS 4 4 2:16.784 155,9 9:10.596 13:55:01.680 24 109 10 13:55:01.692 179 0 CZ over 600
163 22 Pavel ČÁP 4 4 2:16.701 156,0 9:10.877 13:55:01.961 25 113 10 13:55:01.959 112 0 CZ over 600
164 96 Pawel ZURALSKI 4 4 2:16.533 156,1 9:12.241 13:55:03.325 28 91 10 13:55:03.314 109 0 Rookie 1000
165 54 Radoslaw GAPSKI 4 4 2:17.510 155,0 9:14.575 13:55:05.659 26 91 10 13:55:05.672 136 0 Rookie 1000
166 76 David KOVANDA 4 4 2:20.960 151,2 9:23.834 13:55:14.918 27 88 9 13:55:14.930 8 0 CZ over 600
167 82 Mariusz DURYNEK 4 4 2:20.171 152,1 9:24.294 13:55:15.378 41 107 10 13:55:15.390 182 0 Rookie 1000
168 21 Vladimír KADA 4 4 2:19.904 152,4 9:31.343 13:55:22.427 27 95 9 13:55:22.434 4 0 SK over 600
169 41 Maroš FAKTOR 4 4 2:21.711 150,4 9:34.811 13:55:25.895 47 110 9 13:55:25.907 30 0 SK over 600
170 71 Ladislav KUBOUŠEK 4 4 2:19.786 152,5 9:34.937 13:55:26.021 26 101 9 13:55:26.031 424 0 CZ over 600
171 51 Krzysztof LIZON 4 4 2:23.023 149,1 9:38.814 13:55:29.898 28 94 9 13:55:29.914 71 0 Rookie 1000
172 34 Piotr KALUZKA 4 4 2:23.082 149,0 9:39.065 13:55:30.149 23 95 9 13:55:30.164 22 0 Rookie 1000
173 274 Samuel BAHNA 4 4 2:23.124 149,0 9:41.530 13:55:32.614 38 121 9 13:55:32.615 414 0 SK over 600
174 55 Arkadiusz MICHALSKI 4 4 2:25.220 146,8 9:43.434 13:55:34.518 30 93 9 13:55:34.533 177 0 Rookie 1000
175 27 Marián TROLIGA 4 4 2:24.853 147,2 9:43.706 13:55:34.790 28 119 9 13:55:34.787 2204180 0 SK over 600
176 46 Grzegorz LAKOMIK 4 4 2:24.717 147,3 9:43.822 13:55:34.906 34 110 9 13:55:34.918 409 0 Rookie 1000
177 158 Lukasz SZERSZEN 4 4 2:22.013 150,1 9:45.692 13:55:36.776 24 100 9 13:55:36.790 21 0 Rookie 1000
178 6 Stanislav VACULÍK 4 4 2:20.893 151,3 9:46.253 13:55:37.337 24 89 9 13:55:37.330 80 0 CZ over 600
179 79 Miroslaw KOLACKI 4 4 2:24.971 147,1 9:50.219 13:55:41.303 31 112 10 13:55:41.318 87 0 Rookie 1000
180 2 Marcin FRASZKA 4 4 2:29.084 143,0 10:02.550 13:55:53.634 35 98 9 13:55:53.648 195 0 Rookie 1000
181 1 Przemyslaw SALETA 4 4 2:29.582 142,5 10:08.141 13:55:59.225 28 88 9 13:55:59.243 32 0 Rookie 1000
182 181 Radek KUBIŠTA 4 4 2:30.571 141,6 10:10.822 13:56:01.906 46 109 9 13:56:01.910 104 0 CZ over 600
183 90 Dariusz MUSZYNSKI 4 4 2:30.491 141,7 10:11.092 13:56:02.176 22 102 9 13:56:02.190 410 0 Rookie 1000
184 173 Jan KALČÍK 4 4 2:30.482 141,7 10:11.705 13:56:02.789 51 107 9 13:56:02.779 173 0 CZ over 600
185 50 Ryszard KOLINSKI 3 4 2:29.612 142,5 10:12.270 13:56:03.354 32 98 9 13:56:03.368 171 0 Rookie 1000
186 70 Mariusz OSTROWSKI 4 4 2:31.795 140,4 10:19.970 13:56:11.054 24 87 9 13:56:11.059 405 0 Rookie 1000
187 95 Mikolaj LITWINIAK-KOSSAKOWSKI 4 4 2:32.385 139,9 10:24.816 13:56:15.900 49 123 9 13:56:15.915 114 0 Rookie 1000
188 194 Dariusz TOMASZEWSKI 4 4 2:33.684 138,7 10:26.483 13:56:17.567 45 121 9 13:56:17.581 111 0 Rookie 1000
189 99 Artur BAK 4 4 2:37.599 135,3 10:37.970 13:56:29.054 49 118 10 13:56:29.069 113 0 Rookie 1000
190 89 Krzysztof KUBIS 5 5 2:15.616 157,2 11:22.704 13:57:13.788 16 82 9 13:57:13.780 13 0 Rookie 1000
191 14 Jan NIMMERFOLL 5 5 2:16.818 155,8 11:23.436 13:57:14.520 28 96 9 13:57:14.518 3 0 CZ over 600
192 39 Marek KANA 5 5 2:17.130 155,5 11:24.452 13:57:15.536 47 120 9 13:57:15.535 132 0 CZ over 600
193 127 Klaudiusz ICIEK 5 5 2:18.489 153,9 11:24.690 13:57:15.774 39 109 9 13:57:15.786 11 0 Rookie 1000
194 17 Jiří VALIS 5 5 2:17.234 155,3 11:27.830 13:57:18.914 20 109 9 13:57:18.926 179 0 CZ over 600
195 22 Pavel ČÁP 5 5 2:17.565 155,0 11:28.442 13:57:19.526 24 115 9 13:57:19.525 112 0 CZ over 600
196 96 Pawel ZURALSKI 5 5 2:17.419 155,1 11:29.660 13:57:20.744 27 86 9 13:57:20.733 109 0 Rookie 1000
197 54 Radoslaw GAPSKI 5 5 2:18.052 154,4 11:32.627 13:57:23.711 23 81 9 13:57:23.725 136 0 Rookie 1000
198 76 David KOVANDA 5 5 2:20.690 151,5 11:44.524 13:57:35.608 25 83 9 13:57:35.621 8 0 CZ over 600
199 82 Mariusz DURYNEK 5 5 2:20.624 151,6 11:44.918 13:57:36.002 36 106 9 13:57:36.014 182 0 Rookie 1000
200 21 Vladimír KADA 5 5 2:19.945 152,3 11:51.288 13:57:42.372 26 95 9 13:57:42.381 4 0 SK over 600
201 71 Ladislav KUBOUŠEK 5 5 2:20.192 152,1 11:55.129 13:57:46.213 27 101 9 13:57:46.222 424 0 CZ over 600
202 41 Maroš FAKTOR 5 5 2:22.364 149,8 11:57.175 13:57:48.259 44 113 9 13:57:48.270 30 0 SK over 600
203 51 Krzysztof LIZON 5 5 2:22.699 149,4 12:01.513 13:57:52.597 27 97 9 13:57:52.613 71 0 Rookie 1000
204 34 Piotr KALUZKA 5 5 2:22.675 149,4 12:01.740 13:57:52.824 33 102 9 13:57:52.837 22 0 Rookie 1000
205 274 Samuel BAHNA 5 5 2:21.723 150,4 12:03.253 13:57:54.337 37 121 9 13:57:54.337 414 0 SK over 600
206 46 Grzegorz LAKOMIK 5 5 2:22.618 149,5 12:06.440 13:57:57.524 29 115 9 13:57:57.538 409 0 Rookie 1000
207 55 Arkadiusz MICHALSKI 5 5 2:25.936 146,1 12:09.370 13:58:00.454 30 92 9 13:58:00.469 177 0 Rookie 1000
208 27 Marián TROLIGA 5 5 2:25.900 146,1 12:09.606 13:58:00.690 29 117 9 13:58:00.775 2204180 0 SK over 600
209 6 Stanislav VACULÍK 5 5 2:23.446 148,6 12:09.699 13:58:00.783 23 86 9 13:58:00.775 80 0 CZ over 600
210 158 Lukasz SZERSZEN 5 5 2:28.655 143,4 12:14.347 13:58:05.431 34 103 9 13:58:05.447 21 0 Rookie 1000
211 79 Miroslaw KOLACKI 5 5 2:26.587 145,4 12:16.806 13:58:07.890 30 113 9 13:58:07.904 87 0 Rookie 1000
212 2 Marcin FRASZKA 5 5 2:31.551 140,7 12:34.101 13:58:25.185 40 100 9 13:58:25.198 195 0 Rookie 1000
213 1 Przemyslaw SALETA 5 5 2:29.856 142,3 12:37.997 13:58:29.081 26 89 9 13:58:29.099 32 0 Rookie 1000
