UEM Alpe Adria Championship EC-Q.event on Slovakia Ring V4
Laptimes of Czech & Slovak & Rookie Cup do 600 - Czech Open & Slovak Cup 600-Final


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed S1 S2 S3
92 - Lukáš Jasenský - SP do 600
12:22:03.0 2 2 2:15.361 157,499 44.912 1:02.952 27.496
12:24:18.4 3 3 2:15.457 157,387 44.839 1:03.299 27.318
12:26:32.5 4 4 2:14.096 158,985 44.645 1:02.586 26.864
12:28:46.3 5 5 2:13.790 159,348 44.515 1:02.335 26.939
12:31:00.6 6 6 2:14.227 158,829 44.685 1:02.577 26.964
12:33:15.2 7 7 2:14.646 158,335 44.716 1:03.088 26.841
6 - Jiri KLEJCH - CZ 250-600
12:22:02.2 2 2 2:15.484 157,356 44.938 1:03.423 27.122
12:24:17.3 3 3 2:15.077 157,830 45.282 1:02.767 27.027
12:26:31.9 4 4 2:14.694 158,279 44.925 1:02.755 27.013
12:28:46.9 5 5 2:14.987 157,935 45.722 1:02.389 26.875
12:31:01.3 6 6 2:14.402 158,623 44.722 1:02.702 26.977
12:33:16.5 7 7 2:15.132 157,766 44.842 1:03.245 27.044
15 - Viktor DUŠEK - CZ 250-600
12:22:04.8 2 2 2:15.127 157,772 44.572 1:03.462 27.092
12:24:19.7 3 3 2:14.905 158,031 44.491 1:03.447 26.966
12:26:34.4 4 4 2:14.729 158,238 44.336 1:03.490 26.902
12:28:49.0 5 5 2:14.550 158,448 44.308 1:03.435 26.806
12:31:03.8 6 6 2:14.845 158,102 44.206 1:03.632 27.006
12:33:19.3 7 7 2:15.479 157,362 44.714 1:03.822 26.942
23 - Adrian PASEK - Rookie 600
12:22:07.3 2 2 2:17.166 155,426 44.867 1:04.804 27.494
12:24:25.8 3 3 2:18.462 153,971 44.975 1:05.707 27.779
12:26:44.0 4 4 2:18.148 154,321 45.191 1:05.293 27.663
12:29:02.7 5 5 2:18.756 153,645 45.397 1:05.813 27.545
12:31:22.2 6 6 2:19.483 152,844 45.553 1:05.988 27.941
12:33:42.3 7 7 2:20.114 152,156 45.873 1:06.502 27.738
91 - Stanislav TVARŮŽEK - CZ 250-600
12:22:09.3 2 2 2:18.374 154,069 45.008 1:05.787 27.578
12:24:28.1 3 3 2:18.846 153,546 45.386 1:05.925 27.534
12:26:47.5 4 4 2:19.389 152,948 45.661 1:06.315 27.412
12:29:06.7 5 5 2:19.164 153,195 45.662 1:06.086 27.415
12:31:26.4 6 6 2:19.722 152,583 45.683 1:06.336 27.702
12:33:46.2 7 7 2:19.796 152,502 45.924 1:06.189 27.682
2 - Stanislaw ASSMANN - Rookie 600
12:22:14.7 2 2 2:20.775 151,442 45.989 1:06.626 28.159
12:24:34.8 3 3 2:20.092 152,180 45.895 1:06.331 27.865
12:26:54.3 4 4 2:19.533 152,790 46.031 1:05.815 27.686
12:29:14.2 5 5 2:19.899 152,390 45.691 1:06.312 27.895
12:31:34.8 6 6 2:20.572 151,660 45.961 1:06.531 28.079
12:33:53.9 7 7 2:19.148 153,212 45.856 1:05.674 27.617
35 - Natalia FLOREK - Rookie 600
12:22:15.2 2 2 2:20.820 151,393 45.905 1:06.718 28.196
12:24:35.0 3 3 2:19.797 152,501 45.923 1:06.007 27.866
12:26:54.9 4 4 2:19.919 152,368 45.904 1:06.107 27.907
12:29:15.6 5 5 2:20.707 151,515 46.180 1:06.850 27.676
12:31:35.1 6 6 2:19.439 152,893 46.074 1:05.572 27.792
12:33:54.2 7 7 2:19.145 153,216 45.419 1:06.150 27.575
21 - Radek COUFAL - CZ 250-600
12:22:15.1 2 2 2:21.267 150,914 45.900 1:07.056 28.310
12:24:36.6 3 3 2:21.478 150,689 46.495 1:06.970 28.012
12:26:57.1 4 4 2:20.496 151,742 45.983 1:06.441 28.071
12:29:17.7 5 5 2:20.654 151,572 45.734 1:06.487 28.432
12:31:37.9 6 6 2:20.240 152,019 46.065 1:06.322 27.852
12:33:58.1 7 7 2:20.185 152,079 45.813 1:06.422 27.949
71 - David COUFAL - CZ 250-600
12:22:17.2 2 2 2:18.930 153,453 46.120 1:05.159 27.650
12:24:37.9 3 3 2:20.717 151,504 45.840 1:06.856 28.020
12:26:57.3 4 4 2:19.367 152,972 46.079 1:05.297 27.990
12:29:17.4 5 5 2:20.167 152,099 46.039 1:06.161 27.966
12:31:38.2 6 6 2:20.762 151,456 46.803 1:06.110 27.848
12:33:58.4 7 7 2:20.248 152,011 45.867 1:06.322 28.058
121. - Cezary CHROBOT - Rookie 600
12:22:15.7 2 2 2:21.477 150,690 46.417 1:07.256 27.803
12:24:51.7 3 3 2:35.919 136,733 46.045 1:21.605 28.268
12:27:13.4 4 4 2:21.771 150,378 46.427 1:07.651 27.692
12:29:35.2 5 5 2:21.783 150,365 46.348 1:07.440 27.994
12:31:56.3 6 6 2:21.053 151,143 46.496 1:06.597 27.959
12:34:17.5 7 7 2:21.224 150,960 46.409 1:06.967 27.847
131 - Bartlomiej CABALA - Rookie 600
12:22:27.9 2 2 2:25.881 146,141 47.506 1:09.568 28.806
12:24:51.3 3 3 2:23.369 148,702 46.995 1:07.975 28.398
12:27:13.2 4 4 2:21.978 150,158 46.158 1:07.586 28.233
12:29:36.1 5 5 2:22.874 149,217 46.407 1:07.944 28.522
12:31:57.7 6 6 2:21.626 150,532 46.657 1:06.703 28.265
12:34:18.6 7 7 2:20.904 151,303 46.517 1:06.180 28.206
93 - Mariusz LOWICKI - Rookie 600
12:22:25.8 2 2 2:24.434 147,605 47.308 1:08.581 28.544
12:24:50.5 3 3 2:24.669 147,365 47.724 1:08.094 28.850
12:27:14.8 4 4 2:24.289 147,753 46.912 1:08.976 28.400
12:29:37.4 5 5 2:22.612 149,491 46.961 1:07.277 28.373
12:31:59.2 6 6 2:21.809 150,337 46.851 1:06.253 28.704
12:34:21.7 7 7 2:22.561 149,544 46.609 1:06.985 28.966
22 - Tomasz WOJCIECH - Rookie 600
12:22:29.6 2 2 2:27.977 144,071 47.607 1:11.015 29.354
12:24:54.1 3 3 2:24.543 147,494 48.334 1:07.402 28.806
12:27:18.3 4 4 2:24.161 147,885 47.811 1:07.785 28.564
12:29:43.6 5 5 2:25.329 146,696 48.475 1:08.155 28.698
12:32:08.9 6 6 2:25.226 146,800 48.648 1:07.524 29.053
12:34:33.6 7 7 2:24.727 147,306 48.540 1:07.471 28.715
1 - Adam OSINSKI - Rookie 600
12:22:29.3 2 2 2:28.173 143,880 48.733 1:09.885 29.554
12:24:55.5 3 3 2:26.132 145,890 48.877 1:07.836 29.418
12:27:20.4 4 4 2:24.895 147,136 48.207 1:07.842 28.845
12:29:45.1 5 5 2:24.684 147,350 47.723 1:08.026 28.934
12:32:09.7 6 6 2:24.625 147,410 47.610 1:08.296 28.718
12:34:34.0 7 7 2:24.276 147,767 48.254 1:07.351 28.670
128 - Grzegorz PASIK - Rookie 600
12:22:31.5 2 2 2:28.026 144,023 47.988 1:10.800 29.237
12:24:57.5 3 3 2:26.053 145,969 48.286 1:08.735 29.031
12:27:23.8 4 4 2:26.305 145,718 48.182 1:09.034 29.088
12:29:50.3 5 5 2:26.464 145,559 48.553 1:08.869 29.041
12:32:18.1 6 6 2:27.817 144,227 48.514 1:09.895 29.407
12:34:44.9 7 7 2:26.783 145,243 48.532 1:08.874 29.376
94 - Lukasz WIECZOREK - Rookie 600
12:22:29.1 2 2 2:28.211 143,844 47.899 1:10.766 29.545
12:24:58.4 3 3 2:29.315 142,780 49.521 1:10.631 29.162
12:27:25.9 4 4 2:27.517 144,520 48.131 1:10.124 29.261
12:29:53.1 5 5 2:27.146 144,885 48.067 1:10.106 28.972
12:32:22.6 6 6 2:29.523 142,581 48.570 1:10.992 29.960
12:34:52.8 7 7 2:30.188 141,950 49.020 1:11.240 29.927
12 - Konarzewski KRZYSZTOF - Rookie 600
12:22:35.0 2 2 2:32.014 140,245 47.869 1:14.383 29.761
12:25:04.6 3 3 2:29.605 142,503 47.922 1:12.271 29.411
12:27:34.4 4 4 2:29.744 142,371 48.487 1:11.275 29.981
12:30:03.3 5 5 2:28.913 143,165 48.316 1:11.394 29.202
12:32:32.9 6 6 2:29.569 142,538 48.390 1:11.786 29.392
12:35:00.2 7 7 2:27.283 144,750 48.031 1:10.137 29.114
77 - Dariusz SZALA - Rookie 600
12:22:35.8 2 2 2:30.436 141,716 48.119 1:12.391 29.925
12:25:09.1 3 3 2:33.208 139,152 48.900 1:14.425 29.882
12:27:37.2 4 4 2:28.184 143,870 48.418 1:10.302 29.463
12:30:06.2 5 5 2:28.976 143,105 47.945 1:11.455 29.575
12:32:33.0 6 6 2:26.814 145,212 47.790 1:09.668 29.355
12:35:01.0 7 7 2:28.004 144,045 48.463 1:10.471 29.069
76 - Michal JAMBOR - SP do 600
12:22:35.5 2 2 2:31.110 141,084 49.129 1:12.003 29.977
12:25:05.0 3 3 2:29.456 142,645 48.534 1:11.351 29.570
12:27:33.7 4 4 2:28.675 143,395 48.782 1:10.895 28.997
12:30:02.2 5 5 2:28.556 143,510 48.358 1:10.649 29.548
12:32:32.0 6 6 2:29.787 142,330 49.075 1:11.342 29.369
12:35:02.2 7 7 2:30.171 141,966 48.991 1:11.872 29.307
62 - Katarzyna KEDZIOR - Rookie 600
12:22:36.4 2 2 2:30.158 141,978 47.996 1:12.242 29.919
12:25:07.4 3 3 2:30.973 141,212 48.916 1:11.715 30.341
12:27:36.4 4 4 2:29.020 143,063 48.242 1:11.272 29.505
12:30:05.6 5 5 2:29.234 142,858 48.117 1:11.905 29.211
12:32:35.6 6 6 2:29.988 142,139 48.421 1:11.781 29.785
12:35:05.3 7 7 2:29.722 142,392 48.660 1:11.362 29.699
11 - Lukáš FIKKER - CZ 250-600
12:22:38.4 2 2 2:29.294 142,800 48.994 1:11.303 28.996
12:25:09.3 3 3 2:30.918 141,263 48.456 1:12.519 29.942
12:27:37.7 4 4 2:28.421 143,640 48.563 1:11.342 28.515
12:30:06.5 5 5 2:28.774 143,299 47.856 1:11.207 29.710
12:32:35.9 6 6 2:29.341 142,755 48.175 1:11.394 29.771
12:35:05.5 7 7 2:29.642 142,468 48.645 1:11.315 29.681
14 - Viliam ZMETÁK - SP do 600
12:22:43.6 2 2 2:31.501 140,720 49.646 1:11.765 30.089
12:25:14.6 3 3 2:30.964 141,220 49.303 1:11.429 30.231
12:27:44.8 4 4 2:30.193 141,945 49.140 1:11.655 29.397
12:30:13.4 5 5 2:28.617 143,451 48.751 1:10.102 29.763
12:32:44.4 6 6 2:31.002 141,185 49.453 1:11.616 29.932
12:35:15.7 7 7 2:31.292 140,914 49.200 1:12.216 29.875
44 - Mariusz KUJAWSKI - Rookie 600
12:22:37.6 2 2 2:30.609 141,553 48.150 1:12.708 29.750
12:25:08.5 3 3 2:30.967 141,218 48.718 1:12.673 29.575
12:27:39.4 4 4 2:30.855 141,322 48.318 1:12.251 30.285
12:30:12.8 5 5 2:33.431 138,950 49.226 1:13.584 30.620
12:32:43.9 6 6 2:31.118 141,077 48.536 1:12.701 29.880
12:35:16.1 7 7 2:32.137 140,132 48.653 1:13.699 29.784
26 - Piotr CHONDROKOSTAS - Rookie 600
12:22:39.9 2 2 2:32.000 140,258 49.790 1:11.268 30.941
12:25:12.2 3 3 2:32.356 139,930 50.029 1:12.018 30.308
12:27:44.5 4 4 2:32.248 140,029 50.010 1:11.407 30.830
12:30:16.9 5 5 2:32.417 139,874 50.293 1:11.448 30.675
12:32:50.2 6 6 2:33.322 139,049 50.560 1:12.222 30.539
12:35:23.5 7 7 2:33.265 139,100 50.341 1:12.190 30.733
9 - Libor MAJER - CZ 250-600
12:22:42.6 2 2 2:32.396 139,893 49.113 1:12.508 30.774
12:25:14.4 3 3 2:31.818 140,426 48.846 1:12.123 30.848
12:27:47.6 4 4 2:33.178 139,179 48.945 1:12.898 31.334
12:30:24.4 5 5 2:36.845 135,925 50.827 1:15.168 30.849
12:32:55.4 6 6 2:30.991 141,195 49.135 1:11.653 30.202
12:35:24.8 7 7 2:29.386 142,712 48.386 1:10.720 30.279
64 - Aleš JIROUT - SP do 600
12:22:46.0 2 2 2:34.285 138,181 50.355 1:13.246 30.683
12:25:19.3 3 3 2:33.298 139,070 49.350 1:13.520 30.427
12:27:52.8 4 4 2:33.436 138,945 49.901 1:13.432 30.102
12:30:24.8 5 5 2:32.064 140,199 49.109 1:12.184 30.770
12:32:56.9 6 6 2:32.073 140,191 49.568 1:12.186 30.318
12:35:28.0 7 7 2:31.141 141,055 49.422 1:11.918 29.800
34 - David JIRSÁK - SP do 600
12:22:49.6 2 2 2:36.501 136,224 50.699 1:14.548 31.253
12:25:27.2 3 3 2:37.577 135,294 51.124 1:14.976 31.476
12:28:04.8 4 4 2:37.545 135,321 50.782 1:15.325 31.437
12:30:43.2 5 5 2:38.488 134,516 51.805 1:14.563 32.119
12:33:21.7 6 7 2:38.489 134,515 51.223 1:15.722 31.543
50 - Michal CHOLUJ - Rookie 600
12:22:59.5 2 2 2:40.553 132,786 50.980 1:18.275 31.297
12:25:41.0 3 3 2:41.500 132,007 51.154 1:16.754 33.591
12:28:18.9 4 4 2:37.869 135,044 50.666 1:15.717 31.485
12:30:57.6 5 5 2:38.677 134,356 51.367 1:16.087 31.222
12:33:35.0 6 7 2:37.472 135,384 51.638 1:14.773 31.060
111 - Leoš Kratochvíl - CZ 250-600
12:22:16.9 2 2 2:20.280 151,976 46.246 1:06.026 28.007
12:24:38.4 3 3 2:21.476 150,691 46.242 1:07.141 28.092
12:26:58.8 4 4 2:20.393 151,854 46.353 1:06.229 27.810
12:29:19.1 5 5 2:20.364 151,885 45.781 1:06.745 27.837
12:31:38.7 6 6 2:19.617 152,698 45.744 1:06.161 27.711
Generated on 3. 7. 2010 13:02