UEM Alpe Adria Championship EC-Q.event Slovakia Ring V4
Výsledky SBK - SBK Final


Poz PvT StC Jezdec Třída Kol Celk.čas Dif Gap Prům.rychlost N.čas Km/h V reg.vozidla Moto Nat. Body
1 1 55 Michal FILLA SBK 8 16:50.004 168,864 2:05.998 169,203 5 ede4c2e0 BMW CZ 25
2 2 19 Paweł SZKOPEK SBK 8 16:59.874 9.870 9.870 167,230 2:06.985 167,888 3 7449b65d Yamaha PL 20
3 3 95 Fabrizio PELLIZZON SBK 8 17:02.557 12.553 2.683 166,791 2:07.347 167,410 3 cfea8436 Aprilia I 16
4 4 73 Chris ZAISER SBK 8 17:05.060 15.056 2.503 166,384 2:07.256 167,530 7 2922ef9e Honda A 13
5 5 77 Berto CAMLEK SBK 8 17:06.926 16.922 1.866 166,082 2:07.895 166,693 3 e5e667e0 Yamaha SLO 11
6 6 9 Radomír ROUS SBK 8 17:16.561 26.557 9.635 164,538 2:09.531 164,588 4 1310c630 Yamaha CZ 10
7 7 11 Ireneusz SIKORA SBK 8 17:21.128 31.124 4.567 163,816 2:09.699 164,374 3 fde06060 BMW PL 9
8 8 7 Vladimír RUŽA SBK 8 17:21.186 31.182 0.058 163,807 2:09.949 164,058 8 301fab4 Suzuki SK 8
9 9 61 Martin ČERMÁK SBK 8 17:27.293 37.289 6.107 162,852 2:10.455 163,422 7 7870cdc0 Suzuki SK 7
10 10 155 Tomáš SVITOK SBK 8 17:27.393 37.389 0.100 162,836 2:10.883 162,887 2 a8a576df Ducati SK 6
11 11 26 Bartłomiej WICZYŃSKI SBK 8 17:29.304 39.300 1.911 162,540 2:10.998 162,744 3 e441c318 Honda PL 5
12 12 6 Raymond BOROWCZAK SBK 8 17:29.625 39.621 0.321 162,490 2:10.800 162,991 5 32eb3d8 Suzuki CZ 4
13 13 20 Ionel Petru PASCOTA SBK 8 17:30.926 40.922 1.301 162,289 2:10.815 162,972 5 9781d4e6 RO 3
14 14 58 Dezsö SÁRKÁNY SBK 8 17:31.157 41.153 0.231 162,253 2:10.657 163,169 7 9bb81e08 Suzuki GSXR H 2
15 15 25 František VETRÁK SBK 8 17:40.041 50.037 8.884 160,893 2:12.048 161,450 6 6874e708 Honda SK 1
16 16 111 Hubert TOMASZEWSKI SBK 8 17:40.438 50.434 0.397 160,833 2:11.641 161,950 6 e441db02 Suzuki PL 0
17 17 66 Adam KROPIWNICKI SBK 8 17:42.916 52.912 2.478 160,458 2:12.578 160,805 2 c2e850b0 Suzuki PL 0
18 18 16 Ionut MISTODE SBK 8 17:43.051 53.047 0.135 160,438 2:12.408 161,011 2 64773179 Suzuki RO 0
19 19 91 Henrich MEGELA SBK 8 17:43.343 53.339 0.292 160,394 2:12.368 161,060 3 54415bd4 Ducati 1098 SK 0
20 20 30 Bogdan VRAJITORU SBK 8 17:56.941 1:06.937 13.598 158,368 2:13.698 159,458 4 a0b1c555 Honda RO 0
21 21 8 Jaromír ŠVEC SBK 8 18:10.457 1:20.453 13.516 156,406 2:15.732 157,068 8 2021af Aprilia CZ 0
22 22 4 Zbyněk ČECH SBK 8 18:10.573 1:20.569 0.116 156,389 2:15.139 157,758 8 654cd018 Yamaha CZ 0
23 23 131 Daniel VARGOLICI SBK 8 18:14.066 1:24.062 3.493 155,890 2:14.676 158,300 2 d6c181c5 BMW RO 0
24 24 27 Marian Troliga SBK 7 17:18.213 1 Kolo 1 Kolo 143,741 2:25.533 146,490 2 e1615f2 Suzuki 1000 SK 0
DNF DNF 21 Vladimír KARBAN SBK 7 15:17.514 DNF 162,651 2:10.210 163,729 5 a4b0c930 BMW S 1000RR SK 0
DNF DNF 40 Gwen GIABBANI SBK 2 4:11.955 DNF 169,230 2:08.340 166,115 2 25213bd7 Suzuki FRA 0
Generated on 4.7.2010 17:10