UEM Alpe Adria Championship EC-Q.event Slovakia Ring V4
Výsledky SSP - SSP-Final


Poz PvT StC Jezdec Třída Kol Celk.čas Dif Gap Prům.rychlost N.čas Km/h V reg.vozidla Moto Nat. Body
1 1 88 Jaroslav ČERNÝ SSP 10 21:35.658 164,543 2:09.643 164,445 9 c8f2d95c Yamaha SK 25
2 2 7 Igor KALÁB SSP 10 21:36.442 0.784 0.784 164,444 2:09.508 164,617 8 2104777c Yamaha CZ 20
3 3 128 Mathias JURANITSCH SSP 10 21:40.933 5.275 4.491 163,876 2:10.107 163,859 8 4a721880 Yamaha R6 A 16
4 4 24 Marko JERMAN SSP 10 21:44.210 8.552 3.277 163,464 2:10.270 163,654 3 4a5ebac6 Triumph Daytona 675 SLO 13
5 5 36 Václav BITTMAN SSP 10 21:46.469 10.811 2.259 163,182 2:10.131 163,829 10 1b0c6d80 Triumph CZ 11
6 6 84 Bostian Pintar SSP 10 21:47.465 11.807 0.996 163,057 2:10.744 163,061 8 8d9f92bb Yamaha R6 SLO 10
7 7 122 Daniel BUKOWSKI SSP 10 21:58.101 22.443 10.636 161,742 2:11.297 162,374 5 a5b9c624 Yamaha PL 9
8 8 26 Mircea VRAJITORU SSP 10 22:00.388 24.730 2.287 161,462 2:11.347 162,312 2 2c3c6e58 Yamaha RO 8
9 9 33 Marek SZKOPEK SSP 10 22:06.081 30.423 5.693 160,768 2:12.007 161,501 9 e4f987a2 Triumph PL 7
10 10 140 Mariusz KONDRATOWICZ SSP 10 22:06.499 30.841 0.418 160,718 2:12.027 161,476 9 717ba7f0 Suzuki PL 6
11 11 20 Ionel Petru PASCOTA SSP 10 22:24.345 48.687 17.846 158,584 2:13.007 160,286 2 869a3382 Yamaha RO 5
12 12 66 Jiří BROŽ SSP 10 22:30.312 54.654 5.967 157,883 2:14.069 159,017 9 f0fcb90c Yamaha CZ 4
13 13 38 Michal CHALUPA SSP 10 22:38.756 1:03.098 8.444 156,902 2:15.093 157,811 4 140817b0 Suzuki CZ 3
14 14 25 Michal VECKO SSP 10 22:55.555 1:19.897 16.799 154,986 2:14.354 158,679 4 796f6167 Honda CZ 2
15 15 101 Piotr SUROWIEC SSP 10 22:56.453 1:20.795 0.898 154,885 2:17.438 155,119 10 9e8a1b42 Honda PL 1
16 16 15 Martin DURDÍK SSP 10 23:07.971 1:32.313 11.518 153,600 2:17.274 155,304 10 203f1304 Yamaha R6 SK 0
17 17 5 Miloslav BEZNOSKA SSP 10 23:20.116 1:44.458 12.145 152,267 2:17.649 154,881 4 4766d3be Triumph CZ 0
18 18 100 Michał PERNACH SSP 10 23:28.325 1:52.667 8.209 151,380 2:20.281 151,975 7 adbbcbb4 Yamaha R6 PL 0
19 19 89 Klaus-Peter DOMKE SSP 10 23:28.738 1:53.080 0.413 151,335 2:20.246 152,013 9 fbc31937 Honda D 0
20 20 55 Paweł PODGÓRSKI SSP 10 23:35.997 2:00.339 7.259 150,560 2:19.520 152,804 3 fcff3f88 Yamaha PL 0
21 21 99 Michał IRZYK SSP 10 23:36.112 2:00.454 0.115 150,547 2:19.613 152,702 8 c71ce12 Triumph PL 0
22 22 43 Petre POP SSP 10 25:06.989 3:31.331 1:30.877 141,469 2:23.258 148,817 9 6169819e Honda RO 0
23 23 21 Radek COUFAL SSP 9 21:38.570 1 Kolo 1 Kolo 147,757 2:23.173 148,905 5 132aa9ae Yamaha CZ 0
DNF DNF 28 Ondrej KORCAK SSP 6 13:56.753 DNF 152,871 2:17.349 155,219 5 84d82b08 Yamaha CZ 0
DNS DNS 181 Marcin KONDRATOWICZ SSP DNS - - 0 372b5eec Suzuki PL 0
Generated on 4.7.2010 13:00