UEM Alpe Adria Championship EC-Q.event Slovakia Ring V4
Výsledky SST 1000 - SSt 1000-Final


# StC Jezdec Kol Kol 1. Čas kola Rych Uplynulý čas Čas průjezdu Hitů Síla Rušení Čas foto Tx Backup Tx Backup časů průjezdů Třída
1 Warmup vlajka 14:00:00.000
2 111 Michal ŠEMBERA 0 0 0,0 14:02:50.625 39 70 17 14:02:50.652 126 0 StSp 1000
3 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:02:50.727 17 14:02:50.727
4 3 Jerzy BERGER 0 0 0,0 14:02:53.037 157 105 17 14:02:53.099 73 0 StSp 1000
5 21 Vladimír Kada 0 0 0,0 14:03:02.398 101 94 17 14:03:02.433 4 0 StSp 1000
6 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:03:02.524 17 14:03:02.524
7 155 Tomáš SVITOK 0 0 0,0 14:03:12.287 98 111 17 14:03:12.316 224 0 StSp 1000
8 4 Zbynek ČECH 0 0 0,0 14:03:48.490 100 90 16 14:03:48.573 134 0 StSp 1000
9 60 Jozef BORBÉLY 0 0 0,0 14:03:55.380 3 47 17 14:03:55.351 401 0 StSp 1000
10 211 Paweł GÓRKA 0 0 0,0 14:03:57.449 152 109 17 14:03:57.506 412 0 StSp 1000
11 54 Mariusz GRANDYS 0 0 0,0 14:04:00.908 111 99 17 14:04:00.982 204 0 StSp 1000
12 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:04:01.069 17 14:04:01.069
13 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 0 0 0,0 14:04:01.881 27 76 17 14:04:01.922 31 0 StSp 1000
14 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:04:02.017 17 14:04:02.017
15 7. Janez PROSENIK 0 0 0,0 14:04:03.699 148 121 17 14:04:03.755 29 0 StSp 1000
16 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:04:03.832 17 14:04:03.832
17 2 Fabrizio PELLIZZON 0 0 0,0 14:04:03.987 66 99 17 14:04:04.025 110 0 StSp 1000
18 112 Velislav MARKOV 0 0 0,0 14:04:11.537 60 89 17 14:04:11.568 97 0 StSp 1000
19 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 0 0 0,0 14:04:25.235 47 64 17 14:04:25.278 91 0 StSp 1000
20 90 Mihail IVANOV 0 0 0,0 14:04:27.300 89 104 17 14:04:27.336 92 0 StSp 1000
21 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:04:27.429 17 14:04:27.429
22 777 Martin CHOY 0 0 0,0 14:04:31.561 62 92 17 14:04:31.595 93 0 StSp 1000
23 66 Daniel KUCHNIA 0 0 0,0 14:04:31.780 143 87 17 14:04:31.732 231 0 StSp 1000
24 121 Piotr BETLEJ 0 0 0,0 14:05:07.043 98 106 17 14:05:07.086 228 0 StSp 1000
25 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:05:07.155 17 14:05:07.155
26 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 0 0 0,0 14:05:16.486 152 117 17 14:05:16.526 437 0 StSp 1000
27 77 Sławomir JANUS 0 0 0,0 14:05:31.100 153 116 17 14:05:31.146 108 0 StSp 1000
28 99 Karol FRANKOWSKI 0 0 0,0 14:05:57.157 122 106 17 14:05:57.204 116 0 StSp 1000
29 131 Dariusz LIPKE 0 0 0,0 14:06:14.150 52 70 17 14:06:14.166 118 0 StSp 1000
30 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:06:14.271 17 14:06:14.271
31 100 Adam BADZIAK 0 0 0,0 14:06:23.656 80 105 17 14:06:23.686 105 0 StSp 1000
32 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:08:11.209 17 14:08:11.209
33 2 Fabrizio PELLIZZON 0 0 0,0 14:14:56.649 67 100 10 14:14:56.677 110 0 StSp 1000
34 121 Piotr BETLEJ 0 0 0,0 14:15:08.937 144 103 10 14:15:08.974 228 0 StSp 1000
35 55 Michal FILLA 0 0 0,0 14:15:11.457 56 78 10 14:15:11.495 175 0 StSp 1000
36 111 Michal ŠEMBERA 0 0 0,0 14:15:11.637 59 79 10 14:15:11.685 126 0 StSp 1000
37 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:15:11.774 10 14:15:11.774
38 777 Martin CHOY 0 0 0,0 14:15:12.665 81 100 10 14:15:12.704 93 0 StSp 1000
39 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 0 0 0,0 14:15:17.445 48 81 11 14:15:17.490 31 0 StSp 1000
40 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:15:17.565 11 14:15:17.565
41 3 Jerzy BERGER 0 0 0,0 14:15:20.460 149 102 11 14:15:20.511 73 0 StSp 1000
42 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:15:20.597 11 14:15:20.597
43 112 Velislav MARKOV 0 0 0,0 14:15:21.901 97 129 11 14:15:21.854 97 0 StSp 1000
44 66 Daniel KUCHNIA 0 0 0,0 14:15:22.109 112 97 11 14:15:22.202 231 0 StSp 1000
45 211 Paweł GÓRKA 0 0 0,0 14:15:23.330 210 110 11 14:15:23.398 412 0 StSp 1000
46 7. Janez PROSENIK 0 0 0,0 14:15:23.997 172 116 11 14:15:24.060 29 0 StSp 1000
47 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:15:24.142 11 14:15:24.142
48 77 Sławomir JANUS 0 0 0,0 14:15:24.781 235 116 11 14:15:24.837 108 0 StSp 1000
49 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:15:24.885 11 14:15:24.885
50 90 Mihail IVANOV 0 0 0,0 14:15:25.679 100 103 11 14:15:25.724 92 0 StSp 1000
51 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:15:25.816 11 14:15:25.816
52 4 Zbynek ČECH 0 0 0,0 14:15:26.877 133 90 11 14:15:26.863 134 0 StSp 1000
53 21 Vladimír Kada 0 0 0,0 14:15:28.006 131 93 11 14:15:28.046 4 0 StSp 1000
54 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 0 0 0,0 14:15:28.114 55 62 11 14:15:28.154 91 0 StSp 1000
55 60 Jozef BORBÉLY 0 0 0,0 14:15:28.673 24 55 11 14:15:28.625 401 0 StSp 1000
56 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 0 0 0,0 14:15:30.187 159 116 11 14:15:30.230 437 0 StSp 1000
57 54 Mariusz GRANDYS 0 0 0,0 14:15:32.158 137 97 11 14:15:32.243 204 0 StSp 1000
58 99 Karol FRANKOWSKI 0 0 0,0 14:15:33.442 185 109 11 14:15:33.513 116 0 StSp 1000
59 155 Tomáš SVITOK 0 0 0,0 14:15:33.731 129 110 11 14:15:33.768 224 0 StSp 1000
60 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:15:33.841 11 14:15:33.841
61 100 Adam BADZIAK 0 0 0,0 14:15:34.663 126 92 11 14:15:34.711 105 0 StSp 1000
62 131 Dariusz LIPKE 0 0 0,0 14:15:35.301 68 65 11 14:15:35.334 118 0 StSp 1000
63 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:15:35.461 11 14:15:35.461
64 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 14:15:45.685 11 14:15:45.685
65 Zelená vlajka 0.000 14:16:14.102
66 55 Michal FILLA 1 1 0,0 2:02.362 14:18:16.465 20 95 10 14:18:16.476 175 0 StSp 1000
67 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 1 1 0,0 2:03.120 14:18:17.223 31 121 10 14:18:17.235 437 0 StSp 1000
68 2 Fabrizio PELLIZZON 1 1 0,0 2:03.891 14:18:17.994 26 98 10 14:18:17.983 110 0 StSp 1000
69 111 Michal ŠEMBERA 1 1 0,0 2:04.988 14:18:19.091 34 103 10 14:18:19.102 126 0 StSp 1000
70 7. Janez PROSENIK 1 1 0,0 2:05.491 14:18:19.594 31 103 10 14:18:19.608 29 0 StSp 1000
71 777 Martin CHOY 1 1 0,0 2:05.668 14:18:19.771 15 80 10 14:18:19.763 93 0 StSp 1000
72 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 1 1 0,0 2:06.913 14:18:21.016 33 115 10 14:18:21.030 31 0 StSp 1000
73 100 Adam BADZIAK 1 1 0,0 2:08.112 14:18:22.215 29 97 10 14:18:22.291 105 0 StSp 1000
74 155 Tomáš SVITOK 1 1 0,0 2:08.177 14:18:22.280 39 108 10 14:18:22.291 224 0 StSp 1000
75 112 Velislav MARKOV 1 1 0,0 2:10.258 14:18:24.361 13 92 10 14:18:24.359 97 0 StSp 1000
76 121 Piotr BETLEJ 1 1 0,0 2:10.622 14:18:24.725 20 74 10 14:18:24.742 228 0 StSp 1000
77 211 Paweł GÓRKA 1 1 0,0 2:10.940 14:18:25.043 40 117 10 14:18:25.055 412 0 StSp 1000
78 3 Jerzy BERGER 1 1 0,0 2:12.258 14:18:26.361 32 110 10 14:18:26.374 73 0 StSp 1000
79 99 Karol FRANKOWSKI 1 1 0,0 2:13.951 14:18:28.054 24 92 10 14:18:28.066 116 0 StSp 1000
80 4 Zbynek ČECH 1 1 0,0 2:14.709 14:18:28.812 26 86 10 14:18:28.806 134 0 StSp 1000
81 90 Mihail IVANOV 1 1 0,0 2:15.011 14:18:29.114 27 111 10 14:18:29.125 92 0 StSp 1000
82 66 Daniel KUCHNIA 1 1 0,0 2:15.310 14:18:29.413 26 90 10 14:18:29.414 231 0 StSp 1000
83 60 Jozef BORBÉLY 1 1 0,0 2:17.449 14:18:31.552 12 85 10 14:18:31.542 401 0 StSp 1000
84 21 Vladimír Kada 1 1 0,0 2:18.140 14:18:32.243 27 95 10 14:18:32.250 4 0 StSp 1000
85 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 1 1 0,0 2:18.317 14:18:32.420 26 94 10 14:18:32.430 91 0 StSp 1000
86 54 Mariusz GRANDYS 1 1 0,0 2:18.558 14:18:32.661 25 94 10 14:18:32.679 204 0 StSp 1000
87 77 Sławomir JANUS 1 1 0,0 2:21.796 14:18:35.899 34 102 10 14:18:35.911 108 0 StSp 1000
88 131 Dariusz LIPKE 1 1 0,0 2:23.072 14:18:37.175 13 71 10 14:18:37.182 118 0 StSp 1000
89 55 Michal FILLA 2 2 2:07.283 167,5 4:09.645 14:20:23.748 26 96 10 14:20:23.758 175 0 StSp 1000
90 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 2 2 2:06.995 167,9 4:10.115 14:20:24.218 30 121 10 14:20:24.231 437 0 StSp 1000
91 2 Fabrizio PELLIZZON 2 2 2:07.292 167,5 4:11.183 14:20:25.286 23 99 10 14:20:25.274 110 0 StSp 1000
92 111 Michal ŠEMBERA 2 2 2:07.105 167,7 4:12.093 14:20:26.196 31 100 10 14:20:26.207 126 0 StSp 1000
93 777 Martin CHOY 2 2 2:08.766 165,6 4:14.434 14:20:28.537 17 79 10 14:20:28.529 93 0 StSp 1000
94 7. Janez PROSENIK 2 2 2:09.533 164,6 4:15.024 14:20:29.127 27 98 10 14:20:29.142 29 0 StSp 1000
95 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 2 2 2:10.772 163,0 4:17.685 14:20:31.788 34 112 10 14:20:31.801 31 0 StSp 1000
96 155 Tomáš SVITOK 2 2 2:10.073 163,9 4:18.250 14:20:32.353 37 107 10 14:20:32.363 224 0 StSp 1000
97 100 Adam BADZIAK 2 2 2:11.890 161,6 4:20.002 14:20:34.105 27 93 10 14:20:34.118 105 0 StSp 1000
98 121 Piotr BETLEJ 2 2 2:11.380 162,3 4:22.002 14:20:36.105 23 78 10 14:20:36.120 228 0 StSp 1000
99 211 Paweł GÓRKA 2 2 2:13.973 159,1 4:24.913 14:20:39.016 37 119 10 14:20:39.028 412 0 StSp 1000
100 3 Jerzy BERGER 2 2 2:14.217 158,8 4:26.475 14:20:40.578 34 112 10 14:20:40.590 73 0 StSp 1000
101 99 Karol FRANKOWSKI 2 2 2:17.999 154,5 4:31.950 14:20:46.053 31 99 10 14:20:46.065 116 0 StSp 1000
102 66 Daniel KUCHNIA 2 2 2:16.754 155,9 4:32.064 14:20:46.167 20 89 10 14:20:46.166 231 0 StSp 1000
103 4 Zbynek ČECH 2 2 2:17.714 154,8 4:32.423 14:20:46.526 29 84 10 14:20:46.521 134 0 StSp 1000
104 90 Mihail IVANOV 2 2 2:18.191 154,3 4:33.202 14:20:47.305 28 111 10 14:20:47.316 92 0 StSp 1000
105 60 Jozef BORBÉLY 2 2 2:18.852 153,5 4:36.301 14:20:50.404 7 78 10 14:20:50.396 401 0 StSp 1000
106 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 2 2 2:19.221 153,1 4:37.538 14:20:51.641 27 92 10 14:20:51.651 91 0 StSp 1000
107 21 Vladimír Kada 2 2 2:20.522 151,7 4:38.662 14:20:52.765 28 96 10 14:20:52.772 4 0 StSp 1000
108 54 Mariusz GRANDYS 2 2 2:20.326 151,9 4:38.884 14:20:52.987 27 94 10 14:20:53.003 204 0 StSp 1000
109 77 Sławomir JANUS 2 2 2:18.309 154,1 4:40.105 14:20:54.208 34 101 10 14:20:54.219 108 0 StSp 1000
110 131 Dariusz LIPKE 2 2 2:30.037 142,1 4:53.109 14:21:07.212 13 71 10 14:21:07.219 118 0 StSp 1000
111 55 Michal FILLA 3 3 2:06.161 169,0 6:15.806 14:22:29.909 27 96 10 14:22:29.920 175 0 StSp 1000
112 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 3 3 2:06.764 168,2 6:16.879 14:22:30.982 31 119 10 14:22:30.995 437 0 StSp 1000
113 2 Fabrizio PELLIZZON 3 3 2:07.575 167,1 6:18.758 14:22:32.861 24 99 10 14:22:32.850 110 0 StSp 1000
114 111 Michal ŠEMBERA 3 3 2:07.176 167,6 6:19.269 14:22:33.372 32 98 10 14:22:33.382 126 0 StSp 1000
115 777 Martin CHOY 3 3 2:10.210 163,7 6:24.644 14:22:38.747 21 79 10 14:22:38.738 93 0 StSp 1000
116 7. Janez PROSENIK 3 3 2:10.182 163,8 6:25.206 14:22:39.309 24 100 10 14:22:39.325 29 0 StSp 1000
117 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 3 3 2:11.586 162,0 6:29.271 14:22:43.374 23 106 10 14:22:43.386 31 0 StSp 1000
118 155 Tomáš SVITOK 3 3 2:11.185 162,5 6:29.435 14:22:43.538 34 107 10 14:22:43.549 224 0 StSp 1000
119 100 Adam BADZIAK 3 3 2:12.114 161,4 6:32.116 14:22:46.219 29 98 10 14:22:46.231 105 0 StSp 1000
120 121 Piotr BETLEJ 3 3 2:10.366 163,5 6:32.368 14:22:46.471 20 72 10 14:22:46.490 228 0 StSp 1000
121 211 Paweł GÓRKA 3 3 2:13.956 159,2 6:38.869 14:22:52.972 38 118 10 14:22:52.984 412 0 StSp 1000
122 3 Jerzy BERGER 3 3 2:14.465 158,5 6:40.940 14:22:55.043 35 111 10 14:22:55.055 73 0 StSp 1000
123 66 Daniel KUCHNIA 3 3 2:13.970 159,1 6:46.034 14:23:00.137 18 93 10 14:23:00.137 231 0 StSp 1000
124 99 Karol FRANKOWSKI 3 3 2:18.084 154,4 6:50.034 14:23:04.137 31 98 10 14:23:04.150 116 0 StSp 1000
125 90 Mihail IVANOV 3 3 2:17.082 155,5 6:50.284 14:23:04.387 27 110 10 14:23:04.399 92 0 StSp 1000
126 4 Zbynek ČECH 3 3 2:18.208 154,3 6:50.631 14:23:04.734 28 84 10 14:23:04.728 134 0 StSp 1000
127 60 Jozef BORBÉLY 3 3 2:17.832 154,7 6:54.133 14:23:08.236 7 82 10 14:23:08.227 401 0 StSp 1000
128 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 3 3 2:19.323 153,0 6:56.861 14:23:10.964 32 94 10 14:23:10.974 91 0 StSp 1000
129 21 Vladimír Kada 3 3 2:18.728 153,7 6:57.390 14:23:11.493 26 95 10 14:23:11.500 4 0 StSp 1000
130 54 Mariusz GRANDYS 3 3 2:18.756 153,6 6:57.640 14:23:11.743 27 92 10 14:23:11.760 204 0 StSp 1000
131 77 Sławomir JANUS 3 3 2:17.876 154,6 6:57.981 14:23:12.084 32 101 10 14:23:12.096 108 0 StSp 1000
132 131 Dariusz LIPKE 3 3 2:31.005 141,2 7:24.114 14:23:38.217 15 72 10 14:23:38.223 118 0 StSp 1000
133 55 Michal FILLA 4 4 2:06.271 168,8 8:22.077 14:24:36.180 19 93 10 14:24:36.191 175 0 StSp 1000
134 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 4 4 2:07.233 167,6 8:24.112 14:24:38.215 32 123 10 14:24:38.228 437 0 StSp 1000
135 111 Michal ŠEMBERA 4 4 2:07.220 167,6 8:26.489 14:24:40.592 37 100 11 14:24:40.603 126 0 StSp 1000
136 2 Fabrizio PELLIZZON 4 4 2:08.239 166,2 8:26.997 14:24:41.100 25 101 11 14:24:41.088 110 0 StSp 1000
137 777 Martin CHOY 4 4 2:09.699 164,4 8:34.343 14:24:48.446 19 77 10 14:24:48.438 93 0 StSp 1000
138 7. Janez PROSENIK 4 4 2:09.567 164,5 8:34.773 14:24:48.876 32 104 10 14:24:48.891 29 0 StSp 1000
139 155 Tomáš SVITOK 4 4 2:10.263 163,7 8:39.698 14:24:53.801 33 107 10 14:24:53.811 224 0 StSp 1000
140 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 4 4 2:11.675 161,9 8:40.946 14:24:55.049 32 111 10 14:24:55.061 31 0 StSp 1000
141 100 Adam BADZIAK 4 4 2:12.895 160,4 8:45.011 14:24:59.114 30 98 10 14:24:59.126 105 0 StSp 1000
142 121 Piotr BETLEJ 4 4 2:13.038 160,2 8:45.406 14:24:59.509 25 83 10 14:24:59.523 228 0 StSp 1000
143 211 Paweł GÓRKA 4 4 2:15.431 157,4 8:54.300 14:25:08.403 39 117 10 14:25:08.416 412 0 StSp 1000
144 3 Jerzy BERGER 4 4 2:14.740 158,2 8:55.680 14:25:09.783 40 112 10 14:25:09.795 73 0 StSp 1000
145 66 Daniel KUCHNIA 4 4 2:14.849 158,1 9:00.883 14:25:14.986 19 91 10 14:25:14.987 231 0 StSp 1000
146 90 Mihail IVANOV 4 4 2:15.724 157,1 9:06.008 14:25:20.111 27 113 10 14:25:20.122 92 0 StSp 1000
147 99 Karol FRANKOWSKI 4 4 2:17.620 154,9 9:07.654 14:25:21.757 30 95 10 14:25:21.770 116 0 StSp 1000
148 4 Zbynek ČECH 4 4 2:17.592 154,9 9:08.223 14:25:22.326 27 86 10 14:25:22.320 134 0 StSp 1000
149 60 Jozef BORBÉLY 4 4 2:18.726 153,7 9:12.859 14:25:26.962 10 82 10 14:25:26.953 401 0 StSp 1000
150 54 Mariusz GRANDYS 4 4 2:17.578 155,0 9:15.218 14:25:29.321 22 91 10 14:25:29.337 204 0 StSp 1000
151 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 4 4 2:19.725 152,6 9:16.586 14:25:30.689 32 94 10 14:25:30.699 91 0 StSp 1000
152 21 Vladimír Kada 4 4 2:20.283 152,0 9:17.673 14:25:31.776 26 95 10 14:25:31.783 4 0 StSp 1000
153 77 Sławomir JANUS 4 4 2:20.068 152,2 9:18.049 14:25:32.152 36 102 10 14:25:32.164 108 0 StSp 1000
154 131 Dariusz LIPKE 4 4 2:30.449 141,7 9:54.563 14:26:08.666 19 81 10 14:26:08.672 118 0 StSp 1000
155 55 Michal FILLA 5 5 2:06.179 169,0 10:28.256 14:26:42.359 24 93 10 14:26:42.370 175 0 StSp 1000
156 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 5 5 2:07.976 166,6 10:32.088 14:26:46.191 34 120 10 14:26:46.204 437 0 StSp 1000
157 111 Michal ŠEMBERA 5 5 2:07.281 167,5 10:33.770 14:26:47.873 31 100 10 14:26:47.884 126 0 StSp 1000
158 2 Fabrizio PELLIZZON 5 5 2:07.375 167,4 10:34.372 14:26:48.475 25 98 10 14:26:48.463 110 0 StSp 1000
159 777 Martin CHOY 5 5 2:09.756 164,3 10:44.099 14:26:58.202 16 79 10 14:26:58.195 93 0 StSp 1000
160 7. Janez PROSENIK 5 5 2:09.533 164,6 10:44.306 14:26:58.409 28 100 10 14:26:58.424 29 0 StSp 1000
161 155 Tomáš SVITOK 5 5 2:10.444 163,4 10:50.142 14:27:04.245 36 109 10 14:27:04.255 224 0 StSp 1000
162 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 5 5 2:11.739 161,8 10:52.685 14:27:06.788 27 109 10 14:27:06.800 31 0 StSp 1000
163 100 Adam BADZIAK 5 5 2:12.642 160,7 10:57.653 14:27:11.756 30 98 10 14:27:11.852 105 0 StSp 1000
164 121 Piotr BETLEJ 5 5 2:12.329 161,1 10:57.735 14:27:11.838 23 80 10 14:27:11.852 228 0 StSp 1000
165 211 Paweł GÓRKA 5 5 2:15.087 157,8 11:09.387 14:27:23.490 43 118 10 14:27:23.503 412 0 StSp 1000
166 3 Jerzy BERGER 5 5 2:14.115 159,0 11:09.795 14:27:23.898 39 111 10 14:27:23.910 73 0 StSp 1000
167 66 Daniel KUCHNIA 5 5 2:15.276 157,6 11:16.159 14:27:30.262 23 89 10 14:27:30.265 231 0 StSp 1000
168 90 Mihail IVANOV 5 5 2:15.829 157,0 11:21.837 14:27:35.940 34 113 10 14:27:35.951 92 0 StSp 1000
169 99 Karol FRANKOWSKI 5 5 2:17.434 155,1 11:25.088 14:27:39.191 22 89 10 14:27:39.203 116 0 StSp 1000
170 4 Zbynek ČECH 5 5 2:17.234 155,3 11:25.457 14:27:39.560 27 85 10 14:27:39.554 134 0 StSp 1000
171 60 Jozef BORBÉLY 5 5 2:17.821 154,7 11:30.680 14:27:44.783 9 86 10 14:27:44.774 401 0 StSp 1000
172 54 Mariusz GRANDYS 5 5 2:16.485 156,2 11:31.703 14:27:45.806 23 92 10 14:27:45.821 204 0 StSp 1000
173 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 5 5 2:19.389 152,9 11:35.975 14:27:50.078 30 93 10 14:27:50.089 91 0 StSp 1000
174 21 Vladimír Kada 5 5 2:18.729 153,7 11:36.402 14:27:50.505 27 96 10 14:27:50.512 4 0 StSp 1000
175 77 Sławomir JANUS 5 5 2:18.550 153,9 11:36.599 14:27:50.702 32 101 10 14:27:50.715 108 0 StSp 1000
176 131 Dariusz LIPKE 5 5 2:31.359 140,9 12:25.922 14:28:40.025 12 62 10 14:28:40.033 118 0 StSp 1000
177 55 Michal FILLA 6 6 2:06.578 168,4 12:34.834 14:28:48.937 27 94 10 14:28:48.948 175 0 StSp 1000
178 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 6 6 2:08.157 166,4 12:40.245 14:28:54.348 34 123 10 14:28:54.361 437 0 StSp 1000
179 111 Michal ŠEMBERA 6 6 2:07.038 167,8 12:40.808 14:28:54.911 29 99 10 14:28:54.921 126 0 StSp 1000
180 2 Fabrizio PELLIZZON 6 6 2:08.042 166,5 12:42.414 14:28:56.517 21 98 10 14:28:56.506 110 0 StSp 1000
181 777 Martin CHOY 6 6 2:09.719 164,3 12:53.818 14:29:07.921 15 76 10 14:29:07.911 93 0 StSp 1000
182 7. Janez PROSENIK 6 6 2:09.668 164,4 12:53.974 14:29:08.077 33 101 10 14:29:08.092 29 0 StSp 1000
183 155 Tomáš SVITOK 6 6 2:10.879 162,9 13:01.021 14:29:15.124 38 108 10 14:29:15.135 224 0 StSp 1000
184 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 6 6 2:11.634 162,0 13:04.319 14:29:18.422 28 108 10 14:29:18.434 31 0 StSp 1000
185 121 Piotr BETLEJ 6 6 2:12.107 161,4 13:09.842 14:29:23.945 21 80 10 14:29:23.960 228 0 StSp 1000
186 100 Adam BADZIAK 6 6 2:12.816 160,5 13:10.469 14:29:24.572 26 98 10 14:29:24.584 105 0 StSp 1000
187 3 Jerzy BERGER 6 6 2:14.879 158,1 13:24.674 14:29:38.777 37 111 10 14:29:38.790 73 0 StSp 1000
188 66 Daniel KUCHNIA 6 6 2:15.514 157,3 13:31.673 14:29:45.776 23 92 10 14:29:45.778 231 0 StSp 1000
189 211 Paweł GÓRKA 6 6 2:27.199 144,8 13:36.586 14:29:50.689 44 117 10 14:29:50.702 412 0 StSp 1000
190 90 Mihail IVANOV 6 6 2:15.890 156,9 13:37.727 14:29:51.830 29 112 10 14:29:51.839 92 0 StSp 1000
191 99 Karol FRANKOWSKI 6 6 2:18.543 153,9 13:43.631 14:29:57.734 29 95 10 14:29:57.745 116 0 StSp 1000
192 4 Zbynek ČECH 6 6 2:18.527 153,9 13:43.984 14:29:58.087 28 84 10 14:29:58.081 134 0 StSp 1000
193 60 Jozef BORBÉLY 6 6 2:19.054 153,3 13:49.734 14:30:03.837 12 87 10 14:30:03.827 401 0 StSp 1000
194 54 Mariusz GRANDYS 6 6 2:18.407 154,0 13:50.110 14:30:04.213 27 95 10 14:30:04.229 204 0 StSp 1000
195 77 Sławomir JANUS 6 6 2:16.304 156,4 13:52.903 14:30:07.006 33 101 10 14:30:07.019 108 0 StSp 1000
196 21 Vladimír Kada 6 6 2:19.553 152,8 13:55.955 14:30:10.058 25 98 10 14:30:10.065 4 0 StSp 1000
197 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 6 6 2:20.158 152,1 13:56.133 14:30:10.236 25 89 10 14:30:10.247 91 0 StSp 1000
198 55 Michal FILLA 7 7 2:06.876 168,0 14:41.710 14:30:55.813 22 92 10 14:30:55.823 175 0 StSp 1000
199 111 Michal ŠEMBERA 7 7 2:08.046 166,5 14:48.854 14:31:02.957 30 96 9 14:31:02.967 126 0 StSp 1000
200 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 7 7 2:08.789 165,5 14:49.034 14:31:03.137 35 117 9 14:31:03.150 437 0 StSp 1000
201 2 Fabrizio PELLIZZON 7 7 2:07.933 166,6 14:50.347 14:31:04.450 21 99 9 14:31:04.439 110 0 StSp 1000
202 131 Dariusz LIPKE 6 7 2:32.748 139,6 14:58.670 14:31:12.773 21 82 9 14:31:12.779 118 0 StSp 1000
203 777 Martin CHOY 7 7 2:09.584 164,5 15:03.402 14:31:17.505 17 75 9 14:31:17.497 93 0 StSp 1000
204 7. Janez PROSENIK 7 7 2:09.584 164,5 15:03.558 14:31:17.661 31 103 10 14:31:17.675 29 0 StSp 1000
205 155 Tomáš SVITOK 7 7 2:10.889 162,9 15:11.910 14:31:26.013 38 108 10 14:31:26.024 224 0 StSp 1000
206 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 7 7 2:11.225 162,5 15:15.544 14:31:29.647 32 109 10 14:31:29.659 31 0 StSp 1000
207 121 Piotr BETLEJ 7 7 2:12.302 161,1 15:22.144 14:31:36.247 24 85 10 14:31:36.262 228 0 StSp 1000
208 100 Adam BADZIAK 7 7 2:12.438 161,0 15:22.907 14:31:37.010 31 98 10 14:31:37.022 105 0 StSp 1000
209 3 Jerzy BERGER 7 7 2:14.714 158,3 15:39.388 14:31:53.491 35 109 10 14:31:53.503 73 0 StSp 1000
210 66 Daniel KUCHNIA 7 7 2:14.856 158,1 15:46.529 14:32:00.632 25 90 10 14:32:00.637 231 0 StSp 1000
211 90 Mihail IVANOV 7 7 2:16.141 156,6 15:53.868 14:32:07.971 34 113 10 14:32:07.981 92 0 StSp 1000
212 99 Karol FRANKOWSKI 7 7 2:17.844 154,7 16:01.475 14:32:15.578 35 99 10 14:32:15.591 116 0 StSp 1000
213 4 Zbynek ČECH 7 7 2:17.801 154,7 16:01.785 14:32:15.888 25 83 10 14:32:15.883 134 0 StSp 1000
214 54 Mariusz GRANDYS 7 7 2:18.036 154,4 16:08.146 14:32:22.249 29 94 10 14:32:22.264 204 0 StSp 1000
215 60 Jozef BORBÉLY 7 7 2:19.115 153,2 16:08.849 14:32:22.952 12 83 10 14:32:22.941 401 0 StSp 1000
