UEM Alpe Adria Championship EC-Q.event Slovakia Ring V4
Výsledky SBK - Warm Up


Poz PvT StC Jezdec Třída N.čas Km/h V Dif Gap 2.nej 2.Km/h 2.kolo reg.vozidla Moto Nat. Body
1 1 40 Gwen GIABBANI SBK 2:07.763 166,865 3 2:08.209 166,285 2 25213bd7 Suzuki FRA 0
2 2 19 Paweł SZKOPEK SBK 2:07.933 166,643 2 0.170 0.170 2:08.101 166,425 1 7449b65d Yamaha PL 0
3 3 55 Michal FILLA SBK 2:08.164 166,343 2 0.401 0.231 2:11.295 162,376 1 ede4c2e0 BMW CZ 0
4 4 95 Fabrizio PELLIZZON SBK 2:08.817 165,500 3 1.054 0.653 2:10.132 163,827 4 cfea8436 Aprilia I 0
5 5 77 Berto CAMLEK SBK 2:09.263 164,929 3 1.500 0.446 2:09.328 164,846 4 e5e667e0 Yamaha SLO 0
6 6 9 Radomír ROUS SBK 2:09.313 164,865 4 1.550 0.050 2:09.578 164,528 3 1310c630 Yamaha CZ 0
7 7 73 Chris ZAISER SBK 2:09.703 164,369 1 1.940 0.390 2:09.942 164,067 4 2922ef9e Honda A 0
8 8 155 Tomáš SVITOK SBK 2:10.412 163,476 2 2.649 0.709 2:10.590 163,253 1 a8a576df Ducati SK 0
9 9 7 Vladimír RUŽA SBK 2:10.911 162,853 1 3.148 0.499 2:11.819 161,731 2 301fab4 Suzuki SK 0
10 10 21 Vladimír KARBAN SBK 2:11.040 162,692 3 3.277 0.129 2:11.148 162,558 2 a4b0c930 BMW S 1000RR SK 0
11 11 25 František VETRÁK SBK 2:11.465 162,166 1 3.702 0.425 2:12.675 160,687 2 6874e708 Honda SK 0
12 12 26 Bartłomiej WICZYŃSKI SBK 2:11.619 161,977 1 3.856 0.154 2:12.164 161,309 2 e441c318 Honda PL 0
13 13 16 Ionut MISTODE SBK 2:11.747 161,819 2 3.984 0.128 2:12.566 160,820 1 64773179 Suzuki RO 0
14 14 61 Martin ČERMÁK SBK 2:12.293 161,151 4 4.530 0.546 2:12.746 160,601 1 7870cdc0 Suzuki SK 0
15 15 98 Janusz OSKALDOWICZ SBK 2:12.651 160,716 2 4.888 0.358 2:13.417 159,794 1 eed92739 BMW PL 0
16 16 6 Raymond BOROWCZAK SBK 2:13.172 160,088 3 5.409 0.521 2:13.782 159,358 2 32eb3d8 Suzuki CZ 0
17 17 101 Tomasz WILCZYŃSKI SBK 2:13.827 159,304 4 6.064 0.655 2:14.398 158,627 3 e4418df Suzuki GSXR PL 0
18 18 30 Bogdan VRAJITORU SBK 2:14.573 158,421 4 6.810 0.746 2:14.606 158,382 3 a0b1c555 Honda RO 0
19 19 66 Adam KROPIWNICKI SBK 2:15.093 157,811 1 7.330 0.520 2:15.824 156,962 2 c2e850b0 Suzuki PL 0
20 20 111 Hubert TOMASZEWSKI SBK 2:15.205 157,681 1 7.442 0.112 2:15.745 157,053 2 e441db02 Suzuki PL 0
21 21 8 Jaromír ŠVEC SBK 2:17.997 154,490 4 10.234 2.792 2:18.819 153,576 3 2021af Aprilia CZ 0
22 22 4 Zbyněk ČECH SBK 2:19.570 152,749 1 11.807 1.573 2:19.724 152,581 2 654cd018 Yamaha CZ 0
23 23 27 Marian Troliga SBK 2:24.861 147,170 1 17.098 5.291 2:27.039 144,990 2 e1615f2 Suzuki 1000 SK 0
24 24 91 Henrich MEGELA SBK - 0 - 0 54415bd4 Ducati 1098 SK 0
25 25 11 Ireneusz SIKORA SBK - 0 - 0 fde06060 BMW PL 0
26 26 20 Ionel Petru PASCOTA SBK - 0 - 0 9781d4e6 RO 0
27 27 58 Dezsö SÁRKÁNY SBK - 0 - 0 9bb81e08 Suzuki GSXR H 0
28 28 131 Daniel VARGOLICI SBK - 0 - 0 d6c181c5 BMW RO 0
Generated on 4.7.2010 10:54