UEM Alpe Adria Championship EC-Q.event Slovakia Ring V4
Výsledky SST 1000 - Warm Up


# StC Jezdec Kol Kol 1. Čas kola Rych Uplynulý čas Čas průjezdu Hitů Síla Rušení Čas foto Tx Backup Tx Backup časů průjezdů Třída
1 Zelená vlajka 0.000 9:00:00.000
2 112 Velislav MARKOV 0 0 0,0 2:12.082 9:02:12.082 16 88 17 9:02:12.079 97 0 StSp 1000
3 777 Martin CHOY 0 0 0,0 2:15.089 9:02:15.089 11 78 16 9:02:15.080 93 0 StSp 1000
4 211 Paweł GÓRKA 0 0 0,0 2:16.846 9:02:16.846 33 120 16 9:02:16.858 412 0 StSp 1000
5 121 Piotr BETLEJ 0 0 0,0 2:18.653 9:02:18.653 22 88 17 9:02:18.669 228 0 StSp 1000
6 155 Tomáš SVITOK 0 0 0,0 2:18.820 9:02:18.820 31 108 17 9:02:18.832 224 0 StSp 1000
7 90 Mihail IVANOV 0 0 0,0 2:19.715 9:02:19.715 28 114 17 9:02:19.726 92 0 StSp 1000
8 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 0 0 0,0 2:19.990 9:02:19.990 18 111 17 9:02:20.003 31 0 StSp 1000
9 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 0 0 0,0 2:26.389 9:02:26.389 18 86 20 9:02:26.401 91 0 StSp 1000
10 131 Dariusz LIPKE 0 0 0,0 2:31.405 9:02:31.405 11 77 20 9:02:31.411 118 0 StSp 1000
11 77 Sławomir JANUS 0 0 0,0 2:31.773 9:02:31.773 27 103 20 9:02:31.786 108 0 StSp 1000
12 111 Michal ŠEMBERA P 0 0 0,0 2:33.199 9:02:33.199 109 85 8 126 0 StSp 1000
13 3 Jerzy BERGER 0 0 0,0 2:34.556 9:02:34.556 30 113 20 9:02:34.568 73 0 StSp 1000
14 4 Zbynek ČECH 0 0 0,0 2:35.793 9:02:35.793 27 86 20 9:02:35.788 134 0 StSp 1000
15 21 Vladimír Kada 0 0 0,0 2:36.671 9:02:36.671 26 97 20 9:02:36.679 4 0 StSp 1000
16 66 Daniel KUCHNIA 0 0 0,0 2:41.626 9:02:41.626 22 82 20 9:02:41.627 231 0 StSp 1000
17 2 Fabrizio PELLIZZON 0 0 0,0 2:44.725 9:02:44.725 24 100 20 9:02:44.714 110 0 StSp 1000
18 7. Janez PROSENIK 0 0 0,0 2:46.307 9:02:46.307 25 103 20 9:02:46.322 29 0 StSp 1000
19 55 Michal FILLA 0 0 0,0 2:46.968 9:02:46.968 14 93 20 9:02:46.978 175 0 StSp 1000
20 100 Adam BADZIAK 0 0 0,0 2:48.349 9:02:48.349 25 97 20 9:02:48.362 105 0 StSp 1000
21 54 Mariusz GRANDYS 0 0 0,0 2:51.142 9:02:51.142 23 95 20 9:02:51.159 204 0 StSp 1000
22 99 Karol FRANKOWSKI 0 0 0,0 2:51.525 9:02:51.525 25 99 20 9:02:51.537 116 0 StSp 1000
23 60 Jozef BORBÉLY 0 0 0,0 2:58.305 9:02:58.305 6 86 20 9:02:58.295 401 0 StSp 1000
24 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 0 0 0,0 4:03.735 9:04:03.735 33 124 17 9:04:03.748 437 0 StSp 1000
25 777 Martin CHOY 1 1 2:10.872 162,9 4:25.961 9:04:25.961 10 79 20 9:04:25.954 93 0 StSp 1000
26 112 Velislav MARKOV 1 1 2:16.196 156,5 4:28.278 9:04:28.278 18 87 20 9:04:28.271 97 0 StSp 1000
27 155 Tomáš SVITOK 1 1 2:12.851 160,5 4:31.671 9:04:31.671 28 109 20 9:04:31.681 224 0 StSp 1000
28 211 Paweł GÓRKA 1 1 2:15.332 157,5 4:32.178 9:04:32.178 35 117 20 9:04:32.190 412 0 StSp 1000
29 121 Piotr BETLEJ 1 1 2:14.907 158,0 4:33.560 9:04:33.560 20 87 20 9:04:33.576 228 0 StSp 1000
30 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 1 1 2:13.810 159,3 4:33.800 9:04:33.800 22 109 20 9:04:33.812 31 0 StSp 1000
31 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 1 1 2:26.152 145,9 4:52.541 9:04:52.541 20 84 20 9:04:52.554 91 0 StSp 1000
32 77 Sławomir JANUS 1 1 2:21.343 150,8 4:53.116 9:04:53.116 28 104 20 9:04:53.129 108 0 StSp 1000
33 3 Jerzy BERGER 1 1 2:19.594 152,7 4:54.150 9:04:54.150 32 110 20 9:04:54.163 73 0 StSp 1000
34 55 Michal FILLA 1 1 2:09.417 164,7 4:56.385 9:04:56.385 10 91 20 9:04:56.396 175 0 StSp 1000
35 2 Fabrizio PELLIZZON 1 1 2:13.917 159,2 4:58.642 9:04:58.642 21 101 20 9:04:58.631 110 0 StSp 1000
36 7. Janez PROSENIK 1 1 2:13.313 159,9 4:59.620 9:04:59.620 22 106 20 9:04:59.635 29 0 StSp 1000
37 100 Adam BADZIAK 1 1 2:14.162 158,9 5:02.511 9:05:02.511 26 101 20 9:05:02.523 105 0 StSp 1000
38 4 Zbynek ČECH 1 1 2:27.094 144,9 5:02.887 9:05:02.887 27 86 20 9:05:02.882 134 0 StSp 1000
39 21 Vladimír Kada 1 1 2:27.038 145,0 5:03.709 9:05:03.709 23 98 20 9:05:03.717 4 0 StSp 1000
40 131 Dariusz LIPKE 1 1 2:34.200 138,3 5:05.605 9:05:05.605 6 62 20 9:05:05.609 118 0 StSp 1000
41 66 Daniel KUCHNIA 1 1 2:25.291 146,7 5:06.917 9:05:06.917 21 92 20 9:05:06.918 231 0 StSp 1000
42 99 Karol FRANKOWSKI 1 1 2:18.621 153,8 5:10.146 9:05:10.146 21 96 20 9:05:10.158 116 0 StSp 1000
43 54 Mariusz GRANDYS 1 1 2:21.711 150,4 5:12.853 9:05:12.853 19 96 20 9:05:12.869 204 0 StSp 1000
44 90 Mihail IVANOV 1 1 2:55.068 121,8 5:14.783 9:05:14.783 27 106 20 9:05:14.799 92 0 StSp 1000
45 60 Jozef BORBÉLY 1 1 2:21.627 150,5 5:19.932 9:05:19.932 5 86 20 9:05:19.921 401 0 StSp 1000
46 111 Michal ŠEMBERA 1 1 3:10.003 112,2 5:43.202 9:05:43.202 22 97 18 9:05:43.213 126 0 StSp 1000
47 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 1 1 2:10.413 163,5 6:14.148 9:06:14.148 33 124 17 9:06:14.161 437 0 StSp 1000
48 777 Martin CHOY 2 2 2:11.208 162,5 6:37.169 9:06:37.169 13 81 19 9:06:37.161 93 0 StSp 1000
49 112 Velislav MARKOV 2 2 2:15.229 157,7 6:43.507 9:06:43.507 12 95 18 9:06:43.502 97 0 StSp 1000
50 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 2 2 2:11.947 161,6 6:45.747 9:06:45.747 31 115 18 9:06:45.760 31 0 StSp 1000
51 211 Paweł GÓRKA 2 2 2:14.185 158,9 6:46.363 9:06:46.363 34 120 20 9:06:46.377 412 0 StSp 1000
52 121 Piotr BETLEJ 2 2 2:14.212 158,8 6:47.772 9:06:47.772 24 91 20 9:06:47.788 228 0 StSp 1000
53 55 Michal FILLA 2 2 2:08.229 166,3 7:04.614 9:07:04.614 14 95 20 9:07:04.625 175 0 StSp 1000
54 155 Tomáš SVITOK P 2 2 2:33.473 138,9 7:05.144 9:07:05.144 357 129 8 224 0 StSp 1000
55 2 Fabrizio PELLIZZON 2 2 2:11.150 162,6 7:09.792 9:07:09.792 19 103 20 9:07:09.780 110 0 StSp 1000
56 7. Janez PROSENIK 2 2 2:11.852 161,7 7:11.472 9:07:11.472 22 101 20 9:07:11.487 29 0 StSp 1000
57 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 2 2 2:22.909 149,2 7:15.450 9:07:15.450 17 85 20 9:07:15.462 91 0 StSp 1000
58 3 Jerzy BERGER 2 2 2:21.526 150,6 7:15.676 9:07:15.676 28 110 20 9:07:15.689 73 0 StSp 1000
59 100 Adam BADZIAK 2 2 2:13.398 159,8 7:15.909 9:07:15.909 27 101 20 9:07:15.922 105 0 StSp 1000
60 77 Sławomir JANUS 2 2 2:23.941 148,1 7:17.057 9:07:17.057 28 105 20 9:07:17.070 108 0 StSp 1000
61 4 Zbynek ČECH 2 2 2:21.499 150,7 7:24.386 9:07:24.386 23 87 20 9:07:24.381 134 0 StSp 1000
62 21 Vladimír Kada 2 2 2:21.015 151,2 7:24.724 9:07:24.724 23 97 20 9:07:24.732 4 0 StSp 1000
63 66 Daniel KUCHNIA 2 2 2:20.375 151,9 7:27.292 9:07:27.292 19 90 20 9:07:27.294 231 0 StSp 1000
64 99 Karol FRANKOWSKI 2 2 2:17.821 154,7 7:27.967 9:07:27.967 27 100 20 9:07:27.979 116 0 StSp 1000
65 54 Mariusz GRANDYS 2 2 2:21.172 151,0 7:34.025 9:07:34.025 20 96 20 9:07:34.044 204 0 StSp 1000
66 131 Dariusz LIPKE 2 2 2:32.015 140,2 7:37.620 9:07:37.620 11 65 20 9:07:37.627 118 0 StSp 1000
67 90 Mihail IVANOV 2 2 2:23.141 148,9 7:37.924 9:07:37.924 21 112 20 9:07:37.935 92 0 StSp 1000
68 60 Jozef BORBÉLY 2 2 2:18.972 153,4 7:38.904 9:07:38.904 8 91 20 9:07:38.893 401 0 StSp 1000
69 111 Michal ŠEMBERA 2 2 2:09.883 164,1 7:53.085 9:07:53.085 27 102 20 9:07:53.096 126 0 StSp 1000
70 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 2 2 2:18.237 154,2 8:32.385 9:08:32.385 26 125 17 9:08:32.397 437 0 StSp 1000
71 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 3 3 2:12.391 161,0 8:58.138 9:08:58.138 22 113 18 9:08:58.151 31 0 StSp 1000
72 112 Velislav MARKOV 3 3 2:16.304 156,4 8:59.811 9:08:59.811 12 86 18 9:08:59.805 97 0 StSp 1000
73 211 Paweł GÓRKA 3 3 2:13.840 159,3 9:00.203 9:09:00.203 33 119 18 9:09:00.215 412 0 StSp 1000
74 121 Piotr BETLEJ 3 3 2:12.545 160,8 9:00.317 9:09:00.317 20 89 18 9:09:00.331 228 0 StSp 1000
75 777 Martin CHOY 3 3 2:29.182 142,9 9:06.351 9:09:06.351 13 79 18 9:09:06.344 93 0 StSp 1000
76 55 Michal FILLA 3 3 2:07.851 166,8 9:12.465 9:09:12.465 12 95 20 9:09:12.476 175 0 StSp 1000
77 2 Fabrizio PELLIZZON 3 3 2:08.746 165,6 9:18.538 9:09:18.538 25 102 20 9:09:18.526 110 0 StSp 1000
78 7. Janez PROSENIK 3 3 2:09.970 164,0 9:21.442 9:09:21.442 19 99 20 9:09:21.457 29 0 StSp 1000
79 100 Adam BADZIAK 3 3 2:13.546 159,6 9:29.455 9:09:29.455 26 100 20 9:09:29.467 105 0 StSp 1000
80 3 Jerzy BERGER 3 3 2:18.658 153,8 9:34.334 9:09:34.334 35 110 19 9:09:34.347 73 0 StSp 1000
81 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 3 3 2:22.829 149,3 9:38.279 9:09:38.279 24 91 17 9:09:38.290 91 0 StSp 1000
82 21 Vladimír Kada 3 3 2:22.440 149,7 9:47.164 9:09:47.164 28 97 15 9:09:47.171 4 0 StSp 1000
83 66 Daniel KUCHNIA 3 3 2:24.770 147,3 9:52.062 9:09:52.062 23 90 14 9:09:52.061 231 0 StSp 1000
84 54 Mariusz GRANDYS 3 3 2:20.164 152,1 9:54.189 9:09:54.189 23 95 14 9:09:54.205 204 0 StSp 1000
85 90 Mihail IVANOV 3 3 2:18.612 153,8 9:56.536 9:09:56.536 27 113 14 9:09:56.547 92 0 StSp 1000
86 60 Jozef BORBÉLY 3 3 2:18.711 153,7 9:57.615 9:09:57.615 8 87 14 9:09:57.604 401 0 StSp 1000
87 Cílová vlajka 10:00.000 9:10:00.000
88 111 Michal ŠEMBERA 3 3 2:09.473 164,7 10:02.558 9:10:02.558 25 103 15 9:10:02.569 126 0 StSp 1000
89 77 Sławomir JANUS P 3 3 2:47.712 127,1 10:04.769 9:10:04.769 554 130 8 108 0 StSp 1000
90 99 Karol FRANKOWSKI P 3 3 2:41.155 132,3 10:09.122 9:10:09.122 431 129 8 116 0 StSp 1000
91 131 Dariusz LIPKE 3 3 2:32.941 139,4 10:10.561 9:10:10.561 7 63 20 9:10:10.570 118 0 StSp 1000
92 4 Zbynek ČECH P 3 3 3:03.801 116,0 10:28.187 9:10:28.187 573 112 8 134 0 StSp 1000
93 58 Tomáš MIKŠOVSKÝ 3 3 2:08.682 165,7 10:41.067 9:10:41.067 25 123 20 9:10:41.079 437 0 StSp 1000
94 155 Tomáš SVITOK P 3 3 3:40.011 96,9 10:45.155 9:10:45.155 322 129 8 224 0 StSp 1000
95 50 Waldemar CHEŁKOWSKI 4 4 2:11.701 161,9 11:09.839 9:11:09.839 27 114 20 9:11:09.852 31 0 StSp 1000
96 121 Piotr BETLEJ 4 4 2:17.423 155,1 11:17.740 9:11:17.740 25 82 20 9:11:17.757 228 0 StSp 1000
97 777 Martin CHOY 4 4 2:12.890 160,4 11:19.241 9:11:19.241 16 80 20 9:11:19.230 93 0 StSp 1000
98 55 Michal FILLA 4 4 2:08.538 165,9 11:21.003 9:11:21.003 17 96 20 9:11:21.013 175 0 StSp 1000
99 2 Fabrizio PELLIZZON 4 4 2:09.420 164,7 11:27.958 9:11:27.958 23 102 20 9:11:27.946 110 0 StSp 1000
100 7. Janez PROSENIK 4 4 2:10.703 163,1 11:32.145 9:11:32.145 17 100 20 9:11:32.161 29 0 StSp 1000
101 112 Velislav MARKOV P 4 4 2:33.194 139,2 11:33.005 9:11:33.005 257 105 8 97 0 StSp 1000
102 211 Paweł GÓRKA P 4 4 2:35.103 137,5 11:35.306 9:11:35.306 488 125 8 412 0 StSp 1000
103 100 Adam BADZIAK 4 4 2:13.499 159,7 11:42.954 9:11:42.954 24 101 20 9:11:42.966 105 0 StSp 1000
104 3 Jerzy BERGER 4 4 2:17.227 155,4 11:51.561 9:11:51.561 32 113 20 9:11:51.574 73 0 StSp 1000
105 28 Bartłomiej LEWANDOWSKI 4 4 2:21.651 150,5 11:59.930 9:11:59.930 22 91 20 9:11:59.941 91 0 StSp 1000
106 21 Vladimír Kada P 4 4 2:33.073 139,3 12:20.237 9:12:20.237 231 107 8 4 0 StSp 1000
107 90 Mihail IVANOV P 4 4 2:38.135 134,8 12:34.671 9:12:34.671 462 122 8 92 0 StSp 1000
108 60 Jozef BORBÉLY P 4 4 2:40.561 132,8 12:38.176 9:12:38.176 476 94 8 401 0 StSp 1000
109 Dodatečná vlajka 12:47.101 9:12:47.101
Generated on 4.7.2010 09:14