Ententiki InLine maratón na Prešov
Laptimes of FUN - Fun - 8000 m


Čas v dni Kolo Víťazné kolo Čas kola Rýchlosť
89 - Vladimír Michalka - FUN M
14:56:28.1 1 1 4:40.204 25,696
15:01:12.0 2 2 4:43.953 25,356
15:06:02.0 3 3 4:49.993 24,828
15:10:17.9 4 4 4:15.841 28,142
83 - Diana Jacková - FUN W
14:56:27.9 1 1 4:39.454 25,765
15:01:11.8 2 2 4:43.856 25,365
15:06:01.7 3 3 4:49.934 24,833
15:10:30.5 4 4 4:28.833 26,782
85 - Daniel Belák - FUN M
14:56:27.6 1 1 4:41.138 25,610
15:01:11.5 2 2 4:43.922 25,359
15:06:01.7 3 3 4:50.164 24,814
15:10:31.4 4 4 4:29.784 26,688
84 - Stanislav Bereščík - FUN M
14:56:27.6 1 1 4:39.764 25,736
15:01:11.7 2 2 4:44.170 25,337
15:06:01.9 3 3 4:50.111 24,818
15:10:41.8 4 4 4:39.967 25,717
86 - Lucia Petrovičová - FUN W
14:56:27.5 1 1 4:40.515 25,667
15:01:22.1 2 2 4:54.628 24,438
15:06:21.9 3 3 4:59.818 24,015
15:11:17.9 4 4 4:56.004 24,324
149 - Daniel Varga - FUN M
14:56:27.4 1 1 4:38.908 25,815
15:01:22.2 2 2 4:54.882 24,417
15:06:21.7 3 3 4:59.503 24,040
15:11:19.8 4 4 4:58.046 24,157
140 - Martin Bartko - FUN M
14:56:38.0 1 1 4:50.649 24,772
15:01:45.9 2 2 5:07.911 23,383
15:07:05.3 3 3 5:19.477 22,537
15:12:17.9 4 4 5:12.535 23,037
90 - Miroslav Benedík - FUN M
14:56:45.5 1 1 4:58.011 24,160
15:01:57.4 2 2 5:11.878 23,086
15:07:21.1 3 3 5:23.644 22,247
15:12:50.3 4 4 5:29.187 21,872
78 - Robert Ravas - FUN M
14:56:45.8 1 1 4:59.056 24,076
15:01:57.4 2 2 5:11.626 23,105
15:07:19.7 3 3 5:22.255 22,343
15:12:57.9 4 4 5:38.201 21,289
88 - Radka Goliášová - FUN W
14:56:46.8 1 1 4:59.548 24,036
15:02:45.5 2 2 5:58.723 20,071
15:08:39.5 3 3 5:54.011 20,338
15:14:19.6 4 4 5:40.089 21,171
81 - Róbert Staško - FUN M
14:57:12.5 1 1 5:24.611 22,180
15:02:55.6 2 2 5:43.132 20,983
15:08:39.2 3 3 5:43.616 20,954
15:14:23.8 4 4 5:44.594 20,894
82 - Mario BAČA - FUN M
14:57:22.2 1 1 5:33.589 21,583
15:03:16.6 2 2 5:54.363 20,318
15:09:17.5 3 3 6:00.910 19,950
15:15:32.1 4 4 6:14.608 19,220
79 - Lukáš Balog - FUN M
14:57:03.3 1 1 5:16.183 22,772
15:04:13.5 2 2 7:10.250 16,734
15:11:04.4 3 4 6:50.902 17,522
15:17:28.9 4 4 6:24.416 18,730
80 - Jozef Kopilec - FUN M
14:58:07.3 1 1 6:18.898 19,002
15:04:33.9 2 2 6:26.592 18,624
15:11:08.4 3 4 6:34.532 18,249
15:17:29.5 4 4 6:21.013 18,897
87 - Romana Ševčíková - FUN W
14:58:41.1 1 1 6:15.431 19,178
Generated on 15.9.2010 18:04