Ententiki InLine maratón na Prešov
Laptimes of SPEED - Speed - 42000 km


Čas v dni Kolo Víťazné kolo Čas kola Rýchlosť
11 - Jaromír ŠČEPKA - SPEED M
15:34:13.1 0 0 3.557 2024,013
15:38:00.1 1 1 3:50.585 31,225
15:41:38.4 2 2 3:38.245 32,990
15:45:28.9 3 3 3:50.515 31,234
15:49:24.7 4 4 3:55.825 30,531
15:53:14.0 5 5 3:49.288 31,402
15:57:09.0 6 6 3:55.007 30,637
16:01:17.7 7 7 4:08.666 28,954
16:05:09.6 8 8 3:51.894 31,049
16:08:59.1 9 9 3:49.549 31,366
16:12:59.0 10 10 3:59.894 30,013
16:16:42.6 11 11 3:43.587 32,202
16:20:55.9 12 12 4:13.276 28,427
16:24:54.9 13 13 3:59.049 30,119
16:28:57.1 14 14 4:02.214 29,726
16:33:19.1 15 15 4:21.930 27,488
16:37:28.9 16 16 4:09.835 28,819
16:41:28.3 17 17 3:59.453 30,069
16:45:25.1 18 18 3:56.778 30,408
16:49:29.7 19 19 4:04.605 29,435
16:53:52.3 20 20 4:22.591 27,419
16:57:22.3 21 21 3:29.967 34,291
38 - Jakub LEšČINSKÝ - SPEED M
15:37:59.9 1 1 3:50.368 31,254
15:41:38.4 2 2 3:38.536 32,947
15:45:36.2 3 3 3:57.756 30,283
15:49:24.6 4 4 3:48.385 31,526
15:53:13.6 5 5 3:49.045 31,435
15:57:09.2 6 6 3:55.555 30,566
16:01:17.5 7 7 4:08.301 28,997
16:05:09.5 8 8 3:52.063 31,026
16:08:59.1 9 9 3:49.510 31,371
16:12:59.0 10 10 3:59.934 30,008
16:16:42.6 11 11 3:43.636 32,195
16:20:55.6 12 12 4:12.993 28,459
16:24:54.7 13 13 3:59.082 30,115
16:28:56.7 14 14 4:01.988 29,754
16:33:19.3 15 15 4:22.612 27,417
16:37:29.2 16 16 4:09.936 28,807
16:41:28.3 17 17 3:59.087 30,115
16:45:25.1 18 18 3:56.741 30,413
16:49:29.9 19 19 4:04.803 29,411
16:53:52.2 20 20 4:22.285 27,451
16:57:22.5 21 21 3:30.314 34,235
31 - Tomáš ROSIVAL - SPEED M
15:38:00.1 1 1 3:50.586 31,225
15:41:38.2 2 2 3:38.099 33,013
15:45:27.5 3 3 3:49.318 31,397
15:49:24.9 4 4 3:57.342 30,336
15:53:13.7 5 5 3:48.856 31,461
15:57:09.3 6 6 3:55.595 30,561
16:01:17.6 7 7 4:08.236 29,005
16:05:09.7 8 8 3:52.181 31,010
16:08:59.3 9 9 3:49.589 31,360
16:12:58.8 10 10 3:59.444 30,070
16:16:42.3 11 11 3:43.547 32,208
16:20:55.9 12 12 4:13.583 28,393
16:24:54.9 13 13 3:59.024 30,122
16:28:56.8 14 14 4:01.900 29,764
16:33:19.3 15 15 4:22.487 27,430
16:37:29.2 16 16 4:09.874 28,815
16:41:28.8 17 17 3:59.566 30,054
16:45:25.0 18 18 3:56.242 30,477
16:49:30.1 19 19 4:05.111 29,374
16:53:52.7 20 20 4:22.603 27,418
16:57:22.6 21 21 3:29.847 34,311
17 - Lukáš TRNAVSKÝ - SPEED M
15:37:59.5 1 1 3:50.005 31,304
15:41:38.4 2 2 3:38.827 32,903
15:45:27.7 3 3 3:49.350 31,393
15:49:24.9 4 4 3:57.209 30,353
15:53:13.8 5 5 3:48.920 31,452
15:57:08.9 6 6 3:55.096 30,626
16:01:17.8 7 7 4:08.884 28,929
16:05:09.5 8 8 3:51.644 31,082
16:08:59.0 9 9 3:49.527 31,369
16:12:58.9 10 10 3:59.877 30,015
16:16:42.5 11 11 3:43.615 32,198
16:20:56.1 12 12 4:13.630 28,388
16:24:55.2 13 13 3:59.033 30,121
16:28:56.8 14 14 4:01.625 29,798
16:33:19.1 15 15 4:22.309 27,449
16:37:29.5 16 16 4:10.423 28,751
16:41:28.5 17 17 3:59.018 30,123
16:45:25.4 18 18 3:56.850 30,399
16:49:30.0 19 19 4:04.662 29,428
16:53:52.5 20 20 4:22.492 27,429
16:57:22.8 21 21 3:30.305 34,236
28 - Ondrej URBAN - SPEED AK40-49 M
15:37:59.9 1 1 3:50.369 31,254
15:41:42.0 2 2 3:42.132 32,413
15:45:36.2 3 3 3:54.160 30,748
15:49:24.5 4 4 3:48.291 31,539
15:53:14.3 5 5 3:49.840 31,326
15:57:09.3 6 6 3:55.003 30,638
16:01:23.2 7 7 4:13.871 28,361
16:05:09.3 8 8 3:46.061 31,850
16:08:58.9 9 9 3:49.622 31,356
16:12:59.2 10 10 4:00.299 29,963
16:16:50.7 11 11 3:51.466 31,106
16:20:56.1 12 12 4:05.484 29,330
16:24:55.3 13 13 3:59.191 30,101
16:28:57.1 14 14 4:01.808 29,776
16:33:19.5 15 15 4:22.374 27,442
16:37:29.8 16 16 4:10.266 28,769
16:41:27.6 17 17 3:57.811 30,276
16:45:25.5 18 18 3:57.871 30,268
16:49:30.2 19 19 4:04.777 29,415
16:53:52.9 20 20 4:22.630 27,415
16:57:35.3 21 21 3:42.393 32,375
13 - Vladimír BYSTRIANSKÝ - SPEED M
15:38:01.4 1 1 3:51.816 31,059
15:41:45.1 2 2 3:43.781 32,174
15:45:36.2 3 3 3:51.066 31,160
15:49:31.3 4 4 3:55.106 30,624
15:53:31.7 5 5 4:00.427 29,947
15:57:31.3 6 6 3:59.563 30,055
16:01:29.2 7 7 3:57.919 30,262
16:05:30.7 8 8 4:01.478 29,816
16:09:29.8 9 9 3:59.119 30,111
16:13:27.6 10 10 3:57.792 30,279
16:17:27.7 11 11 4:00.135 29,983
16:21:31.8 12 12 4:04.040 29,503
16:25:35.7 13 13 4:03.890 29,522
16:29:40.1 14 14 4:04.438 29,455
16:33:44.8 15 15 4:04.723 29,421
16:37:55.2 16 16 4:10.404 28,754
16:41:57.7 17 17 4:02.460 29,696
16:46:13.8 18 18 4:16.152 28,108
16:50:27.8 19 19 4:13.985 28,348
16:54:52.8 20 20 4:24.954 27,175
16:58:48.2 21 21 3:55.458 30,579
39 - Miroslav SMUDA - SPEED M
15:38:01.6 1 1 3:52.071 31,025
15:41:47.7 2 2 3:46.126 31,841
15:45:37.9 3 3 3:50.143 31,285
15:49:31.2 4 4 3:53.373 30,852
15:53:31.7 5 5 4:00.461 29,942
15:57:31.1 6 6 3:59.398 30,075
16:01:29.3 7 7 3:58.178 30,229
16:05:30.6 8 8 4:01.356 29,831
16:09:29.7 9 9 3:59.009 30,124
16:13:27.5 10 10 3:57.868 30,269
16:17:27.8 11 11 4:00.311 29,961
16:21:31.9 12 12 4:04.024 29,505
16:25:35.5 13 13 4:03.682 29,547
16:29:39.9 14 14 4:04.333 29,468
16:33:44.7 15 15 4:04.856 29,405
16:37:55.4 16 16 4:10.674 28,723
16:41:57.5 17 17 4:02.092 29,741
16:46:14.2 18 18 4:16.755 28,042
16:50:27.7 19 19 4:13.440 28,409
16:54:52.9 20 20 4:25.217 27,148
16:58:52.5 21 21 3:59.562 30,055
12 - Dušan VLACH - SPEED AK50-59 M
15:38:07.6 1 1 3:58.076 30,242
15:41:57.0 2 2 3:49.351 31,393
15:45:58.0 3 3 4:01.071 29,867
15:49:58.9 4 4 4:00.888 29,889
15:54:03.5 5 5 4:04.537 29,443
15:58:08.6 6 6 4:05.173 29,367
16:02:13.8 7 7 4:05.146 29,370
16:06:20.9 8 8 4:07.093 29,139
16:10:23.9 9 9 4:03.073 29,621
16:14:31.9 10 10 4:07.967 29,036
16:18:39.9 11 11 4:08.006 29,032
16:22:56.9 12 12 4:16.968 28,019
16:27:09.3 13 13 4:12.445 28,521
16:31:24.1 14 14 4:14.744 28,264
16:35:34.9 15 15 4:10.869 28,700
16:39:51.5 16 16 4:16.545 28,065
16:44:05.9 17 17 4:14.397 28,302
16:48:22.5 18 18 4:16.625 28,057
16:52:37.8 19 19 4:15.301 28,202
16:57:03.6 20 20 4:25.758 27,092
17:01:35.1 21 21 4:31.537 26,516
35 - Jaroslav Žebracki - SPEED M
15:38:01.3 1 1 3:51.765 31,066
15:41:49.1 2 2 3:47.824 31,603
15:45:59.9 3 3 4:10.789 28,709
15:50:05.6 4 4 4:05.652 29,310
15:54:19.3 5 5 4:13.757 28,374
15:58:32.1 6 6 4:12.731 28,489
16:02:49.1 7 7 4:17.050 28,010
16:07:17.6 8 8 4:28.494 26,816
16:11:37.3 9 9 4:19.699 27,724
16:15:54.3 10 10 4:17.008 28,015
16:20:02.3 11 11 4:08.024 29,029
16:24:11.5 12 12 4:09.182 28,895
16:28:20.5 13 13 4:09.005 28,915
16:32:29.3 14 14 4:08.779 28,941
16:36:41.1 15 15 4:11.854 28,588
16:40:59.1 16 16 4:17.937 27,914
16:45:15.3 17 17 4:16.199 28,103
16:49:30.4 18 19 4:15.158 28,218
16:53:52.1 19 19 4:21.638 27,519
16:58:05.0 20 21 4:12.897 28,470
17:02:29.7 21 21 4:24.706 27,200
33 - Tomas VISNOVSKY - SPEED M
15:38:00.0 1 1 3:50.426 31,246
15:41:45.0 2 2 3:45.069 31,990
15:45:38.0 3 3 3:52.975 30,905
15:49:34.2 4 4 3:56.213 30,481
15:53:54.3 5 5 4:20.032 27,689
15:58:13.1 6 6 4:18.847 27,816
16:02:31.5 7 7 4:18.390 27,865
16:06:57.3 8 8 4:25.774 27,091
16:11:25.2 9 9 4:27.891 26,877
16:15:40.4 10 10 4:15.294 28,203
16:20:02.5 11 11 4:22.043 27,476
16:24:11.7 12 12 4:09.186 28,894
16:28:20.6 13 13 4:08.951 28,921
16:32:29.5 14 14 4:08.861 28,932
16:36:40.8 15 15 4:11.303 28,651
16:40:59.3 16 16 4:18.529 27,850
16:45:15.3 17 17 4:15.931 28,133
16:49:30.5 18 19 4:15.284 28,204
16:53:52.9 19 20 4:22.394 27,440
16:58:04.8 20 21 4:11.861 28,587
17:02:29.8 21 21 4:24.988 27,171
23 - Marián LISOŇ - SPEED AK40-49 M
15:38:08.4 1 1 3:58.861 30,143
15:42:08.2 2 2 3:59.770 30,029
15:46:24.7 3 3 4:16.570 28,063
15:50:44.0 4 4 4:19.300 27,767
15:54:57.6 5 5 4:13.599 28,391
15:59:14.2 6 6 4:16.539 28,066
16:03:32.3 7 7 4:18.132 27,893
16:07:42.7 8 8 4:10.352 28,760
16:11:57.7 9 9 4:15.084 28,226
16:16:13.5 10 10 4:15.752 28,152
16:20:23.6 11 11 4:10.099 28,789
16:24:44.6 12 12 4:21.049 27,581
16:29:04.6 13 14 4:20.001 27,692
16:33:27.5 14 15 4:22.813 27,396
16:37:45.9 15 16 4:18.426 27,861
16:42:18.1 16 17 4:32.187 26,452
16:46:45.7 17 18 4:27.614 26,904
16:51:20.9 18 19 4:35.169 26,166
16:55:49.0 19 20 4:28.182 26,847
17:00:24.7 20 21 4:35.703 26,115
17:04:51.7 21 21 4:26.962 26,970
42 - Miroslav NAGY - SPEED AK50-59 M
15:38:07.7 1 1 3:58.140 30,234
15:42:07.9 2 2 4:00.255 29,968
15:46:25.3 3 3 4:17.351 27,977
15:50:43.8 4 4 4:18.554 27,847
15:54:58.2 5 5 4:14.320 28,311
15:59:14.0 6 6 4:15.871 28,139
16:03:32.2 7 7 4:18.160 27,890
16:07:42.5 8 8 4:10.331 28,762
16:11:58.5 9 9 4:16.009 28,124
16:16:13.1 10 10 4:14.594 28,280
16:20:23.1 11 11 4:09.959 28,805
16:24:45.1 12 12 4:22.016 27,479
16:29:04.9 13 14 4:19.830 27,710
16:33:27.2 14 15 4:22.295 27,450
16:37:46.0 15 16 4:18.777 27,823
16:42:18.1 16 17 4:32.084 26,462
16:46:46.3 17 18 4:28.268 26,839
16:51:21.0 18 19 4:34.674 26,213
16:55:48.8 19 20 4:27.825 26,883
17:00:25.2 20 21 4:36.365 26,053
17:04:51.8 21 21 4:26.552 27,012
9 - Roman Šefčík - SPEED AK40-49 M
15:38:07.9 1 1 3:58.355 30,207
15:42:08.0 2 2 4:00.135 29,983
15:46:24.9 3 3 4:16.895 28,027
15:50:44.1 4 4 4:19.228 27,775
15:54:57.8 5 5 4:13.647 28,386
15:59:13.7 6 6 4:15.879 28,138
16:03:32.5 7 7 4:18.812 27,819
16:07:42.9 8 8 4:10.435 28,750
16:11:58.0 9 9 4:15.058 28,229
16:16:13.4 10 10 4:15.380 28,193
16:20:23.4 11 11 4:10.069 28,792
16:24:44.5 12 12 4:21.103 27,575
16:29:05.3 13 14 4:20.723 27,616
16:33:27.9 14 15 4:22.599 27,418
16:37:46.5 15 16 4:18.609 27,841
16:42:18.7 16 17 4:32.285 26,443
16:46:46.2 17 18 4:27.446 26,921
16:51:21.6 18 19 4:35.400 26,144
16:55:49.6 19 20 4:28.002 26,865
17:00:25.4 20 21 4:35.832 26,103
17:04:52.1 21 21 4:26.661 27,001
43 - Luboš MIšKO - SPEED AK40-49 M
15:38:07.6 1 1 3:58.076 30,242
15:42:08.4 2 2 4:00.765 29,905
15:46:25.2 3 3 4:16.840 28,033
15:50:43.7 4 4 4:18.521 27,851
15:54:58.0 5 5 4:14.243 28,319
15:59:14.0 6 6 4:15.982 28,127
16:03:32.1 7 7 4:18.097 27,896
16:07:43.2 8 8 4:11.137 28,670
16:11:58.2 9 9 4:15.036 28,231
16:16:13.1 10 10 4:14.882 28,248
16:20:23.9 11 11 4:10.826 28,705
16:24:45.0 12 12 4:21.018 27,584
16:29:04.8 13 14 4:19.865 27,707
16:33:27.2 14 15 4:22.373 27,442
16:37:46.2 15 16 4:19.030 27,796
16:42:18.3 16 17 4:32.042 26,467
16:46:45.4 17 18 4:27.114 26,955
16:51:21.0 18 19 4:35.574 26,127
16:55:48.8 19 20 4:27.818 26,884
17:00:25.5 20 21 4:36.743 26,017
17:04:52.3 21 21 4:26.832 26,983
18 - Miloš KANCÍR - SPEED AK40-49 M
15:34:11.5 0 0 1.968 3657,998
15:38:07.7 1 1 3:58.141 30,234
15:42:08.2 2 2 4:00.491 29,939
15:46:25.2 3 3 4:17.048 28,010
15:50:44.2 4 4 4:19.006 27,799
15:54:57.8 5 5 4:13.599 28,391
15:59:13.7 6 6 4:15.891 28,137
16:03:32.7 7 7 4:19.007 27,798
16:07:42.9 8 8 4:10.169 28,781
16:11:58.1 9 9 4:15.212 28,212
16:16:13.6 10 10 4:15.467 28,184
16:20:23.6 11 11 4:10.052 28,794
16:24:44.6 12 12 4:20.965 27,590
16:29:04.6 13 14 4:20.014 27,691
16:33:27.6 14 15 4:22.954 27,381
16:37:46.4 15 16 4:18.810 27,820
16:42:18.4 16 17 4:31.999 26,471
16:46:45.4 17 18 4:27.087 26,958
16:51:21.3 18 19 4:35.829 26,103
16:55:49.1 19 20 4:27.806 26,885
17:00:24.9 20 21 4:35.791 26,107
17:04:53.8 21 21 4:28.929 26,773
45 - Rastislav Kovalík - SPEED AK40-49 M
15:38:19.4 1 1 4:09.855 28,817
15:42:48.4 2 2 4:28.976 26,768
15:47:17.5 3 3 4:29.093 26,757
15:51:37.6 4 4 4:20.156 27,676
15:56:03.1 5 5 4:25.521 27,116
16:00:28.7 6 6 4:25.515 27,117
16:04:45.9 7 7 4:17.296 27,983
16:09:05.1 8 9 4:19.142 27,784
16:13:32.3 9 10 4:27.247 26,941
16:18:02.1 10 11 4:29.720 26,694
16:22:30.6 11 12 4:28.575 26,808
16:26:56.8 12 13 4:26.205 27,047
16:31:27.0 13 14 4:30.205 26,646
16:35:53.2 14 15 4:26.134 27,054
16:40:26.7 15 16 4:33.535 26,322
16:45:00.3 16 17 4:33.576 26,318
16:49:34.0 17 19 4:33.684 26,308
16:54:06.7 18 20 4:32.731 26,400
16:58:41.9 19 21 4:35.246 26,158
17:03:19.8 20 21 4:37.804 25,918
17:07:53.9 21 21 4:34.147 26,263
16 - Renáta KARABOVÁ - SPEED W
15:34:31.5 0 0 21.921 328,447
15:38:56.4 1 1 4:46.884 25,097
15:43:22.9 2 2 4:26.510 27,016
15:47:39.0 3 3 4:16.038 28,121
15:51:56.7 4 4 4:17.732 27,936
15:56:08.2 5 5 4:11.464 28,632
16:00:26.5 6 6 4:18.301 27,874
16:04:44.3 7 7 4:17.856 27,923
16:09:26.2 8 9 4:41.882 25,543
16:14:17.1 9 10 4:50.877 24,753
16:19:10.0 10 11 4:52.960 24,577
16:23:28.3 11 12 4:18.303 27,874
16:28:00.1 12 13 4:31.726 26,497
16:32:22.5 13 14 4:22.454 27,433
16:36:46.1 14 15 4:23.602 27,314
16:41:14.1 15 16 4:28.001 26,866
16:45:26.0 16 18 4:11.891 28,584
16:49:40.4 17 19 4:14.412 28,301
16:54:29.9 18 20 4:49.512 24,869
16:59:35.4 19 21 5:05.497 23,568
17:04:25.9 20 21 4:50.425 24,791
17:09:26.0 21 21 5:00.150 23,988
10 - Barbara BAKOšOVÁ - SPEED W
15:34:30.9 0 0 21.410 336,286
15:34:31.2 0 0 21.618 333,050
15:38:54.5 1 1 4:44.962 25,266
15:43:23.0 2 2 4:28.527 26,813
15:47:38.7 3 3 4:15.626 28,166
15:51:56.6 4 4 4:17.956 27,912
15:56:08.0 5 5 4:11.412 28,638
16:00:26.4 6 6 4:18.371 27,867
16:04:44.3 7 7 4:17.917 27,916
16:09:26.2 8 9 4:41.916 25,540
16:14:17.2 9 10 4:50.963 24,745
16:19:10.2 10 11 4:52.965 24,576
16:23:28.2 11 12 4:18.009 27,906
16:28:00.2 12 13 4:32.050 26,466
16:32:22.5 13 14 4:22.244 27,455
16:36:46.2 14 15 4:23.761 27,297
16:41:14.1 15 16 4:27.841 26,882
16:45:26.0 16 18 4:11.993 28,572
16:49:40.4 17 19 4:14.358 28,307
16:54:30.1 18 20 4:49.730 24,851
16:59:35.1 19 21 5:04.919 23,613
17:04:26.4 20 21 4:51.301 24,717
17:09:26.1 21 21 4:59.758 24,019
37 - Jozef LESCINSKY - SPEED AK50-59 M
15:34:13.0 0 0 3.418 2106,267
15:38:30.9 1 1 4:21.330 27,551
15:43:04.9 2 2 4:34.039 26,274
15:47:41.2 3 3 4:36.313 26,057
15:52:27.4 4 4 4:46.228 25,155
15:57:06.1 5 5 4:38.644 25,839
16:01:50.2 6 7 4:44.083 25,345
16:06:36.4 7 8 4:46.250 25,153
16:11:23.5 8 9 4:47.091 25,079
16:16:10.9 9 10 4:47.420 25,050
16:20:23.8 10 11 4:12.827 28,478
16:24:44.8 11 12 4:21.034 27,583
16:29:05.0 12 14 4:20.255 27,665
16:33:27.5 13 15 4:22.458 27,433
16:37:45.9 14 16 4:18.442 27,859
16:42:18.8 15 17 4:32.889 26,384
16:46:46.0 16 18 4:27.177 26,948
16:51:21.5 17 19 4:35.457 26,138
16:55:49.3 18 20 4:27.819 26,884
17:00:25.2 19 21 4:35.872 26,099
17:05:05.0 20 21 4:39.875 25,726
17:10:04.2 21 21 4:59.129 24,070
22 - Miroslav Novák - SPEED AK40-49 M
15:38:01.7 1 1 3:52.129 31,017
15:41:45.5 2 2 3:43.816 32,169
15:45:59.0 3 3 4:13.470 28,406
15:50:05.8 4 4 4:06.831 29,170
15:54:19.3 5 5 4:13.544 28,397
15:58:33.8 6 6 4:14.516 28,289
16:03:28.7 7 7 4:54.815 24,422
16:07:43.1 8 8 4:14.412 28,301
16:11:58.2 9 9 4:15.084 28,226
16:16:13.1 10 10 4:14.934 28,243
16:20:23.3 11 11 4:10.207 28,776
16:24:45.2 12 12 4:21.956 27,486
16:29:09.7 13 14 4:24.462 27,225
16:34:06.0 14 15 4:56.252 24,304
16:39:05.3 15 16 4:59.340 24,053
16:44:00.4 16 17 4:55.115 24,397
16:48:54.0 17 18 4:53.620 24,521
16:54:24.2 18 20 5:30.211 21,804
17:00:11.5 19 21 5:47.218 20,736
17:06:00.9 20 21 5:49.421 20,606
17:11:57.4 21 21 5:56.471 20,198
6 - Vojtech KASANICKÝ - SPEED AK50-59 M
15:38:26.9 1 1 4:17.395 27,973
15:42:48.7 2 2 4:21.800 27,502
15:47:18.1 3 3 4:29.376 26,728
15:51:48.2 4 4 4:30.101 26,657
15:56:26.5 5 5 4:38.337 25,868
16:00:57.6 6 6 4:31.021 26,566
16:05:31.3 7 8 4:33.722 26,304
16:10:09.1 8 9 4:37.840 25,914
16:14:44.8 9 10 4:35.633 26,122
16:19:33.5 10 11 4:48.726 24,937
16:24:09.3 11 12 4:35.786 26,107
16:28:44.2 12 13 4:34.957 26,186
16:33:19.9 13 15 4:35.698 26,116
16:37:51.8 14 16 4:31.891 26,481
16:42:20.3 15 17 4:28.473 26,818
16:47:10.1 16 18 4:49.790 24,846
16:52:12.5 17 19 5:02.459 23,805
16:57:31.9 18 21 5:19.390 22,543
17:02:39.1 19 21 5:07.120 23,444
17:07:30.6 20 21 4:51.583 24,693
17:12:18.0 21 21 4:47.391 25,053
8 - Samuel MOCHŇACKÝ - SPEED M
15:38:30.6 1 1 4:21.095 27,576
15:42:55.0 2 2 4:24.370 27,235
15:47:27.4 3 3 4:32.398 26,432
15:51:56.0 4 4 4:28.573 26,808
15:56:26.8 5 5 4:30.861 26,582
16:00:56.9 6 6 4:30.076 26,659
16:05:31.8 7 8 4:34.863 26,195
16:10:09.5 8 9 4:37.704 25,927
16:14:44.5 9 10 4:34.993 26,182
16:19:33.4 10 11 4:48.900 24,922
16:24:09.3 11 12 4:35.904 26,096
16:28:44.2 12 13 4:34.880 26,193
16:33:19.9 13 15 4:35.707 26,115
16:37:51.6 14 16 4:31.743 26,496
16:42:20.2 15 17 4:28.558 26,810
16:47:10.0 16 18 4:49.841 24,841
16:52:12.4 17 19 5:02.378 23,811
16:57:31.8 18 21 5:19.372 22,544
17:02:53.7 19 21 5:21.933 22,365
17:08:13.6 20 21 5:19.941 22,504
17:13:44.4 21 21 5:30.794 21,766
44 - Ján Tomáš - SPEED M
15:38:20.2 1 1 4:10.676 28,722
15:42:53.8 2 2 4:33.597 26,316
15:47:26.7 3 3 4:32.937 26,380
15:51:57.5 4 4 4:30.785 26,589
15:56:41.1 5 5 4:43.610 25,387
16:01:24.7 6 7 4:43.513 25,396
16:06:10.0 7 8 4:45.333 25,234
16:10:49.5 8 9 4:39.522 25,758
16:15:31.9 9 10 4:42.371 25,498
16:20:18.6 10 11 4:46.680 25,115
16:25:02.0 11 13 4:43.404 25,405
16:30:00.1 12 14 4:58.134 24,150
16:34:44.1 13 15 4:43.999 25,352
16:39:41.9 14 16 4:57.782 24,179
16:44:34.8 15 17 4:52.894 24,582
16:49:29.6 16 18 4:54.844 24,420
16:54:27.2 17 20 4:57.550 24,198
16:59:18.6 18 21 4:51.421 24,707
17:04:21.9 19 21 5:03.281 23,740
17:09:22.3 20 21 5:00.429 23,966
17:14:31.3 21 21 5:09.013 23,300
17:19:36.9 21 21 5:05.598 23,560
29 - František STRAKA - SPEED AK50-59 M
15:38:30.7 1 1 4:21.188 27,566
15:42:53.4 2 2 4:22.633 27,415
15:47:27.0 3 3 4:33.682 26,308
15:51:56.1 4 4 4:29.096 26,756
15:56:27.1 5 5 4:30.950 26,573
16:00:57.1 6 6 4:29.979 26,669
16:05:30.9 7 8 4:33.877 26,289
16:10:09.0 8 9 4:38.011 25,898
16:14:53.1 9 10 4:44.103 25,343
16:19:49.1 10 11 4:56.013 24,323
16:24:49.7 11 12 5:00.675 23,946
16:29:55.3 12 14 5:05.542 23,565
16:34:53.0 13 15 4:57.729 24,183
16:40:02.1 14 16 5:09.085 23,295
16:44:59.3 15 17 4:57.152 24,230
16:50:02.1 16 19 5:02.885 23,771
16:55:06.0 17 20 5:03.914 23,691
17:00:10.7 18 21 5:04.670 23,632
17:05:12.2 19 21 5:01.456 23,884
17:10:05.9 20 21 4:53.707 24,514
17:14:58.5 21 21 4:52.627 24,605
36 - Miroslav OLEJÁR - SPEED AK40-49 M
15:34:13.7 0 0 4.199 1714,543
15:38:40.1 1 1 4:30.588 26,609
15:43:05.3 2 2 4:25.181 27,151
15:47:41.3 3 3 4:35.990 26,088
15:52:25.3 4 4 4:43.983 25,354
15:57:06.2 5 5 4:40.885 25,633
16:01:50.5 6 7 4:44.376 25,319
16:06:36.3 7 8 4:45.713 25,200
16:11:23.6 8 9 4:47.307 25,060
16:16:10.9 9 10 4:47.330 25,058
16:21:03.5 10 12 4:52.616 24,606
16:25:55.1 11 13 4:51.592 24,692
16:30:38.2 12 14 4:43.127 25,430
16:35:30.7 13 15 4:52.428 24,621
16:40:23.0 14 16 4:52.375 24,626
16:45:20.7 15 17 4:57.698 24,186
16:50:16.9 16 19 4:56.132 24,313
16:55:25.2 17 20 5:08.376 23,348
17:00:25.2 18 21 5:00.001 24,000
17:05:23.2 19 21 4:57.980 24,163
17:10:26.9 20 21 5:03.710 23,707
17:15:12.9 21 21 4:45.995 25,175
27 - Juraj REGENDA - SPEED AK40-49 M
15:38:42.0 1 1 4:32.458 26,426
15:43:16.2 2 2 4:34.252 26,253
15:47:57.1 3 3 4:40.898 25,632
15:52:36.5 4 4 4:39.397 25,770
15:57:16.5 5 6 4:39.919 25,722
16:02:01.0 6 7 4:44.556 25,303
16:06:51.5 7 8 4:50.469 24,787
16:11:37.7 8 9 4:46.188 25,158
16:16:25.2 9 10 4:47.533 25,041
16:21:11.9 10 12 4:46.710 25,112
16:25:57.3 11 13 4:45.432 25,225
16:30:41.0 12 14 4:43.652 25,383
16:35:31.6 13 15 4:50.586 24,778
16:40:23.9 14 16 4:52.282 24,634
16:45:22.7 15 17 4:58.878 24,090
16:50:17.9 16 19 4:55.148 24,395
16:55:25.6 17 20 5:07.674 23,401
17:00:26.1 18 21 5:00.506 23,960
17:05:23.4 19 21 4:57.304 24,218
17:10:27.0 20 21 5:03.646 23,712
17:15:13.2 21 21 4:46.132 25,163
26 - Vladimír KRAJŇÁK - SPEED AK50-59 M
15:38:42.0 1 1 4:32.487 26,423
15:43:15.8 2 2 4:33.754 26,301
15:47:57.3 3 3 4:41.546 25,573
15:52:36.2 4 4 4:38.894 25,816
15:57:15.6 5 6 4:39.366 25,773
16:02:00.7 6 7 4:45.148 25,250
16:06:51.6 7 8 4:50.902 24,751
16:11:37.0 8 9 4:45.378 25,230
16:16:24.7 9 10 4:47.643 25,031
16:21:12.2 10 12 4:47.570 25,037
16:25:55.0 11 13 4:42.774 25,462
16:30:38.1 12 14 4:43.136 25,429
16:35:30.5 13 15 4:52.324 24,630
16:40:23.4 14 16 4:52.899 24,582
16:45:21.0 15 17 4:57.674 24,188
16:50:17.7 16 19 4:56.636 24,272
16:55:25.2 17 20 5:07.508 23,414
17:00:25.8 18 21 5:00.578 23,954
17:05:23.0 19 21 4:57.290 24,219
17:10:26.8 20 21 5:03.718 23,706
17:15:14.8 21 21 4:48.052 24,995
5 - Blazej SIPLAK - SPEED AK40-49 M
15:38:30.2 1 1 4:20.630 27,625
15:42:48.4 2 2 4:18.201 27,885
15:47:17.9 3 3 4:29.541 26,712
15:51:50.7 4 4 4:32.779 26,395
15:56:31.2 5 5 4:40.512 25,667
16:01:23.5 6 7 4:52.275 24,634
16:06:17.1 7 8 4:53.584 24,524
16:11:12.8 8 9 4:55.789 24,342
16:16:09.6 9 10 4:56.753 24,263
16:21:03.3 10 12 4:53.652 24,519
16:25:59.8 11 13 4:56.517 24,282
16:31:00.7 12 14 5:00.907 23,928
16:36:01.7 13 15 5:01.027 23,918
16:41:08.7 14 16 5:07.002 23,453
16:46:19.5 15 18 5:10.795 23,166
16:51:32.8 16 19 5:13.260 22,984
16:56:41.0 17 20 5:08.282 23,355
17:01:46.9 18 21 5:05.816 23,544
17:06:54.3 19 21 5:07.406 23,422
17:11:40.7 20 21 4:46.425 25,137
17:17:11.4 21 21 5:30.744 21,769
19 - Marcela Kostyšáková - SPEED AK40-49 W
15:34:31.3 0 0 21.768 330,755
15:39:38.6 1 1 5:29.071 21,880
15:44:39.7 2 2 5:01.060 23,915
15:49:39.4 3 4 4:59.773 24,018
15:54:35.8 4 5 4:56.378 24,293
