Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledky 125 GP - Qualifying 2


# StC Jezdec Kol Kol 1. Čas kola Rych Uplynulý čas Čas průjezdu Hitů Síla Rušení Čas foto Tx Backup Tx Backup časů průjezdů Třída
1 Zelená vlajka 0.000 15:35:00.000
2 47 Vavrouš Tomáš 0 0 0,0 2:34.085 15:37:34.085 69 140 16 15:37:34.086 143 0 125 GP
3 90 Gyutai Adrián 0 0 0,0 2:34.937 15:37:34.937 61 117 16 15:37:34.954 195 0 125 GP
4 27 Cappella Alessio 0 0 0,0 3:23.190 15:38:23.190 60 132 16 15:38:23.190 88 0 Moto3
5 28 Hanika Karel 0 0 0,0 3:23.934 15:38:23.934 69 138 16 15:38:23.935 155 0 125 GP
6 21 Vošlajer Petr 0 0 0,0 3:28.032 15:38:28.032 61 115 16 15:38:28.048 150 0 125 GP
7 4 Podlipný Oldřich 0 0 0,0 3:29.195 15:38:29.195 47 132 16 15:38:29.195 145 0 125 GP
8 14 Brandstetter Wolfgang 0 0 0,0 3:30.686 15:38:30.686 74 143 16 15:38:30.687 193 0 125 GP
9 19 Kollias John 0 0 0,0 3:32.096 15:38:32.096 73 136 16 15:38:32.104 188 0 125 GP
10 75 Pötzl Steve 0 0 0,0 3:32.883 15:38:32.883 44 132 16 15:38:32.885 140 0 125 GP
11 95 Mayer Julian 0 0 0,0 3:35.429 15:38:35.429 58 123 16 15:38:35.446 178 0 125 GP
12 33 Lichtenberger Stefan 0 0 0,0 3:36.888 15:38:36.888 35 124 16 15:38:36.894 154 0 125 GP
13 47 Vavrouš Tomáš 1 1 2:22.652 149,4 4:56.737 15:39:56.737 67 141 16 15:39:56.738 143 0 125 GP
14 90 Gyutai Adrián 1 1 2:24.567 147,5 4:59.504 15:39:59.504 61 117 16 15:39:59.522 195 0 125 GP
15 63 Jakubičková Barbora P 0 1 0,0 5:02.942 15:40:02.942 329 141 5 97 0 125 GP
16 27 Cappella Alessio 1 1 2:22.195 149,9 5:45.385 15:40:45.385 64 130 16 15:40:45.385 88 0 Moto3
17 28 Hanika Karel 1 1 2:23.328 148,7 5:47.262 15:40:47.262 68 139 16 15:40:47.263 155 0 125 GP
18 21 Vošlajer Petr 1 1 2:29.580 142,5 5:57.612 15:40:57.612 57 113 16 15:40:57.628 150 0 125 GP
19 75 Pötzl Steve 1 1 2:27.141 144,9 6:00.024 15:41:00.024 39 131 16 15:41:00.025 140 0 125 GP
20 4 Podlipný Oldřich 1 1 2:32.136 140,1 6:01.331 15:41:01.331 43 131 16 15:41:01.331 145 0 125 GP
21 33 Lichtenberger Stefan 1 1 2:25.638 146,4 6:02.526 15:41:02.526 35 121 16 15:41:02.530 154 0 125 GP
22 19 Kollias John 1 1 2:32.830 139,5 6:04.926 15:41:04.926 68 136 16 15:41:04.934 188 0 125 GP
23 14 Brandstetter Wolfgang 1 1 2:35.298 137,3 6:05.984 15:41:05.984 74 143 16 15:41:05.985 193 0 125 GP
24 95 Mayer Julian 1 1 2:30.674 141,5 6:06.103 15:41:06.103 56 116 16 15:41:06.118 178 0 125 GP
25 90 Gyutai Adrián 2 2 2:23.744 148,3 7:23.248 15:42:23.248 62 118 16 15:42:23.265 195 0 125 GP
26 47 Vavrouš Tomáš P 2 2 2:40.145 133,1 7:36.882 15:42:36.882 376 145 5 143 0 125 GP
27 28 Hanika Karel 2 2 2:23.687 148,4 8:10.949 15:43:10.949 71 137 16 15:43:10.950 155 0 125 GP
28 27 Cappella Alessio P 2 2 2:30.247 141,9 8:15.632 15:43:15.632 289 141 5 88 0 Moto3
29 75 Pötzl Steve 2 2 2:26.552 145,5 8:26.576 15:43:26.576 40 131 15 15:43:26.577 140 0 125 GP
30 21 Vošlajer Petr 2 2 2:29.243 142,8 8:26.855 15:43:26.855 56 114 15 15:43:26.871 150 0 125 GP
31 33 Lichtenberger Stefan 2 2 2:24.454 147,6 8:26.980 15:43:26.980 35 119 15 15:43:26.984 154 0 125 GP
32 4 Podlipný Oldřich 2 2 2:30.143 142,0 8:31.474 15:43:31.474 45 132 16 15:43:31.474 145 0 125 GP
33 95 Mayer Julian 2 2 2:31.470 140,7 8:37.573 15:43:37.573 61 120 15 15:43:37.588 178 0 125 GP
34 19 Kollias John 2 2 2:33.818 138,6 8:38.744 15:43:38.744 66 136 15 15:43:38.751 188 0 125 GP
35 14 Brandstetter Wolfgang 2 2 2:34.525 138,0 8:40.509 15:43:40.509 77 142 15 15:43:40.510 193 0 125 GP
36 90 Gyutai Adrián 3 3 2:23.779 148,3 9:47.027 15:44:47.027 60 117 15 15:44:47.044 195 0 125 GP
37 28 Hanika Karel 3 3 2:20.568 151,7 10:31.517 15:45:31.517 68 137 16 15:45:31.518 155 0 125 GP
38 33 Lichtenberger Stefan 3 3 2:24.650 147,4 10:51.630 15:45:51.630 35 122 16 15:45:51.636 154 0 125 GP
39 75 Pötzl Steve 3 3 2:26.155 145,9 10:52.731 15:45:52.731 41 126 15 15:45:52.732 140 0 125 GP
40 21 Vošlajer Petr 3 3 2:27.228 144,8 10:54.083 15:45:54.083 53 113 15 15:45:54.099 150 0 125 GP
41 4 Podlipný Oldřich 3 3 2:30.701 141,5 11:02.175 15:46:02.175 47 131 16 15:46:02.177 145 0 125 GP
42 19 Kollias John 3 3 2:33.182 139,2 11:11.926 15:46:11.926 71 135 16 15:46:11.934 188 0 125 GP
43 14 Brandstetter Wolfgang 3 3 2:34.138 138,3 11:14.647 15:46:14.647 80 144 16 15:46:14.648 193 0 125 GP
44 95 Mayer Julian P 3 3 2:38.742 134,3 11:16.315 15:46:16.315 308 119 5 178 0 125 GP
45 90 Gyutai Adrián 4 4 2:24.164 147,9 12:11.191 15:47:11.191 58 118 16 15:47:11.208 195 0 125 GP
46 28 Hanika Karel P 4 4 2:28.018 144,0 12:59.535 15:47:59.535 467 148 5 155 0 125 GP
47 33 Lichtenberger Stefan 4 4 2:24.953 147,1 13:16.583 15:48:16.583 37 120 16 15:48:16.588 154 0 125 GP
48 75 Pötzl Steve 4 4 2:26.705 145,3 13:19.436 15:48:19.436 43 131 15 15:48:19.437 140 0 125 GP
49 21 Vošlajer Petr P 4 4 2:45.120 129,1 13:39.203 15:48:39.203 408 125 5 150 0 125 GP
50 19 Kollias John 4 4 2:34.773 137,7 13:46.699 15:48:46.699 69 136 15 15:48:46.707 188 0 125 GP
51 14 Brandstetter Wolfgang 4 4 2:34.564 137,9 13:49.211 15:48:49.211 74 143 16 15:48:49.212 193 0 125 GP
52 4 Podlipný Oldřich P 4 4 3:13.648 110,1 14:15.823 15:49:15.823 301 137 4 145 0 125 GP
53 90 Gyutai Adrián 5 5 2:23.505 148,6 14:34.696 15:49:34.696 57 118 16 15:49:34.713 195 0 125 GP
54 27 Cappella Alessio 3 5 6:48.202 52,2 15:03.834 15:50:03.834 63 131 15 15:50:03.834 88 0 Moto3
55 33 Lichtenberger Stefan 5 5 2:24.196 147,8 15:40.779 15:50:40.779 36 122 16 15:50:40.783 154 0 125 GP
56 75 Pötzl Steve 5 5 2:26.165 145,9 15:45.601 15:50:45.601 40 133 15 15:50:45.603 140 0 125 GP
57 19 Kollias John 5 5 2:34.316 138,2 16:21.015 15:51:21.015 70 135 16 15:51:21.023 188 0 125 GP
58 14 Brandstetter Wolfgang 5 5 2:32.389 139,9 16:21.600 15:51:21.600 77 142 16 15:51:21.602 193 0 125 GP
59 90 Gyutai Adrián 6 6 2:23.556 148,5 16:58.252 15:51:58.252 50 117 15 15:51:58.271 195 0 125 GP
60 47 Vavrouš Tomáš 3 6 9:49.950 36,1 17:26.832 15:52:26.832 74 140 15 15:52:26.833 143 0 125 GP
61 28 Hanika Karel 5 6 4:33.277 78,0 17:32.812 15:52:32.812 66 139 15 15:52:32.813 155 0 125 GP
62 27 Cappella Alessio P 4 6 2:30.686 141,5 17:34.520 15:52:34.520 303 140 5 88 0 Moto3
63 95 Mayer Julian 4 6 6:29.712 54,7 17:46.027 15:52:46.027 58 122 16 15:52:46.042 178 0 125 GP
64 33 Lichtenberger Stefan 6 6 2:24.382 147,7 18:05.161 15:53:05.161 36 124 16 15:53:05.166 154 0 125 GP
65 75 Pötzl Steve 6 6 2:26.693 145,3 18:12.294 15:53:12.294 43 133 16 15:53:12.296 140 0 125 GP
66 4 Podlipný Oldřich 5 6 4:30.005 79,0 18:45.828 15:53:45.828 47 129 16 15:53:45.829 145 0 125 GP
67 19 Kollias John 6 6 2:33.879 138,5 18:54.894 15:53:54.894 67 134 15 15:53:54.903 188 0 125 GP
68 14 Brandstetter Wolfgang P 6 6 2:55.076 121,8 19:16.676 15:54:16.676 463 149 5 193 0 125 GP
69 90 Gyutai Adrián 7 7 2:23.636 148,4 19:21.888 15:54:21.888 59 117 16 15:54:21.905 195 0 125 GP
70 47 Vavrouš Tomáš 4 7 2:21.771 150,4 19:48.603 15:54:48.603 74 141 16 15:54:48.604 143 0 125 GP
71 28 Hanika Karel 6 7 2:20.092 152,2 19:52.904 15:54:52.904 66 139 16 15:54:52.906 155 0 125 GP
72 95 Mayer Julian 5 7 2:30.783 141,4 20:16.810 15:55:16.810 57 123 15 15:55:16.826 178 0 125 GP
73 33 Lichtenberger Stefan 7 7 2:23.857 148,2 20:29.018 15:55:29.018 34 123 16 15:55:29.023 154 0 125 GP
74 75 Pötzl Steve 7 7 2:25.370 146,7 20:37.664 15:55:37.664 44 132 16 15:55:37.666 140 0 125 GP
75 21 Vošlajer Petr 5 7 7:11.988 49,4 20:51.191 15:55:51.191 55 112 15 15:55:51.209 150 0 125 GP
76 27 Cappella Alessio 5 7 3:38.957 97,4 21:13.477 15:56:13.477 61 130 16 15:56:13.477 88 0 Moto3
77 4 Podlipný Oldřich 6 7 2:31.739 140,5 21:17.567 15:56:17.567 50 131 16 15:56:17.568 145 0 125 GP
78 90 Gyutai Adrián 8 8 2:23.987 148,1 21:45.875 15:56:45.875 58 118 16 15:56:45.892 195 0 125 GP
79 47 Vavrouš Tomáš 5 8 2:21.353 150,8 22:09.956 15:57:09.956 67 138 16 15:57:09.958 143 0 125 GP
80 28 Hanika Karel 7 8 2:19.774 152,5 22:12.678 15:57:12.678 66 137 16 15:57:12.679 155 0 125 GP
81 95 Mayer Julian P 6 8 2:38.026 134,9 22:54.836 15:57:54.836 317 124 5 178 0 125 GP
82 75 Pötzl Steve 8 8 2:25.962 146,1 23:03.626 15:58:03.626 39 131 15 15:58:03.628 140 0 125 GP
83 33 Lichtenberger Stefan P 8 8 2:45.361 128,9 23:14.379 15:58:14.379 211 122 5 154 0 125 GP
84 21 Vošlajer Petr 6 8 2:31.921 140,3 23:23.112 15:58:23.112 57 113 16 15:58:23.128 150 0 125 GP
85 27 Cappella Alessio 6 8 2:21.749 150,4 23:35.226 15:58:35.226 62 130 16 15:58:35.226 88 0 Moto3
86 4 Podlipný Oldřich 7 8 2:32.009 140,2 23:49.576 15:58:49.576 46 130 16 15:58:49.577 145 0 125 GP
87 90 Gyutai Adrián P 9 9 2:37.728 135,2 24:23.603 15:59:23.603 324 125 5 195 0 125 GP
88 47 Vavrouš Tomáš 6 9 2:21.687 150,5 24:31.643 15:59:31.643 71 139 16 15:59:31.644 143 0 125 GP
89 28 Hanika Karel 8 9 2:19.940 152,3 24:32.618 15:59:32.618 59 131 16 15:59:32.621 155 0 125 GP
90 14 Brandstetter Wolfgang 7 9 5:56.460 59,8 25:13.136 16:00:13.136 80 143 15 16:00:13.137 193 0 125 GP
91 75 Pötzl Steve 9 9 2:25.609 146,4 25:29.235 16:00:29.235 41 129 16 16:00:29.236 140 0 125 GP
92 21 Vošlajer Petr 7 9 2:32.630 139,7 25:55.742 16:00:55.742 56 114 15 16:00:55.759 150 0 125 GP
93 27 Cappella Alessio 7 9 2:21.921 150,2 25:57.147 16:00:57.147 61 130 15 16:00:57.148 88 0 Moto3
94 4 Podlipný Oldřich 8 9 2:31.195 141,0 26:20.771 16:01:20.771 48 131 16 16:01:20.772 145 0 125 GP
95 28 Hanika Karel 9 9 2:19.078 153,3 26:51.696 16:01:51.696 66 138 16 16:01:51.696 155 0 125 GP
96 47 Vavrouš Tomáš 7 9 2:21.049 151,1 26:52.692 16:01:52.692 71 140 15 16:01:52.693 143 0 125 GP
97 33 Lichtenberger Stefan 9 9 4:17.683 82,7 27:32.062 16:02:32.062 37 120 16 16:02:32.066 154 0 125 GP
98 14 Brandstetter Wolfgang 8 9 2:35.509 137,1 27:48.645 16:02:48.645 78 144 15 16:02:48.646 193 0 125 GP
99 75 Pötzl Steve 10 10 2:27.136 144,9 27:56.371 16:02:56.371 37 130 15 16:02:56.373 140 0 125 GP
100 27 Cappella Alessio 8 10 2:22.886 149,2 28:20.033 16:03:20.033 63 131 16 16:03:20.034 88 0 Moto3
101 90 Gyutai Adrián 10 10 4:00.019 88,8 28:23.622 16:03:23.622 58 117 16 16:03:23.639 195 0 125 GP
102 21 Vošlajer Petr 8 10 2:29.962 142,2 28:25.704 16:03:25.704 57 115 16 16:03:25.720 150 0 125 GP
103 95 Mayer Julian 7 10 5:52.003 60,6 28:46.839 16:03:46.839 65 121 16 16:03:46.855 178 0 125 GP
104 4 Podlipný Oldřich 9 10 2:29.792 142,3 28:50.563 16:03:50.563 43 130 16 16:03:50.564 145 0 125 GP
105 28 Hanika Karel 10 10 2:27.343 144,7 29:19.039 16:04:19.039 63 137 15 16:04:19.041 155 0 125 GP
106 47 Vavrouš Tomáš P 8 10 2:32.486 139,8 29:25.178 16:04:25.178 419 147 5 143 0 125 GP
107 33 Lichtenberger Stefan 10 10 2:23.376 148,7 29:55.438 16:04:55.438 33 118 16 16:04:55.442 154 0 125 GP
108 Cílová vlajka 30:00.000 16:05:00.000
109 75 Pötzl Steve 11 11 2:26.205 145,8 30:22.576 16:05:22.576 40 132 16 16:05:22.578 140 0 125 GP
110 14 Brandstetter Wolfgang 9 11 2:34.793 137,7 30:23.438 16:05:23.438 71 140 16 16:05:23.441 193 0 125 GP
111 27 Cappella Alessio 9 11 2:22.080 150,1 30:42.113 16:05:42.113 60 130 16 16:05:42.113 88 0 Moto3
112 90 Gyutai Adrián 11 11 2:23.608 148,5 30:47.230 16:05:47.230 56 118 16 16:05:47.246 195 0 125 GP
113 21 Vošlajer Petr P 9 11 2:45.669 128,7 31:11.373 16:06:11.373 418 130 5 150 0 125 GP
114 4 Podlipný Oldřich 10 11 2:30.055 142,1 31:20.618 16:06:20.618 46 131 15 16:06:20.619 145 0 125 GP
115 95 Mayer Julian P 8 11 2:43.224 130,6 31:30.063 16:06:30.063 449 130 5 178 0 125 GP
116 95 Mayer Julian P 8 11 4.290 4969,5 31:30.063 16:06:34.353 184 43 5 178 0 125 GP
117 28 Hanika Karel 11 11 2:20.058 152,2 31:39.097 16:06:39.097 63 137 16 16:06:39.098 155 0 125 GP
118 33 Lichtenberger Stefan 11 11 2:36.862 135,9 32:32.300 16:07:32.300 37 119 16 16:07:32.304 154 0 125 GP
119 Dodatečná vlajka 32:34.758 16:07:34.758
Generated on 18.6.2011 16:07