Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledky 125 SP - Qualifying 1


# StC Jezdec Kol Kol 1. Čas kola Rych Uplynulý čas Čas průjezdu Hitů Síla Rušení Čas foto Tx Backup Tx Backup časů průjezdů Třída
1 Zelená vlajka 0.000 8:00:00.000
2 1 Puskar Michal 0 0 0,0 2:50.052 8:02:50.052 46 112 15 8:02:50.152 5 0 125 SP
3 94 Kamil Kořízek 0 0 0,0 2:50.127 8:02:50.127 81 131 15 8:02:50.152 138 0 125 SP
4 399 Sabbadini Marco 0 0 0,0 2:51.455 8:02:51.455 27 84 15 8:02:51.483 70 0 125 SP
5 57 Raszka Libor 0 0 0,0 2:58.853 8:02:58.853 92 118 15 8:02:58.870 11 0 125 SP
6 17 Aszalós Ádám 0 0 0,0 3:08.505 8:03:08.505 85 114 16 8:03:08.525 147 0 125 SP
7 66 Aszalós Zoltán 0 0 0,0 3:09.252 8:03:09.252 82 115 16 8:03:09.271 146 0 125 SP
8 55 Michalkovič Pavol 0 0 0,0 3:09.960 8:03:09.960 84 127 16 8:03:09.980 137 0 125 SP
9 23 Skovajsa Pavol 0 0 0,0 3:10.624 8:03:10.624 84 127 16 8:03:10.645 135 0 125 SP
10 37 Oravsky Jozef 0 0 0,0 3:16.624 8:03:16.624 45 96 16 8:03:16.642 180 0 125 SP
11 64 Petrovič Vladimír 0 0 0,0 3:17.119 8:03:17.119 74 110 16 8:03:17.138 79 0 125 SP
12 4 Horváth Márió 0 0 0,0 3:27.612 8:03:27.612 85 117 15 8:03:27.632 152 0 125 SP
13 86 Schillaci Stefano 0 0 0,0 3:32.370 8:03:32.370 47 112 15 8:03:32.386 91 0 125 SP
14 58 Novosel Renato 0 0 0,0 3:32.469 8:03:32.469 47 100 15 8:03:32.500 141 0 125 SP
15 555 Vochoč Aleš 0 0 0,0 3:33.123 8:03:33.123 71 119 15 8:03:33.144 14 0 125 SP
16 18 Rauch Peter 0 0 0,0 3:34.458 8:03:34.458 84 138 15 8:03:34.456 34 0 125 SP
17 28 Vrana Marek 0 0 0,0 3:36.173 8:03:36.173 78 121 15 8:03:36.195 13 0 125 SP
18 19 Čech Jaroslav 0 0 0,0 3:36.386 8:03:36.386 38 92 15 8:03:36.397 35 0 125 SP
19 41 Frühauf Roman 0 0 0,0 3:37.513 8:03:37.513 53 106 15 8:03:37.530 58 0 125 SP
20 74 Malík Róbert 0 0 0,0 3:43.170 8:03:43.170 82 120 15 8:03:43.192 136 0 125 SP
21 12 Mišák Michal 0 0 0,0 4:20.448 8:04:20.448 60 113 15 8:04:20.462 95 0 125 SP
22 3 Bunčiak Štefan 0 0 0,0 4:37.796 8:04:37.796 47 113 15 8:04:37.805 6 0 125 SP
23 48 Hanzalík Milan 0 0 0,0 4:39.089 8:04:39.089 15 125 SP
24 1 Puskar Michal 1 1 2:36.155 136,5 5:26.207 8:05:26.207 48 110 15 8:05:26.223 5 0 125 SP
25 94 Kamil Kořízek 1 1 2:41.944 131,6 5:32.071 8:05:32.071 88 136 15 8:05:32.093 138 0 125 SP
26 399 Sabbadini Marco 1 1 2:41.443 132,1 5:32.898 8:05:32.898 31 93 15 8:05:32.923 70 0 125 SP
27 57 Raszka Libor 1 1 2:50.995 124,7 5:49.848 8:05:49.848 88 134 16 8:05:49.865 11 0 125 SP
28 17 Aszalós Ádám 1 1 2:44.330 129,7 5:52.835 8:05:52.835 80 116 15 8:05:52.854 147 0 125 SP
29 55 Michalkovič Pavol 1 1 2:46.101 128,4 5:56.061 8:05:56.061 87 127 15 8:05:56.083 137 0 125 SP
30 66 Aszalós Zoltán 1 1 2:48.297 126,7 5:57.549 8:05:57.549 74 115 16 8:05:57.571 146 0 125 SP
31 23 Skovajsa Pavol P 1 1 2:54.024 122,5 6:04.648 8:06:04.648 451 130 4 135 0 125 SP
32 64 Petrovič Vladimír 1 1 2:55.422 121,5 6:12.541 8:06:12.541 87 116 15 8:06:12.559 79 0 125 SP
33 86 Schillaci Stefano 1 1 2:44.371 129,7 6:16.741 8:06:16.741 56 116 15 8:06:16.750 91 0 125 SP
34 18 Rauch Peter 1 1 2:42.611 131,1 6:17.069 8:06:17.069 87 140 15 8:06:17.066 34 0 125 SP
35 4 Horváth Márió 1 1 2:51.047 124,6 6:18.659 8:06:18.659 89 123 15 8:06:18.734 152 0 125 SP
36 58 Novosel Renato 1 1 2:46.238 128,2 6:18.707 8:06:18.707 46 106 15 8:06:18.734 141 0 125 SP
37 69 Coppa Pierre 0 1 0,0 6:20.674 8:06:20.674 51 110 15 8:06:20.690 144 0 125 SP
38 37 Oravsky Jozef 1 1 3:04.425 115,6 6:21.049 8:06:21.049 45 95 15 8:06:21.068 180 0 125 SP
39 19 Čech Jaroslav 1 1 2:50.274 125,2 6:26.660 8:06:26.660 37 92 16 8:06:26.666 35 0 125 SP
40 555 Vochoč Aleš 1 1 3:04.096 115,8 6:37.219 8:06:37.219 73 121 15 8:06:37.237 14 0 125 SP
41 74 Malík Róbert 1 1 3:01.872 117,2 6:45.042 8:06:45.042 84 122 15 8:06:45.065 136 0 125 SP
42 28 Vrana Marek 1 1 3:11.262 111,5 6:47.435 8:06:47.435 77 120 15 8:06:47.457 13 0 125 SP
43 41 Frühauf Roman 1 1 3:10.149 112,1 6:47.662 8:06:47.662 49 104 16 8:06:47.681 58 0 125 SP
44 3 Bunčiak Štefan 1 1 2:42.591 131,1 7:20.387 8:07:20.387 32 85 15 8:07:20.403 6 0 125 SP
45 48 Hanzalík Milan 1 1 2:50.762 124,8 7:29.851 8:07:29.851 15 125 SP
46 12 Mišák Michal 1 1 3:18.702 107,3 7:39.150 8:07:39.150 48 111 15 8:07:39.165 95 0 125 SP
47 1 Puskar Michal 2 2 2:35.655 137,0 8:01.862 8:08:01.862 45 111 16 8:08:01.878 5 0 125 SP
48 94 Kamil Kořízek 2 2 2:40.028 133,2 8:12.099 8:08:12.099 86 138 16 8:08:12.122 138 0 125 SP
49 399 Sabbadini Marco 2 2 2:43.463 130,4 8:16.361 8:08:16.361 27 87 16 8:08:16.388 70 0 125 SP
50 17 Aszalós Ádám 2 2 2:44.218 129,8 8:37.053 8:08:37.053 74 114 16 8:08:37.072 147 0 125 SP
51 55 Michalkovič Pavol 2 2 2:43.097 130,7 8:39.158 8:08:39.158 87 131 16 8:08:39.177 137 0 125 SP
52 57 Raszka Libor 2 2 2:49.876 125,5 8:39.724 8:08:39.724 85 114 16 8:08:39.740 11 0 125 SP
53 66 Aszalós Zoltán 2 2 2:46.553 128,0 8:44.102 8:08:44.102 82 120 16 8:08:44.120 146 0 125 SP
54 86 Schillaci Stefano 2 2 2:40.383 132,9 8:57.124 8:08:57.124 47 111 15 8:08:57.139 91 0 125 SP
55 58 Novosel Renato 2 2 2:39.552 133,6 8:58.259 8:08:58.259 53 104 15 8:08:58.285 141 0 125 SP
56 18 Rauch Peter 2 2 2:41.888 131,7 8:58.957 8:08:58.957 74 136 15 8:08:58.957 34 0 125 SP
57 69 Coppa Pierre 1 2 2:40.726 132,6 9:01.400 8:09:01.400 48 110 15 8:09:01.416 144 0 125 SP
58 4 Horváth Márió 2 2 2:48.789 126,3 9:07.448 8:09:07.448 87 119 16 8:09:07.466 152 0 125 SP
59 64 Petrovič Vladimír 2 2 2:58.130 119,7 9:10.671 8:09:10.671 78 126 15 8:09:10.687 79 0 125 SP
60 19 Čech Jaroslav P 2 2 2:57.933 119,8 9:24.593 8:09:24.593 263 91 4 35 0 125 SP
61 37 Oravsky Jozef 2 2 3:03.793 116,0 9:24.842 8:09:24.842 46 96 15 8:09:24.860 180 0 125 SP
62 555 Vochoč Aleš 2 2 3:05.101 115,2 9:42.320 8:09:42.320 80 121 16 8:09:42.341 14 0 125 SP
63 74 Malík Róbert 2 2 2:58.270 119,6 9:43.312 8:09:43.312 81 118 16 8:09:43.335 136 0 125 SP
64 41 Frühauf Roman 2 2 3:04.316 115,7 9:51.978 8:09:51.978 51 102 15 8:09:51.999 58 0 125 SP
65 28 Vrana Marek 2 2 3:11.833 111,1 9:59.268 8:09:59.268 78 122 15 8:09:59.289 13 0 125 SP
66 3 Bunčiak Štefan 2 2 2:43.054 130,7 10:03.441 8:10:03.441 35 77 15 8:10:03.458 6 0 125 SP
67 48 Hanzalík Milan 2 2 2:55.062 121,8 10:24.913 8:10:24.913 15 125 SP
68 12 Mišák Michal 2 2 2:50.366 125,1 10:29.516 8:10:29.516 50 111 15 8:10:29.528 95 0 125 SP
69 1 Puskar Michal 3 3 2:35.442 137,2 10:37.304 8:10:37.304 46 109 16 8:10:37.320 5 0 125 SP
70 23 Skovajsa Pavol 2 3 4:39.464 76,3 10:44.112 8:10:44.112 87 127 15 8:10:44.133 135 0 125 SP
71 94 Kamil Kořízek 3 3 2:39.838 133,4 10:51.937 8:10:51.937 83 137 15 8:10:51.961 138 0 125 SP
72 399 Sabbadini Marco 3 3 2:41.425 132,1 10:57.786 8:10:57.786 26 92 15 8:10:57.806 70 0 125 SP
73 55 Michalkovič Pavol 3 3 2:41.423 132,1 11:20.581 8:11:20.581 85 125 16 8:11:20.602 137 0 125 SP
74 17 Aszalós Ádám 3 3 2:43.640 130,3 11:20.693 8:11:20.693 65 112 16 8:11:20.713 147 0 125 SP
75 57 Raszka Libor 3 3 2:46.537 128,0 11:26.261 8:11:26.261 93 120 16 8:11:26.278 11 0 125 SP
76 66 Aszalós Zoltán 3 3 2:46.561 128,0 11:30.663 8:11:30.663 84 119 15 8:11:30.681 146 0 125 SP
77 86 Schillaci Stefano 3 3 2:39.372 133,8 11:36.496 8:11:36.496 44 112 15 8:11:36.511 91 0 125 SP
78 58 Novosel Renato 3 3 2:38.965 134,1 11:37.224 8:11:37.224 57 105 15 8:11:37.248 141 0 125 SP
79 18 Rauch Peter 3 3 2:39.324 133,8 11:38.281 8:11:38.281 69 137 15 8:11:38.278 34 0 125 SP
80 69 Coppa Pierre 2 3 2:44.665 129,5 11:46.065 8:11:46.065 49 111 15 8:11:46.078 144 0 125 SP
81 4 Horváth Márió 3 3 2:49.256 126,0 11:56.704 8:11:56.704 86 118 15 8:11:56.721 152 0 125 SP
82 64 Petrovič Vladimír 3 3 2:53.678 122,8 12:04.349 8:12:04.349 82 115 15 8:12:04.366 79 0 125 SP
83 37 Oravsky Jozef 3 3 3:03.934 115,9 12:28.776 8:12:28.776 46 95 15 8:12:28.795 180 0 125 SP
84 74 Malík Róbert 3 3 2:57.666 120,0 12:40.978 8:12:40.978 85 120 16 8:12:41.002 136 0 125 SP
85 555 Vochoč Aleš 3 3 3:04.752 115,4 12:47.072 8:12:47.072 80 122 15 8:12:47.092 14 0 125 SP
86 41 Frühauf Roman 3 3 3:06.354 114,4 12:58.332 8:12:58.332 49 102 15 8:12:58.352 58 0 125 SP
87 3 Bunčiak Štefan P 3 3 2:57.176 120,3 13:00.617 8:13:00.617 292 86 4 6 0 125 SP
88 48 Hanzalík Milan 3 3 2:53.712 122,7 13:18.625 8:13:18.625 15 125 SP
89 12 Mišák Michal 3 3 2:49.448 125,8 13:18.964 8:13:18.964 54 112 15 8:13:18.977 95 0 125 SP
90 23 Skovajsa Pavol 3 3 2:45.130 129,1 13:29.242 8:13:29.242 84 128 15 8:13:29.263 135 0 125 SP
91 94 Kamil Kořízek 4 4 2:38.930 134,1 13:30.867 8:13:30.867 86 136 15 8:13:30.891 138 0 125 SP
92 28 Vrana Marek P 3 4 3:38.055 97,8 13:37.323 8:13:37.323 354 108 4 13 0 125 SP
93 399 Sabbadini Marco P 4 4 2:55.772 121,3 13:53.558 8:13:53.558 137 85 4 70 0 125 SP
94 19 Čech Jaroslav 3 4 4:31.319 78,6 13:55.912 8:13:55.912 42 109 16 8:13:55.919 35 0 125 SP
95 1 Puskar Michal P 4 4 3:22.851 105,1 14:00.155 8:14:00.155 389 109 4 5 0 125 SP
96 17 Aszalós Ádám 4 4 2:42.912 130,9 14:03.605 8:14:03.605 86 124 15 8:14:03.624 147 0 125 SP
97 55 Michalkovič Pavol P 4 4 2:52.769 123,4 14:13.350 8:14:13.350 475 129 4 137 0 125 SP
98 57 Raszka Libor 4 4 2:48.179 126,8 14:14.440 8:14:14.440 99 123 15 8:14:14.456 11 0 125 SP
99 86 Schillaci Stefano 4 4 2:38.297 134,7 14:14.793 8:14:14.793 52 115 15 8:14:14.803 91 0 125 SP
100 58 Novosel Renato 4 4 2:38.442 134,6 14:15.666 8:14:15.666 51 104 15 8:14:15.692 141 0 125 SP
101 66 Aszalós Zoltán 4 4 2:46.183 128,3 14:16.846 8:14:16.846 82 115 15 8:14:16.864 146 0 125 SP
102 18 Rauch Peter 4 4 2:40.624 132,7 14:18.905 8:14:18.905 90 144 15 8:14:18.901 34 0 125 SP
103 69 Coppa Pierre 3 4 2:40.554 132,8 14:26.619 8:14:26.619 46 109 15 8:14:26.635 144 0 125 SP
104 4 Horváth Márió P 4 4 2:57.187 120,3 14:53.891 8:14:53.891 430 122 4 152 0 125 SP
105 74 Malík Róbert 4 4 2:56.624 120,7 15:37.602 8:15:37.602 84 121 15 8:15:37.623 136 0 125 SP
106 37 Oravsky Jozef P 4 4 3:12.957 110,5 15:41.733 8:15:41.733 219 99 4 180 0 125 SP
107 555 Vochoč Aleš 4 4 3:04.200 115,7 15:51.272 8:15:51.272 79 119 15 8:15:51.296 14 0 125 SP
108 64 Petrovič Vladimír 4 4 3:57.531 89,8 16:01.880 8:16:01.880 93 119 15 8:16:01.978 79 0 125 SP
109 41 Frühauf Roman 4 4 3:04.965 115,3 16:03.297 8:16:03.297 53 106 15 8:16:03.316 58 0 125 SP
110 48 Hanzalík Milan 4 4 2:48.151 126,8 16:06.776 8:16:06.776 15 125 SP
111 12 Mišák Michal 4 4 2:48.643 126,4 16:07.607 8:16:07.607 51 110 15 8:16:07.622 95 0 125 SP
112 94 Kamil Kořízek 5 5 2:37.988 134,9 16:08.855 8:16:08.855 82 137 15 8:16:08.878 138 0 125 SP
113 23 Skovajsa Pavol 4 5 2:44.531 129,6 16:13.773 8:16:13.773 91 128 15 8:16:13.793 135 0 125 SP
114 19 Čech Jaroslav 4 5 2:45.563 128,8 16:41.475 8:16:41.475 38 110 15 8:16:41.483 35 0 125 SP
115 17 Aszalós Ádám P 5 5 2:48.483 126,5 16:52.088 8:16:52.088 305 119 4 147 0 125 SP
116 86 Schillaci Stefano 5 5 2:38.331 134,6 16:53.124 8:16:53.124 52 117 15 8:16:53.133 91 0 125 SP
117 58 Novosel Renato 5 5 2:37.605 135,3 16:53.271 8:16:53.271 51 105 15 8:16:53.296 141 0 125 SP
118 57 Raszka Libor 5 5 2:46.275 128,2 17:00.715 8:17:00.715 86 114 16 8:17:00.736 11 0 125 SP
119 66 Aszalós Zoltán 5 5 2:45.042 129,2 17:01.888 8:17:01.888 73 113 16 8:17:01.908 146 0 125 SP
120 69 Coppa Pierre 4 5 2:39.170 133,9 17:05.789 8:17:05.789 46 110 16 8:17:05.806 144 0 125 SP
121 18 Rauch Peter P 5 5 2:56.486 120,8 17:15.391 8:17:15.391 424 143 4 34 0 125 SP
122 399 Sabbadini Marco 5 5 4:48.863 73,8 18:42.421 8:18:42.421 23 87 15 8:18:42.448 70 0 125 SP
123 3 Bunčiak Štefan 4 5 5:47.047 61,4 18:47.664 8:18:47.664 37 82 15 8:18:47.680 6 0 125 SP
124 55 Michalkovič Pavol 5 5 4:40.121 76,1 18:53.471 8:18:53.471 82 123 15 8:18:53.494 137 0 125 SP
125 48 Hanzalík Milan 5 5 2:49.615 125,7 18:56.391 8:18:56.391 15 125 SP
126 555 Vochoč Aleš 5 5 3:05.514 114,9 18:56.786 8:18:56.786 70 118 15 8:18:56.808 14 0 125 SP
127 94 Kamil Kořízek P 6 6 2:51.927 124,0 19:00.782 8:19:00.782 436 147 4 138 0 125 SP
128 64 Petrovič Vladimír 5 6 3:06.966 114,0 19:08.846 8:19:08.846 83 111 16 8:19:08.864 79 0 125 SP
129 41 Frühauf Roman 5 6 3:07.117 113,9 19:10.414 8:19:10.414 44 106 16 8:19:10.430 58 0 125 SP
130 28 Vrana Marek 4 6 5:40.058 62,7 19:17.381 8:19:17.381 78 122 15 8:19:17.401 13 0 125 SP
131 74 Malík Róbert 5 6 3:42.784 95,7 19:20.386 8:19:20.386 83 120 15 8:19:20.411 136 0 125 SP
132 23 Skovajsa Pavol P 5 6 3:09.703 112,4 19:23.476 8:19:23.476 427 129 4 135 0 125 SP
133 12 Mišák Michal 5 6 3:23.300 104,9 19:30.907 8:19:30.907 54 112 15 8:19:30.923 95 0 125 SP
134 58 Novosel Renato 6 6 2:37.755 135,1 19:31.026 8:19:31.026 48 101 16 8:19:31.052 141 0 125 SP
135 86 Schillaci Stefano 6 6 2:38.552 134,5 19:31.676 8:19:31.676 43 112 16 8:19:31.691 91 0 125 SP
136 19 Čech Jaroslav P 5 6 2:56.062 121,1 19:37.537 8:19:37.537 295 97 4 35 0 125 SP
137 69 Coppa Pierre 5 6 2:38.774 134,3 19:44.563 8:19:44.563 47 110 15 8:19:44.577 144 0 125 SP
138 57 Raszka Libor 6 6 2:48.450 126,6 19:49.165 8:19:49.165 86 119 15 8:19:49.183 11 0 125 SP
139 66 Aszalós Zoltán P 6 6 2:56.393 120,9 19:58.281 8:19:58.281 228 120 4 146 0 125 SP
140 399 Sabbadini Marco 6 6 2:42.378 131,3 21:24.799 8:21:24.799 35 90 16 8:21:24.820 70 0 125 SP
141 55 Michalkovič Pavol 6 6 3:00.291 118,2 21:53.762 8:21:53.762 80 125 16 8:21:53.786 137 0 125 SP
142 48 Hanzalík Milan 6 6 3:04.597 115,5 22:00.988 8:22:00.988 15 125 SP
143 555 Vochoč Aleš 6 6 3:05.379 115,0 22:02.165 8:22:02.165 78 120 15 8:22:02.185 14 0 125 SP
144 64 Petrovič Vladimír 6 6 2:55.820 121,3 22:04.666 8:22:04.666 77 128 15 8:22:04.681 79 0 125 SP
145 37 Oravsky Jozef 5 6 6:24.811 55,4 22:06.544 8:22:06.544 43 95 15 8:22:06.564 180 0 125 SP
146 41 Frühauf Roman 6 6 3:06.653 114,2 22:17.067 8:22:17.067 50 105 16 8:22:17.087 58 0 125 SP
147 74 Malík Róbert 6 6 2:57.865 119,9 22:18.251 8:22:18.251 82 119 16 8:22:18.275 136 0 125 SP
148 12 Mišák Michal 6 6 2:49.676 125,6 22:20.583 8:22:20.583 50 113 16 8:22:20.594 95 0 125 SP
149 28 Vrana Marek 5 6 3:13.798 110,0 22:31.179 8:22:31.179 82 121 16 8:22:31.202 13 0 125 SP
150 17 Aszalós Ádám 6 6 5:43.764 62,0 22:35.852 8:22:35.852 79 114 16 8:22:35.872 147 0 125 SP
151 69 Coppa Pierre P 6 6 2:51.425 124,4 22:35.988 8:22:35.988 232 117 4 144 0 125 SP
152 57 Raszka Libor 7 7 2:50.424 125,1 22:39.589 8:22:39.589 85 116 16 8:22:39.610 11 0 125 SP
153 94 Kamil Kořízek 7 7 5:02.019 70,6 24:02.801 8:24:02.801 83 137 15 8:24:02.824 138 0 125 SP
154 66 Aszalós Zoltán 7 7 4:36.285 77,2 24:34.566 8:24:34.566 81 116 15 8:24:34.585 146 0 125 SP
155 55 Michalkovič Pavol 7 7 3:04.998 115,2 24:58.760 8:24:58.760 83 126 15 8:24:58.781 137 0 125 SP
156 555 Vochoč Aleš 7 7 3:01.932 117,2 25:04.097 8:25:04.097 75 121 15 8:25:04.115 14 0 125 SP
157 64 Petrovič Vladimír 7 7 2:59.609 118,7 25:04.275 8:25:04.275 71 113 15 8:25:04.293 79 0 125 SP
158 48 Hanzalík Milan 7 7 3:03.496 116,2 25:04.484 8:25:04.484 15 125 SP
159 37 Oravsky Jozef 6 7 3:01.725 117,3 25:08.269 8:25:08.269 45 98 15 8:25:08.288 180 0 125 SP
160 12 Mišák Michal 7 7 2:48.098 126,8 25:08.681 8:25:08.681 50 111 15 8:25:08.694 95 0 125 SP
161 74 Malík Róbert 7 7 2:54.856 121,9 25:13.107 8:25:13.107 82 119 15 8:25:13.130 136 0 125 SP
162 17 Aszalós Ádám 7 7 2:42.406 131,3 25:18.258 8:25:18.258 46 111 16 8:25:18.278 147 0 125 SP
163 41 Frühauf Roman 7 7 3:01.245 117,6 25:18.312 8:25:18.312 31 105 16 8:25:18.278 58 0 125 SP
164 57 Raszka Libor 8 8 2:47.412 127,3 25:27.001 8:25:27.001 87 114 15 8:25:27.021 11 0 125 SP
165 28 Vrana Marek 6 8 3:14.824 109,4 25:46.003 8:25:46.003 78 121 15 8:25:46.025 13 0 125 SP
166 1 Puskar Michal 5 8 12:02.849 29,5 26:03.004 8:26:03.004 49 108 15 8:26:03.020 5 0 125 SP
167 94 Kamil Kořízek 8 8 2:39.498 133,7 26:42.299 8:26:42.299 88 138 16 8:26:42.322 138 0 125 SP
168 66 Aszalós Zoltán 8 8 2:45.475 128,8 27:20.041 8:27:20.041 86 118 16 8:27:20.060 146 0 125 SP
169 18 Rauch Peter 6 8 10:12.617 34,8 27:28.008 8:27:28.008 83 138 16 8:27:28.006 34 0 125 SP
170 19 Čech Jaroslav 6 8 7:51.961 45,2 27:29.498 8:27:29.498 35 105 16 8:27:29.511 35 0 125 SP
171 55 Michalkovič Pavol 8 8 2:45.122 129,1 27:43.882 8:27:43.882 87 126 15 8:27:43.903 137 0 125 SP
172 12 Mišák Michal 8 8 2:48.635 126,4 27:57.316 8:27:57.316 49 110 16 8:27:57.329 95 0 125 SP
173 48 Hanzalík Milan 8 8 2:52.876 123,3 27:57.360 8:27:57.360 0 125 SP
174 64 Petrovič Vladimír 8 8 2:55.474 121,5 27:59.749 8:27:59.749 71 108 16 8:27:59.768 79 0 125 SP
175 17 Aszalós Ádám 8 8 2:42.514 131,2 28:00.772 8:28:00.772 76 112 16 8:28:00.791 147 0 125 SP
176 69 Coppa Pierre 7 8 5:24.895 65,6 28:00.883 8:28:00.883 46 111 16 8:28:00.897 144 0 125 SP
177 555 Vochoč Aleš 8 8 3:00.774 117,9 28:04.871 8:28:04.871 75 118 16 8:28:04.892 14 0 125 SP
178 37 Oravsky Jozef 7 8 2:58.354 119,5 28:06.623 8:28:06.623 43 96 16 8:28:06.641 180 0 125 SP
179 74 Malík Róbert 8 8 2:53.892 122,6 28:06.999 8:28:06.999 79 119 16 8:28:07.022 136 0 125 SP
180 57 Raszka Libor 9 9 2:49.383 125,9 28:16.384 8:28:16.384 92 118 16 8:28:16.401 11 0 125 SP
181 1 Puskar Michal 6 9 2:39.010 134,1 28:42.014 8:28:42.014 46 109 16 8:28:42.029 5 0 125 SP
182 28 Vrana Marek 7 9 3:14.866 109,4 29:00.869 8:29:00.869 86 119 16 8:29:00.893 13 0 125 SP
183 41 Frühauf Roman P 8 9 3:51.503 92,1 29:09.815 8:29:09.815 454 112 4 58 0 125 SP
184 94 Kamil Kořízek 9 9 2:39.241 133,9 29:21.540 8:29:21.540 84 136 15 8:29:21.562 138 0 125 SP
185 Cílová vlajka 30:00.000 8:30:00.000
186 66 Aszalós Zoltán 9 9 2:45.335 128,9 30:05.376 8:30:05.376 77 114 16 8:30:05.396 146 0 125 SP
187 18 Rauch Peter 7 9 2:41.401 132,1 30:09.409 8:30:09.409 82 135 15 8:30:09.408 34 0 125 SP
188 19 Čech Jaroslav 7 9 2:44.390 129,7 30:13.888 8:30:13.888 35 111 15 8:30:13.899 35 0 125 SP
189 55 Michalkovič Pavol 9 9 2:42.757 131,0 30:26.639 8:30:26.639 82 127 15 8:30:26.660 137 0 125 SP
190 69 Coppa Pierre 8 9 2:38.498 134,5 30:39.381 8:30:39.381 49 111 16 8:30:39.396 144 0 125 SP
191 17 Aszalós Ádám 9 9 2:40.709 132,7 30:41.481 8:30:41.481 67 111 16 8:30:41.500 147 0 125 SP
192 12 Mišák Michal 9 9 2:46.537 128,0 30:43.853 8:30:43.853 47 111 16 8:30:43.866 95 0 125 SP
193 48 Hanzalík Milan 9 9 2:53.265 123,0 30:50.625 8:30:50.625 16 125 SP
194 37 Oravsky Jozef 8 9 2:57.679 120,0 31:04.302 8:31:04.302 42 94 15 8:31:04.319 180 0 125 SP
195 74 Malík Róbert 9 9 2:58.336 119,5 31:05.335 8:31:05.335 94 116 15 8:31:05.363 136 0 125 SP
196 555 Vochoč Aleš 9 9 3:01.013 117,8 31:05.884 8:31:05.884 75 120 15 8:31:05.904 14 0 125 SP
197 57 Raszka Libor 10 10 2:50.273 125,2 31:06.657 8:31:06.657 97 116 15 8:31:06.675 11 0 125 SP
198 64 Petrovič Vladimír 9 10 3:11.833 111,1 31:11.582 8:31:11.582 68 110 15 8:31:11.604 79 0 125 SP
199 94 Kamil Kořízek P 10 10 2:57.392 120,2 32:18.932 8:32:18.932 469 148 4 138 0 125 SP
200 28 Vrana Marek P 8 10 3:39.219 97,3 32:40.088 8:32:40.088 382 137 4 13 0 125 SP
201 Dodatečná vlajka 33:04.163 8:33:04.163
202 66 Aszalós Zoltán P 9 10 2:58.788 119,2 30:05.376 8:33:04.164 222 115 4 146 0 125 SP
203 19 Čech Jaroslav P 7 10 2:57.261 120,3 30:13.888 8:33:11.149 321 88 4 35 0 125 SP
204 18 Rauch Peter P 7 10 3:05.110 115,2 30:09.409 8:33:14.519 435 148 4 34 0 125 SP
205 17 Aszalós Ádám P 9 10 2:50.391 125,1 30:41.481 8:33:31.872 329 117 4 147 0 125 SP
Generated on 18.6.2011 08:46