Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledky 125 SP - Qualifying 2


# StC Jezdec Kol Kol 1. Čas kola Rych Uplynulý čas Čas průjezdu Hitů Síla Rušení Čas foto Tx Backup Tx Backup časů průjezdů Třída
1 Zelená vlajka 0.000 14:59:51.549
2 12 Mišák Michal 0 0 0,0 3:09.436 15:03:00.986 44 110 16 15:03:01.000 95 0 125 SP
3 23 Skovajsa Pavol 0 0 0,0 3:09.526 15:03:01.076 67 125 16 15:03:01.099 135 0 125 SP
4 399 Sabbadini Marco 0 0 0,0 3:16.129 15:03:07.679 26 86 16 15:03:07.705 70 0 125 SP
5 57 Raszka Libor 0 0 0,0 3:24.192 15:03:15.742 87 125 16 15:03:15.759 11 0 125 SP
6 4 Horváth Márió 0 0 0,0 3:24.978 15:03:16.528 71 115 16 15:03:16.549 152 0 125 SP
7 37 Oravsky Jozef 0 0 0,0 3:30.198 15:03:21.748 37 95 16 15:03:21.836 180 0 125 SP
8 66 Aszalós Zoltán 0 0 0,0 3:30.267 15:03:21.817 56 111 16 15:03:21.836 146 0 125 SP
9 555 Vochoč Aleš 0 0 0,0 3:30.765 15:03:22.315 68 124 16 15:03:22.335 14 0 125 SP
10 94 Kamil Kořízek 0 0 0,0 3:33.588 15:03:25.138 81 135 17 15:03:25.159 138 0 125 SP
11 69 Coppa Pierre 0 0 0,0 3:33.775 15:03:25.325 34 113 17 15:03:25.336 144 0 125 SP
12 41 Frühauf Roman 0 0 0,0 3:33.780 15:03:25.330 40 106 17 15:03:25.336 58 0 125 SP
13 64 Petrovič Vladimír 0 0 0,0 3:46.215 15:03:37.765 65 125 16 15:03:37.781 79 0 125 SP
14 28 Vrana Marek 0 0 0,0 3:52.943 15:03:44.493 74 120 16 15:03:44.516 13 0 125 SP
15 1 Puskar Michal 0 0 0,0 4:28.481 15:04:20.031 45 111 16 15:04:20.047 5 0 125 SP
16 55 Michalkovič Pavol 0 0 0,0 4:29.014 15:04:20.564 74 124 16 15:04:20.585 137 0 125 SP
17 17 Aszalós Ádám 0 0 0,0 4:31.267 15:04:22.817 71 112 16 15:04:22.836 147 0 125 SP
18 48 Hanzalík Milan 0 0 0,0 4:54.311 15:04:45.861 66 109 16 15:04:45.878 42 0 125 SP
19 19 Čech Jaroslav 0 0 0,0 5:04.172 15:04:55.722 36 102 16 15:04:55.737 35 0 125 SP
20 18 Rauch Peter 0 0 0,0 5:05.813 15:04:57.363 78 137 16 15:04:57.362 34 0 125 SP
21 86 Schillaci Stefano 0 0 0,0 5:41.880 15:05:33.430 44 112 16 15:05:33.446 91 0 125 SP
22 23 Skovajsa Pavol 1 1 2:43.035 130,8 5:52.561 15:05:44.111 90 129 16 15:05:44.130 135 0 125 SP
23 12 Mišák Michal 1 1 2:43.774 130,2 5:53.210 15:05:44.760 53 115 16 15:05:44.769 95 0 125 SP
24 399 Sabbadini Marco 1 1 2:42.016 131,6 5:58.145 15:05:49.695 26 92 17 15:05:49.716 70 0 125 SP
25 69 Coppa Pierre 1 1 2:39.543 133,6 6:13.318 15:06:04.868 47 111 16 15:06:04.880 144 0 125 SP
26 94 Kamil Kořízek 1 1 2:41.066 132,4 6:14.654 15:06:06.204 73 135 16 15:06:06.226 138 0 125 SP
27 4 Horváth Márió 1 1 2:49.803 125,6 6:14.781 15:06:06.331 58 114 16 15:06:06.352 152 0 125 SP
28 66 Aszalós Zoltán 1 1 2:44.756 129,4 6:15.023 15:06:06.573 73 112 16 15:06:06.593 146 0 125 SP
29 57 Raszka Libor 1 1 2:52.352 123,7 6:16.544 15:06:08.094 84 126 16 15:06:08.110 11 0 125 SP
30 555 Vochoč Aleš 1 1 2:52.907 123,3 6:23.672 15:06:15.222 62 119 16 15:06:15.243 14 0 125 SP
31 37 Oravsky Jozef 1 1 3:03.147 116,4 6:33.345 15:06:24.895 42 96 16 15:06:24.913 180 0 125 SP
32 41 Frühauf Roman 1 1 3:00.796 117,9 6:34.576 15:06:26.126 47 106 16 15:06:26.142 58 0 125 SP
33 64 Petrovič Vladimír 1 1 2:52.043 123,9 6:38.258 15:06:29.808 62 112 16 15:06:29.828 79 0 125 SP
34 1 Puskar Michal 1 1 2:36.619 136,1 7:05.100 15:06:56.650 41 108 16 15:06:56.665 5 0 125 SP
35 28 Vrana Marek 1 1 3:15.050 109,3 7:07.993 15:06:59.543 76 121 16 15:06:59.563 13 0 125 SP
36 55 Michalkovič Pavol 1 1 2:42.374 131,3 7:11.388 15:07:02.938 76 125 16 15:07:02.960 137 0 125 SP
37 17 Aszalós Ádám P 1 1 2:46.002 128,4 7:17.269 15:07:08.819 238 121 5 147 0 125 SP
38 48 Hanzalík Milan 1 1 2:48.169 126,8 7:42.480 15:07:34.030 67 108 16 15:07:34.051 42 0 125 SP
39 18 Rauch Peter 1 1 2:40.433 132,9 7:46.246 15:07:37.796 82 137 16 15:07:37.795 34 0 125 SP
40 19 Čech Jaroslav 1 1 2:44.089 129,9 7:48.261 15:07:39.811 35 91 16 15:07:39.822 35 0 125 SP
41 74 Malík Róbert 0 1 0,0 8:14.139 15:08:05.689 77 119 16 15:08:05.710 136 0 125 SP
42 86 Schillaci Stefano 1 1 2:45.209 129,0 8:27.089 15:08:18.639 44 114 16 15:08:18.652 91 0 125 SP
43 23 Skovajsa Pavol 2 2 2:42.444 131,2 8:35.005 15:08:26.555 86 128 16 15:08:26.575 135 0 125 SP
44 12 Mišák Michal 2 2 2:43.648 130,3 8:36.858 15:08:28.408 51 113 16 15:08:28.417 95 0 125 SP
45 399 Sabbadini Marco 2 2 2:40.873 132,5 8:39.018 15:08:30.568 23 88 16 15:08:30.590 70 0 125 SP
46 69 Coppa Pierre 2 2 2:39.405 133,7 8:52.723 15:08:44.273 42 109 16 15:08:44.289 144 0 125 SP
47 94 Kamil Kořízek 2 2 2:38.191 134,8 8:52.845 15:08:44.395 70 131 16 15:08:44.419 138 0 125 SP
48 66 Aszalós Zoltán 2 2 2:43.419 130,5 8:58.442 15:08:49.992 70 112 16 15:08:50.010 146 0 125 SP
49 4 Horváth Márió 2 2 2:45.765 128,6 9:00.546 15:08:52.096 80 117 16 15:08:52.114 152 0 125 SP
50 57 Raszka Libor 2 2 2:47.787 127,1 9:04.331 15:08:55.881 90 125 16 15:08:55.897 11 0 125 SP
51 555 Vochoč Aleš 2 2 2:52.133 123,9 9:15.805 15:09:07.355 67 117 16 15:09:07.375 14 0 125 SP
52 64 Petrovič Vladimír 2 2 2:53.717 122,7 9:31.975 15:09:23.525 73 112 16 15:09:23.544 79 0 125 SP
53 37 Oravsky Jozef 2 2 3:00.051 118,4 9:33.396 15:09:24.946 39 94 16 15:09:24.963 180 0 125 SP
54 41 Frühauf Roman 2 2 3:00.356 118,2 9:34.932 15:09:26.482 48 104 16 15:09:26.498 58 0 125 SP
55 1 Puskar Michal 2 2 2:35.353 137,2 9:40.453 15:09:32.003 45 108 16 15:09:32.018 5 0 125 SP
56 55 Michalkovič Pavol 2 2 2:44.140 129,9 9:55.528 15:09:47.078 75 126 16 15:09:47.100 137 0 125 SP
57 28 Vrana Marek 2 2 3:14.966 109,3 10:22.959 15:10:14.509 77 121 16 15:10:14.528 13 0 125 SP
58 18 Rauch Peter 2 2 2:39.881 133,3 10:26.127 15:10:17.677 78 134 16 15:10:17.675 34 0 125 SP
59 19 Čech Jaroslav 2 2 2:42.864 130,9 10:31.125 15:10:22.675 38 107 16 15:10:22.685 35 0 125 SP
60 48 Hanzalík Milan 2 2 2:48.741 126,3 10:31.221 15:10:22.771 57 108 16 15:10:22.792 42 0 125 SP
61 86 Schillaci Stefano 2 2 2:42.125 131,5 11:09.214 15:11:00.764 46 114 16 15:11:00.780 91 0 125 SP
62 399 Sabbadini Marco 3 3 2:41.178 132,3 11:20.196 15:11:11.746 30 95 16 15:11:11.767 70 0 125 SP
63 74 Malík Róbert 1 3 3:07.621 113,6 11:21.760 15:11:13.310 75 117 16 15:11:13.333 136 0 125 SP
64 12 Mišák Michal 3 3 2:44.955 129,2 11:21.813 15:11:13.363 42 110 16 15:11:13.333 95 0 125 SP
65 23 Skovajsa Pavol P 3 3 2:51.058 124,6 11:26.063 15:11:17.613 373 133 5 135 0 125 SP
66 94 Kamil Kořízek P 3 3 2:47.396 127,4 11:40.241 15:11:31.791 463 141 5 138 0 125 SP
67 66 Aszalós Zoltán 3 3 2:43.139 130,7 11:41.581 15:11:33.131 65 110 16 15:11:33.152 146 0 125 SP
68 4 Horváth Márió 3 3 2:47.152 127,5 11:47.698 15:11:39.248 82 120 16 15:11:39.265 152 0 125 SP
69 57 Raszka Libor 3 3 2:48.322 126,7 11:52.653 15:11:44.203 93 126 16 15:11:44.217 11 0 125 SP
70 69 Coppa Pierre P 3 3 3:03.802 116,0 11:56.525 15:11:48.075 445 113 5 144 0 125 SP
71 555 Vochoč Aleš 3 3 2:54.078 122,5 12:09.883 15:12:01.433 67 117 16 15:12:01.455 14 0 125 SP
72 64 Petrovič Vladimír 3 3 2:53.153 123,1 12:25.128 15:12:16.678 63 109 15 15:12:16.698 79 0 125 SP
73 37 Oravsky Jozef 3 3 2:58.982 119,1 12:32.378 15:12:23.928 41 95 16 15:12:23.946 180 0 125 SP
74 41 Frühauf Roman 3 3 2:58.819 119,2 12:33.751 15:12:25.301 44 108 16 15:12:25.317 58 0 125 SP
75 1 Puskar Michal P 3 3 2:54.232 122,4 12:34.685 15:12:26.235 255 106 5 5 0 125 SP
76 55 Michalkovič Pavol 3 3 2:42.841 130,9 12:38.369 15:12:29.919 72 126 16 15:12:29.941 137 0 125 SP
77 48 Hanzalík Milan 3 3 2:44.651 129,5 13:15.872 15:13:07.422 61 107 15 15:13:07.443 42 0 125 SP
78 18 Rauch Peter P 3 3 2:55.334 121,6 13:21.461 15:13:13.011 456 143 5 34 0 125 SP
79 19 Čech Jaroslav P 3 3 2:51.486 124,3 13:22.611 15:13:14.161 270 95 5 35 0 125 SP
80 86 Schillaci Stefano 3 3 2:40.404 132,9 13:49.618 15:13:41.168 43 111 16 15:13:41.184 91 0 125 SP
81 399 Sabbadini Marco 4 4 2:41.824 131,7 14:02.020 15:13:53.570 21 86 16 15:13:53.593 70 0 125 SP
82 74 Malík Róbert 2 4 2:55.998 121,1 14:17.758 15:14:09.308 74 120 16 15:14:09.328 136 0 125 SP
83 66 Aszalós Zoltán 4 4 2:43.748 130,2 14:25.329 15:14:16.879 66 112 16 15:14:16.899 146 0 125 SP
84 57 Raszka Libor 4 4 2:49.819 125,5 14:42.472 15:14:34.022 87 127 16 15:14:34.039 11 0 125 SP
85 4 Horváth Márió 4 4 2:57.583 120,1 14:45.281 15:14:36.831 79 119 16 15:14:36.848 152 0 125 SP
86 555 Vochoč Aleš 4 4 2:53.943 122,6 15:03.826 15:14:55.376 68 117 15 15:14:55.397 14 0 125 SP
87 17 Aszalós Ádám 2 4 7:49.260 45,4 15:06.529 15:14:58.079 79 118 16 15:14:58.097 147 0 125 SP
88 64 Petrovič Vladimír 4 4 2:50.573 125,0 15:15.701 15:15:07.251 67 110 15 15:15:07.269 79 0 125 SP
89 41 Frühauf Roman 4 4 2:59.722 118,6 15:33.473 15:15:25.023 48 104 16 15:15:25.039 58 0 125 SP
90 55 Michalkovič Pavol P 4 4 3:04.051 115,8 15:42.420 15:15:33.970 440 130 5 137 0 125 SP
91 37 Oravsky Jozef P 4 4 3:10.693 111,8 15:43.071 15:15:34.621 223 99 5 180 0 125 SP
92 58 Novosel Renato 0 4 0,0 15:57.400 15:15:48.950 50 104 16 15:15:48.977 141 0 125 SP
93 23 Skovajsa Pavol 4 4 4:44.325 75,0 16:10.388 15:16:01.938 88 131 16 15:16:01.957 135 0 125 SP
94 48 Hanzalík Milan 4 4 2:58.899 119,2 16:14.771 15:16:06.321 72 109 16 15:16:06.341 42 0 125 SP
95 86 Schillaci Stefano 4 4 2:40.500 132,8 16:30.118 15:16:21.668 44 112 16 15:16:21.682 91 0 125 SP
96 399 Sabbadini Marco 5 5 2:42.085 131,5 16:44.105 15:16:35.655 30 94 16 15:16:35.678 70 0 125 SP
97 66 Aszalós Zoltán 5 5 2:44.024 130,0 17:09.353 15:17:00.903 70 113 16 15:17:00.922 146 0 125 SP
98 74 Malík Róbert 3 5 2:56.135 121,0 17:13.893 15:17:05.443 80 119 16 15:17:05.464 136 0 125 SP
99 57 Raszka Libor 5 5 2:49.167 126,0 17:31.639 15:17:23.189 89 125 16 15:17:23.207 11 0 125 SP
100 4 Horváth Márió 5 5 2:55.496 121,5 17:40.777 15:17:32.327 69 114 15 15:17:32.349 152 0 125 SP
101 17 Aszalós Ádám 3 5 2:42.544 131,2 17:49.073 15:17:40.623 60 110 16 15:17:40.642 147 0 125 SP
102 555 Vochoč Aleš 5 5 2:53.863 122,6 17:57.689 15:17:49.239 64 118 15 15:17:49.259 14 0 125 SP
103 64 Petrovič Vladimír 5 5 2:49.728 125,6 18:05.429 15:17:56.979 59 109 16 15:17:57.001 79 0 125 SP
104 41 Frühauf Roman 5 5 2:58.729 119,3 18:32.202 15:18:23.752 47 103 16 15:18:23.769 58 0 125 SP
105 58 Novosel Renato 1 5 2:48.476 126,5 18:45.876 15:18:37.426 50 102 16 15:18:37.456 141 0 125 SP
106 23 Skovajsa Pavol 5 5 2:42.384 131,3 18:52.772 15:18:44.322 85 128 16 15:18:44.342 135 0 125 SP
107 48 Hanzalík Milan 5 5 3:01.736 117,3 19:16.507 15:19:08.057 67 108 15 15:19:08.076 42 0 125 SP
108 399 Sabbadini Marco 6 6 2:42.608 131,1 19:26.713 15:19:18.263 24 90 16 15:19:18.286 70 0 125 SP
109 86 Schillaci Stefano 5 6 2:57.430 120,2 19:27.548 15:19:19.098 49 112 16 15:19:19.113 91 0 125 SP
110 19 Čech Jaroslav 4 6 6:20.225 56,1 19:42.836 15:19:34.386 34 92 15 15:19:34.395 35 0 125 SP
111 55 Michalkovič Pavol 5 6 4:06.243 86,6 19:48.663 15:19:40.213 80 127 16 15:19:40.235 137 0 125 SP
112 66 Aszalós Zoltán 6 6 2:43.257 130,6 19:52.610 15:19:44.160 67 113 16 15:19:44.179 146 0 125 SP
113 57 Raszka Libor 6 6 2:49.787 125,6 20:21.426 15:20:12.976 88 130 16 15:20:12.990 11 0 125 SP
114 74 Malík Róbert 4 6 3:11.872 111,1 20:25.765 15:20:17.315 79 122 16 15:20:17.336 136 0 125 SP
115 4 Horváth Márió 6 6 2:47.300 127,4 20:28.077 15:20:19.627 76 117 16 15:20:19.644 152 0 125 SP
116 17 Aszalós Ádám 4 6 2:42.438 131,2 20:31.511 15:20:23.061 71 114 16 15:20:23.079 147 0 125 SP
117 555 Vochoč Aleš 6 6 2:55.520 121,5 20:53.209 15:20:44.759 64 117 16 15:20:44.779 14 0 125 SP
118 64 Petrovič Vladimír 6 6 2:50.891 124,8 20:56.320 15:20:47.870 62 108 16 15:20:47.891 79 0 125 SP
119 37 Oravsky Jozef 5 6 5:13.597 68,0 20:56.668 15:20:48.218 40 94 16 15:20:48.235 180 0 125 SP
120 58 Novosel Renato 2 6 2:44.803 129,4 21:30.679 15:21:22.229 47 101 16 15:21:22.255 141 0 125 SP
121 41 Frühauf Roman 6 6 3:00.320 118,2 21:32.522 15:21:24.072 43 105 16 15:21:24.086 58 0 125 SP
122 23 Skovajsa Pavol 6 6 2:42.232 131,4 21:35.004 15:21:26.554 79 126 15 15:21:26.575 135 0 125 SP
123 94 Kamil Kořízek 4 6 10:11.539 34,9 21:51.780 15:21:43.330 84 136 16 15:21:43.351 138 0 125 SP
124 399 Sabbadini Marco 7 7 2:40.324 133,0 22:07.037 15:21:58.587 29 95 16 15:21:58.610 70 0 125 SP
125 48 Hanzalík Milan 6 7 3:05.365 115,0 22:21.872 15:22:13.422 68 107 16 15:22:13.440 42 0 125 SP
126 19 Čech Jaroslav 5 7 2:41.885 131,7 22:24.721 15:22:16.271 34 98 16 15:22:16.282 35 0 125 SP
127 55 Michalkovič Pavol 6 7 2:42.285 131,4 22:30.948 15:22:22.498 76 125 16 15:22:22.520 137 0 125 SP
128 86 Schillaci Stefano P 6 7 3:05.913 114,7 22:33.461 15:22:25.011 438 118 5 91 0 125 SP
129 66 Aszalós Zoltán 7 7 2:43.113 130,7 22:35.723 15:22:27.273 75 110 16 15:22:27.294 146 0 125 SP
130 57 Raszka Libor 7 7 2:50.710 124,9 23:12.136 15:23:03.686 68 114 16 15:23:03.710 11 0 125 SP
131 4 Horváth Márió 7 7 2:48.253 126,7 23:16.330 15:23:07.880 79 119 16 15:23:07.897 152 0 125 SP
132 17 Aszalós Ádám P 5 7 2:46.637 127,9 23:18.148 15:23:09.698 240 120 5 147 0 125 SP
133 74 Malík Róbert 5 7 2:54.147 122,4 23:19.912 15:23:11.462 75 120 16 15:23:11.484 136 0 125 SP
134 64 Petrovič Vladimír 7 7 2:50.302 125,2 23:46.622 15:23:38.172 66 112 16 15:23:38.189 79 0 125 SP
135 37 Oravsky Jozef 6 7 2:57.724 120,0 23:54.392 15:23:45.942 40 95 16 15:23:45.960 180 0 125 SP
136 23 Skovajsa Pavol 7 7 2:41.658 131,9 24:16.662 15:24:08.212 86 129 15 15:24:08.231 135 0 125 SP
137 94 Kamil Kořízek 5 7 2:40.476 132,8 24:32.256 15:24:23.806 82 134 16 15:24:23.829 138 0 125 SP
138 41 Frühauf Roman 7 7 3:00.741 118,0 24:33.263 15:24:24.813 42 105 16 15:24:24.828 58 0 125 SP
139 399 Sabbadini Marco 8 8 2:40.478 132,8 24:47.515 15:24:39.065 25 88 15 15:24:39.087 70 0 125 SP
140 58 Novosel Renato P 3 8 3:26.916 103,0 24:57.595 15:24:49.145 364 54 5 141 0 125 SP
141 19 Čech Jaroslav 6 8 2:42.264 131,4 25:06.985 15:24:58.535 37 96 15 15:24:58.548 35 0 125 SP
142 55 Michalkovič Pavol 7 8 2:42.890 130,9 25:13.838 15:25:05.388 77 125 16 15:25:05.410 137 0 125 SP
143 48 Hanzalík Milan 7 8 3:02.922 116,5 25:24.794 15:25:16.344 68 107 16 15:25:16.364 42 0 125 SP
144 57 Raszka Libor 8 8 2:50.476 125,1 26:02.612 15:25:54.162 78 123 16 15:25:54.184 11 0 125 SP
145 66 Aszalós Zoltán 8 8 3:27.626 102,7 26:03.349 15:25:54.899 68 112 16 15:25:54.921 146 0 125 SP
146 74 Malík Róbert 6 8 2:51.981 124,0 26:11.893 15:26:03.443 79 119 16 15:26:03.466 136 0 125 SP
147 18 Rauch Peter 4 8 13:09.049 27,0 26:30.510 15:26:22.060 104 130 16 15:26:22.056 34 0 125 SP
148 4 Horváth Márió P 8 8 3:15.419 109,1 26:31.749 15:26:23.299 398 122 5 152 0 125 SP
149 64 Petrovič Vladimír 8 8 2:49.975 125,4 26:36.597 15:26:28.147 62 108 15 15:26:28.166 79 0 125 SP
150 37 Oravsky Jozef 7 8 2:59.461 118,8 26:53.853 15:26:45.403 42 94 16 15:26:45.420 180 0 125 SP
151 23 Skovajsa Pavol 8 8 2:41.820 131,7 26:58.482 15:26:50.032 86 128 16 15:26:50.051 135 0 125 SP
152 94 Kamil Kořízek 6 8 2:38.869 134,2 27:11.125 15:27:02.675 81 138 16 15:27:02.696 138 0 125 SP
153 399 Sabbadini Marco 9 9 2:43.251 130,6 27:30.766 15:27:22.316 40 87 16 15:27:22.344 70 0 125 SP
154 19 Čech Jaroslav 7 9 2:42.193 131,4 27:49.178 15:27:40.728 35 105 16 15:27:40.745 35 0 125 SP
155 41 Frühauf Roman P 8 9 3:20.686 106,2 27:53.949 15:27:45.499 456 115 4 58 0 125 SP
156 55 Michalkovič Pavol 8 9 2:43.566 130,3 27:57.404 15:27:48.954 81 126 16 15:27:48.976 137 0 125 SP
157 48 Hanzalík Milan 8 9 3:03.389 116,3 28:28.183 15:28:19.733 67 108 16 15:28:19.752 42 0 125 SP
158 66 Aszalós Zoltán 9 9 2:43.987 130,0 28:47.336 15:28:38.886 67 112 16 15:28:38.907 146 0 125 SP
159 57 Raszka Libor 9 9 2:50.281 125,2 28:52.893 15:28:44.443 97 141 16 15:28:44.455 11 0 125 SP
160 74 Malík Róbert 7 9 2:52.349 123,7 29:04.242 15:28:55.792 76 120 16 15:28:55.813 136 0 125 SP
161 18 Rauch Peter 5 9 2:53.477 122,9 29:23.987 15:29:15.537 78 135 15 15:29:15.536 34 0 125 SP
162 64 Petrovič Vladimír 9 9 2:49.711 125,6 29:26.308 15:29:17.858 66 112 16 15:29:17.876 79 0 125 SP
163 23 Skovajsa Pavol 9 9 2:41.296 132,2 29:39.778 15:29:31.328 86 128 16 15:29:31.348 135 0 125 SP
164 37 Oravsky Jozef 8 9 2:55.801 121,3 29:49.654 15:29:41.204 40 94 16 15:29:41.221 180 0 125 SP
165 94 Kamil Kořízek 7 9 2:38.747 134,3 29:49.872 15:29:41.422 79 140 15 15:29:41.443 138 0 125 SP
166 Cílová vlajka 30:00.000 15:29:51.549
167 55 Michalkovič Pavol 9 9 2:43.508 130,4 30:40.912 15:30:32.462 77 125 15 15:30:32.483 137 0 125 SP
168 19 Čech Jaroslav 8 9 2:52.480 123,6 30:41.658 15:30:33.208 33 96 15 15:30:33.221 35 0 125 SP
169 48 Hanzalík Milan 9 9 2:58.835 119,2 31:27.018 15:31:18.568 69 110 16 15:31:18.590 42 0 125 SP
170 66 Aszalós Zoltán 10 10 2:43.971 130,0 31:31.307 15:31:22.857 66 113 16 15:31:22.877 146 0 125 SP
171 57 Raszka Libor 10 10 2:49.880 125,5 31:42.773 15:31:34.323 90 123 16 15:31:34.338 11 0 125 SP
172 74 Malík Róbert 8 10 2:51.229 124,5 31:55.471 15:31:47.021 75 120 16 15:31:47.043 136 0 125 SP
173 18 Rauch Peter 6 10 2:39.862 133,4 32:03.849 15:31:55.399 76 135 16 15:31:55.401 34 0 125 SP
174 94 Kamil Kořízek 8 10 2:39.072 134,0 32:28.944 15:32:20.494 80 136 16 15:32:20.515 138 0 125 SP
175 64 Petrovič Vladimír P 10 10 3:05.167 115,1 32:31.475 15:32:23.025 397 131 5 79 0 125 SP
176 37 Oravsky Jozef 9 10 2:53.494 122,9 32:43.148 15:32:34.698 39 97 16 15:32:34.715 180 0 125 SP
177 Dodatečná vlajka 32:53.670 15:32:45.220
Generated on 18.6.2011 15:47